2019年04月22日のスプレッド
- 2019/04/22 10:45
- カテゴリー:日々のスプレッド
【Avatrade】
21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | |
AUDCAD | 6.4 | 11.3 | 5.2 | 5.2 | 9.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
AUDCHF | 9.5 | 5.2 | 5.5 | 6.8 | 7.0 | 4.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
AUDJPY | 7.4 | 6.9 | 5.3 | 4.5 | 5.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
AUDNZD | 14.2 | 13.9 | 13.5 | 12.0 | 10.9 | 5.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
AUDUSD | 4.5 | 5.6 | 5.7 | 4.0 | 4.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
CADCHF | 2.8 | 2.8 | 11.1 | 12.3 | 12.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
CHFJPY | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 12.7 | 5.8 | 5.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
EURAUD | 21.7 | 14.6 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 12.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
EURCAD | 5.6 | 3.7 | 4.1 | - | 9.8 | 7.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
EURCHF | 12.0 | 3.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 3.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
EURGBP | 9.3 | 7.9 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
EURJPY | 2.9 | 2.3 | 6.4 | 5.2 | 4.8 | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
EURNZD | 28.8 | 23.6 | 19.3 | 15.3 | 15.8 | 12.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
EURUSD | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.3 | - | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
GBPAUD | 24.2 | 14.6 | 24.2 | 14.2 | 15.5 | 9.3 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
GBPCAD | 8.2 | 4.2 | 23.2 | 19.3 | 5.3 | 5.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
GBPCHF | 7.3 | 5.5 | 24.1 | 24.5 | 9.5 | 9.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
GBPJPY | 9.7 | 6.8 | 12.0 | 6.8 | 6.8 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
GBPUSD | 7.3 | 4.3 | 10.0 | 8.8 | 5.2 | 4.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
NZDCAD | 8.0 | 20.9 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
NZDCHF | 6.0 | 5.3 | 5.5 | 14.2 | 14.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
USDCAD | 3.4 | 6.4 | 2.5 | 6.6 | 6.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
USDCHF | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 10.0 | 10.0 | 5.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
USDJPY | 1.9 | 1.7 | 4.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
※時刻はサーバータイム、単位はpips
※Avatradeの時刻はUTC
【FXDD】
0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | |
AUDCAD | 19.4 | 17.8 | 18.4 | 14.1 | 12.0 | 8.8 | 5.2 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.4 |
AUDCHF | 13.0 | 12.4 | 13.0 | 13.0 | 11.1 | 7.0 | 4.9 | 4.3 | 3.1 | 3.3 | 3.1 |
AUDJPY | 11.7 | 11.6 | 11.3 | 11.2 | 9.9 | 6.4 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.8 |
AUDNZD | 35.0 | 26.1 | 21.7 | 21.3 | 18.6 | 12.6 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 5.8 |
AUDUSD | 6.9 | 7.6 | 6.7 | 5.8 | 4.6 | 2.5 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.1 |
CADCHF | 15.3 | 9.7 | 14.1 | 11.9 | 11.2 | 10.8 | 4.4 | 4.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 |
CHFJPY | 14.0 | 8.5 | 12.6 | 13.2 | 12.3 | 11.1 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 |
EURAUD | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.2 | 4.3 | 3.6 | 3.9 | 3.7 |
EURCAD | 19.7 | 16.0 | 18.7 | 16.0 | 13.8 | 13.0 | 5.9 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 4.6 |
EURCHF | 7.6 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 3.0 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 3.8 |
EURGBP | 11.8 | 11.4 | 11.5 | 7.0 | 5.9 | 4.4 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 |
EURJPY | 10.3 | 8.3 | 11.8 | 10.4 | 9.6 | 6.1 | 3.5 | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
EURNZD | 46.8 | 43.0 | 45.9 | 35.4 | 28.9 | 18.0 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 4.9 |
EURUSD | 2.8 | 5.1 | 5.8 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.6 |
GBPAUD | 33.7 | 29.6 | 30.0 | 32.2 | 28.9 | 15.3 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.2 |
GBPCAD | 8.5 | 23.7 | 27.9 | 24.3 | 24.9 | 24.3 | 7.9 | 8.3 | 5.8 | 5.6 | 5.3 |
GBPCHF | 8.7 | 7.7 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 10.6 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 4.9 | 4.6 |
GBPJPY | 12.7 | 10.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 13.8 | 4.6 | 4.3 | 3.5 | 3.4 | 3.6 |
GBPUSD | 7.7 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 5.4 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.4 |
NZDCAD | 25.3 | 23.1 | 19.6 | 16.8 | 12.3 | 9.4 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.6 |
NZDCHF | 8.8 | 7.7 | 7.9 | 9.1 | 9.8 | 7.4 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
USDCAD | 4.9 | 4.8 | - | - | 4.8 | 3.6 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 3.0 |
USDCHF | 6.4 | 5.4 | 5.9 | 9.0 | 9.4 | 7.1 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
USDJPY | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
※時刻はサーバータイム、単位はpips
【is6com】
0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | |
AUDCAD | 16.4 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 13.5 | 5.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
AUDCHF | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.0 | 7.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
AUDJPY | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 6.2 | 7.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
AUDNZD | 10.0 | 14.7 | 21.7 | 21.9 | 9.7 | 5.2 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
AUDUSD | 6.6 | 5.6 | 6.6 | 5.3 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
CADCHF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHFJPY | 12.4 | 9.0 | 11.6 | 11.5 | 10.8 | 6.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
EURAUD | 19.6 | 19.1 | 17.7 | 15.9 | 16.7 | 8.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
EURCAD | 20.4 | 14.2 | 14.7 | 16.2 | 11.1 | 8.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
EURCHF | 11.3 | 4.8 | 9.6 | 3.7 | 10.9 | 5.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
EURGBP | 13.2 | 9.2 | 9.3 | 5.4 | 6.2 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
EURJPY | 8.2 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 6.2 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
EURNZD | 20.0 | 16.2 | 20.0 | 18.4 | 18.2 | 15.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
EURUSD | 3.9 | 4.5 | 5.7 | 4.0 | 3.9 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
GBPAUD | 12.6 | 25.0 | 8.8 | 31.5 | 15.0 | 10.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
GBPCAD | 8.5 | 15.4 | 22.6 | 22.8 | 20.4 | 18.5 | 6.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
GBPCHF | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 8.9 | 13.1 | 8.9 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
GBPJPY | 16.8 | 14.4 | 16.1 | 11.1 | 11.7 | 10.9 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
GBPUSD | 11.0 | 8.5 | 9.1 | 7.7 | 6.5 | 8.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
NZDCAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NZDCHF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
USDCAD | 7.9 | 6.9 | 6.5 | 7.6 | 8.1 | 7.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
USDCHF | 8.7 | 6.1 | 9.2 | 10.4 | 10.4 | 3.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
USDJPY | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
※時刻はサーバータイム、単位はpips