エントリー

2021年02月22日のスプレッド

【Avatrade】

  22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 23:00 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50
AUDCAD 7.3 7.1 14.3 9.8 7.7 6.1 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
AUDCHF 5.4 5.3 5.8 13.8 12.6 14.3 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
AUDJPY 4.3 6.7 4.4 5.1 4.4 2.4 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
AUDNZD 7.4 8.8 11.0 6.8 7.3 5.9 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
AUDUSD 3.5 3.8 5.6 3.1 3.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
CADCHF 6.6 13.0 13.2 16.4 13.5 15.2 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
CADJPY 5.6 9.1 6.1 3.6 5.0 5.5 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
CHFJPY 7.1 7.3 7.8 25.3 20.4 26.7 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
EURAUD 7.6 14.9 8.2 9.4 8.1 7.3 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
EURCAD 9.6 16.9 10.5 12.9 9.7 9.7 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
EURCHF 6.0 8.6 6.4 10.7 13.3 5.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
EURGBP 4.8 6.5 6.8 6.6 6.0 5.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
EURJPY 3.7 7.7 5.1 5.9 4.4 2.3 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
EURNZD 15.2 13.7 13.1 12.8 12.4 11.3 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
EURUSD 2.2 4.5 2.9 2.9 2.5 2.3 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
GBPAUD 14.3 15.5 16.5 15.8 16.0 14.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
GBPCAD 27.6 23.7 26.1 18.9 18.9 17.7 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
GBPCHF 12.1 13.5 14.5 31.9 26.5 30.5 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
GBPJPY 7.4 10.3 11.2 11.0 10.7 10.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
GBPNZD 22.2 19.5 22.6 21.5 24.9 21.7 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2
GBPUSD 7.8 8.7 9.9 8.6 8.7 8.2 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
NZDCAD 9.8 9.6 12.0 10.3 9.2 9.1 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
NZDCHF 13.6 14.0 12.2 8.4 13.7 16.1 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
NZDJPY 7.1 6.1 6.7 6.1 6.7 6.5 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
NZDUSD 3.0 3.1 3.6 3.9 2.4 2.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
USDCAD 7.4 7.8 7.8 7.7 7.3 5.3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
USDCHF 5.5 7.3 7.4 14.9 13.3 7.4 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
USDJPY 2.2 2.2 2.9 3.3 2.6 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

※時刻はサーバータイム、単位はpips

※Avatradeの時刻はUTC

  

【Axiory】

  0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50
AUDCAD 8.9 12.4 12.1 10.4 8.8 3.4 1.5 1.2 1.0 1.0 1.2
AUDCHF 6.6 6.6 7.0 8.6 13.1 9.3 1.5 1.2 1.1 1.2 1.0
AUDJPY 5.2 5.6 5.8 5.7 5.8 1.8 0.7 0.7 0.9 0.8 0.7
AUDNZD 9.2 9.6 12.7 9.1 9.5 2.6 1.2 1.0 0.8 1.4 1.3
AUDUSD 4.0 4.6 4.7 3.9 4.0 1.2 0.7 0.5 0.5 0.7 0.6
CADCHF 9.4 9.3 10.6 10.3 13.6 9.2 2.1 1.5 1.7 1.3 1.2
CADJPY 5.4 8.1 8.9 7.9 7.0 3.2 1.4 1.1 1.1 1.1 1.0
CHFJPY 10.2 10.4 11.2 12.2 20.2 14.5 1.6 1.3 1.9 1.4 0.8
EURAUD 9.9 9.0 9.4 8.8 8.9 1.9 1.2 1.4 1.2 1.2 1.2
EURCAD 14.1 17.2 16.0 12.6 11.0 3.4 1.2 1.4 1.3 1.4 1.4
EURCHF 8.4 7.5 7.8 8.5 9.3 14.6 1.3 0.8 1.0 0.7 0.6
EURGBP 7.5 9.1 6.0 5.8 5.8 1.3 1.1 0.9 1.1 0.9 0.6
EURJPY 5.6 6.2 6.5 6.2 6.1 2.3 0.5 0.2 0.6 0.6 0.5
EURNZD 19.1 15.4 15.2 13.6 14.4 10.9 2.3 2.2 2.0 2.3 2.4
EURUSD 3.3 3.7 3.7 3.2 3.0 0.8 0.4 0.4 0.2 0.0 0.2
GBPAUD 14.8 19.6 14.7 16.9 14.9 3.9 2.0 1.8 1.6 2.0 1.4
GBPCAD 19.6 20.3 20.2 16.3 15.6 6.6 3.3 2.4 1.7 1.9 2.2
GBPCHF 16.6 16.0 16.6 16.0 20.2 14.4 2.5 2.2 1.9 1.9 0.8
GBPJPY 10.6 13.6 12.3 11.0 11.7 2.3 2.0 1.2 0.9 1.3 1.0
GBPNZD 20.3 20.3 20.3 19.3 20.3 11.5 4.4 2.4 2.2 1.6 2.0
GBPUSD 10.5 8.3 6.2 6.1 6.2 3.8 1.2 1.0 0.8 1.0 0.7
NZDCAD 12.0 10.2 10.9 10.5 10.8 7.8 2.1 1.8 1.0 1.8 1.8
NZDCHF 7.6 7.1 7.7 11.7 13.0 9.9 2.1 1.2 1.0 1.6 1.4
NZDJPY 7.9 7.4 8.1 7.3 7.5 4.7 1.7 1.0 0.9 1.4 1.2
NZDUSD 3.9 3.3 4.3 4.1 4.6 2.2 1.0 0.9 0.4 0.8 0.7
USDCAD 9.8 8.6 8.6 6.7 6.7 3.3 1.2 1.0 0.9 0.8 0.8
USDCHF 7.1 5.9 7.0 8.8 8.1 13.1 0.7 0.6 0.6 0.3 0.4
USDJPY 2.8 3.9 3.6 3.7 3.3 2.1 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5

※時刻はサーバータイム、単位はpips

  

【FXDD】

  0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50
AUDCAD 9.9 10.0 10.0 10.0 10.0 8.1 4.3 3.8 4.0 3.7 4.0
AUDCHF 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 19.3 2.9 2.7 2.8 2.6 2.7
AUDJPY 7.2 10.0 10.0 7.2 7.9 5.7 3.2 3.4 3.5 3.0 3.6
AUDNZD 10.0 10.0 10.0 9.6 9.7 6.7 5.5 4.7 4.5 4.7 5.1
AUDUSD 3.1 5.8 5.6 4.1 5.3 2.2 1.9 1.8 1.9 1.8 1.9
CADCHF 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 19.2 3.4 3.0 2.9 2.9 2.6
CADJPY 9.1 10.0 10.0 9.5 8.5 9.1 4.0 3.7 3.7 3.7 3.8
CHFJPY 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5.0 4.1 4.4 4.1 4.1
EURAUD 10.0 10.0 10.0 8.3 9.9 6.0 2.6 2.2 2.3 1.9 2.6
EURCAD 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 12.9 4.8 4.3 4.2 4.0 4.3
EURCHF 10.0 9.3 8.8 10.0 16.1 15.4 3.9 3.8 3.7 3.5 3.5
EURGBP 8.1 3.6 9.4 8.7 8.8 8.1 2.7 2.5 2.4 2.4 2.4
EURJPY 10.0 9.6 9.5 7.9 6.3 7.4 3.2 3.0 3.1 2.8 2.9
EURNZD 13.3 13.3 13.3 13.3 12.2 12.2 5.9 3.8 5.2 4.5 4.3
EURUSD 4.8 5.0 5.0 4.0 3.5 1.9 1.9 2.0 1.8 1.8 2.1
GBPAUD 10.3 12.2 12.2 12.2 12.2 16.9 4.1 3.7 4.0 3.5 3.8
GBPCAD 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 18.6 5.1 4.2 4.2 3.5 4.3
GBPCHF 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5.7 4.9 4.7 4.7 4.5
GBPJPY 8.9 10.0 7.1 10.0 10.0 13.8 4.2 4.3 4.0 3.7 3.6
GBPNZD 12.2 18.3 18.3 18.3 18.3 22.9 6.9 4.9 4.2 4.5 4.6
GBPUSD 7.2 9.1 8.6 9.1 6.5 7.9 2.7 3.1 2.9 2.3 2.5
NZDCAD 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 4.6 3.0 2.7 3.0 3.3
NZDCHF 10.0 10.0 10.0 10.0 15.8 18.1 3.7 3.3 3.0 3.2 3.2
NZDJPY 7.4 8.2 9.7 8.9 7.8 9.6 5.1 4.1 4.2 4.2 4.0
NZDUSD 5.8 4.0 5.0 4.8 5.2 2.9 2.4 1.6 1.6 1.9 2.0
USDCAD 8.5 8.0 8.0 7.9 7.5 6.3 2.9 2.5 2.3 2.4 2.4
USDCHF 7.5 8.1 5.9 9.7 14.7 17.1 1.9 1.8 1.8 1.8 2.3
USDJPY 4.9 5.2 5.1 4.8 4.1 4.6 2.4 2.4 2.3 2.3 2.6

※時刻はサーバータイム、単位はpips

  

【Gaitame Finest】

  0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50
AUDCAD 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 4.2 1.3 1.5 1.2 0.9 1.2
AUDCHF 7.5 7.6 8.0 18.2 16.0 7.2 1.4 1.1 1.2 1.3 1.0
AUDJPY 6.6 6.8 7.3 7.0 6.7 5.2 1.0 0.8 1.1 1.2 1.1
AUDNZD 10.6 13.0 13.9 9.3 9.7 5.7 1.8 1.4 1.3 1.6 1.3
AUDUSD 4.4 5.0 5.1 3.9 4.1 1.6 0.9 0.5 0.7 0.8 0.9
CADCHF 10.6 10.7 11.5 15.9 - 12.9 2.4 1.8 1.9 1.6 1.6
CADJPY 8.7 9.0 9.5 8.9 7.9 7.6 2.0 1.8 1.9 1.7 1.5
CHFJPY 11.1 11.5 12.3 13.2 28.6 29.4 2.1 2.1 2.8 2.8 2.0
EURAUD 18.7 17.6 15.6 10.7 10.7 6.8 1.8 1.6 1.7 1.5 1.7
EURCAD 16.9 18.3 17.6 13.7 14.0 11.6 2.7 1.9 1.6 1.5 1.9
EURCHF 10.3 9.5 9.3 9.7 14.7 15.3 1.7 1.4 1.4 1.0 1.3
EURGBP 9.2 9.0 7.3 7.1 7.0 2.2 1.4 1.4 1.0 0.9 0.9
EURJPY 5.4 6.4 6.8 6.4 6.3 3.8 0.8 0.4 1.0 0.8 0.7
EURNZD 22.4 17.2 16.8 14.7 16.1 12.2 4.9 2.8 2.6 3.2 3.0
EURUSD 3.7 4.3 4.2 3.7 3.9 3.0 0.7 0.7 0.8 0.5 0.7
GBPAUD 19.7 20.1 21.4 19.3 20.0 9.0 2.5 2.0 2.1 2.2 1.8
GBPCAD 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 3.7 2.0 2.3 1.9 1.8
GBPCHF 21.4 17.4 16.6 17.4 30.1 20.8 3.3 2.1 2.2 2.5 0.9
GBPJPY 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 2.3 1.8 1.5 1.8 1.5
GBPNZD 26.8 21.3 22.3 22.1 22.3 21.5 5.1 3.3 2.7 3.1 2.7
GBPUSD 12.0 8.7 8.9 9.2 9.8 2.4 1.7 1.2 1.3 1.4 1.2
NZDCAD 15.0 10.6 11.5 10.9 11.0 9.5 2.3 2.0 1.4 2.1 2.2
NZDCHF 9.4 8.0 8.4 13.0 16.2 12.7 2.4 1.7 1.3 2.0 1.7
NZDJPY 9.9 8.0 8.6 7.7 7.9 7.7 2.2 1.4 1.3 1.8 1.6
NZDUSD 6.8 4.8 5.4 5.2 5.6 3.3 2.0 1.4 1.1 1.4 1.5
USDCAD 10.4 9.9 10.1 8.5 8.2 4.9 1.7 1.2 1.2 1.0 1.0
USDCHF 8.4 8.6 8.1 8.4 10.4 10.4 1.7 1.4 1.4 1.2 1.2
USDJPY 4.3 4.3 - 4.3 3.7 3.4 0.7 0.5 0.7 0.6 0.6

※時刻はサーバータイム、単位はpips

  

【IS6FX】

  0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50
AUDCAD 10.8 10.8 11.4 11.4 11.4 9.4 4.9 4.7 4.1 3.8 4.0
AUDCHF 9.2 9.2 9.7 26.7 25.9 27.8 4.5 4.3 4.1 3.8 3.9
AUDJPY 6.7 6.9 7.3 7.3 7.2 5.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
AUDNZD 13.0 12.8 13.2 13.8 14.6 10.8 5.9 4.0 3.4 4.0 3.8
AUDUSD 6.2 6.2 6.5 6.4 6.4 2.9 2.7 2.6 2.7 2.5 2.6
CADCHF - - - - - - - - - - -
CADJPY 16.8 13.5 13.5 17.7 12.9 11.2 4.2 3.8 3.5 3.2 3.3
CHFJPY 10.1 10.4 11.0 28.5 28.5 28.5 6.3 4.1 3.6 3.0 2.9
EURAUD 23.6 17.8 23.6 17.2 15.6 12.3 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4
EURCAD 25.2 22.1 21.7 21.7 19.6 19.8 4.1 3.7 3.7 3.7 3.7
EURCHF 9.1 8.0 8.3 18.3 18.8 18.2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
EURGBP 6.6 8.6 7.6 7.6 7.6 7.6 2.7 2.6 2.4 2.4 2.2
EURJPY 5.6 6.7 17.1 7.1 7.2 6.7 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
EURNZD 32.5 20.9 22.5 22.5 23.3 18.5 9.0 6.3 5.9 5.5 6.1
EURUSD 8.4 5.8 4.8 3.8 2.9 2.9 1.9 1.9 1.6 1.8 1.9
GBPAUD 36.7 26.5 35.9 26.1 29.0 22.0 7.0 7.3 6.0 5.8 5.9
GBPCAD 38.6 31.6 31.7 32.1 33.9 26.9 6.9 6.0 6.0 5.5 5.5
GBPCHF 33.2 23.4 33.2 33.2 - 33.2 6.0 5.0 4.8 4.6 4.4
GBPJPY 29.2 22.9 23.0 27.0 27.3 16.9 4.7 4.4 4.3 4.4 4.2
GBPNZD 48.7 31.0 32.5 33.5 38.6 23.0 14.4 7.6 8.7 8.7 8.6
GBPUSD 8.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
NZDCAD - - - - - - - - - - -
NZDCHF - - - - - - - - - - -
NZDJPY 9.5 8.6 9.5 10.3 10.2 5.3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
NZDUSD 5.2 7.0 6.1 6.1 7.0 3.7 3.5 2.7 2.7 2.8 2.7
USDCAD 8.3 9.0 9.9 10.0 9.9 8.5 3.0 2.4 2.1 2.2 2.1
USDCHF 7.7 7.7 8.2 21.5 21.5 21.5 2.9 2.5 2.5 2.4 2.3
USDJPY 3.7 4.5 4.5 4.5 4.5 4.3 1.8 1.6 1.9 1.6 1.6

※時刻はサーバータイム、単位はpips

  

【Liberty FX】

  0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50
AUDCAD 7.5 10.0 10.0 8.6 10.0 5.3 1.6 0.9 1.2 0.9 1.2
AUDCHF 8.6 9.0 9.7 9.6 10.0 9.8 1.1 0.9 1.0 0.8 0.9
AUDJPY 4.4 8.4 6.2 4.4 5.1 2.9 0.4 0.6 0.7 0.2 0.8
AUDNZD 7.1 6.8 9.1 5.8 5.9 2.9 1.7 0.9 0.7 0.9 1.3
AUDUSD 1.9 4.4 3.8 2.7 3.9 0.8 0.5 0.2 0.5 0.4 0.5
CADCHF 8.6 10.0 10.0 10.0 10.0 17.4 1.6 1.2 1.1 1.1 0.8
CADJPY 6.3 9.8 7.8 6.7 5.7 6.3 1.2 0.9 0.9 0.9 1.0
CHFJPY 9.1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 2.2 1.3 1.6 1.3 1.3
EURAUD 9.9 10.0 8.5 6.9 9.0 4.6 1.2 0.8 0.9 0.5 1.2
EURCAD 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.1 2.0 1.5 1.4 1.2 1.5
EURCHF 8.1 6.5 6.0 7.5 13.3 11.2 1.1 1.0 0.9 0.7 0.7
EURGBP 6.3 1.8 7.6 6.9 7.0 6.3 0.9 0.9 0.7 0.6 0.7
EURJPY 9.0 7.2 6.9 5.5 3.9 4.2 0.8 0.6 0.7 0.5 0.5
EURNZD 11.9 13.3 13.3 13.3 12.2 12.2 4.1 2.0 3.4 2.7 2.5
EURUSD 3.2 3.4 3.4 2.4 1.9 1.4 0.3 0.4 0.2 0.2 0.5
GBPAUD 8.5 12.2 12.2 12.2 12.2 15.1 2.3 2.2 2.2 1.7 2.0
GBPCAD 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 16.8 2.8 2.4 2.4 1.7 2.5
GBPCHF 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 2.9 2.1 1.9 1.9 1.7
GBPJPY 6.5 9.6 4.7 7.6 10.0 10.0 1.8 1.9 1.6 1.3 1.1
GBPNZD 10.4 18.3 18.3 18.3 18.3 21.1 5.1 3.1 2.4 2.7 2.9
GBPUSD 5.2 7.0 6.8 7.1 4.5 5.9 0.8 1.2 0.9 0.3 0.5
NZDCAD 10.0 9.5 9.4 9.0 9.2 7.7 2.7 1.2 0.9 1.2 1.5
NZDCHF 8.9 8.9 9.3 8.7 14.0 16.3 1.9 1.5 1.2 1.4 1.4
NZDJPY 0.2 5.4 5.0 6.1 5.0 6.7 2.3 1.3 1.4 1.4 1.2
NZDUSD 4.4 2.6 3.6 3.4 3.7 1.5 0.9 0.2 0.2 0.5 0.6
USDCAD 6.9 6.4 6.4 6.3 5.9 4.7 1.2 0.9 0.7 0.8 0.8
USDCHF 5.9 6.3 4.3 8.1 10.0 10.0 0.3 0.2 0.2 0.2 0.7
USDJPY 2.9 3.2 3.1 2.8 2.1 2.6 0.4 0.3 0.3 0.2 0.6

※時刻はサーバータイム、単位はpips

  

【TitanFX】

  0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50
AUDCAD 12.5 13.1 14.1 11.2 11.8 4.4 1.3 1.7 1.5 1.1 1.4
AUDCHF 7.7 7.8 8.2 17.4 16.2 12.3 1.6 1.5 1.2 1.5 1.2
AUDJPY 6.3 6.5 7.0 6.7 6.4 3.7 0.7 0.9 0.7 0.9 0.8
AUDNZD 11.5 9.0 11.8 12.0 9.7 8.9 2.4 0.8 0.4 1.1 0.8
AUDUSD 3.6 3.4 3.3 3.3 3.3 0.6 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2
CADCHF 10.4 10.5 11.3 10.8 11.6 16.1 2.2 1.7 1.7 1.4 1.4
CADJPY 7.2 7.3 7.8 7.8 7.8 6.9 1.4 1.1 0.9 1.3 1.2
CHFJPY 9.0 9.3 10.0 10.9 28.3 28.4 1.6 0.7 1.4 1.2 1.1
EURAUD 18.9 17.8 15.8 10.9 10.9 5.1 2.0 1.8 2.0 1.9 1.9
EURCAD 16.9 18.3 17.6 13.7 14.0 12.0 2.2 2.0 1.8 1.5 1.6
EURCHF 10.2 9.4 9.2 9.6 14.6 15.2 1.6 1.3 1.2 0.9 1.2
EURGBP 11.7 11.3 10.8 9.4 9.2 9.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4
EURJPY 5.2 6.2 6.6 6.2 6.1 6.1 0.6 0.2 0.8 0.4 0.7
EURNZD 25.8 19.1 19.1 18.7 19.0 18.2 3.3 2.0 2.2 2.0 2.3
EURUSD 3.4 4.0 3.9 3.4 3.6 2.2 0.4 0.4 0.5 0.2 0.3
GBPAUD 20.2 20.6 21.6 19.6 20.5 16.8 3.0 2.4 2.7 2.7 2.3
GBPCAD 19.9 21.7 21.7 - 22.3 19.4 3.7 1.4 1.5 2.3 1.6
GBPCHF 27.2 27.9 30.0 30.0 30.0 30.0 2.4 2.1 2.2 1.8 1.6
GBPJPY 12.1 14.8 15.3 12.2 12.5 12.4 2.3 1.7 1.5 1.7 1.6
GBPNZD 27.7 22.2 23.2 23.0 23.2 22.7 6.0 4.1 3.6 4.0 3.6
GBPUSD 11.9 8.5 9.4 9.2 10.0 9.9 1.6 1.3 1.0 1.3 1.1
NZDCAD 15.6 11.2 12.1 11.5 11.8 10.1 2.9 2.6 2.5 2.7 2.7
NZDCHF 7.5 7.3 7.6 8.0 17.3 17.1 2.6 1.4 1.5 1.7 1.4
NZDJPY 9.4 8.1 7.2 6.1 4.9 5.9 1.6 1.0 0.8 1.1 0.8
NZDUSD 6.4 4.4 5.0 4.8 5.2 4.6 1.6 1.0 0.7 1.0 1.1
USDCAD 11.9 9.6 9.8 8.2 7.9 4.6 1.4 0.9 0.9 0.7 0.7
USDCHF 8.0 8.2 7.7 8.0 15.8 17.4 1.3 1.0 1.0 0.8 0.8
USDJPY 3.2 4.3 3.7 3.8 3.4 1.6 0.2 0.4 0.1 0.3 0.5

※時刻はサーバータイム、単位はpips

  

【Tradeview】

  0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50
AUDCAD 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 4.0 1.0 1.0 1.1 0.7 0.9
AUDCHF 7.2 7.3 7.7 10.0 10.0 10.0 1.2 1.0 0.7 1.0 0.7
AUDJPY 6.2 6.4 6.9 6.6 6.3 4.8 0.5 0.8 0.7 0.8 0.7
AUDNZD 10.0 10.0 10.0 8.8 9.2 5.2 1.3 0.7 0.7 1.1 1.4
AUDUSD - - - - - - - - - - -
CADCHF 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 2.2 1.6 1.7 1.4 1.4
CADJPY - - - - - - - - - - -
CHFJPY 10.5 10.9 11.7 12.6 28.0 28.8 1.7 1.5 2.2 2.2 1.4
EURAUD 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 4.4 1.1 1.1 1.3 1.2 1.2
EURCAD 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 1.9 1.7 1.5 1.2 1.3
EURCHF 9.9 9.1 8.9 9.3 10.0 10.0 1.3 1.0 1.0 0.6 0.9
EURGBP 8.7 8.6 6.9 6.7 6.4 7.2 1.1 0.7 0.6 0.5 0.6
EURJPY 5.1 10.0 6.5 6.1 6.0 6.0 0.5 0.1 0.7 0.3 0.6
EURNZD 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 4.2 2.3 2.2 2.7 2.6
EURUSD 3.3 3.9 3.8 3.3 3.5 2.1 0.3 0.3 0.4 0.1 0.1
GBPAUD 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.1 2.0 1.8 1.7 1.7 1.2
GBPCAD 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 3.4 2.2 2.0 1.6 1.8
GBPCHF 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 2.9 2.0 1.8 2.1 0.5
GBPJPY 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 1.9 1.3 1.1 1.4 1.0
GBPNZD 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 4.6 2.5 2.2 2.6 2.2
GBPUSD 10.0 8.3 8.4 8.9 9.4 4.4 1.3 1.1 0.8 1.0 0.8
NZDCAD 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.1 2.5 1.6 1.0 1.7 1.8
NZDCHF 9.2 7.8 3.0 10.0 10.0 10.0 2.2 1.5 1.1 1.8 1.5
NZDJPY 9.5 7.6 8.2 7.3 7.5 7.3 1.8 1.0 1.0 1.4 1.2
NZDUSD 6.1 4.0 4.1 4.2 4.4 2.4 0.9 0.7 0.3 0.7 0.7
USDCAD 10.0 4.0 8.3 7.8 7.2 3.5 1.0 0.9 0.7 0.5 0.5
USDCHF 7.8 6.3 6.9 10.0 6.0 10.0 1.2 0.6 0.9 0.7 0.8
USDJPY 3.2 2.0 3.7 3.8 2.5 1.6 0.2 0.4 0.3 0.3 0.5

※時刻はサーバータイム、単位はpips

  

【XM】

  0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50
AUDCAD 5.7 4.0 14.0 6.9 5.5 4.8 2.2 0.8 0.8 1.6 1.1
AUDCHF 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 1.8 1.0 1.2 1.9 1.4
AUDJPY 6.0 5.3 5.3 5.3 2.9 5.3 1.1 0.9 1.0 1.0 1.5
AUDNZD 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 3.4 2.0 1.8 2.7 1.9
AUDUSD 2.8 2.1 2.1 2.1 2.1 1.8 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5
CADCHF 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 3.2 1.9 2.0 2.3 2.1
CADJPY 2.7 5.3 - 5.3 5.3 5.3 1.9 1.3 1.3 1.3 1.4
CHFJPY 6.8 6.8 6.8 9.8 9.8 9.8 2.4 1.2 1.6 2.7 1.0
EURAUD 8.7 7.2 7.2 7.2 8.4 7.4 1.3 0.6 1.1 0.8 1.0
EURCAD 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.2 2.3 1.1 1.2 0.9 0.7
EURCHF 7.8 7.8 8.1 7.8 7.8 2.4 0.7 1.1 1.4 1.3 1.0
EURGBP - - - - - - - - - - -
EURJPY 5.9 10.5 6.8 6.0 5.8 6.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
EURNZD 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 10.0 4.0 1.6 1.7 2.6 1.0
EURUSD 2.0 1.4 0.7 1.9 0.7 1.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
GBPAUD 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 3.1 3.1 2.7 2.7 2.7
GBPCAD 19.0 19.0 - 19.0 19.0 19.0 3.9 2.2 2.3 3.1 2.3
GBPCHF 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 3.5 2.6 2.5 2.6 0.7
GBPJPY - - - - - - - - - - -
GBPNZD 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 6.0 4.6 4.2 3.8 3.7
GBPUSD 4.0 4.5 4.5 4.0 3.9 4.5 0.7 0.6 0.6 0.1 0.0
NZDCAD 8.0 8.0 - 8.0 8.0 8.0 4.0 2.0 2.1 2.5 2.4
NZDCHF 6.0 4.2 4.4 6.0 6.0 6.0 4.2 2.6 2.8 3.3 3.1
NZDJPY 1.6 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 2.8 1.7 1.6 2.3 2.0
NZDUSD 4.6 4.6 - 4.8 4.6 4.8 1.4 0.8 0.8 0.9 0.8
USDCAD 4.1 4.1 - - 4.1 4.1 0.7 0.3 0.3 0.3 0.3
USDCHF 5.8 5.8 7.8 5.8 5.8 6.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
USDJPY 4.6 1.9 1.9 3.8 2.1 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

※時刻はサーバータイム、単位はpips

  

【Traderstrust】

  0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50
AUDCAD 9.7 9.8 10.4 8.4 9.8 5.4 1.3 1.5 1.5 1.3 1.2
AUDCHF 8.1 8.1 8.6 13.7 18.2 12.6 2.0 1.7 1.5 1.8 1.4
AUDJPY 5.0 5.1 6.1 5.1 5.5 3.5 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9
AUDNZD 9.6 8.8 9.4 8.0 9.4 3.3 2.2 1.2 0.7 1.8 1.3
AUDUSD 4.4 4.1 4.1 4.0 3.9 1.1 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7
CADCHF 9.5 9.5 10.9 14.4 17.7 12.3 2.3 1.8 1.7 1.8 1.7
CADJPY 8.0 8.1 9.3 8.5 8.3 7.8 1.6 1.3 1.2 1.2 1.1
CHFJPY 9.4 9.7 10.2 11.1 19.5 18.4 1.7 1.3 1.6 1.4 1.0
EURAUD 10.7 10.9 11.0 10.0 9.9 3.2 1.4 1.6 1.3 1.4 1.1
EURCAD 13.2 13.4 15.6 10.8 9.4 6.6 1.8 1.9 2.1 1.8 1.6
EURCHF 7.9 8.5 7.8 6.8 7.8 13.7 0.6 1.0 1.2 0.6 0.5
EURGBP 7.5 9.2 6.8 6.8 6.8 8.3 0.8 0.8 1.0 0.8 0.8
EURJPY 10.4 7.5 9.4 6.2 4.5 2.1 0.8 0.7 0.6 0.8 0.6
EURNZD 24.0 14.5 15.2 15.2 15.8 14.1 4.0 2.1 2.5 3.1 2.8
EURUSD 3.6 3.6 3.5 3.3 2.8 2.4 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4
