2020年04月22日のスプレッド
- 2020/04/22 10:45
- カテゴリー:日々のスプレッド
【Avatrade】
21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | |
AUDCAD | 18.4 | 17.8 | 12.9 | 14.2 | 8.6 | 9.5 | 4.2 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
AUDCHF | 20.0 | 20.8 | 24.0 | 28.3 | 10.5 | 13.1 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
AUDJPY | 23.9 | 13.1 | 15.1 | 15.6 | 12.8 | 4.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
AUDNZD | 25.6 | 39.0 | 21.4 | 10.2 | 13.2 | 8.7 | 5.0 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
AUDUSD | 11.2 | 13.4 | 6.2 | 4.5 | 3.6 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
CADCHF | 18.1 | 18.0 | 25.7 | 29.0 | 9.2 | 11.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
CADJPY | 19.8 | 15.8 | 13.7 | 16.2 | 10.5 | 6.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
CHFJPY | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 23.5 | 11.7 | 3.4 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
EURAUD | 33.5 | 45.0 | 33.0 | 38.3 | 15.6 | 11.4 | 6.0 | 4.0 | 4.6 | 4.3 | 4.2 |
EURCAD | 20.0 | 20.3 | 17.7 | 17.5 | 8.5 | 18.3 | 4.9 | 4.4 | 3.4 | 3.3 | 3.9 |
EURCHF | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 9.9 | 7.4 | 7.4 | 2.8 | 3.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 |
EURGBP | 18.9 | 17.9 | 17.3 | 14.8 | 7.7 | 12.3 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.3 |
EURJPY | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 13.9 | 3.6 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
EURNZD | 50.3 | 57.1 | 53.4 | 23.9 | 31.6 | 27.1 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 6.9 |
EURUSD | 6.7 | 12.3 | 10.1 | 10.2 | 2.7 | 5.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
GBPAUD | 50.0 | 50.0 | 49.7 | 46.8 | 28.2 | 29.6 | 8.8 | 8.8 | 6.9 | 5.9 | 6.2 |
GBPCAD | 45.7 | 41.1 | 31.1 | - | 17.5 | 26.0 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 5.9 | 5.9 |
GBPCHF | 50.0 | 48.3 | 50.0 | 37.4 | 19.5 | 24.4 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 3.1 | 3.7 |
GBPJPY | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 23.6 | 14.0 | 3.5 | 4.2 | 4.1 | 3.1 | 3.3 |
GBPNZD | - | 8.0 | 75.0 | 42.7 | 44.8 | 38.0 | 9.8 | 9.3 | 10.9 | 10.5 | 9.9 |
GBPUSD | 20.0 | 20.0 | 17.9 | - | 10.4 | 13.4 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 2.0 | 2.8 |
NZDCAD | 16.5 | 29.4 | 24.0 | 9.8 | 13.4 | 11.8 | 4.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
NZDCHF | 26.5 | 31.5 | 36.0 | 20.9 | 13.2 | 12.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.7 |
NZDJPY | 21.1 | 27.8 | 22.6 | 9.9 | 13.1 | 7.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
NZDUSD | 11.2 | 14.9 | 10.8 | 5.4 | 6.0 | 5.1 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
USDCAD | 5.1 | 5.6 | 9.7 | 8.9 | 5.8 | 9.9 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.9 |
USDCHF | 20.0 | 20.0 | 17.4 | 20.0 | 9.1 | 17.9 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
USDJPY | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
※時刻はサーバータイム、単位はpips
※Avatradeの時刻はUTC
【FXDD】
0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | |
AUDCAD | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 10.9 | 6.2 | 5.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 |
AUDCHF | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.2 | 14.6 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 3.6 |
AUDJPY | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.8 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.9 |
AUDNZD | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 8.2 | 6.4 | 7.2 | 6.9 | 6.7 |
AUDUSD | 1.6 | 4.9 | 5.6 | 4.7 | 4.3 | 3.6 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.1 |
CADCHF | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 17.0 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.7 |
CADJPY | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.0 |
CHFJPY | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 28.1 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 4.5 | 4.7 |
EURAUD | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 9.5 | 17.7 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.0 |
EURCAD | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.5 | 26.0 | 5.6 | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 6.5 |
EURCHF | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 4.2 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 3.8 |
EURGBP | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 12.0 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 4.4 |
EURJPY | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.1 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.1 |
EURNZD | 22.0 | 21.3 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.4 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 7.2 | 5.3 |
EURUSD | 7.5 | 5.0 | 8.2 | 6.7 | 3.0 | 3.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
GBPAUD | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 23.2 | 11.0 | 8.0 | 9.4 | 4.8 | 7.6 |
GBPCAD | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 18.1 | 31.1 | 7.3 | 7.8 | 8.8 | 7.7 | 7.2 |
GBPCHF | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | 4.6 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 3.9 |
GBPJPY | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 14.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 4.5 |
GBPNZD | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 21.5 | 11.5 | 12.2 | 11.9 | 10.5 | 9.9 |
GBPUSD | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.9 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 2.8 |
NZDCAD | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.5 | 9.8 | 8.9 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.9 |
NZDCHF | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.1 | 11.0 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 3.0 | 2.8 |
NZDJPY | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 4.3 |
NZDUSD | 8.3 | 8.8 | 6.9 | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.1 |
USDCAD | 9.5 | 3.3 | 7.6 | 4.8 | 4.0 | 7.1 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 2.5 |
USDCHF | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.1 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.3 | 2.8 |
USDJPY | 8.6 | 4.8 | 9.1 | 9.4 | 10.0 | 6.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.4 |
※時刻はサーバータイム、単位はpips
【is6com】
0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | |
AUDCAD | 13.3 | 18.8 | 10.4 | 13.8 | 5.6 | 6.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
AUDCHF | 10.9 | 11.2 | 12.0 | 9.2 | 5.6 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
AUDJPY | 14.0 | 18.1 | 10.7 | 12.3 | 12.4 | 3.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
AUDNZD | 17.3 | 10.0 | 14.4 | 8.1 | 8.0 | 5.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
AUDUSD | 3.3 | 3.6 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
CADCHF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CADJPY | 20.0 | 13.6 | 8.1 | 9.3 | 7.6 | 5.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
CHFJPY | 37.9 | 20.0 | 28.5 | 20.0 | 16.9 | 9.5 | 4.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
EURAUD | 19.8 | 20.0 | 15.6 | 20.0 | 6.6 | 10.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
EURCAD | 19.2 | 7.5 | 14.3 | 12.9 | 6.4 | 13.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
EURCHF | 9.8 | 8.1 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 |
EURGBP | 20.6 | 17.3 | 7.7 | 9.5 | 5.1 | 7.9 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.3 |
EURJPY | 25.0 | 14.1 | 19.8 | 10.6 | 9.8 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
EURNZD | 20.0 | 23.9 | 39.5 | 18.1 | 17.6 | 14.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
EURUSD | 10.3 | 3.6 | 4.9 | 6.9 | 1.5 | 4.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
GBPAUD | 8.3 | 15.0 | 28.8 | 27.2 | 17.2 | 12.8 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.8 |
GBPCAD | 15.0 | 19.3 | 15.0 | 23.5 | 14.8 | 15.0 | 5.1 | 5.1 | 6.6 | 5.1 | 5.8 |
GBPCHF | 23.2 | 22.1 | 26.0 | 33.7 | 15.0 | 18.6 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 4.4 | 4.4 |
GBPJPY | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 18.5 | 8.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
GBPNZD | 62.9 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 30.3 | 25.1 | 7.6 | 13.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
GBPUSD | 2.4 | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
NZDCAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NZDCHF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NZDJPY | 20.7 | 19.8 | 15.5 | 16.9 | 16.8 | 5.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
NZDUSD | 7.8 | 12.2 | 6.2 | 2.9 | 4.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
USDCAD | 7.4 | 3.1 | 4.5 | 5.1 | 4.1 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
USDCHF | 10.0 | 10.0 | 17.4 | 10.0 | 8.5 | 7.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
USDJPY | 22.1 | 17.9 | 8.8 | 10.0 | 8.8 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
※時刻はサーバータイム、単位はpips
【Traderstrust】
0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | |
AUDCAD | 13.5 | 9.6 | 8.7 | 7.6 | 6.5 | 4.5 | 3.3 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 2.4 |
AUDCHF | 12.0 | 12.5 | 10.5 | 7.8 | 5.1 | 3.3 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 |
AUDJPY | 10.7 | 10.4 | 11.9 | 10.4 | 8.2 | 3.1 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.4 |
AUDNZD | 19.6 | 18.5 | 10.6 | 3.9 | 7.7 | 5.2 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2.2 |
AUDUSD | 2.5 | 3.2 | 1.7 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 |
CADCHF | 12.6 | 7.7 | 12.0 | 9.0 | 7.5 | 8.9 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.3 |
CADJPY | 14.9 | 9.7 | 10.9 | 10.5 | 10.3 | 3.5 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
CHFJPY | 22.6 | 21.5 | 22.4 | 19.3 | 18.6 | 9.9 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.7 |
EURAUD | 15.2 | 22.6 | 18.8 | 14.4 | 8.2 | 8.2 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.3 |
EURCAD | 18.1 | 6.1 | 13.3 | 11.3 | 6.0 | 11.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.7 |
EURCHF | 5.8 | 6.2 | 2.9 | 2.5 | 4.3 | 2.2 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
EURGBP | 10.4 | 9.6 | 10.4 | 8.8 | 4.3 | 8.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
EURJPY | 14.3 | 19.9 | 18.0 | 10.9 | 8.2 | 3.8 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.5 |
EURNZD | 24.7 | 27.7 | 18.5 | 15.9 | 21.0 | 17.5 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 3.3 | 2.6 |
EURUSD | 7.9 | 2.7 | 4.1 | 5.6 | 1.4 | 4.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
GBPAUD | 29.3 | 29.0 | 28.4 | 25.9 | 14.4 | 15.2 | 2.9 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 3.2 |
GBPCAD | 23.7 | 19.9 | 17.2 | 17.0 | 10.2 | 11.0 | 4.3 | 4.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
GBPCHF | 21.8 | 22.6 | 27.9 | 21.9 | 13.3 | 18.1 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 0.8 | 1.8 |
GBPJPY | 28.4 | 24.3 | 17.3 | 20.3 | 16.6 | 9.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 1.8 |
GBPNZD | 38.0 | 45.5 | 44.3 | 29.0 | 27.6 | 20.5 | 6.0 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 6.1 |
GBPUSD | 10.9 | 8.4 | 5.5 | 4.7 | 6.1 | 3.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 1.2 |
NZDCAD | 11.6 | 10.8 | 13.9 | 7.4 | 8.5 | 5.6 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 1.7 | 2.4 |
NZDCHF | 14.1 | 13.3 | 15.2 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 1.7 | 2.0 |
NZDJPY | 10.8 | 10.8 | 9.8 | 7.3 | 9.3 | 3.6 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 1.3 |
NZDUSD | - | 10.8 | 5.1 | 3.6 | 5.3 | 3.4 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.2 |
USDCAD | 5.0 | 3.2 | 5.6 | 3.7 | 2.5 | 3.8 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 |
USDCHF | 11.8 | 11.8 | 13.8 | 12.6 | 8.6 | 10.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
USDJPY | 10.4 | 10.4 | 10.0 | 10.4 | 8.5 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 |
※時刻はサーバータイム、単位はpips