2020年04月20日のスプレッド
- 2020/04/20 10:45
- カテゴリー:日々のスプレッド
【Avatrade】
21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | |
AUDCAD | 18.4 | - | - | - | - | 18.8 | 4.3 | 7.6 | 3.3 | 6.2 | 3.0 |
AUDCHF | 32.0 | 24.8 | 20.1 | 13.0 | 19.8 | 15.8 | 2.7 | 4.8 | 2.7 | 3.2 | 2.7 |
AUDJPY | - | 22.3 | 18.8 | 15.5 | 20.8 | 10.2 | 3.8 | 4.7 | 3.0 | 2.5 | 2.1 |
AUDNZD | 42.0 | 42.0 | 33.2 | 22.9 | 22.9 | 18.6 | 6.0 | 6.6 | 3.5 | 5.6 | 5.2 |
AUDUSD | 13.6 | 14.6 | 15.1 | 13.4 | 13.8 | 4.6 | 2.4 | 3.2 | 1.1 | 1.8 | 1.4 |
CADCHF | 31.0 | 18.3 | 14.1 | 14.6 | 12.1 | 19.4 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.9 |
CADJPY | - | 19.4 | 16.0 | 10.6 | 14.7 | 10.7 | 4.9 | 3.8 | 3.5 | 2.6 | 2.3 |
CHFJPY | 27.0 | 27.0 | 22.7 | 16.4 | 25.5 | 23.7 | 6.7 | 4.7 | 5.0 | 3.7 | 2.5 |
EURAUD | 45.0 | 40.2 | 43.9 | 36.9 | 36.0 | 34.5 | 6.7 | 11.5 | 4.0 | 6.3 | 5.1 |
EURCAD | 20.9 | 17.0 | - | 12.2 | 13.5 | 25.3 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 4.8 |
EURCHF | 5.1 | 3.8 | - | - | 4.0 | 4.6 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.0 |
EURGBP | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.4 | 18.1 | 13.6 | 3.6 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.5 |
EURJPY | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 14.9 | 22.0 | 22.0 | 4.7 | 2.7 | 2.7 | 2.0 | 1.8 |
EURNZD | - | 60.0 | 36.9 | 33.1 | 36.8 | 45.4 | 7.2 | 5.9 | 6.2 | 7.4 | 11.1 |
EURUSD | 15.8 | 12.2 | 6.2 | 4.5 | 4.0 | 8.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.0 |
GBPAUD | - | - | 50.0 | - | 50.0 | 21.9 | 12.3 | 11.0 | 6.3 | 11.0 | 8.3 |
GBPCAD | - | - | 47.6 | 43.9 | 47.1 | 45.1 | 8.9 | 5.8 | 7.2 | 7.3 | 6.4 |
GBPCHF | 50.0 | 50.0 | 26.4 | 48.3 | 39.4 | 30.4 | 5.6 | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 4.0 |
GBPJPY | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 8.3 | 4.9 | 5.6 | 3.9 | 3.6 |
GBPNZD | - | 8.0 | 75.0 | 65.7 | - | 52.0 | 13.8 | 7.1 | 10.3 | 10.8 | 13.7 |
GBPUSD | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 8.2 | 5.0 | 1.9 | 3.4 | 3.4 | 3.6 |
NZDCAD | - | 29.6 | 22.1 | 11.8 | 18.9 | - | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 5.1 |
NZDCHF | 34.2 | 35.3 | 17.5 | 21.0 | 15.9 | 22.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
NZDJPY | - | 32.7 | 19.8 | 17.0 | 19.1 | 15.6 | 4.6 | 3.0 | 3.4 | 2.8 | 3.7 |
NZDUSD | 30.0 | 30.0 | 11.5 | 7.2 | 12.1 | 13.1 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
USDCAD | - | 7.9 | - | - | 8.1 | 7.5 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.0 |
USDCHF | 20.0 | 16.3 | 13.0 | 12.5 | 11.8 | 14.7 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 2.4 | 1.7 |
USDJPY | 18.0 | 18.0 | 17.4 | 12.1 | 18.0 | 16.8 | 4.6 | 2.7 | 2.0 | 1.2 | 1.1 |
※時刻はサーバータイム、単位はpips
※Avatradeの時刻はUTC
【FXDD】
0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | |
AUDCAD | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 16.6 | 14.1 | 4.9 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 4.9 |
AUDCHF | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 13.6 | 17.4 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 3.9 | 3.8 |
AUDJPY | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.3 |
AUDNZD | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 15.5 | 12.3 | 5.1 | 7.7 | 5.8 | 5.9 | 7.6 |
AUDUSD | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 8.9 | 2.6 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 1.7 |
CADCHF | 10.0 | 10.0 | 8.8 | 9.5 | 7.6 | 13.9 | 4.0 | 3.9 | 4.6 | 4.4 | 3.7 |
CADJPY | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.5 | 13.9 | 6.5 | 4.2 | 5.8 | 4.6 | 4.6 |
CHFJPY | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.8 | 13.5 | 6.1 | 5.2 | 5.1 | 4.6 | 4.8 |
EURAUD | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 24.8 | 28.6 | 5.7 | 5.7 | 4.6 | 4.8 | 5.1 |
EURCAD | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 9.3 | 23.2 | 6.6 | 6.8 | 7.7 | 7.0 | 6.7 |
EURCHF | 5.3 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.4 |
EURGBP | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.7 | 13.7 | 5.0 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 4.1 |
EURJPY | - | - | - | 10.0 | 10.4 | 11.9 | 3.5 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.4 |
EURNZD | - | - | - | - | - | - | 9.9 | 7.4 | 6.6 | 5.2 | 9.4 |
EURUSD | 10.0 | 10.0 | 5.6 | 8.0 | 3.3 | 9.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
GBPAUD | 17.3 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 18.9 | 6.5 | 4.6 | 7.3 | 8.1 | 8.5 |
GBPCAD | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.6 | 7.8 | 6.4 | 8.9 | 8.0 | 7.0 |
GBPCHF | 10.0 | 6.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 10.0 | 4.4 | 3.6 | 3.0 | 3.3 | 3.1 |
GBPJPY | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 13.7 | 7.4 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.1 |
GBPNZD | - | - | - | - | - | - | - | 9.0 | 6.7 | 6.2 | 11.4 |
GBPUSD | 5.6 | 5.8 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 7.4 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 4.1 |
NZDCAD | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 18.8 | 19.5 | 6.7 | 5.9 | 4.0 | 3.5 | 4.4 |
NZDCHF | 10.0 | 10.0 | 5.8 | 10.0 | 9.1 | 12.2 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 3.6 |
NZDJPY | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 14.6 | 15.2 | 5.8 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 6.4 |
NZDUSD | - | - | - | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.3 |
USDCAD | 8.0 | 8.4 | 6.1 | 6.2 | 5.2 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 3.0 | 2.6 | 2.5 |
USDCHF | - | - | - | 4.7 | 4.1 | 9.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.3 |
USDJPY | 10.0 | 10.0 | 10.0 | - | 10.0 | 10.0 | 5.9 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 2.2 |
※時刻はサーバータイム、単位はpips
【is6com】
0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | |
AUDCAD | 11.8 | 18.2 | 13.4 | 20.0 | 19.8 | 8.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
AUDCHF | 14.2 | 14.9 | 20.4 | 24.1 | 9.6 | 10.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
AUDJPY | 19.4 | 20.9 | 16.9 | 11.3 | 11.3 | 8.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
AUDNZD | 12.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 16.8 | 10.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
AUDUSD | 7.2 | 14.6 | 8.0 | 5.9 | 13.7 | 4.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
CADCHF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CADJPY | 17.9 | 10.0 | 13.3 | 9.2 | 13.4 | 8.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
CHFJPY | 20.0 | 20.0 | 16.0 | 14.0 | 11.1 | 20.0 | 4.0 | 2.9 | 2.9 | 4.3 | 2.9 |
EURAUD | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 17.1 | 4.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
EURCAD | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 12.6 | 9.5 | 14.3 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
EURCHF | 8.6 | 5.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.9 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
EURGBP | 15.0 | 15.0 | 16.3 | 15.5 | 11.0 | 15.0 | 3.5 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.0 |
EURJPY | 14.1 | 14.1 | 22.3 | 17.7 | 14.1 | 14.1 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
EURNZD | 20.0 | 20.0 | 18.1 | 20.0 | 29.3 | 38.1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
EURUSD | 1.5 | 9.4 | 4.6 | 3.6 | 1.5 | 9.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
GBPAUD | 17.3 | 53.0 | 15.0 | 46.3 | 43.4 | 15.0 | 11.2 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
GBPCAD | 21.1 | 21.1 | 23.7 | 21.1 | 23.5 | 15.0 | 6.1 | 8.0 | 6.1 | 5.2 | 5.1 |
GBPCHF | 15.0 | 15.0 | 19.3 | 15.0 | 14.5 | 18.6 | 4.4 | 5.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
GBPJPY | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 24.0 | 14.4 | 5.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
GBPNZD | - | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 46.4 | 44.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
GBPUSD | - | 14.8 | 12.7 | 20.0 | 11.0 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
NZDCAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NZDCHF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NZDJPY | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 12.2 | 11.8 | 12.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.9 |
NZDUSD | 20.0 | 20.0 | 11.5 | 7.6 | 7.6 | 6.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.4 |
USDCAD | 7.1 | 7.4 | 5.6 | 4.3 | 4.8 | 3.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
USDCHF | 21.7 | 9.1 | 7.5 | 5.4 | 3.8 | 7.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
USDJPY | 21.0 | 8.8 | 19.8 | 8.3 | 8.8 | 6.8 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
※時刻はサーバータイム、単位はpips
【Traderstrust】
0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | |
AUDCAD | 7.3 | 9.7 | 8.9 | 9.4 | 9.5 | 7.2 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.1 |
AUDCHF | 17.2 | 7.1 | 7.6 | 6.2 | 6.7 | 6.8 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
AUDJPY | 10.1 | 10.7 | 9.0 | 9.2 | 7.7 | 7.8 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.0 |
AUDNZD | 31.1 | 29.4 | 11.4 | 11.2 | 9.4 | 11.1 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 2.8 |
AUDUSD | 6.6 | 6.6 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 2.9 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.8 |
CADCHF | 13.8 | 3.7 | 5.0 | 5.0 | 3.6 | 6.3 | 2.1 | 1.5 | 2.6 | 2.0 | 1.7 |
CADJPY | 11.9 | 11.5 | 9.2 | 7.8 | 5.4 | 7.3 | 2.2 | 1.1 | 2.4 | 1.6 | 1.5 |
CHFJPY | 20.6 | 11.3 | 14.4 | 11.3 | 10.9 | 11.0 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.9 |
EURAUD | 25.7 | 20.7 | 18.0 | 17.2 | 13.3 | 21.5 | 0.1 | 2.7 | 3.3 | 2.2 | 2.8 |
EURCAD | 12.4 | 14.0 | 8.1 | 7.4 | 3.7 | 8.2 | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 2.4 | 2.0 |
EURCHF | 2.9 | 2.0 | 3.3 | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 0.9 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.0 |
EURGBP | 11.4 | 10.0 | 9.5 | 6.8 | 8.4 | 10.4 | 2.7 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.6 |
EURJPY | 20.3 | 20.3 | 19.6 | 18.7 | 9.4 | 11.1 | 2.5 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1.2 |
EURNZD | 16.3 | 31.3 | 20.0 | 16.7 | 16.8 | 29.8 | 2.3 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 1.8 |
EURUSD | 7.6 | 5.8 | 3.5 | 1.8 | 1.0 | 6.4 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.3 |
GBPAUD | 19.6 | - | 22.4 | 20.4 | 22.2 | 13.0 | 8.3 | 0.7 | 4.1 | 3.4 | 3.6 |
GBPCAD | 9.5 | 11.8 | 16.9 | 12.9 | 11.5 | 13.4 | 5.3 | 2.2 | 3.9 | 3.0 | 2.9 |
GBPCHF | 24.7 | 23.9 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 13.6 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 1.5 | 1.7 |
GBPJPY | 18.2 | 17.3 | 17.1 | 13.2 | 11.6 | 10.5 | 4.3 | 0.8 | 2.4 | 2.2 | 2.5 |
GBPNZD | - | 50.2 | 29.6 | 21.5 | 21.5 | 36.1 | 6.6 | 5.9 | 7.0 | 5.0 | 6.3 |
GBPUSD | 11.9 | 5.2 | 6.0 | 7.4 | 4.5 | 5.1 | 3.3 | 0.2 | 2.1 | 1.4 | 1.6 |
NZDCAD | 49.2 | - | 8.1 | 7.5 | 8.1 | 8.4 | 3.9 | 3.5 | 2.4 | 3.2 | 3.7 |
NZDCHF | 31.9 | 22.9 | 8.9 | 7.6 | 8.2 | 11.6 | 2.7 | 2.9 | 2.3 | 3.0 | 3.3 |
NZDJPY | 15.5 | 17.3 | 8.7 | 7.2 | 6.1 | 8.2 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 |
NZDUSD | 10.8 | - | 6.2 | 5.8 | 6.3 | 7.4 | 3.0 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
USDCAD | 4.5 | 5.1 | 2.3 | - | 3.2 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
USDCHF | 12.6 | 4.3 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 7.8 | 1.2 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
USDJPY | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 10.4 | 7.8 | 5.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |
※時刻はサーバータイム、単位はpips