2020年03月24日のスプレッド
- 2020/03/24 10:45
- カテゴリー:日々のスプレッド
【Avatrade】
21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | |
AUDCAD | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 17.4 | 17.8 | 16.3 | 9.2 | 9.8 | 7.4 | 7.6 | 7.3 |
AUDCHF | 16.0 | 9.7 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 8.9 | 7.6 | 5.6 | 7.3 | 5.5 |
AUDJPY | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 11.7 | 10.1 | 5.5 | 6.4 | 4.5 | 4.9 | 4.3 |
AUDNZD | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 7.9 | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 6.8 |
AUDUSD | 9.0 | 7.3 | 9.0 | 8.1 | 9.0 | 8.1 | 3.9 | 4.1 | 3.0 | 2.8 | 2.4 |
CADCHF | 20.0 | 15.9 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 10.1 | 7.6 | 4.3 | 6.8 | 6.6 |
CADJPY | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 15.4 | 11.4 | 6.6 | 5.5 | 3.4 | 4.8 | 4.4 |
CHFJPY | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 8.9 | 6.3 | 8.7 | 8.3 |
EURAUD | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 11.9 | 20.3 | 16.4 | 17.7 | 13.3 |
EURCAD | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 9.7 | 10.8 | 8.5 | 7.8 | 7.9 |
EURCHF | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 7.4 | 7.8 | 5.3 | 6.5 |
EURGBP | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 8.9 | 10.0 | 5.9 | 6.8 | 5.1 |
EURJPY | 5.0 | 11.0 | 5.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 5.3 | 6.7 | 5.4 | 5.4 | 5.0 |
EURNZD | 30.0 | 30.0 | 5.0 | 30.0 | 30.0 | 5.0 | 13.2 | 17.1 | 17.4 | 14.8 | 13.9 |
EURUSD | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 1.9 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.2 |
GBPAUD | 5.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 24.0 | 25.0 | 19.3 | 22.5 | 21.7 |
GBPCAD | 25.0 | 12.0 | 25.0 | 25.0 | 12.0 | 25.0 | 20.8 | 25.0 | 12.4 | 15.3 | 16.0 |
GBPCHF | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 19.2 | 16.7 | 9.8 | 9.6 | 8.8 |
GBPJPY | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 8.5 | 8.8 |
GBPNZD | 37.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 37.5 | 24.2 | 28.8 | 22.1 | 20.1 | 22.3 |
GBPUSD | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.7 | 6.1 | 6.9 |
NZDCAD | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 9.1 | 8.5 | 7.3 | 7.5 | 8.0 |
NZDCHF | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 8.3 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 5.7 |
NZDJPY | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 17.7 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 4.2 | 4.1 |
NZDUSD | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 3.8 | 4.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
USDCAD | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 7.0 | 6.7 | 4.6 | 4.0 | 4.6 |
USDCHF | 10.0 | 7.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5.2 | 4.5 | 4.2 | 4.1 |
USDJPY | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 4.7 | 7.1 | 3.2 | 3.7 | 2.8 | 2.3 | 2.2 |
※時刻はサーバータイム、単位はpips
※Avatradeの時刻はUTC
【FXDD】
0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | |
AUDCAD | 31.0 | 26.9 | 34.2 | 19.9 | 26.0 | 19.2 | 11.5 | 11.9 | 9.8 | 10.5 | 8.9 |
AUDCHF | 11.2 | 12.9 | 23.8 | 25.3 | - | 7.8 | 9.8 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 6.2 |
AUDJPY | 24.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.1 |
AUDNZD | 46.3 | 30.9 | 41.4 | 34.3 | 35.1 | 36.4 | 7.9 | 11.7 | 11.3 | 9.4 | 8.1 |
AUDUSD | 4.4 | 6.5 | 2.1 | 2.5 | - | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 3.3 | 4.3 | 2.9 |
CADCHF | - | 12.7 | - | - | - | 4.6 | 8.6 | 6.0 | 5.6 | 5.8 | 5.9 |
CADJPY | 12.3 | 30.0 | 29.1 | 27.2 | 20.3 | 11.0 | 7.0 | 7.6 | 5.4 | 5.5 | 6.3 |
CHFJPY | 12.0 | 28.6 | - | 13.2 | 41.8 | 11.1 | 18.1 | 11.7 | 10.9 | 10.1 | 9.7 |
EURAUD | - | 13.9 | 10.2 | 12.9 | 37.7 | 22.6 | 13.0 | 14.3 | 15.4 | 16.3 | 13.0 |
EURCAD | 15.4 | 11.1 | 13.7 | - | 9.7 | 15.9 | 10.9 | 11.0 | 9.5 | 11.1 | 10.7 |
EURCHF | 19.2 | 22.2 | 26.3 | 24.9 | 15.6 | 26.9 | 13.1 | 8.4 | 9.3 | 7.3 | 7.3 |
EURGBP | - | - | - | 25.9 | 35.9 | 35.1 | 13.1 | 16.1 | 8.6 | 9.4 | 10.1 |
EURJPY | 27.1 | 31.0 | 32.5 | 26.8 | 18.5 | 20.2 | 7.5 | 10.4 | 8.3 | 8.2 | 7.1 |
EURNZD | - | - | - | - | 17.6 | 17.6 | 9.1 | 12.6 | 13.8 | 11.7 | 11.3 |
EURUSD | 7.6 | 4.6 | 7.3 | 6.7 | 7.7 | 6.0 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
GBPAUD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.8 |
GBPCAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.2 |
GBPCHF | - | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
GBPJPY | - | - | - | - | 34.0 | 30.0 | 18.1 | 18.8 | 10.3 | 9.0 | 14.1 |
GBPNZD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.0 |
GBPUSD | 30.5 | - | 32.2 | - | 47.4 | 47.8 | 9.1 | 9.9 | 5.5 | 7.3 | 8.6 |
NZDCAD | 28.0 | 36.5 | 43.0 | 31.8 | 51.2 | 60.0 | 11.7 | 10.2 | 10.7 | 10.3 | 10.0 |
NZDCHF | 20.2 | 10.0 | 20.6 | 17.6 | 17.0 | 21.7 | 8.2 | 5.8 | 7.6 | 5.3 | 4.6 |
NZDJPY | 36.7 | 38.4 | 34.7 | 34.2 | 27.5 | 39.8 | 8.0 | 9.8 | 10.2 | 8.4 | 10.1 |
NZDUSD | 7.9 | - | - | - | 8.0 | 1.6 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 4.6 | 4.6 |
USDCAD | 8.3 | 3.0 | 10.5 | - | 3.0 | 1.8 | 6.0 | 4.2 | 3.4 | 5.1 | 4.8 |
USDCHF | - | 6.1 | - | - | - | 13.6 | 8.4 | 5.0 | 5.9 | 4.0 | 3.8 |
USDJPY | 3.1 | 8.4 | 8.8 | 10.0 | 6.6 | 9.2 | 3.5 | 3.6 | 4.9 | 3.4 | 3.5 |
※時刻はサーバータイム、単位はpips
【is6com】
0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | |
AUDCAD | 19.7 | 24.3 | 18.9 | 17.3 | 16.0 | 14.9 | 6.5 | 5.9 | 4.3 | 5.4 | 4.4 |
AUDCHF | 21.4 | 8.9 | 22.0 | 20.8 | 19.4 | 15.7 | 6.7 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 3.6 |
AUDJPY | 14.0 | 9.2 | 14.0 | 18.1 | 9.9 | 5.8 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | 2.9 |
AUDNZD | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 25.1 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 6.6 | 7.7 | 5.1 | 4.7 |
AUDUSD | 8.6 | 5.9 | 8.9 | 7.4 | 8.5 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 2.0 | 2.3 | 2.0 |
CADCHF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CADJPY | 20.0 | 14.4 | 20.0 | 21.8 | 12.6 | 8.4 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
CHFJPY | 20.0 | 15.7 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 31.8 | 9.2 | 4.9 | 5.8 | 4.6 | 5.0 |
EURAUD | 20.0 | 24.4 | 13.8 | 20.0 | 20.0 | 11.4 | 10.6 | 10.1 | 9.0 | 9.2 | 7.2 |
EURCAD | 15.0 | 15.0 | 24.8 | 15.0 | 15.0 | 6.7 | 6.0 | 5.7 | 5.8 | 6.4 | 6.1 |
EURCHF | 12.0 | 14.9 | 15.0 | 19.3 | 19.0 | 15.0 | 11.3 | 6.2 | 7.6 | 5.3 | 4.9 |
EURGBP | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 19.0 | 15.0 | 6.5 | 6.9 | 4.5 | 5.3 | 3.4 |
EURJPY | 14.1 | 9.8 | 4.3 | 12.3 | 11.7 | 11.3 | 3.6 | 6.0 | 4.7 | 2.7 | 4.8 |
EURNZD | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 17.8 | 10.4 | 13.3 | 15.3 | 11.5 | 10.8 |
EURUSD | 8.5 | 2.7 | 5.6 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
GBPAUD | 15.0 | 25.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 12.8 | 15.0 | 13.5 |
GBPCAD | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 19.3 | 7.5 | 9.9 | 12.2 |
GBPCHF | 15.0 | 15.0 | 58.3 | 54.3 | 76.4 | 39.6 | 13.7 | 12.3 | 6.4 | 6.2 | 8.4 |
GBPJPY | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 9.4 | 11.7 | 5.1 | 6.8 | 7.9 |
GBPNZD | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.5 | 20.0 | 16.5 | 17.1 | 19.1 |
GBPUSD | 2.4 | 41.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 23.9 | 10.1 | 13.2 | 3.3 | 4.8 | 5.3 |
NZDCAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NZDCHF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NZDJPY | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 14.0 | 17.6 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 4.0 |
NZDUSD | 19.5 | 12.6 | 19.6 | 16.5 | 17.6 | 8.8 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 2.8 |
USDCAD | 4.5 | 37.9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 3.9 | 3.8 |
USDCHF | 15.0 | 15.0 | 31.8 | 26.1 | 15.0 | 34.5 | 7.3 | 3.8 | 4.3 | 3.3 | 3.0 |
USDJPY | 11.8 | 1.6 | 5.4 | 16.5 | 2.9 | 5.7 | 1.6 | 2.8 | 2.6 | 1.6 | 2.3 |
※時刻はサーバータイム、単位はpips
【Traderstrust】
0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | |
AUDCAD | 13.4 | 13.7 | 20.0 | 14.4 | 17.0 | 12.5 | 5.1 | 6.6 | 4.7 | 5.8 | 5.1 |
AUDCHF | 19.8 | 9.0 | 18.8 | 18.1 | 18.3 | 20.6 | 7.6 | 4.7 | 3.5 | 3.8 | 3.8 |
AUDJPY | 10.7 | 7.7 | 9.4 | 10.7 | 9.4 | 4.4 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 2.6 |
AUDNZD | 23.7 | 22.3 | 30.6 | 22.7 | 11.9 | 12.6 | 7.2 | 6.5 | 6.7 | 6.0 | 5.4 |
AUDUSD | 6.2 | 5.2 | 3.5 | 5.9 | 6.6 | 4.2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
CADCHF | 14.4 | 7.2 | 18.8 | 17.8 | 18.1 | 20.3 | 5.7 | 4.2 | 2.8 | 3.7 | 2.6 |
CADJPY | 18.4 | 19.7 | 7.9 | 16.0 | 9.4 | 1.1 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 2.4 |
CHFJPY | 15.8 | 18.1 | 20.6 | 20.6 | 18.5 | 20.6 | 9.1 | 4.9 | 4.5 | 3.6 | 3.6 |
EURAUD | 16.1 | 19.0 | 17.4 | 21.7 | 25.0 | 13.6 | 7.1 | 5.2 | 5.4 | 2.4 | 2.5 |
EURCAD | 10.3 | 18.2 | 24.4 | 12.4 | 17.4 | 15.0 | 7.5 | 4.9 | 4.3 | 4.1 | 4.6 |
EURCHF | 28.7 | 5.8 | 6.4 | 7.6 | - | 4.5 | 6.3 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 2.3 |
EURGBP | 11.4 | 11.4 | 7.3 | - | 7.6 | 11.4 | 7.3 | 6.1 | 4.8 | 5.0 | 3.7 |
EURJPY | 9.3 | 18.6 | 18.6 | 16.0 | 12.2 | 11.1 | 1.9 | 2.7 | 2.1 | 3.9 | 2.7 |
EURNZD | 15.4 | 22.9 | 31.3 | 31.3 | 19.0 | 26.2 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 2.3 |
EURUSD | 3.8 | 5.3 | 3.9 | 3.2 | 3.0 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.2 |
GBPAUD | 12.4 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 21.8 | 31.3 | 20.4 | 16.0 | 11.3 | 14.5 | 12.9 |
GBPCAD | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 23.3 | 30.4 | 15.7 | 11.9 | 6.8 | 8.8 | 10.8 |
GBPCHF | 32.4 | 30.9 | 26.6 | 27.4 | 32.4 | 32.4 | 12.3 | 11.9 | 6.0 | 7.8 | 5.6 |
GBPJPY | 12.6 | 29.0 | 31.2 | 32.6 | 18.5 | 26.7 | 9.0 | 11.6 | 5.8 | 6.6 | 8.3 |
GBPNZD | 35.6 | 57.4 | 61.3 | 64.1 | 42.1 | 58.7 | 16.8 | 18.8 | 12.6 | 15.1 | 16.1 |
GBPUSD | 7.5 | - | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 16.8 | 8.0 | 8.3 | 4.4 | 4.7 | 7.0 |
NZDCAD | 22.5 | 19.2 | 29.7 | 20.7 | 6.5 | 24.7 | 6.5 | 6.2 | 4.7 | 6.1 | 5.4 |
NZDCHF | 22.8 | 10.8 | 26.8 | 22.2 | 14.5 | 23.4 | 7.2 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.5 |
NZDJPY | 10.8 | 10.8 | 9.9 | 6.4 | 3.6 | 8.8 | 3.7 | 4.2 | 3.3 | 2.6 | 3.6 |
NZDUSD | 4.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 6.5 | 5.8 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 1.8 |
USDCAD | 8.2 | 11.1 | 12.8 | 12.8 | 10.9 | 7.1 | 3.8 | 3.2 | 1.2 | 3.3 | 3.1 |
USDCHF | 6.7 | 5.5 | 6.8 | 17.7 | 17.7 | 10.8 | 5.3 | 2.9 | 3.0 | 2.6 | 2.2 |
USDJPY | 4.4 | 4.7 | 10.4 | 10.4 | 1.4 | 3.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
※時刻はサーバータイム、単位はpips