エントリー

2020年04月の記事は以下のとおりです。

2020年04月16日のスプレッド

【Avatrade】

  21:10 21:20 21:30 21:40 21:50 22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50
AUDCAD 5.2 5.9 6.1 5.3 4.6 7.9 2.7 2.7 2.8 2.7 2.7
AUDCHF 3.8 4.5 5.5 7.0 5.5 7.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
AUDJPY 11.4 5.9 11.7 16.7 21.3 15.3 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
AUDNZD 30.9 9.8 16.2 15.8 14.1 17.3 4.7 4.5 4.4 4.1 4.1
AUDUSD 2.5 3.6 3.5 2.5 2.6 3.1 1.1 1.1 1.3 1.6 1.5
CADCHF 4.5 4.1 4.8 8.5 6.2 9.7 3.3 3.6 3.0 2.9 2.9
CADJPY 12.9 6.1 16.9 17.6 20.2 16.1 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
CHFJPY 17.2 8.2 23.0 26.1 27.0 26.8 4.8 3.5 3.8 2.8 2.9
EURAUD 12.3 14.6 17.6 14.1 14.4 13.1 3.9 5.3 4.9 5.5 5.8
EURCAD 7.1 6.6 7.5 9.4 7.9 12.3 3.6 3.5 3.7 3.4 3.3
EURCHF 2.8 4.1 6.5 10.0 7.7 10.3 3.2 4.5 3.2 2.2 2.3
EURGBP 12.5 15.0 8.5 6.3 5.6 6.0 2.6 2.7 2.3 1.9 1.7
EURJPY 12.6 8.1 17.0 18.4 22.0 17.2 2.4 2.5 1.9 1.8 1.8
EURNZD 57.2 43.7 31.6 30.4 26.9 27.9 7.2 7.2 6.4 7.5 7.1
EURUSD 3.3 2.8 4.1 4.2 4.3 3.4 1.0 1.3 1.1 1.0 1.0
GBPAUD 31.5 39.9 33.2 23.4 21.3 21.6 5.4 6.5 6.4 6.9 8.0
GBPCAD 31.1 47.5 - 22.5 19.0 22.2 5.4 5.5 7.3 6.5 8.0
GBPCHF 20.4 24.0 19.9 - 14.5 16.6 5.7 4.9 4.4 3.6 4.7
GBPJPY 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 3.0 3.0 3.1 3.0 3.0
GBPNZD 75.0 75.0 57.2 47.9 39.8 40.7 10.0 9.6 8.4 11.2 10.9
GBPUSD 17.8 20.0 17.4 10.8 10.5 10.2 1.9 2.6 2.2 2.3 2.4
NZDCAD 27.0 20.2 13.9 14.0 12.2 14.7 3.6 4.0 3.7 3.6 3.7
NZDCHF 18.9 21.9 13.2 14.1 10.7 11.3 3.5 3.3 3.3 3.3 3.3
NZDJPY 26.0 16.0 21.3 18.3 23.6 19.5 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
NZDUSD 22.0 11.2 9.6 12.3 8.0 7.4 2.4 2.4 1.9 2.3 2.3
USDCAD 6.0 5.1 4.2 6.3 4.5 5.7 2.6 2.5 3.0 2.6 2.3
USDCHF 3.8 3.7 5.3 9.9 8.2 8.5 3.2 3.3 2.7 2.2 2.3
USDJPY 17.4 7.1 18.0 18.0 18.0 18.0 1.8 1.1 1.3 1.1 1.1

※時刻はサーバータイム、単位はpips

※Avatradeの時刻はUTC

  

【FXDD】

  0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50
AUDCAD 7.9 7.9 6.9 7.8 6.7 8.0 5.5 5.1 5.8 5.5 5.2
AUDCHF 6.8 5.2 5.9 9.2 7.9 8.0 4.1 4.1 4.0 4.2 3.9
AUDJPY 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 4.1 4.2 4.0 4.4 4.2
AUDNZD 19.9 13.4 19.9 19.9 19.4 22.8 6.3 5.9 6.0 5.7 6.2
AUDUSD 3.9 2.6 2.2 2.2 1.9 2.2 1.7 1.9 1.6 2.4 1.6
CADCHF 6.9 5.6 6.5 10.5 8.6 11.6 4.7 4.5 4.5 3.6 3.7
CADJPY 10.0 10.0 10.0 10.0 12.7 13.0 4.7 4.1 4.2 4.1 4.0
CHFJPY 15.7 15.3 15.7 15.7 15.7 28.1 5.7 5.2 5.5 4.6 5.0
EURAUD 13.0 13.8 12.5 10.7 11.3 10.5 4.3 3.5 4.2 5.4 4.4
EURCAD 15.0 10.1 11.0 11.5 12.3 12.8 6.5 6.2 7.0 5.6 5.8
EURCHF 4.5 8.7 8.3 8.4 9.6 10.3 4.0 5.0 4.4 4.1 5.0
EURGBP 12.3 12.3 9.9 9.0 8.7 8.6 4.2 4.2 3.8 4.0 3.9
EURJPY 10.1 10.3 10.3 10.3 10.3 16.6 4.3 4.2 3.0 3.3 3.7
EURNZD 31.3 18.8 29.7 25.3 22.4 22.4 7.1 6.5 4.9 6.5 6.8
EURUSD 4.1 4.6 4.0 3.9 3.8 3.3 1.8 2.1 2.0 2.1 1.8
GBPAUD 32.9 35.3 31.7 18.9 20.0 21.8 7.0 8.3 7.7 6.8 4.9
GBPCAD 31.4 31.3 23.0 21.8 20.3 22.5 7.4 6.8 7.2 6.3 5.5
GBPCHF 15.0 12.6 11.2 10.6 9.4 10.0 3.8 5.5 5.3 4.2 4.9
GBPJPY - 12.8 12.8 12.8 19.6 18.6 4.5 5.0 4.5 4.7 4.6
GBPNZD - - - - - - 9.8 10.5 9.2 11.3 9.9
GBPUSD 10.0 10.0 8.2 8.5 7.6 8.7 2.6 2.7 2.8 3.2 2.9
NZDCAD 14.3 9.3 7.4 7.5 7.5 9.6 3.3 3.2 3.8 4.0 3.4
NZDCHF 10.3 6.3 5.4 6.1 6.2 7.6 3.0 3.1 3.3 3.2 3.0
NZDJPY 16.2 16.2 16.2 16.2 17.5 16.5 5.2 4.9 4.5 4.9 4.7
NZDUSD 10.0 9.9 8.8 9.1 8.5 10.6 2.6 2.3 2.7 2.6 2.4
USDCAD 7.6 5.0 4.4 5.6 4.0 5.6 3.0 2.6 2.9 2.5 2.7
USDCHF 3.7 2.8 3.6 7.9 6.2 7.8 2.8 2.8 2.9 2.7 2.8
USDJPY 7.8 3.7 - 7.6 9.0 9.1 2.5 2.2 2.2 2.2 2.2

※時刻はサーバータイム、単位はpips

  

【is6com】

  0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50
AUDCAD 6.0 5.8 8.3 5.0 3.8 5.1 3.8 4.5 3.8 3.8 3.8
AUDCHF 3.8 10.9 3.9 7.0 5.2 6.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
AUDJPY 10.4 6.4 8.6 9.4 10.2 6.1 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
AUDNZD 13.2 7.9 13.4 13.0 12.8 13.4 3.4 3.4 3.4 5.3 3.9
AUDUSD 2.6 3.6 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
CADCHF - - - - - - - - - - -
CADJPY 15.4 6.1 8.1 8.5 8.4 9.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
CHFJPY 17.2 6.8 15.5 20.0 20.3 17.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
EURAUD 9.4 16.1 9.7 8.4 8.7 7.7 3.4 3.4 3.4 3.8 4.5
EURCAD 8.7 12.7 7.6 8.5 10.3 10.1 3.7 3.7 3.7 4.0 4.4
EURCHF 3.1 3.3 8.6 4.3 4.3 4.9 2.5 2.7 2.6 2.5 2.8
EURGBP 7.7 15.0 4.4 4.3 4.3 3.9 2.7 2.2 2.5 2.0 2.0
EURJPY 6.7 3.9 6.9 11.9 6.8 10.6 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
EURNZD 20.0 31.3 18.4 22.7 23.2 20.0 5.5 7.6 5.5 5.5 7.6
EURUSD 3.3 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
GBPAUD 21.4 15.0 18.1 12.4 15.0 14.7 7.1 8.9 5.5 5.4 6.9
GBPCAD 15.0 47.6 7.5 16.6 11.0 15.0 5.1 5.3 5.1 5.1 6.8
GBPCHF 16.2 15.0 15.1 10.6 11.8 11.3 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
GBPJPY 14.4 23.0 25.2 14.4 23.3 14.4 3.2 3.5 3.1 3.1 3.1
GBPNZD 30.3 75.0 38.6 35.6 32.4 36.1 8.0 7.6 7.6 12.3 7.6
GBPUSD 2.4 4.3 2.4 2.4 4.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
NZDCAD - - - - - - - - - - -
NZDCHF - - - - - - - - - - -
NZDJPY 20.0 14.8 19.4 16.4 11.9 13.3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
NZDUSD 8.3 8.3 7.0 6.8 8.5 7.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
USDCAD 4.7 5.2 2.7 3.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
USDCHF 3.4 2.3 4.2 7.9 4.3 4.8 2.3 2.7 2.3 2.3 2.3
USDJPY 11.0 8.7 8.8 8.8 13.8 8.2 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

※時刻はサーバータイム、単位はpips

  

【Traderstrust】

  0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50
AUDCAD 4.4 3.8 2.6 2.5 3.4 4.6 1.6 1.5 2.0 2.4 1.6
AUDCHF 3.1 2.3 2.3 3.5 4.0 4.3 1.9 2.3 1.9 2.2 2.4
AUDJPY 7.1 4.4 7.2 7.3 7.0 8.4 1.1 1.2 1.3 1.1 1.1
AUDNZD 15.8 2.8 10.6 4.9 9.4 7.7 2.5 2.9 2.6 2.1 2.5
AUDUSD 1.8 1.2 1.4 0.7 0.8 1.2 0.8 0.8 0.6 1.2 0.4
CADCHF 3.5 1.8 1.4 4.7 3.7 5.3 1.7 2.2 2.5 2.2 2.0
CADJPY 9.3 4.3 6.8 7.9 7.3 10.0 2.0 1.4 1.6 1.2 1.1
CHFJPY 11.8 6.4 11.2 13.2 12.5 15.5 2.5 2.3 2.3 1.6 2.0
EURAUD 11.3 9.9 8.5 7.4 7.4 9.4 2.7 3.0 2.4 3.5 3.1
EURCAD 8.7 6.8 6.6 7.8 6.4 7.9 2.9 2.3 2.5 3.1 3.1
EURCHF 1.3 2.2 3.8 1.9 3.9 4.4 0.7 1.4 1.4 1.2 1.8
EURGBP 10.0 8.4 7.2 3.4 4.3 3.8 1.2 1.1 1.4 1.4 1.4
EURJPY 6.7 0.6 9.3 11.0 8.8 11.5 1.5 1.4 0.9 1.0 1.1
EURNZD 24.0 19.0 16.2 14.2 15.9 11.3 2.5 1.4 2.4 2.5 2.5
EURUSD 3.4 3.2 3.0 2.9 2.4 2.3 1.0 0.8 0.6 1.0 0.8
GBPAUD 22.5 26.3 16.0 9.2 11.4 12.0 3.9 4.5 3.8 4.3 3.8
GBPCAD 20.1 21.3 10.4 10.7 10.3 10.4 1.7 1.8 4.2 3.2 2.8
GBPCHF 11.1 12.5 13.6 13.1 9.9 11.7 0.1 3.3 2.0 2.5 2.4
GBPJPY 21.1 18.6 18.9 17.8 14.9 17.1 2.4 2.8 2.2 2.4 2.4
GBPNZD 48.0 38.6 28.5 20.4 20.3 14.1 3.1 6.4 3.3 6.5 3.5
GBPUSD 10.5 10.5 6.1 5.3 5.8 5.5 1.7 1.9 1.7 2.1 1.7
NZDCAD 15.8 10.7 7.5 8.6 7.7 7.2 1.8 1.4 3.4 3.2 2.8
NZDCHF 10.2 5.7 6.1 8.4 8.2 7.3 1.8 2.0 2.2 2.5 2.2
NZDJPY 10.8 5.9 8.5 8.8 8.7 10.6 2.2 1.1 2.1 2.1 1.6
NZDUSD 7.3 2.7 5.1 4.9 5.7 4.8 1.4 0.9 1.6 1.4 1.4
USDCAD 5.5 3.5 2.6 2.9 1.9 3.7 1.4 1.0 1.2 0.9 0.7
USDCHF 1.9 0.4 2.4 4.5 3.8 4.2 1.5 1.7 1.7 1.5 1.6
USDJPY 5.8 5.2 10.2 9.9 10.1 10.4 0.7 0.4 0.8 0.7 0.9

※時刻はサーバータイム、単位はpips

  

2020年04月15日のスプレッド

【Avatrade】

  21:10 21:20 21:30 21:40 21:50 22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50
AUDCAD 11.3 12.7 13.5 8.3 7.8 8.7 4.5 4.6 2.8 3.0 3.0
AUDCHF 6.8 6.6 10.5 8.5 7.6 5.3 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7
AUDJPY 8.4 8.5 6.3 7.4 7.5 5.4 2.7 2.1 2.1 2.1 2.1
AUDNZD 5.6 7.3 9.7 13.0 11.1 11.6 4.6 3.5 4.3 3.9 4.1
AUDUSD 1.9 2.3 4.7 3.7 3.2 3.1 1.8 1.5 1.7 1.4 1.6
CADCHF 9.2 6.3 10.7 9.3 8.0 7.5 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
CADJPY 12.7 13.5 9.5 9.9 8.0 6.1 2.6 2.7 2.3 2.3 2.3
CHFJPY 17.2 13.7 13.8 17.6 17.6 9.4 3.6 3.1 3.6 2.5 2.5
EURAUD 10.0 11.8 20.1 23.7 20.3 12.4 6.7 3.6 6.0 5.0 4.7
EURCAD 16.7 8.7 16.1 12.8 14.4 8.7 4.1 3.3 3.3 4.3 4.1
EURCHF 6.0 4.1 7.3 6.2 6.2 5.1 3.2 2.9 2.9 2.0 2.0
EURGBP 13.2 6.1 6.4 7.6 9.7 5.7 2.5 2.0 2.7 2.1 2.1
EURJPY 14.0 9.5 5.9 11.1 8.8 6.7 3.6 2.5 2.1 1.8 1.9
EURNZD 12.1 14.8 18.9 26.4 22.7 19.0 8.4 4.4 7.0 7.1 7.4
EURUSD 3.1 2.5 4.0 9.7 4.6 2.1 1.2 0.9 0.9 1.3 0.9
GBPAUD 29.6 23.6 19.8 21.1 19.8 19.6 9.5 7.5 8.1 7.5 8.0
GBPCAD 31.6 18.3 25.4 - 18.1 17.8 8.9 9.0 7.7 10.0 6.9
GBPCHF 23.0 15.3 18.3 19.4 17.1 13.6 5.6 5.1 4.1 4.4 3.8
GBPJPY 24.0 21.0 16.3 15.5 18.7 11.6 5.2 3.5 4.1 3.6 3.4
GBPNZD 39.7 29.1 29.0 34.0 33.7 31.0 12.9 9.5 9.8 11.3 11.5
GBPUSD 18.9 11.4 9.2 - 9.1 8.2 3.2 2.7 2.8 3.1 3.0
NZDCAD 10.8 10.6 - 10.1 10.3 10.8 5.3 4.5 3.6 3.6 3.9
NZDCHF 7.7 8.1 8.1 10.0 9.3 8.7 3.3 3.3 3.3 3.4 3.3
NZDJPY 12.1 9.5 12.2 10.7 10.7 8.6 3.5 2.7 2.8 2.7 2.7
NZDUSD 3.3 3.8 5.8 5.7 6.1 6.6 2.4 1.8 2.2 2.0 2.3
USDCAD 7.1 4.2 6.4 4.2 3.6 5.3 2.9 2.2 2.0 3.4 3.3
USDCHF 10.0 3.8 12.1 11.0 9.4 6.2 2.0 2.0 2.1 1.6 1.6
USDJPY 12.3 12.6 10.1 4.6 12.6 4.8 2.0 1.5 1.5 1.1 1.1

※時刻はサーバータイム、単位はpips

※Avatradeの時刻はUTC

  

【FXDD】

  0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50
AUDCAD 10.5 11.1 7.0 9.0 7.8 7.9 5.3 5.4 5.6 5.3 5.5
AUDCHF 8.4 8.9 8.8 9.2 8.0 6.4 3.9 4.0 4.1 3.6 3.6
AUDJPY 10.0 10.0 7.4 8.1 7.5 6.3 4.4 4.3 4.3 4.2 3.7
AUDNZD 12.4 11.1 7.3 12.1 12.0 11.9 7.7 5.6 6.0 5.9 5.4
AUDUSD 2.7 3.8 2.5 3.2 2.5 2.4 1.7 1.7 2.1 2.3 2.2
CADCHF 11.0 6.7 10.5 12.4 9.8 7.5 4.3 4.3 4.2 3.8 4.1
CADJPY 10.0 10.0 8.7 8.2 7.0 6.3 4.8 4.6 4.7 4.3 4.5
CHFJPY 15.9 15.9 15.9 15.9 18.2 9.8 5.2 4.9 4.9 4.8 4.7
EURAUD 12.8 11.6 11.5 15.2 12.7 8.3 4.9 4.7 4.3 5.1 5.5
EURCAD 18.1 7.4 14.7 18.6 14.2 9.7 6.5 4.9 6.6 7.1 6.4
EURCHF 4.5 4.0 5.7 4.3 4.2 4.8 4.8 3.8 5.1 4.6 3.9
EURGBP 12.7 6.8 6.9 10.2 10.3 8.2 4.6 4.8 4.1 4.2 4.0
EURJPY 11.0 11.0 7.8 9.4 9.5 6.5 4.1 4.1 3.8 3.5 3.7
EURNZD 19.8 15.7 19.2 22.3 21.3 15.8 8.2 7.7 5.9 5.3 8.7
EURUSD 4.9 3.4 4.4 5.3 4.5 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
GBPAUD 28.0 24.0 17.4 19.7 19.1 18.8 9.1 8.5 5.4 6.9 6.4
GBPCAD 32.4 19.9 19.2 16.6 15.9 17.0 9.2 7.6 8.3 8.6 8.2
GBPCHF 15.4 10.6 11.6 15.6 11.0 9.0 5.2 4.6 5.0 4.5 5.2
GBPJPY 13.9 13.9 10.8 10.8 11.4 8.1 5.4 4.5 4.5 4.0 4.9
GBPNZD 44.2 29.6 27.0 25.2 27.9 31.4 14.8 9.8 11.1 11.3 11.8
GBPUSD 10.0 6.4 6.0 7.0 8.2 5.6 4.1 2.8 3.1 3.0 3.3
NZDCAD 7.1 4.4 3.1 4.8 4.5 4.5 3.7 4.1 4.0 4.3 4.4
NZDCHF 6.0 5.3 4.4 7.2 5.5 4.3 3.7 3.1 3.6 3.3 3.2
NZDJPY 11.3 8.2 9.2 8.0 9.5 8.5 5.0 4.6 5.3 4.9 4.9
NZDUSD 4.2 3.4 2.2 3.3 3.5 3.3 2.6 2.6 2.7 2.6 2.5
USDCAD 7.2 4.8 5.4 3.8 3.2 3.6 2.8 2.3 2.5 2.9 2.9
USDCHF 8.8 6.2 9.4 10.0 9.2 6.1 2.7 2.8 2.7 2.5 2.4
USDJPY 6.4 7.0 3.8 6.4 6.3 3.8 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2

※時刻はサーバータイム、単位はpips

  

【is6com】

  0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50
AUDCAD 7.7 5.8 4.7 5.2 5.1 5.5 3.8 3.8 3.8 3.9 4.5
AUDCHF 6.0 9.3 8.3 7.9 6.6 4.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
AUDJPY 11.0 10.3 3.6 4.7 5.3 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
AUDNZD 6.5 8.0 3.4 10.0 9.1 7.9 4.5 3.4 5.3 4.7 3.4
AUDUSD 2.0 3.2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
CADCHF - - - - - - - - - - -
CADJPY 12.8 10.0 4.8 5.3 4.3 3.6 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
CHFJPY 15.8 19.8 12.3 13.2 19.6 7.7 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
EURAUD 7.2 11.2 10.3 13.7 11.1 7.4 4.1 3.4 4.2 3.4 3.4
EURCAD 13.3 10.1 12.5 21.0 9.4 6.3 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
EURCHF 2.8 4.5 3.7 5.1 4.9 3.1 3.3 2.5 2.9 3.0 2.5
EURGBP 12.8 5.8 4.7 6.4 6.0 3.5 2.6 2.4 2.6 2.0 2.0
EURJPY 13.0 9.7 4.9 5.7 7.2 4.5 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
EURNZD 20.0 15.8 14.1 17.9 15.7 9.6 9.8 5.5 5.5 5.5 6.1
EURUSD 2.5 2.9 1.5 7.2 3.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
GBPAUD 15.9 14.4 11.6 15.2 15.5 14.8 8.4 10.9 4.8 5.0 4.9
GBPCAD 15.0 18.1 13.2 7.5 7.1 14.6 6.6 5.4 5.5 5.1 5.5
GBPCHF 21.1 15.0 11.7 14.5 15.0 10.9 4.5 6.8 4.4 4.4 4.4
GBPJPY 21.0 14.4 11.4 11.8 13.3 8.9 3.7 3.1 3.1 3.1 3.1
GBPNZD 20.0 34.1 18.3 21.8 23.0 14.5 10.9 7.7 9.2 9.3 11.7
GBPUSD 6.0 6.0 3.6 3.4 3.2 2.7 2.4 2.9 2.4 2.4 2.4
NZDCAD - - - - - - - - - - -
NZDCHF - - - - - - - - - - -
NZDJPY 11.9 10.7 3.7 5.3 6.1 5.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
NZDUSD 2.7 4.1 3.4 3.0 3.2 3.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
USDCAD 2.6 3.1 3.5 2.7 2.6 3.2 2.1 2.1 2.5 3.0 2.1
USDCHF 12.6 9.9 4.4 4.4 6.1 5.0 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
USDJPY 12.0 3.6 3.5 9.5 4.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

※時刻はサーバータイム、単位はpips

  

【Traderstrust】

  0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50
AUDCAD 6.9 4.1 4.3 3.7 3.0 2.9 2.4 2.6 1.4 2.8 1.9
AUDCHF 5.9 6.2 4.9 5.5 5.1 3.8 2.4 2.3 2.0 2.0 1.7
AUDJPY 7.0 6.7 3.9 4.2 2.8 2.3 1.4 1.6 1.5 1.2 1.2
AUDNZD 6.8 4.2 3.5 4.7 6.5 7.6 3.6 1.0 2.5 2.3 2.1
AUDUSD 1.7 2.1 0.9 1.8 1.7 1.9 1.2 1.1 0.8 1.2 0.8
CADCHF 5.4 4.7 5.7 5.1 4.6 3.4 2.1 1.8 2.1 2.0 2.3
CADJPY 7.7 4.3 5.4 3.8 4.3 3.1 1.5 1.5 1.7 1.7 1.9
CHFJPY 10.7 7.4 8.0 8.8 9.7 3.0 2.2 1.8 1.7 1.4 1.8
EURAUD 9.8 7.2 5.9 6.5 3.6 3.4 2.0 2.6 2.2 2.9 2.3
EURCAD 8.5 4.7 7.6 8.3 6.1 3.6 2.6 2.5 2.2 2.7 2.3
EURCHF 1.7 1.8 2.6 1.2 1.9 2.2 1.7 1.2 1.7 1.7 1.0
EURGBP 11.4 5.4 3.7 3.8 3.5 3.5 2.4 1.9 1.6 0.9 1.4
EURJPY 12.5 5.9 4.3 4.9 5.0 3.8 1.7 1.9 1.4 0.8 1.5
EURNZD 12.7 5.7 4.2 4.3 5.5 4.1 3.4 1.4 2.5 2.6 2.9
EURUSD 3.4 1.5 1.4 1.9 2.2 0.8 0.8 0.6 1.0 0.8 0.7
GBPAUD 20.9 14.9 9.5 10.5 10.0 9.9 4.6 3.9 2.4 3.7 2.0
GBPCAD 17.7 9.8 9.3 8.6 7.7 7.7 5.1 3.6 3.5 3.6 3.1
GBPCHF 18.7 11.7 10.4 10.3 8.3 7.5 4.2 3.2 2.6 1.9 1.6
GBPJPY 17.8 12.0 7.8 8.6 8.1 6.2 3.6 2.5 2.5 1.7 2.2
GBPNZD 21.6 16.3 12.2 12.2 14.0 13.7 5.6 1.7 6.1 4.9 4.4
GBPUSD 11.2 3.7 4.5 3.5 3.8 3.6 2.7 0.8 1.8 1.0 1.5
NZDCAD 5.8 3.7 3.1 3.8 4.7 4.6 3.1 2.2 2.7 2.7 2.4
NZDCHF 6.4 5.3 5.4 6.8 6.7 5.4 2.8 2.7 2.7 2.7 2.1
NZDJPY 8.9 6.1 3.6 4.2 5.7 4.5 1.9 1.6 2.2 1.9 1.8
NZDUSD 3.7 2.6 1.6 2.2 2.4 2.3 1.6 0.9 1.2 1.6 1.3
USDCAD 5.6 2.5 2.3 1.7 1.6 1.5 1.2 1.0 1.2 1.3 1.4
USDCHF 4.9 3.9 3.5 3.6 3.7 3.5 1.9 1.3 1.2 1.2 1.3
USDJPY 10.8 8.6 2.3 2.9 3.1 1.8 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8

※時刻はサーバータイム、単位はpips

  

2020年04月14日のスプレッド

【Avatrade】

  21:10 21:20 21:30 21:40 21:50 22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50
AUDCAD 30.1 11.2 10.8 9.8 7.2 10.3 3.5 3.1 2.9 3.7 3.1
AUDCHF 28.8 16.9 10.1 14.0 9.1 8.2 2.7 2.7 2.8 2.7 2.7
AUDJPY 21.9 8.8 6.7 9.2 5.5 5.6 2.5 2.1 2.1 2.1 2.1
AUDNZD 42.0 42.0 33.7 29.0 22.7 14.8 5.2 4.0 4.1 3.6 3.5
AUDUSD 18.0 11.4 4.7 6.1 3.9 4.8 1.5 1.1 1.1 1.2 1.4
CADCHF 20.2 18.3 11.8 19.2 9.8 9.1 3.2 2.9 3.9 3.1 2.9
CADJPY 8.6 8.1 6.5 7.1 7.2 5.8 3.1 2.3 3.4 2.9 2.4
CHFJPY 27.0 17.7 11.8 24.2 15.7 11.8 2.8 3.8 4.6 3.0 2.5
EURAUD 45.0 45.0 20.2 27.2 28.1 16.0 7.0 5.6 4.8 4.9 5.9
EURCAD 9.9 30.0 20.2 25.5 22.7 14.4 6.3 5.0 5.0 4.9 4.0
EURCHF 8.0 7.4 7.4 6.9 6.6 7.2 3.4 3.2 3.3 2.0 2.0
EURGBP 16.8 19.1 13.8 20.0 16.5 9.8 5.9 2.9 2.8 2.4 2.5
EURJPY 8.8 22.0 6.6 22.0 20.5 8.5 3.3 2.5 2.3 2.2 2.0
EURNZD - 5.0 43.2 60.0 51.8 29.4 11.5 7.9 9.2 7.5 6.2
EURUSD 4.3 19.0 4.5 19.0 14.4 6.8 2.2 1.6 1.4 1.0 0.9
GBPAUD 50.0 50.0 36.4 49.1 34.9 31.4 9.7 6.5 7.7 8.4 8.3
GBPCAD 38.0 28.6 32.7 42.8 25.9 23.1 8.6 5.4 7.9 9.6 7.3
GBPCHF 43.0 49.4 25.7 48.6 28.0 15.7 6.6 4.8 6.6 5.9 4.0
GBPJPY 24.0 22.2 21.5 24.0 21.3 9.8 6.7 3.1 4.3 4.2 3.9
GBPNZD - - 75.0 75.0 57.7 44.9 14.8 8.8 13.9 12.8 10.0
GBPUSD 20.0 18.8 13.5 20.0 16.2 14.8 5.2 2.1 2.9 3.1 2.9
NZDCAD - 31.6 28.8 25.7 17.0 14.6 5.2 3.8 4.6 4.2 3.6
NZDCHF - 36.0 21.2 30.4 17.0 12.9 3.5 3.3 5.4 3.6 3.3
NZDJPY 23.6 26.2 28.3 21.0 14.8 9.9 4.4 2.7 3.1 2.7 2.7
NZDUSD 20.9 20.9 20.1 20.0 9.4 10.8 3.6 1.9 2.3 2.1 1.8
USDCAD 11.5 9.1 11.2 6.1 5.7 7.3 3.4 3.0 3.3 4.0 3.0
USDCHF 20.0 20.0 12.0 20.0 11.9 8.3 2.0 2.5 2.9 2.2 1.6
USDJPY 3.5 6.7 6.7 5.8 5.6 3.4 1.8 1.4 1.6 1.6 1.4

※時刻はサーバータイム、単位はpips

※Avatradeの時刻はUTC

  

【FXDD】

  0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50
AUDCAD 16.0 13.8 14.2 8.9 8.3 10.0 5.6 6.0 5.6 6.2 5.9
AUDCHF 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 13.7 4.3 3.9 4.3 3.9 3.3
AUDJPY 10.0 10.0 8.5 7.5 6.0 6.7 4.0 4.1 4.2 4.4 4.7
AUDNZD - 21.3 21.3 21.3 18.4 17.8 7.5 6.2 6.3 5.7 6.8
AUDUSD 10.0 8.1 4.3 3.3 2.8 4.1 1.7 1.8 1.8 1.7 2.1
CADCHF 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 11.9 5.0 4.4 5.2 4.9 4.0
CADJPY 10.0 10.0 10.0 7.9 6.8 6.4 4.8 4.7 4.8 4.9 4.9
CHFJPY 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 17.7 6.1 5.6 6.4 5.3 4.3
EURAUD 23.8 23.8 22.9 23.8 23.8 17.6 4.1 4.1 4.7 4.1 4.3
