2020年04月08日のスプレッド
- 2020/04/08 10:45
- カテゴリー:日々のスプレッド
【Avatrade】
21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | |
AUDCAD | 18.8 | 14.8 | 14.0 | 8.7 | 11.0 | 10.2 | 5.4 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 4.9 |
AUDCHF | 7.1 | 7.4 | 9.6 | 8.0 | 9.9 | 10.7 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
AUDJPY | 20.2 | 12.0 | 7.9 | 6.9 | 7.6 | 8.2 | 3.1 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 2.6 |
AUDNZD | 32.6 | 30.2 | 39.0 | 14.9 | 14.6 | 12.4 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 4.9 | 5.0 |
AUDUSD | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
CADCHF | 14.4 | 12.8 | 10.1 | 8.8 | 9.9 | 12.4 | 2.9 | 3.7 | 2.9 | 3.0 | 3.1 |
CADJPY | 27.2 | 15.0 | 6.2 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 |
CHFJPY | 27.0 | 19.1 | 14.6 | 14.1 | 14.0 | 15.9 | 4.2 | 3.6 | 3.1 | 3.0 | 3.6 |
EURAUD | 19.3 | 17.2 | 18.1 | 17.4 | 17.3 | 17.8 | 9.1 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 6.5 |
EURCAD | 21.2 | 12.7 | 17.0 | 13.1 | 15.8 | 11.4 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 4.8 | 5.4 |
EURCHF | 7.1 | 7.4 | 7.8 | 5.8 | 6.8 | 14.2 | 3.1 | 2.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
EURGBP | 8.0 | 17.4 | 10.6 | 13.2 | 7.9 | 7.8 | 4.2 | 4.2 | 2.7 | 2.4 | 2.6 |
EURJPY | 22.0 | 22.0 | 16.3 | 10.9 | 11.1 | 9.6 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 2.6 | 2.1 |
EURNZD | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 29.0 | 29.5 | 22.2 | 12.8 | 9.0 | 11.8 | 8.6 | 7.7 |
EURUSD | 5.5 | 3.7 | 5.0 | 4.1 | 6.1 | 4.3 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.3 |
GBPAUD | 36.4 | 48.2 | 38.0 | 40.5 | 32.9 | 36.0 | 12.2 | 12.4 | 10.0 | 9.6 | 12.5 |
GBPCAD | 35.2 | 50.0 | 29.7 | 33.7 | 24.5 | 28.4 | 9.5 | 12.0 | 12.5 | 12.4 | 12.2 |
GBPCHF | 19.5 | 30.0 | 41.2 | 22.4 | 19.8 | 26.8 | 5.6 | 6.4 | 6.6 | 5.6 | 5.9 |
GBPJPY | 24.0 | 24.0 | 17.2 | 24.0 | 16.1 | 23.3 | 5.2 | 6.1 | 5.7 | 5.2 | 5.7 |
GBPNZD | 75.0 | 8.0 | 75.0 | 54.9 | 45.7 | 46.5 | 18.4 | 17.6 | 17.2 | 15.5 | 14.9 |
GBPUSD | 13.8 | 20.0 | 13.9 | 9.9 | 9.4 | 13.7 | 5.0 | 5.4 | 4.0 | 3.1 | 3.7 |
NZDCAD | 41.2 | 33.3 | 34.1 | 13.4 | 14.8 | 11.8 | 6.2 | 6.3 | 5.5 | 4.5 | 4.6 |
NZDCHF | 28.2 | - | 24.6 | 11.2 | 11.5 | 11.1 | 4.5 | 3.7 | 4.6 | 3.3 | 3.3 |
NZDJPY | 38.0 | 26.5 | 26.3 | 11.0 | - | 10.6 | 4.0 | 3.9 | 4.4 | 3.0 | 2.9 |
NZDUSD | 21.8 | 20.2 | 19.3 | 5.5 | 8.3 | 5.3 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
USDCAD | 15.6 | 13.2 | 10.2 | 5.7 | 7.2 | 5.6 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 3.6 |
USDCHF | 5.4 | 7.4 | 10.0 | 7.7 | 10.4 | 15.3 | 2.5 | 2.8 | 1.6 | 2.1 | 1.9 |
USDJPY | 18.0 | 13.3 | 3.4 | 7.0 | 5.8 | 4.5 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.8 |
※時刻はサーバータイム、単位はpips
※Avatradeの時刻はUTC
【FXDD】
0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | |
AUDCAD | 14.4 | 12.7 | 10.3 | 9.0 | 9.8 | 10.5 | 7.4 | 5.9 | 6.0 | 5.6 | 5.6 |
AUDCHF | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 7.7 | 8.4 | 12.5 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 3.9 |
AUDJPY | 10.0 | 8.9 | 9.2 | 8.4 | 8.2 | 10.0 | 5.5 | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 4.7 |
AUDNZD | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 18.5 | 8.4 | 8.4 | 7.3 | 8.8 | 7.6 |
AUDUSD | 3.2 | 4.8 | 4.8 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 1.9 |
CADCHF | 11.2 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 11.2 | 13.7 | 4.8 | 5.3 | 4.0 | 3.6 | 4.5 |
CADJPY | 10.0 | 10.0 | 7.8 | 9.1 | 8.2 | 8.3 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 4.5 | 5.1 |
CHFJPY | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 16.3 | 23.6 | 5.4 | 6.4 | 5.1 | 5.5 | 5.4 |
EURAUD | 16.5 | 20.0 | 18.6 | 11.8 | 14.7 | 15.9 | 5.4 | 6.1 | 6.8 | 6.3 | 5.4 |
EURCAD | 19.1 | 12.7 | 14.7 | 13.2 | 15.4 | 11.2 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 6.7 | 7.7 |
EURCHF | 9.5 | 7.3 | 6.5 | 4.9 | 5.6 | 6.7 | 5.0 | 4.6 | 4.1 | 3.9 | 4.1 |
EURGBP | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 10.7 | 10.5 | 9.9 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 4.3 | 3.5 |
EURJPY | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 13.9 | 6.8 | 6.0 | 5.3 | 4.2 | 4.3 |
EURNZD | - | - | - | 18.4 | 18.2 | 12.7 | 9.8 | 10.8 | 11.4 | 9.7 | 8.8 |
EURUSD | 6.8 | 3.1 | 4.2 | 2.1 | 4.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
GBPAUD | 26.2 | 36.8 | 33.5 | 25.9 | 34.2 | 34.5 | 11.5 | 9.1 | 9.7 | 9.5 | 7.3 |
GBPCAD | 31.8 | 32.7 | 23.7 | 22.2 | 23.8 | 25.7 | 11.0 | 10.5 | 11.3 | 7.6 | 8.5 |
GBPCHF | 12.0 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | - | 6.1 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.0 |
GBPJPY | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 32.9 | 5.0 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 5.6 |
GBPNZD | 44.2 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.2 | 51.9 | 15.3 | 15.5 | 16.4 | 13.7 | 10.9 |
GBPUSD | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 13.4 | 4.7 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
NZDCAD | 11.2 | - | 11.2 | 10.7 | 8.7 | 7.9 | 4.0 | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 4.5 |
NZDCHF | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.7 | 8.1 | 9.2 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.4 |
NZDJPY | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 13.0 | 11.9 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.1 |
NZDUSD | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 2.5 |
USDCAD | 8.4 | 8.6 | 4.9 | 3.7 | 6.2 | 4.2 | 2.6 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.1 |
USDCHF | 4.8 | 5.1 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 9.3 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 2.2 |
USDJPY | 10.0 | 10.0 | 5.2 | 7.9 | 6.1 | 8.1 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
※時刻はサーバータイム、単位はpips
【is6com】
0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | |
AUDCAD | 10.3 | 9.0 | 9.6 | 6.0 | 6.1 | 8.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
AUDCHF | 5.9 | 6.5 | 7.3 | 5.6 | 6.1 | 6.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
AUDJPY | 13.3 | 10.8 | 4.7 | 5.1 | 5.0 | 6.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
AUDNZD | 10.0 | 24.6 | 25.2 | 14.8 | 11.4 | 6.4 | 3.6 | 3.4 | 4.8 | 3.6 | 3.4 |
AUDUSD | 3.2 | 4.0 | 3.6 | 2.0 | 2.0 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
CADCHF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CADJPY | 16.9 | 8.0 | 4.2 | 8.4 | 5.8 | 5.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
CHFJPY | 10.9 | 16.6 | 11.3 | 9.8 | 17.6 | 15.2 | 2.9 | 5.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
EURAUD | 12.7 | 20.0 | 17.3 | 20.0 | 12.4 | 15.1 | 3.4 | 4.4 | 4.0 | 3.7 | 3.4 |
EURCAD | 12.7 | 7.8 | 13.2 | 6.2 | 12.4 | 7.7 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 3.9 |
EURCHF | 4.4 | 7.1 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 5.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
EURGBP | 8.1 | 12.4 | 6.3 | 6.6 | 4.7 | 3.6 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.0 |
EURJPY | 14.1 | 10.7 | 9.7 | 7.3 | 4.8 | 6.1 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 |
EURNZD | 60.6 | 20.0 | 44.4 | 19.9 | 23.1 | 12.9 | 5.8 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 9.0 |
EURUSD | 8.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
GBPAUD | 14.6 | 40.8 | 11.1 | 20.7 | 23.8 | 11.2 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 8.0 | 6.4 |
GBPCAD | 25.3 | 15.0 | 14.3 | 18.9 | 15.0 | 23.3 | 8.1 | 5.9 | 5.2 | 6.1 | 6.7 |
GBPCHF | 13.4 | 20.8 | 14.6 | 12.9 | 14.7 | 20.7 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
GBPJPY | 10.4 | 14.3 | 12.7 | 14.4 | 11.9 | 13.0 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.2 |
GBPNZD | 52.6 | 63.1 | 58.2 | 35.7 | 31.3 | 20.0 | 8.3 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 9.2 |
GBPUSD | 2.7 | 17.2 | 2.7 | 6.1 | 5.2 | 4.3 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
NZDCAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NZDCHF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NZDJPY | 24.1 | 20.7 | 18.2 | 8.4 | 13.4 | 8.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
NZDUSD | 13.0 | 13.0 | 11.5 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
USDCAD | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 3.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
USDCHF | 2.3 | 3.4 | 5.7 | 7.4 | 5.6 | 6.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
USDJPY | 17.8 | 7.1 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
※時刻はサーバータイム、単位はpips
【Traderstrust】
0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | |
AUDCAD | 7.5 | 7.6 | 6.3 | 4.1 | 6.3 | 4.7 | 1.7 | 2.3 | 3.5 | 2.6 | 2.7 |
AUDCHF | 5.9 | 7.4 | 6.0 | 6.2 | 4.6 | 5.8 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.4 |
AUDJPY | 8.9 | 7.0 | 5.0 | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
AUDNZD | 22.4 | 21.9 | 21.7 | 8.0 | 7.2 | 6.3 | 1.5 | 3.9 | 3.5 | 4.3 | 3.9 |
AUDUSD | 4.0 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 1.1 | 1.9 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.3 |
CADCHF | 2.7 | 4.0 | 5.4 | 3.9 | 5.0 | 6.3 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 1.8 |
CADJPY | 6.0 | 4.8 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 1.8 |
CHFJPY | 16.1 | 12.0 | 7.7 | 9.1 | 9.2 | 11.6 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 3.2 |
EURAUD | 14.8 | 10.1 | 12.1 | 4.8 | 5.8 | 3.9 | 1.8 | 3.7 | 2.8 | 3.5 | 1.9 |
EURCAD | 9.7 | 7.5 | 8.1 | 4.0 | 7.9 | 5.4 | 4.1 | 3.7 | 3.0 | 3.0 | 3.3 |
EURCHF | 0.0 | 2.3 | 3.5 | 0.2 | 0.4 | 3.6 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
EURGBP | 5.6 | 11.0 | 7.5 | 3.4 | 4.8 | 3.8 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.0 | 1.4 |
EURJPY | 16.7 | 8.2 | 7.4 | 3.0 | 2.6 | 3.6 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 1.6 |
EURNZD | 29.7 | 29.7 | 30.4 | 5.1 | 4.3 | 3.0 | 3.9 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.5 |
EURUSD | 5.4 | 1.8 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
GBPAUD | 20.4 | 19.2 | 19.0 | 14.0 | 16.2 | 18.3 | 6.9 | 5.0 | 4.9 | 6.6 | 4.9 |
GBPCAD | 15.7 | 16.0 | 11.5 | 11.2 | 15.3 | 13.1 | 4.1 | 6.0 | 6.3 | 4.8 | 4.5 |
GBPCHF | 6.3 | 17.6 | 12.5 | 10.7 | 8.9 | 13.9 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 1.4 | 1.4 |
GBPJPY | 21.6 | 21.0 | 8.5 | 9.8 | 8.9 | 12.8 | 2.9 | 4.5 | 4.4 | 3.4 | 3.3 |
GBPNZD | 49.2 | 41.4 | 43.0 | 23.0 | 17.6 | 18.8 | 4.2 | 7.4 | 6.2 | 7.8 | 6.8 |
GBPUSD | 10.2 | 14.8 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.3 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 1.5 |
NZDCAD | 11.5 | 15.5 | 14.2 | 7.4 | 6.4 | 4.8 | 2.9 | 3.4 | 4.3 | 3.6 | 3.9 |
NZDCHF | 13.2 | 9.7 | 12.7 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.2 |
NZDJPY | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.4 |
NZDUSD | 10.8 | - | 6.3 | 3.3 | 2.7 | 3.5 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.6 |
USDCAD | 7.4 | 5.1 | 4.6 | 2.1 | 3.3 | 3.0 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
USDCHF | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
USDJPY | 8.6 | 4.1 | 3.2 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.7 |
※時刻はサーバータイム、単位はpips