エントリー

2019年10月の記事は以下のとおりです。

2019年10月31日のスプレッド

【Avatrade】

  21:10 21:20 21:30 21:40 21:50 22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50
AUDCAD 3.2 3.2 2.8 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
AUDCHF 6.4 6.2 5.6 3.4 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
AUDJPY 4.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
AUDNZD 7.7 6.4 4.1 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
AUDUSD 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
CADCHF 8.7 8.0 - 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
CHFJPY 13.5 12.4 11.7 9.7 6.1 5.0 3.0 2.7 2.7 2.7 2.7
EURAUD 5.4 7.6 5.6 3.0 5.1 3.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
EURCAD 10.8 8.2 6.3 3.8 4.0 3.1 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
EURCHF 9.1 7.6 7.8 6.0 5.5 2.7 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
EURGBP 3.3 7.8 8.2 6.2 6.0 2.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
EURJPY 3.4 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
EURNZD 15.7 13.6 9.3 5.5 6.3 5.3 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
EURUSD 2.3 3.2 2.5 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
GBPAUD 17.5 23.0 21.0 21.8 18.3 17.2 3.4 2.8 2.8 2.8 2.8
GBPCAD 17.4 23.3 23.6 21.5 19.7 11.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
GBPCHF 19.1 25.0 25.0 21.4 19.2 12.7 3.7 4.3 3.7 3.7 3.7
GBPJPY 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 7.2 3.2 3.0 3.0 3.0 3.0
GBPUSD 7.2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
NZDCAD 6.0 5.3 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
NZDCHF 11.6 11.5 4.7 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
USDCAD 4.9 5.2 3.9 2.7 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
USDCHF 9.8 10.0 10.0 4.6 4.3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
USDJPY 3.4 1.2 1.2 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

※時刻はサーバータイム、単位はpips

※Avatradeの時刻はUTC

  

【FXDD】

  0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50
AUDCAD 5.8 6.9 5.5 5.3 4.8 4.9 4.2 4.3 4.2 4.2 4.1
AUDCHF 8.8 10.1 9.0 5.7 5.5 4.3 3.0 3.0 3.0 2.9 2.8
AUDJPY 5.9 5.4 3.7 5.3 3.8 4.4 4.0 3.6 3.8 3.6 3.9
AUDNZD 11.8 11.2 7.9 6.1 5.8 7.2 5.7 5.3 5.1 5.3 4.9
AUDUSD 2.0 2.6 1.9 1.6 2.0 1.6 1.8 1.6 1.8 1.8 1.8
CADCHF 10.2 10.5 9.7 7.5 7.2 5.5 3.2 3.2 3.2 3.3 2.9
CHFJPY 12.1 12.8 13.1 11.2 8.9 7.4 4.9 4.7 4.7 4.6 4.3
EURAUD 4.9 6.4 4.3 3.5 3.3 3.7 3.1 2.6 3.0 2.7 3.2
EURCAD 12.9 12.0 10.1 7.7 7.8 7.7 5.1 5.0 4.9 4.4 4.8
EURCHF 9.8 9.6 9.8 7.2 6.9 5.5 3.7 3.6 3.8 3.9 3.9
EURGBP 6.6 9.8 10.1 8.1 8.1 6.6 3.4 3.0 3.3 3.0 3.2
EURJPY 7.5 4.8 4.6 4.4 4.6 4.9 3.1 3.2 3.5 3.4 3.3
EURNZD 20.0 15.1 11.6 8.1 7.8 8.8 4.8 5.0 3.5 4.0 4.5
EURUSD 4.0 4.6 3.3 2.4 2.7 1.8 1.9 2.0 2.0 1.9 1.9
GBPAUD 8.8 16.5 20.3 18.0 19.0 13.3 4.2 3.0 4.5 4.4 4.7
GBPCAD 11.4 19.1 17.9 16.7 13.8 16.9 4.8 4.7 4.7 4.3 4.6
GBPCHF 13.8 10.0 10.0 10.0 10.0 9.7 4.3 4.2 4.2 4.3 4.3
GBPJPY 7.2 10.6 10.1 10.0 11.8 9.9 4.6 4.1 4.2 4.4 4.2
GBPUSD 4.7 12.7 12.0 12.1 11.4 10.5 3.5 2.7 2.8 2.8 3.3
NZDCAD 6.8 5.8 4.2 3.6 3.6 4.6 3.8 3.7 3.3 3.3 3.6
NZDCHF 8.1 8.9 8.0 4.0 3.9 4.0 2.9 2.9 2.5 2.6 2.9
USDCAD 4.9 4.9 4.5 3.8 4.1 2.7 1.9 2.4 2.2 2.1 2.3
USDCHF 9.8 10.8 10.7 5.8 5.4 3.1 2.4 2.3 2.4 - 2.2
USDJPY 4.1 2.6 2.5 3.0 2.8 2.8 2.5 2.4 2.5 2.4 2.3

※時刻はサーバータイム、単位はpips

  

【is6com】

  0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50
AUDCAD 3.8 7.1 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
AUDCHF 6.1 10.0 6.3 4.3 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
AUDJPY 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
AUDNZD 9.2 8.1 6.7 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
AUDUSD 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
CADCHF - - - - - - - - - - -
CHFJPY 10.8 9.4 10.3 6.6 5.1 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
EURAUD 3.6 4.6 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
EURCAD 4.2 9.6 4.8 3.7 4.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
EURCHF 8.3 8.0 8.1 5.5 5.5 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
EURGBP 2.0 6.5 7.3 5.8 4.0 4.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
EURJPY 3.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
EURNZD 17.7 13.8 9.7 5.7 7.2 7.0 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
EURUSD 1.5 3.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
GBPAUD 7.4 20.0 16.2 16.4 18.4 5.6 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
GBPCAD 7.6 19.6 16.1 14.2 8.6 6.8 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
GBPCHF 13.7 20.1 17.8 13.6 14.1 4.9 4.4 5.6 4.4 4.4 4.4
GBPJPY 6.1 11.1 11.7 10.5 10.9 7.6 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
GBPUSD 2.6 8.6 11.3 9.5 11.1 3.1 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
NZDCAD - - - - - - - - - - -
NZDCHF - - - - - - - - - - -
USDCAD 2.1 2.9 2.3 2.1 4.5 2.1 4.5 2.1 2.1 2.1 2.1
USDCHF 8.5 8.6 8.9 3.0 2.9 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
USDJPY 2.0 1.6 1.6 2.1 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

※時刻はサーバータイム、単位はpips

  

【Traderstrust】

  0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50
AUDCAD 3.4 4.5 3.1 2.9 2.1 2.7 1.5 1.6 1.6 1.2 1.6
AUDCHF 7.0 7.0 6.2 4.1 3.7 2.3 1.8 1.4 1.6 1.6 1.5
AUDJPY 3.4 2.6 1.3 2.2 1.5 1.5 1.2 0.9 1.1 1.0 1.0
AUDNZD 7.8 7.0 4.2 2.6 2.1 2.6 2.5 1.7 1.8 1.6 1.6
AUDUSD 0.9 1.4 0.6 0.8 0.7 0.7 0.7 0.4 0.8 0.6 0.6
CADCHF 8.0 8.0 7.1 5.1 4.5 2.8 2.2 1.9 2.1 1.7 2.0
CHFJPY 11.6 8.2 8.6 7.0 5.0 3.2 2.1 1.4 2.0 1.5 1.4
EURAUD 4.1 4.3 2.6 2.4 2.5 1.9 1.3 1.1 1.4 1.4 1.0
EURCAD 6.3 6.7 5.0 3.8 4.2 2.9 2.5 2.5 2.4 2.2 2.3
EURCHF 7.0 6.2 6.2 4.5 4.7 3.1 1.0 1.0 0.9 1.0 1.2
EURGBP 1.9 2.9 7.1 3.1 6.0 3.3 0.5 0.8 1.1 0.8 0.9
EURJPY 3.7 2.2 2.2 2.3 1.8 2.0 0.2 0.9 0.6 0.7 1.1
EURNZD 11.3 12.2 8.0 4.4 3.9 6.8 3.2 3.5 2.0 3.1 3.0
EURUSD 1.8 2.2 1.8 0.7 1.3 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5
GBPAUD 5.8 11.3 14.5 10.5 14.3 8.5 2.7 0.9 2.6 2.7 2.3
GBPCAD 8.2 12.7 16.7 10.5 15.8 13.7 3.0 3.1 3.3 2.3 2.7
GBPCHF 11.4 12.0 16.3 10.4 12.0 9.6 2.2 1.5 1.6 1.9 1.9
GBPJPY 6.7 10.1 11.6 8.6 11.7 9.5 2.8 2.2 2.1 2.5 2.5
GBPUSD 1.8 5.9 10.8 6.1 11.3 8.6 0.7 1.3 1.0 1.1 1.4
NZDCAD 7.1 5.9 3.6 3.4 3.4 4.5 2.8 2.8 2.0 2.3 2.3
NZDCHF 7.2 7.4 7.0 4.5 3.6 3.6 1.8 2.1 1.9 1.5 1.9
USDCAD 2.7 3.6 3.1 2.6 2.4 2.2 1.2 1.2 1.4 1.1 1.1
USDCHF 7.0 7.7 - 4.0 3.6 2.3 1.3 0.8 1.0 1.1 1.0
USDJPY 2.1 1.4 0.9 2.1 1.4 1.4 0.7 0.7 0.8 0.5 0.7

※時刻はサーバータイム、単位はpips

  

2019年10月30日のスプレッド

【Avatrade】

  21:10 21:20 21:30 21:40 21:50 22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50
AUDCAD 2.4 2.4 2.5 2.7 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
AUDCHF 3.2 3.2 3.7 3.7 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
AUDJPY 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
AUDNZD 4.7 4.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
AUDUSD 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
CADCHF 2.8 4.2 2.8 3.3 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
CHFJPY 4.9 6.0 6.6 4.4 4.8 3.0 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
EURAUD 3.3 2.9 3.3 8.0 3.1 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
EURCAD 6.1 2.8 3.2 4.1 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
EURCHF 2.8 5.4 5.0 2.7 2.8 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
EURGBP 7.5 6.6 5.2 2.3 2.8 2.4 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
EURJPY 1.9 1.9 1.9 2.1 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
EURNZD 8.2 7.9 8.1 7.7 7.9 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
EURUSD 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
GBPAUD 24.2 14.2 16.7 10.4 7.1 11.2 5.1 5.0 4.0 3.6 4.1
GBPCAD 21.4 18.8 17.3 10.4 10.1 10.1 4.3 4.4 4.2 4.0 4.0
GBPCHF 18.0 13.0 16.6 11.3 9.0 6.9 4.6 3.7 3.7 3.9 3.7
GBPJPY 12.0 10.1 10.5 8.2 6.8 10.4 4.1 3.3 3.1 3.0 3.0
GBPUSD 10.0 7.5 7.5 5.3 2.4 5.1 2.5 2.4 2.2 2.3 2.0
NZDCAD 3.6 4.3 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
NZDCHF 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
USDCAD 2.5 2.5 2.8 2.8 3.8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
USDCHF 2.0 3.4 4.3 3.0 3.4 2.6 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
USDJPY 1.8 1.2 1.2 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

※時刻はサーバータイム、単位はpips

※Avatradeの時刻はUTC

  

【FXDD】

  0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50
AUDCAD 4.4 5.4 5.7 5.7 5.5 5.3 4.3 4.5 4.2 4.1 4.1
AUDCHF 4.5 6.1 6.0 4.8 5.7 4.4 3.0 3.1 3.1 3.0 3.1
AUDJPY 4.3 4.1 4.5 4.3 4.5 4.6 4.1 4.2 3.7 3.8 3.6
AUDNZD 5.7 6.2 7.6 7.2 7.0 6.5 5.3 5.4 5.3 5.0 5.0
AUDUSD 1.8 2.1 2.3 2.3 2.9 1.7 1.8 2.0 1.8 1.9 1.9
CADCHF 3.0 5.9 6.5 6.0 5.9 5.3 3.0 3.1 3.2 3.4 3.2
CHFJPY 7.4 9.8 8.4 7.4 6.1 5.8 4.6 4.5 4.7 4.6 4.8
EURAUD 3.2 4.6 5.1 4.4 5.5 3.2 3.4 3.4 3.8 2.8 3.4
EURCAD 8.3 6.9 7.2 7.9 7.4 6.6 5.6 5.0 5.0 5.1 4.8
EURCHF 5.4 8.6 6.8 4.9 4.7 5.4 3.8 3.9 3.9 3.8 4.1
EURGBP 11.0 7.0 7.1 4.5 4.8 4.5 3.6 3.6 3.3 3.4 3.2
EURJPY 4.9 4.2 4.3 4.5 4.0 3.9 3.5 3.3 3.3 3.3 3.3
EURNZD 10.1 7.1 8.5 8.4 8.6 6.3 4.2 3.9 4.2 3.9 3.9
EURUSD 2.2 1.9 1.8 2.1 2.3 1.9 1.9 2.0 2.0 1.9 1.8
GBPAUD 20.4 13.3 16.5 11.2 10.0 10.2 6.6 6.0 5.7 4.2 4.2
GBPCAD 17.4 10.9 12.3 9.8 8.3 9.4 6.6 6.0 5.3 5.2 4.4
GBPCHF 10.5 10.0 9.1 8.3 6.2 7.3 4.3 4.4 4.3 4.3 4.5
GBPJPY 11.1 8.7 8.0 6.8 6.2 7.5 4.0 4.6 4.6 4.6 3.8
GBPUSD 8.6 6.2 6.1 7.4 4.1 5.1 3.5 3.4 3.4 3.2 2.9
NZDCAD 3.7 3.5 3.6 4.1 4.1 3.7 3.2 3.0 3.4 2.8 3.3
NZDCHF 3.3 3.4 3.9 3.9 3.4 3.0 2.7 2.9 2.7 2.9 2.7
USDCAD 2.5 2.9 3.1 3.3 3.8 3.2 2.1 2.5 2.4 2.4 2.2
USDCHF 3.2 3.8 4.7 3.8 3.5 2.8 2.3 2.3 2.2 2.1 2.3
USDJPY 2.8 3.1 2.9 2.7 2.7 2.4 2.4 2.6 2.2 2.3 2.1

※時刻はサーバータイム、単位はpips

  

【is6com】

  0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50
AUDCAD 3.8 3.8 3.8 5.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
AUDCHF 3.5 3.8 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
AUDJPY 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
AUDNZD 3.4 5.9 3.7 3.4 5.4 3.4 3.4 3.9 3.4 3.4 3.4
AUDUSD 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
CADCHF - - - - - - - - - - -
CHFJPY 3.5 4.2 4.5 9.7 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
EURAUD 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
EURCAD 4.3 4.8 3.7 3.7 6.2 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
EURCHF 3.7 5.5 5.2 2.8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
EURGBP 4.8 2.5 4.2 3.2 2.7 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
EURJPY 3.0 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
EURNZD 6.3 6.1 5.9 5.5 7.9 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 5.5
EURUSD 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
GBPAUD 14.2 9.3 13.2 15.1 6.7 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
GBPCAD 14.8 6.8 10.8 7.6 7.1 6.1 7.5 5.1 5.1 5.1 5.6
GBPCHF 12.5 6.5 11.9 6.3 5.6 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
GBPJPY 8.8 5.7 7.9 5.6 4.6 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
GBPUSD 7.3 3.7 4.3 5.2 2.6 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
NZDCAD - - - - - - - - - - -
NZDCHF - - - - - - - - - - -
USDCAD 2.1 2.5 2.5 2.1 3.0 2.1 3.3 2.1 2.1 2.7 2.1
USDCHF 2.7 3.3 4.1 2.6 3.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
USDJPY 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

※時刻はサーバータイム、単位はpips

  

【Traderstrust】

  0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50
AUDCAD 2.2 2.4 2.6 3.2 2.7 2.3 2.0 1.7 1.7 1.7 1.9
AUDCHF 2.6 3.4 4.1 2.9 3.6 2.6 1.9 1.9 1.9 1.6 1.8
AUDJPY 2.7 1.2 1.2 1.6 2.2 1.4 1.3 1.2 1.2 1.0 1.1
AUDNZD 2.4 2.7 2.5 3.7 3.0 2.8 1.8 1.9 1.9 1.7 1.7
AUDUSD 0.8 0.9 1.1 1.2 1.2 0.8 0.8 0.7 1.0 0.7 0.7
CADCHF 2.6 2.9 4.1 2.7 4.0 3.4 2.0 1.6 2.1 2.2 2.1
CHFJPY 2.9 3.9 4.0 3.4 4.2 2.7 1.2 1.5 1.4 1.8 1.7
EURAUD 1.3 3.1 3.1 2.7 3.1 2.8 2.1 2.0 2.4 1.6 2.0
EURCAD 3.7 3.1 4.1 4.7 4.3 4.4 2.9 2.6 2.5 3.0 2.7
EURCHF 2.9 5.0 3.6 2.9 3.6 2.9 1.1 1.4 1.4 1.5 1.7
EURGBP 3.1 2.5 5.2 2.5 2.7 0.9 1.1 1.0 1.0 1.3 0.9
EURJPY 1.8 2.1 1.6 1.6 1.7 1.5 1.1 0.7 0.7 1.0 0.7
EURNZD 5.6 4.3 3.4 5.7 4.6 4.6 2.7 2.4 2.1 2.5 2.0
EURUSD 0.7 0.5 0.6 0.8 0.8 0.8 0.4 0.3 0.6 0.4 0.4
GBPAUD 10.6 9.3 9.6 6.0 5.0 7.9 3.5 4.1 2.4 2.7 1.8
GBPCAD 11.3 8.7 7.5 6.2 6.7 8.0 3.0 2.6 3.5 3.0 2.8
GBPCHF 8.9 7.2 8.8 6.5 5.3 6.0 1.4 2.5 2.4 2.0 2.2
GBPJPY 8.5 6.0 4.5 3.8 4.0 5.7 2.5 2.5 2.6 2.5 1.9
GBPUSD 5.8 4.3 4.8 4.0 2.4 3.4 1.9 1.6 1.7 1.5 1.6
NZDCAD 3.4 2.0 2.6 4.0 3.6 3.1 2.4 2.0 2.2 1.8 1.7
NZDCHF 3.3 2.9 3.0 2.4 3.2 2.7 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6
USDCAD 1.7 1.0 1.8 1.5 2.9 1.4 1.0 0.8 1.4 1.1 0.7
USDCHF 2.1 2.2 3.5 3.0 2.6 1.9 0.7 1.0 1.1 1.4 1.1
USDJPY 1.7 1.1 1.1 1.1 1.4 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7

※時刻はサーバータイム、単位はpips

  

2019年10月29日のスプレッド

【Avatrade】

  21:10 21:20 21:30 21:40 21:50 22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50
AUDCAD 5.5 2.9 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
AUDCHF 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
AUDJPY 3.8 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
AUDNZD 4.5 3.8 3.4 3.4 4.7 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
AUDUSD 2.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
CADCHF 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
CHFJPY 3.2 2.8 3.4 2.8 4.2 3.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
EURAUD 7.9 6.4 3.4 4.4 3.1 3.2 3.2 2.8 2.6 2.6 2.6
EURCAD 5.3 5.8 3.9 3.3 3.3 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
EURCHF 4.6 2.7 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
EURGBP 10.0 10.0 10.0 7.9 8.9 6.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
EURJPY 5.5 1.9 1.9 1.9 1.9 2.5 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
EURNZD 5.0 9.4 4.7 6.9 9.2 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
EURUSD 1.7 2.3 1.3 1.4 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
GBPAUD 20.2 24.2 24.2 20.0 22.1 21.1 5.9 4.1 4.3 4.0 4.3
GBPCAD 19.5 24.2 24.2 17.6 18.7 19.2 4.4 4.0 4.0 4.0 4.2
GBPCHF 25.0 20.5 19.6 13.1 13.8 15.3 4.6 3.9 3.7 4.1 3.9
GBPJPY 12.0 12.0 12.0 11.2 12.0 12.0 3.6 3.0 3.0 3.0 3.0
GBPUSD 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 2.7 2.0 2.0 2.1 2.0
NZDCAD 4.3 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
NZDCHF 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
USDCAD 5.6 3.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
USDCHF 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
USDJPY 2.0 1.2 1.2 1.2 1.8 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

※時刻はサーバータイム、単位はpips

※Avatradeの時刻はUTC

  

【FXDD】

  0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50
AUDCAD 8.4 6.6 4.8 5.1 5.2 4.8 4.4 4.7 4.1 4.1 4.2
AUDCHF 5.5 5.9 4.6 4.6 4.7 4.7 3.1 3.9 3.7 2.9 3.1
AUDJPY 5.4 5.1 4.3 4.6 5.0 5.1 3.8 3.9 3.8 3.5 3.9
AUDNZD 6.6 8.2 5.7 5.9 7.7 8.8 5.4 4.9 5.2 5.7 5.4
AUDUSD 3.1 2.6 1.9 2.8 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.8 1.9
CADCHF 7.1 5.1 4.3 4.3 4.2 4.1 3.0 3.2 3.6 3.4 3.1
CHFJPY 6.2 6.1 5.9 5.4 6.5 6.5 4.8 4.6 4.8 4.6 4.5
EURAUD 7.5 6.9 5.2 5.6 5.1 4.9 3.4 3.4 3.7 2.6 3.3
EURCAD 11.2 9.1 7.5 7.4 6.1 6.5 5.4 4.9 4.8 4.4 4.7
EURCHF 4.7 5.4 4.1 5.3 3.6 5.3 3.9 3.9 3.7 3.8 3.7
EURGBP 11.2 15.5 12.9 9.0 10.1 7.8 3.5 3.4 3.5 3.1 3.0
EURJPY 5.1 5.2 4.5 3.7 4.3 5.2 3.9 3.4 3.7 3.4 3.3
EURNZD 5.0 8.1 5.2 7.7 8.0 9.3 4.5 3.8 3.8 4.1 4.0
EURUSD 2.7 3.3 2.2 3.0 2.4 2.3 1.8 2.1 1.9 1.8 1.9
GBPAUD 19.6 30.7 27.1 18.8 19.3 16.8 5.0 4.4 4.6 4.5 4.0
GBPCAD 21.3 19.5 18.7 13.1 14.2 12.4 5.0 4.9 4.7 4.8 4.3
GBPCHF 9.1 10.0 10.0 9.4 10.0 10.0 4.4 4.4 4.6 4.3 4.3
GBPJPY 7.5 12.5 10.7 9.5 7.0 6.0 4.4 4.4 4.5 3.7 4.4
GBPUSD 9.8 8.7 9.2 10.4 5.9 9.1 3.2 3.4 3.2 3.1 3.2
NZDCAD 4.5 3.5 3.3 3.2 3.9 4.2 3.4 3.5 3.6 3.5 3.2
NZDCHF 2.8 3.0 3.0 2.9 3.4 3.6 2.8 2.7 2.8 2.8 2.5
USDCAD 4.7 3.3 2.9 3.3 3.4 2.9 2.3 2.1 2.1 2.3 2.2
USDCHF 3.2 3.0 3.0 2.9 2.8 3.1 2.4 2.4 2.3 2.5 2.1
USDJPY 2.4 2.0 2.6 2.3 2.8 2.4 2.0 2.3 2.3 2.2 2.2

※時刻はサーバータイム、単位はpips

  

【is6com】

  0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50
AUDCAD 4.3 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 4.2 3.8 3.8 3.9
AUDCHF 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
AUDJPY 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
AUDNZD 3.4 3.4 4.7 3.4 7.4 7.5 4.0 3.4 3.4 3.4 3.9
AUDUSD 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
CADCHF - - - - - - - - - - -
CHFJPY 4.2 4.8 2.9 2.9 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
EURAUD 5.3 5.0 3.4 4.0 3.4 3.4 3.4 3.8 3.4 3.4 3.4
EURCAD 5.5 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
EURCHF 2.5 2.5 2.5 3.0 2.5 2.5 3.0 2.5 2.5 2.5 3.3
EURGBP 8.5 12.0 5.7 5.6 4.6 7.4 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
EURJPY 2.5 3.1 2.5 2.3 2.3 2.5 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
EURNZD 5.5 5.5 5.5 7.6 5.9 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
EURUSD 1.5 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
GBPAUD 20.4 12.8 12.8 10.7 13.5 7.9 4.8 4.8 4.8 4.8 6.7
GBPCAD 16.2 12.3 12.1 9.1 6.8 10.9 5.1 5.1 5.1 5.1 5.9
GBPCHF 12.2 11.2 10.9 8.8 13.2 7.2 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
GBPJPY 7.4 7.8 7.7 7.7 6.1 3.5 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
GBPUSD 10.2 3.7 4.4 7.5 7.9 8.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
NZDCAD - - - - - - - - - - -
NZDCHF - - - - - - - - - - -
USDCAD 2.4 2.6 2.1 2.1 2.5 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2
USDCHF 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
USDJPY 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

※時刻はサーバータイム、単位はpips

  

【Traderstrust】

  0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50
