2021年01月06日の結果
- 2021/01/06 11:25
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Avatrade | 22:07:23 | buy | audchf | 0.68176 | 23:23:20 | 0.68154 | -2.2 |
Avatrade | 22:19:35 | buy | audcad | 0.98304 | 23:22:55 | 0.9832 | 1.6 |
Avatrade | 22:20:53 | buy | audusd | 0.77548 | 23:16:20 | 0.7759 | 4.2 |
Avatrade | 22:25:38 | sell | gbpaud | 1.75663 | 23:23:09 | 1.75558 | 10.5 |
Avatrade | 22:27:49 | buy | audjpy | 79.698 | 23:23:20 | 79.69 | -0.8 |
Avatrade | 22:38:58 | buy | audnzd | 1.07051 | 23:23:08 | 1.06991 | -6 |
Avatrade | 22:58:14 | sell | euraud | 1.58559 | 23:23:20 | 1.58455 | 10.4 |
Axiory | 00:10:04 | buy | audchf | 0.68174 | 01:23:19 | 0.6816 | -1.4 |
Axiory | 00:19:34 | buy | audcad | 0.98304 | 01:16:27 | 0.98313 | 0.9 |
Axiory | 00:20:53 | buy | audusd | 0.77546 | 01:16:16 | 0.77587 | 4.1 |
Axiory | 00:20:53 | buy | audjpy | 79.693 | 01:23:11 | 79.688 | -0.5 |
Axiory | 00:27:48 | sell | gbpaud | 1.75668 | 01:23:05 | 1.75559 | 10.9 |
Axiory | 00:58:10 | sell | euraud | 1.58576 | 01:23:18 | 1.58441 | 13.5 |
Big | 00:17:14 | sell | usdjpy | 102.741 | 01:02:46 | 102.705 | 3.6 |
Big | 00:20:53 | buy | audcad | 0.98301 | 01:23:11 | 0.9833 | 2.9 |
Big | 00:25:12 | sell | gbpaud | 1.75631 | 01:23:11 | 1.75546 | 8.5 |
Big | 00:34:46 | buy | audjpy | 79.673 | 01:23:09 | 79.68 | 0.7 |
Big | 00:34:46 | buy | audusd | 0.77543 | 01:16:15 | 0.77588 | 4.5 |
Big | 00:58:33 | sell | euraud | 1.58587 | 01:23:19 | 1.58441 | 14.6 |
FXDD | 00:10:08 | buy | audchf | 0.6818 | 01:23:21 | 0.6816 | -2 |
FXDD | 00:13:37 | buy | audcad | 0.98328 | 01:23:10 | 0.98333 | 0.5 |
FXDD | 00:20:52 | buy | audjpy | 79.675 | 01:23:21 | 79.694 | 1.9 |
FXDD | 00:20:54 | buy | audusd | 0.77537 | 01:16:16 | 0.77587 | 5 |
FXDD | 00:27:48 | sell | gbpaud | 1.7567 | 01:23:10 | 1.7555 | 12 |
FXDD | 00:58:10 | sell | euraud | 1.58581 | 01:23:12 | 1.58466 | 11.5 |
Gaitame | 00:10:06 | buy | audchf | 0.68176 | 01:23:19 | 0.68156 | -2 |
Gaitame | 00:16:55 | buy | audcad | 0.98316 | 01:22:46 | 0.9832 | 0.4 |
Gaitame | 00:20:54 | buy | audusd | 0.77545 | 01:16:17 | 0.77586 | 4.1 |
Gaitame | 00:27:48 | buy | audjpy | 79.689 | 01:23:13 | 79.684 | -0.5 |
Gaitame | 00:27:49 | sell | gbpaud | 1.75666 | 01:23:06 | 1.7556 | 10.6 |
Gaitame | 00:58:11 | sell | euraud | 1.58574 | 01:23:18 | 1.58471 | 10.3 |
IS6FX | 00:20:18 | buy | audchf | 0.68172 | 01:23:20 | 0.68144 | -2.8 |
IS6FX | 00:25:36 | sell | euraud | 1.5856 | 01:23:20 | 1.58461 | 9.9 |
IS6FX | 00:25:36 | buy | audusd | 0.77548 | 01:16:19 | 0.77583 | 3.5 |
LibertyFX | 00:05:10 | buy | audchf | 0.68201 | 01:23:18 | 0.68152 | -4.9 |
LibertyFX | 00:08:23 | buy | audcad | 0.98337 | 01:16:20 | 0.98325 | -1.2 |
LibertyFX | 00:20:53 | buy | audjpy | 79.676 | 01:23:19 | 79.697 | 2.1 |
LibertyFX | 00:20:54 | buy | audusd | 0.77536 | 01:15:16 | 0.77587 | 5.1 |
LibertyFX | 00:27:48 | sell | gbpaud | 1.75672 | 01:22:54 | 1.7556 | 11.2 |
LibertyFX | 00:30:34 | buy | audnzd | 1.06993 | 01:14:46 | 1.06988 | -0.5 |
LibertyFX | 00:58:10 | sell | euraud | 1.58583 | 01:23:12 | 1.58466 | 11.7 |
MyFX | 00:10:06 | buy | audchf | 0.68174 | 01:22:55 | 0.68143 | -3.1 |
MyFX | 00:17:01 | buy | audcad | 0.98309 | 01:22:55 | 0.98326 | 1.7 |
MyFX | 00:20:17 | buy | audjpy | 79.698 | 01:23:12 | 79.689 | -0.9 |
MyFX | 00:20:55 | buy | audusd | 0.77545 | 01:15:16 | 0.77585 | 4 |
MyFX | 00:25:13 | sell | gbpaud | 1.75651 | 01:23:07 | 1.75562 | 8.9 |
MyFX | 00:25:14 | sell | eurgbp | 0.90251 | 01:48:08 | 0.9025 | 0.1 |
MyFX | 00:39:46 | sell | usdjpy | 102.737 | 00:55:30 | 102.719 | 1.8 |
MyFX | 00:58:10 | sell | euraud | 1.5858 | 01:23:17 | 1.58476 | 10.4 |
TitanFX | 00:06:09 | buy | audchf | 0.68187 | 01:23:21 | 0.68161 | -2.6 |
TitanFX | 00:19:36 | buy | audcad | 0.98305 | 01:16:27 | 0.98319 | 1.4 |
TitanFX | 00:20:53 | buy | audjpy | 79.704 | 01:23:12 | 79.688 | -1.6 |
TitanFX | 00:20:53 | buy | audusd | 0.77547 | 01:16:06 | 0.77585 | 3.8 |
TitanFX | 00:27:48 | sell | gbpaud | 1.75664 | 01:23:08 | 1.75563 | 10.1 |
TitanFX | 00:58:10 | sell | euraud | 1.58573 | 01:23:19 | 1.58448 | 12.5 |
Traderstrust | 00:07:02 | buy | audchf | 0.68179 | 01:22:35 | 0.68142 | -3.7 |
Traderstrust | 00:15:56 | buy | gbpusd | 1.36242 | 01:23:01 | 1.36235 | -0.7 |
Traderstrust | 00:16:12 | sell | usdjpy | 102.738 | 01:02:00 | 102.709 | 2.9 |
Traderstrust | 00:19:16 | buy | audcad | 0.98298 | 01:22:35 | 0.98325 | 2.7 |
Traderstrust | 00:20:34 | buy | audjpy | 79.683 | 01:22:53 | 79.684 | 0.1 |
Traderstrust | 00:20:34 | buy | audusd | 0.77549 | 01:15:33 | 0.77585 | 3.6 |
Traderstrust | 00:27:29 | sell | gbpaud | 1.75654 | 01:22:36 | 1.75562 | 9.2 |
Traderstrust | 00:57:51 | sell | euraud | 1.58576 | 01:22:53 | 1.58477 | 9.9 |
Traderstrust | 00:59:55 | sell | eurgbp | 0.90257 | 01:47:58 | 0.90251 | 0.6 |
Tradeview | 00:10:06 | buy | audchf | 0.68172 | 01:22:55 | 0.68143 | -2.9 |
Tradeview | 00:19:35 | buy | audcad | 0.98303 | 01:16:28 | 0.98312 | 0.9 |
Tradeview | 00:20:45 | sell | usdjpy | 102.733 | 01:02:41 | 102.705 | 2.8 |
Tradeview | 00:20:54 | buy | audusd | 0.77544 | 01:15:42 | 0.77584 | 4 |
Tradeview | 00:20:54 | buy | audjpy | 79.703 | 01:23:13 | 79.685 | -1.8 |
Tradeview | 00:27:48 | sell | gbpaud | 1.75669 | 01:23:07 | 1.75558 | 11.1 |
Tradeview | 00:58:11 | sell | euraud | 1.58577 | 01:23:21 | 1.58446 | 13.1 |
XM | 00:10:54 | buy | gbpusd | 1.36221 | 01:15:18 | 1.36231 | 1 |
XM | 00:16:58 | buy | audcad | 0.98313 | 01:23:08 | 0.98334 | 2.1 |
XM | 00:20:53 | buy | audusd | 0.77544 | 01:15:16 | 0.77587 | 4.3 |
XM | 00:34:47 | buy | audjpy | 79.672 | 01:23:12 | 79.684 | 1.2 |
XM | 00:58:38 | sell | euraud | 1.58579 | 01:23:21 | 1.58449 | 13 |
※Profitの単位はPips
2020年10月1日からの集計(単位はPips)
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。