2021年01月05日の結果
- 2021/01/05 11:25
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Avatrade | 22:06:16 | sell | audnzd | 1.06865 | 23:29:48 | 1.06871 | -0.6 |
Avatrade | 22:06:31 | buy | nzdcad | 0.91676 | 22:49:21 | 0.91722 | 4.6 |
Avatrade | 22:07:59 | sell | eurusd | 1.22515 | 23:04:22 | 1.22483 | 3.2 |
Avatrade | 22:08:00 | buy | usdjpy | 103.126 | 23:03:04 | 103.133 | 0.7 |
Avatrade | 22:15:58 | buy | euraud | 1.59726 | 23:01:12 | 1.5976 | 3.4 |
Avatrade | 22:18:08 | sell | audusd | 0.767 | 23:02:30 | 0.76659 | 4.1 |
Avatrade | 22:19:36 | sell | audchf | 0.67597 | 23:02:54 | 0.67554 | 4.3 |
Avatrade | 22:19:48 | sell | audjpy | 79.11 | 23:02:29 | 79.064 | 4.6 |
Avatrade | 22:54:12 | sell | usdchf | 0.88143 | 01:59:04 | 0.88146 | -0.3 |
Axiory | 00:10:05 | sell | eurusd | 1.22511 | 01:04:21 | 1.2248 | 3.1 |
Axiory | 00:11:13 | sell | audnzd | 1.06847 | 01:29:48 | 1.06855 | -0.8 |
Axiory | 00:11:32 | buy | euraud | 1.59751 | 00:14:09 | 1.59836 | 8.5 |
Axiory | 00:15:57 | buy | euraud | 1.59728 | 01:00:18 | 1.59756 | 2.8 |
Axiory | 00:19:33 | sell | audusd | 0.76717 | 01:02:53 | 0.76647 | 7 |
Big | 00:11:09 | sell | gbpnzd | 1.89219 | 01:33:19 | 1.89127 | 9.2 |
Big | 00:16:02 | buy | euraud | 1.59723 | 01:00:19 | 1.59738 | 1.5 |
Big | 00:17:38 | sell | audnzd | 1.06869 | 01:38:22 | 1.0685 | 1.9 |
Big | 00:36:37 | sell | eurusd | 1.22511 | 01:04:22 | 1.22492 | 1.9 |
FXDD | 00:11:32 | sell | audnzd | 1.06925 | 01:38:14 | 1.06861 | 6.4 |
FXDD | 00:14:18 | sell | gbpnzd | 1.89206 | 01:32:54 | 1.8913 | 7.6 |
FXDD | 00:15:06 | sell | eurusd | 1.225 | 01:04:22 | 1.2248 | 2 |
FXDD | 00:15:58 | buy | euraud | 1.59734 | 01:00:45 | 1.59757 | 2.3 |
FXDD | 00:21:09 | buy | usdjpy | 103.135 | 01:00:45 | 103.131 | -0.4 |
FXDD | 00:37:03 | sell | audjpy | 79.098 | 01:02:54 | 79.052 | 4.6 |
FXDD | 00:37:03 | sell | audusd | 0.76718 | 01:02:37 | 0.76657 | 6.1 |
FXDD | 00:48:41 | sell | audchf | 0.67598 | 01:03:15 | 0.67545 | 5.3 |
Gaitame | 00:10:07 | sell | eurusd | 1.22511 | 01:04:22 | 1.22482 | 2.9 |
Gaitame | 00:11:33 | buy | euraud | 1.59743 | 00:14:14 | 1.5982 | 7.7 |
Gaitame | 00:11:33 | sell | audnzd | 1.06913 | 01:29:48 | 1.06855 | 5.8 |
Gaitame | 00:15:58 | buy | euraud | 1.59737 | 01:01:07 | 1.5976 | 2.3 |
Gaitame | 00:19:34 | sell | audusd | 0.76711 | 01:02:53 | 0.76647 | 6.4 |
Gaitame | 00:27:40 | buy | usdjpy | 103.117 | 01:03:10 | 103.14 | 2.3 |
IS6FX | 00:13:45 | sell | audnzd | 1.06836 | 01:38:22 | 1.06856 | -2 |
IS6FX | 00:14:05 | sell | eurusd | 1.22498 | 01:04:24 | 1.22487 | 1.1 |
LibertyFX | 00:06:29 | sell | audnzd | 1.06868 | 01:27:05 | 1.0686 | 0.8 |
LibertyFX | 00:06:30 | buy | nzdcad | 0.91637 | 00:44:25 | 0.91725 | 8.8 |
LibertyFX | 00:11:33 | buy | euraud | 1.59744 | 00:13:45 | 1.59833 | 8.9 |
LibertyFX | 00:14:18 | sell | gbpnzd | 1.89209 | 01:32:15 | 1.89142 | 6.7 |
LibertyFX | 00:15:06 | sell | eurusd | 1.22501 | 01:04:21 | 1.2248 | 2.1 |
LibertyFX | 00:15:58 | buy | euraud | 1.59733 | 01:00:18 | 1.59761 | 2.8 |
LibertyFX | 00:21:09 | buy | usdjpy | 103.135 | 01:00:24 | 103.129 | -0.6 |
LibertyFX | 00:37:03 | sell | audusd | 0.7672 | 01:02:28 | 0.76654 | 6.6 |
LibertyFX | 00:37:03 | sell | audjpy | 79.101 | 01:02:29 | 79.055 | 4.6 |
LibertyFX | 00:48:40 | sell | audchf | 0.67599 | 01:03:11 | 0.67546 | 5.3 |
MyFX | 00:10:01 | sell | eurusd | 1.22514 | 01:04:22 | 1.22481 | 3.3 |
MyFX | 00:16:17 | buy | euraud | 1.59736 | 01:00:20 | 1.59743 | 0.7 |
MyFX | 00:19:23 | sell | audusd | 0.76701 | 01:02:54 | 0.76647 | 5.4 |
MyFX | 00:32:10 | buy | usdjpy | 103.113 | 01:01:23 | 103.137 | 2.4 |
MyFX | 00:41:39 | buy | eurgbp | 0.90242 | 01:05:47 | 0.90248 | 0.6 |
MyFX | 00:55:02 | sell | audnzd | 1.06909 | 01:37:23 | 1.06858 | 5.1 |
MyFX | 00:55:55 | sell | audchf | 0.67605 | 01:02:54 | 0.67549 | 5.6 |
MyFX | 00:57:45 | sell | audjpy | 79.096 | 01:02:54 | 79.053 | 4.3 |
TitanFX | 00:06:20 | sell | eurusd | 1.22507 | 01:04:21 | 1.2248 | 2.7 |
TitanFX | 00:06:29 | sell | audnzd | 1.06858 | 01:37:22 | 1.06855 | 0.3 |
TitanFX | 00:06:32 | buy | nzdcad | 0.91664 | 01:11:57 | 0.91708 | 4.4 |
TitanFX | 00:15:58 | buy | euraud | 1.59738 | 01:01:06 | 1.59759 | 2.1 |
TitanFX | 00:19:34 | sell | audusd | 0.76717 | 01:02:53 | 0.76647 | 7 |
TitanFX | 00:20:45 | buy | usdjpy | 103.135 | 01:01:10 | 103.131 | -0.4 |
Traderstrust | 00:06:01 | sell | eurusd | 1.22502 | 01:04:03 | 1.22482 | 2 |
Traderstrust | 00:06:13 | buy | nzdcad | 0.91658 | 01:11:39 | 0.91709 | 5.1 |
Traderstrust | 00:06:14 | sell | gbpnzd | 1.89216 | 01:32:35 | 1.89125 | 9.1 |
Traderstrust | 00:10:21 | sell | audnzd | 1.06851 | 01:36:57 | 1.06855 | -0.4 |
Traderstrust | 00:12:39 | buy | usdjpy | 103.113 | 01:02:52 | 103.14 | 2.7 |
Traderstrust | 00:15:40 | buy | euraud | 1.59727 | 01:00:00 | 1.5976 | 3.3 |
Traderstrust | 00:15:40 | sell | audusd | 0.76701 | 01:02:10 | 0.76659 | 4.2 |
Traderstrust | 00:37:11 | sell | audjpy | 79.074 | 01:02:35 | 79.056 | 1.8 |
Traderstrust | 00:48:30 | sell | audchf | 0.67596 | 01:03:05 | 0.67555 | 4.1 |
Tradeview | 00:10:07 | sell | eurusd | 1.22513 | 01:04:22 | 1.2248 | 3.3 |
Tradeview | 00:11:33 | sell | audnzd | 1.06925 | 01:37:22 | 1.06853 | 7.2 |
Tradeview | 00:11:33 | buy | euraud | 1.59751 | 00:14:13 | 1.59823 | 7.2 |
Tradeview | 00:14:30 | buy | usdjpy | 103.124 | 01:01:22 | 103.134 | 1 |
Tradeview | 00:15:59 | buy | euraud | 1.59735 | 01:00:19 | 1.59743 | 0.8 |
Tradeview | 00:19:34 | sell | audusd | 0.76717 | 01:02:54 | 0.76646 | 7.1 |
XM | 00:06:04 | sell | gbpnzd | 1.8925 | 01:33:02 | 1.89138 | 11.2 |
XM | 00:06:44 | sell | eurusd | 1.22509 | 00:18:55 | 1.22477 | 3.2 |
XM | 00:11:33 | buy | euraud | 1.59709 | 00:14:17 | 1.59812 | 10.3 |
XM | 00:11:33 | sell | audusd | 0.76708 | 01:02:29 | 0.76653 | 5.5 |
XM | 00:15:02 | sell | audnzd | 1.0687 | 01:38:22 | 1.06848 | 2.2 |
XM | 00:16:02 | buy | euraud | 1.59729 | 01:00:20 | 1.59753 | 2.4 |
XM | 00:34:02 | sell | eurusd | 1.22498 | 01:04:22 | 1.22478 | 2 |
※Profitの単位はPips
2020年10月1日からの集計(単位はPips)
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。