2021年02月18日の結果
- 2021/02/18 11:25
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Avatrade | 22:08:04 | buy | audnzd | 1.07798 | 22:59:23 | 1.07812 | 1.4 |
Avatrade | 22:08:26 | sell | eurgbp | 0.86871 | 00:00:38 | 0.8687 | 0.1 |
Avatrade | 22:10:14 | sell | eurcad | 1.52962 | 00:01:33 | 1.52971 | -0.9 |
Avatrade | 22:18:19 | buy | usdchf | 0.89852 | 23:10:53 | 0.89874 | 2.2 |
Avatrade | 22:18:19 | buy | cadchf | 0.70736 | 00:02:48 | 0.70756 | 2 |
Avatrade | 22:29:02 | sell | eurusd | 1.20448 | 00:34:08 | 1.20443 | 0.5 |
Axiory | 00:10:15 | sell | eurcad | 1.52956 | 02:01:29 | 1.52961 | -0.5 |
Axiory | 00:18:16 | buy | gbpchf | 1.24557 | 01:04:04 | 1.24559 | 0.2 |
Axiory | 00:18:17 | buy | cadchf | 0.70734 | 02:01:22 | 0.70758 | 2.4 |
Axiory | 00:28:59 | sell | eurusd | 1.20448 | 02:34:24 | 1.20439 | 0.9 |
Big | 00:17:14 | sell | eurcad | 1.52985 | 02:01:31 | 1.52964 | 2.1 |
Big | 00:28:59 | sell | eurusd | 1.20436 | 03:36:03 | 1.20451 | -1.5 |
Big | 00:31:56 | sell | eurgbp | 0.86869 | 02:17:25 | 0.86866 | 0.3 |
FXDD | 00:17:01 | sell | eurcad | 1.52991 | 02:01:30 | 1.52965 | 2.6 |
FXDD | 00:18:17 | buy | cadchf | 0.70775 | 01:11:54 | 0.70752 | -2.3 |
FXDD | 00:18:23 | buy | usdchf | 0.89855 | 01:10:49 | 0.89873 | 1.8 |
FXDD | 00:23:38 | sell | eurusd | 1.20427 | 02:34:08 | 1.2044 | -1.3 |
Gaitame | 00:18:18 | buy | gbpchf | 1.24557 | 01:07:58 | 1.24561 | 0.4 |
Gaitame | 00:18:19 | buy | audchf | 0.69635 | 01:10:30 | 0.69669 | 3.4 |
Gaitame | 00:18:19 | buy | cadchf | 0.70737 | 02:01:24 | 0.70757 | 2 |
Gaitame | 00:29:01 | sell | eurusd | 1.20446 | 03:35:39 | 1.20462 | -1.6 |
Gaitame | 00:53:09 | sell | eurcad | 1.53005 | 02:01:31 | 1.52962 | 4.3 |
IS6FX | 00:10:06 | sell | eurgbp | 0.86871 | 02:17:35 | 0.86864 | 0.7 |
IS6FX | 00:52:06 | sell | eurusd | 1.20443 | 03:36:16 | 1.20463 | -2 |
LibertyFX | 00:16:18 | sell | eurcad | 1.52923 | 02:01:30 | 1.52963 | -4 |
LibertyFX | 00:18:17 | buy | usdchf | 0.89867 | 01:10:38 | 0.89871 | 0.4 |
LibertyFX | 00:18:17 | buy | cadchf | 0.70773 | 01:11:54 | 0.70753 | -2 |
LibertyFX | 00:23:38 | sell | eurusd | 1.20427 | 02:34:08 | 1.20441 | -1.4 |
MyFX | 00:12:36 | sell | eurcad | 1.52973 | 02:01:23 | 1.52965 | 0.8 |
MyFX | 00:38:14 | sell | eurusd | 1.20449 | 02:34:08 | 1.20438 | 1.1 |
TitanFX | 00:29:00 | sell | eurusd | 1.20448 | 03:35:32 | 1.20462 | -1.4 |
TitanFX | 00:38:25 | sell | eurgbp | 0.86864 | 02:02:37 | 0.86865 | -0.1 |
TitanFX | 00:52:14 | sell | eurcad | 1.52995 | 02:01:32 | 1.52963 | 3.2 |
Traderstrust | 00:16:58 | sell | eurcad | 1.52971 | 02:01:21 | 1.52964 | 0.7 |
Traderstrust | 00:32:32 | sell | eurusd | 1.20425 | 02:34:21 | 1.20437 | -1.2 |
Tradeview | 00:10:17 | sell | eurcad | 1.5294 | 02:01:32 | 1.52961 | -2.1 |
Tradeview | 00:16:44 | sell | eurgbp | 0.86869 | 02:00:41 | 0.86865 | 0.4 |
Tradeview | 00:22:32 | sell | eurusd | 1.2042 | 03:35:32 | 1.20461 | -4.1 |
XM | 00:16:57 | sell | eurcad | 1.52984 | 02:01:25 | 1.52958 | 2.6 |
XM | 00:17:01 | sell | eurusd | 1.20423 | 02:34:08 | 1.20437 | -1.4 |
XM | 00:18:17 | buy | gbpchf | 1.24595 | 01:10:02 | 1.24567 | -2.8 |
XM | 00:31:02 | sell | eurgbp | 0.86875 | 02:00:32 | 0.86862 | 1.3 |
XM | 00:55:03 | sell | eurjpy | 127.543 | 02:17:00 | 127.482 | 6.1 |
※Profitの単位はPips
2020年10月1日からの集計(単位はPips)
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。