当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
XM | 2020-10-12 00:29:31 | sell | euraud | 1.63468 | 2020-10-12 01:11:11 | 1.63391 | 7.7 |
XM | 2020-10-15 00:46:31 | buy | euraud | 1.6394 | 2020-10-15 01:04:37 | 1.64031 | 9.1 |
XM | 2020-10-22 00:07:34 | sell | euraud | 1.66666 | 2020-10-22 02:16:06 | 1.66636 | 3 |
XM | 2020-10-26 23:06:05 | sell | euraud | 1.65884 | 2020-10-27 01:04:03 | 1.65815 | 6.9 |
XM | 2020-10-27 23:07:53 | sell | euraud | 1.65663 | 2020-10-27 23:11:06 | 1.65572 | 9.1 |
XM | 2020-11-02 00:15:03 | sell | euraud | 1.65843 | 2020-11-02 01:04:52 | 1.65797 | 4.6 |
XM | 2020-11-03 00:58:13 | sell | euraud | 1.65071 | 2020-11-03 02:01:07 | 1.64994 | 7.7 |
XM | 2020-11-05 00:40:29 | sell | euraud | 1.63384 | 2020-11-05 01:24:40 | 1.63372 | 1.2 |
XM | 2020-11-09 00:06:02 | buy | euraud | 1.63366 | 2020-11-09 01:00:46 | 1.63449 | 8.3 |
XM | 2020-11-10 00:23:10 | sell | euraud | 1.62367 | 2020-11-10 01:21:37 | 1.62353 | 1.4 |
XM | 2020-11-17 00:23:02 | sell | euraud | 1.62015 | 2020-11-17 02:08:05 | 1.61981 | 3.4 |
XM | 2020-11-23 00:58:57 | sell | euraud | 1.62383 | 2020-11-23 01:06:06 | 1.62311 | 7.2 |
XM | 2020-11-25 00:56:40 | sell | euraud | 1.61635 | 2020-11-25 01:21:46 | 1.61558 | 7.7 |
XM | 2020-12-01 00:12:12 | buy | euraud | 1.62378 | 2020-12-01 00:59:10 | 1.62419 | 4.1 |
XM | 2020-12-04 00:19:31 | sell | euraud | 1.63282 | 2020-12-04 00:34:40 | 1.6322 | 6.2 |
XM | 2020-12-08 00:43:57 | sell | euraud | 1.63238 | 2020-12-08 02:34:21 | 1.63265 | -2.7 |
XM | 2020-12-17 00:28:18 | sell | euraud | 1.61042 | 2020-12-17 02:10:50 | 1.61029 | 1.3 |
XM | 2020-12-18 00:23:06 | buy | euraud | 1.60834 | 2020-12-18 00:40:04 | 1.60906 | 7.2 |
XM | 2020-12-21 00:05:21 | sell | euraud | 1.61054 | 2020-12-21 00:58:20 | 1.60908 | 14.6 |
XM | 2020-12-23 00:23:52 | sell | euraud | 1.61695 | 2020-12-23 00:37:19 | 1.61688 | 0.7 |
XM | 2020-12-23 00:38:51 | sell | euraud | 1.61726 | 2020-12-23 00:56:31 | 1.61659 | 6.7 |
XM | 2020-12-24 00:06:07 | sell | euraud | 1.61011 | 2020-12-24 01:21:05 | 1.6086 | 15.1 |
XM | 2020-12-30 00:27:21 | sell | euraud | 1.61029 | 2020-12-30 01:38:02 | 1.60984 | 4.5 |
XM | 2021-01-04 00:30:22 | sell | euraud | 1.58964 | 2021-01-04 01:20:21 | 1.58818 | 14.6 |
XM | 2021-01-05 00:11:33 | buy | euraud | 1.59709 | 2021-01-05 00:14:17 | 1.59812 | 10.3 |
XM | 2021-01-05 00:16:02 | buy | euraud | 1.59729 | 2021-01-05 01:00:20 | 1.59753 | 2.4 |
XM | 2021-01-06 00:58:38 | sell | euraud | 1.58579 | 2021-01-06 01:23:21 | 1.58449 | 13 |
XM | 2021-01-08 00:39:03 | sell | euraud | 1.58057 | 2021-01-08 01:03:49 | 1.57984 | 7.3 |
XM | 2021-01-11 00:10:32 | sell | euraud | 1.57604 | 2021-01-11 03:59:00 | 1.58024 | -42 |
XM | 2021-01-15 00:33:17 | sell | euraud | 1.56296 | 2021-01-15 02:02:51 | 1.56228 | 6.8 |
XM | 2021-01-19 00:37:38 | buy | euraud | 1.57217 | 2021-01-19 00:54:25 | 1.57238 | 2.1 |
XM | 2021-01-20 00:06:21 | buy | euraud | 1.57522 | 2021-01-20 00:11:46 | 1.57555 | 3.3 |
XM | 2021-01-22 00:19:42 | buy | euraud | 1.56727 | 2021-01-22 00:22:02 | 1.56738 | 1.1 |
XM | 2021-01-22 00:24:16 | buy | euraud | 1.56636 | 2021-01-22 00:57:20 | 1.56709 | 7.3 |
XM | 2021-03-02 00:58:33 | sell | euraud | 1.54963 | 2021-03-02 01:54:08 | 1.55027 | -6.4 |
XM | 2021-03-11 00:59:35 | sell | euraud | 1.54246 | 2021-03-11 01:47:04 | 1.54184 | 6.2 |
XM | 2021-11-30 00:09:50 | buy | euraud | 1.58063 | 2021-11-30 00:57:46 | 1.58097 | 3.4 |
XM | 2021-12-10 00:44:15 | sell | euraud | 1.58018 | 2021-12-10 02:02:26 | 1.57991 | 2.7 |
XM | 2021-12-17 00:06:04 | buy | euraud | 1.57707 | 2021-12-17 00:30:51 | 1.57802 | 9.5 |
XM | 2021-12-28 00:54:57 | sell | euraud | 1.56557 | 2021-12-28 02:29:01 | 1.56504 | 5.3 |
XM | 2022-01-12 00:56:52 | sell | euraud | 1.57701 | 2022-01-12 01:09:56 | 1.57617 | 8.4 |
XM | 2022-02-21 00:09:17 | sell | euraud | 1.57818 | 2022-02-21 02:22:01 | 1.57775 | 4.3 |
XM | 2022-02-22 00:52:58 | sell | euraud | 1.57346 | 2022-02-22 01:46:16 | 1.57342 | 0.4 |
XM | 2022-02-25 00:46:17 | sell | euraud | 1.56272 | 2022-02-25 01:04:32 | 1.56192 | 8 |
XM | 2022-03-03 00:39:00 | sell | euraud | 1.52451 | 2022-03-03 01:56:43 | 1.52377 | 7.4 |
XM | 2022-06-02 00:48:22 | sell | euraud | 1.48437 | 2022-06-02 03:49:48 | 1.48525 | -8.8 |
※Profitの単位はPips