当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Tradeview | 2020-10-19 00:09:06 | buy | gbpaud | 1.82434 | 2020-10-19 00:46:09 | 1.82387 | -4.7 |
Tradeview | 2020-10-20 00:13:00 | buy | gbpaud | 1.83115 | 2020-10-20 00:36:10 | 1.8321 | 9.5 |
Tradeview | 2020-10-26 00:12:38 | sell | gbpaud | 1.8289 | 2020-10-26 02:59:39 | 1.83035 | -14.5 |
Tradeview | 2020-11-02 00:06:11 | buy | gbpaud | 1.83978 | 2020-11-02 00:39:03 | 1.84237 | 25.9 |
Tradeview | 2020-11-04 00:06:06 | sell | gbpaud | 1.82382 | 2020-11-04 01:02:34 | 1.82324 | 5.8 |
Tradeview | 2020-11-06 00:15:36 | sell | gbpaud | 1.80604 | 2020-11-06 02:04:29 | 1.80785 | -18.1 |
Tradeview | 2020-11-09 00:05:37 | buy | gbpaud | 1.80847 | 2020-11-09 01:00:42 | 1.8095 | 10.3 |
Tradeview | 2020-11-17 00:39:56 | sell | gbpaud | 1.80373 | 2020-11-17 02:08:11 | 1.80504 | -13.1 |
Tradeview | 2020-11-30 00:15:01 | sell | gbpaud | 1.80288 | 2020-11-30 01:21:03 | 1.802 | 8.8 |
Tradeview | 2020-12-02 00:46:02 | buy | gbpaud | 1.82051 | 2020-12-02 02:04:16 | 1.81978 | -7.3 |
Tradeview | 2020-12-18 00:46:00 | sell | gbpaud | 1.78193 | 2020-12-18 02:04:22 | 1.78141 | 5.2 |
Tradeview | 2020-12-28 00:31:50 | sell | gbpaud | 1.78449 | 2020-12-28 01:15:09 | 1.78245 | 20.4 |
Tradeview | 2021-01-06 00:27:48 | sell | gbpaud | 1.75669 | 2021-01-06 01:23:07 | 1.75558 | 11.1 |
Tradeview | 2021-01-22 00:19:52 | buy | gbpaud | 1.76828 | 2021-01-22 00:57:23 | 1.76864 | 3.6 |
Tradeview | 2021-01-29 00:19:57 | sell | gbpaud | 1.7874 | 2021-01-29 02:16:35 | 1.78781 | -4.1 |
Tradeview | 2021-02-04 00:39:19 | sell | gbpaud | 1.7904 | 2021-02-04 01:13:43 | 1.78979 | 6.1 |
Tradeview | 2021-02-19 00:22:33 | buy | gbpaud | 1.79801 | 2021-02-19 01:00:53 | 1.7982 | 1.9 |
Tradeview | 2021-02-26 00:10:10 | buy | gbpaud | 1.77849 | 2021-02-26 01:00:18 | 1.77901 | 5.2 |
Tradeview | 2021-03-03 00:54:06 | sell | gbpaud | 1.78485 | 2021-03-03 01:36:38 | 1.78433 | 5.2 |
Tradeview | 2021-03-10 00:10:01 | sell | gbpaud | 1.8025 | 2021-03-10 00:41:24 | 1.80047 | 20.3 |
Tradeview | 2021-03-22 00:14:17 | sell | gbpaud | 1.79313 | 2021-03-22 01:03:55 | 1.79194 | 11.9 |
Tradeview | 2021-04-01 00:21:52 | buy | gbpaud | 1.81365 | 2021-04-01 01:00:24 | 1.81467 | 10.2 |
Tradeview | 2021-04-26 00:09:00 | sell | gbpaud | 1.79218 | 2021-04-26 00:39:53 | 1.79114 | 10.4 |
Tradeview | 2021-05-17 00:08:28 | sell | gbpaud | 1.81308 | 2021-05-17 01:18:02 | 1.81209 | 9.9 |
Tradeview | 2021-05-31 00:06:04 | buy | gbpaud | 1.83941 | 2021-05-31 01:00:25 | 1.84077 | 13.6 |
Tradeview | 2021-06-04 00:21:14 | buy | gbpaud | 1.84106 | 2021-06-04 01:01:07 | 1.84145 | 3.9 |
Tradeview | 2021-06-14 00:07:43 | buy | gbpaud | 1.83103 | 2021-06-14 01:08:25 | 1.83115 | 1.2 |
Tradeview | 2021-06-28 00:06:03 | sell | gbpaud | 1.83302 | 2021-06-28 02:45:47 | 1.83011 | 29.1 |
Tradeview | 2021-11-15 00:55:40 | sell | gbpaud | 1.83089 | 2021-11-15 01:03:38 | 1.82997 | 9.2 |
Tradeview | 2021-12-21 00:57:45 | sell | gbpaud | 1.85806 | 2021-12-21 01:41:05 | 1.85762 | 4.4 |
Tradeview | 2021-12-22 00:57:24 | sell | gbpaud | 1.85546 | 2021-12-22 02:44:11 | 1.856 | -5.4 |
Tradeview | 2021-12-24 00:58:08 | sell | gbpaud | 1.85215 | 2021-12-24 03:00:13 | 1.85269 | -5.4 |
Tradeview | 2022-02-28 00:47:48 | sell | gbpaud | 1.85697 | 2022-02-28 03:06:14 | 1.8604 | -34.3 |
Tradeview | 2022-04-04 00:20:16 | sell | gbpaud | 1.74834 | 2022-04-04 01:32:13 | 1.74863 | -2.9 |
※Profitの単位はPips