当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Tradeview | 2020-10-28 00:07:59 | sell | euraud | 1.65653 | 2020-10-28 00:13:02 | 1.65541 | 11.2 |
Tradeview | 2020-11-02 00:21:01 | sell | euraud | 1.65833 | 2020-11-02 01:12:53 | 1.65792 | 4.1 |
Tradeview | 2020-11-05 00:53:15 | sell | euraud | 1.63392 | 2020-11-05 01:24:42 | 1.63366 | 2.6 |
Tradeview | 2020-11-09 00:05:03 | buy | euraud | 1.63347 | 2020-11-09 01:00:44 | 1.6345 | 10.3 |
Tradeview | 2020-11-10 00:28:04 | sell | euraud | 1.62335 | 2020-11-10 01:21:37 | 1.62344 | -0.9 |
Tradeview | 2020-11-16 00:59:04 | sell | euraud | 1.62907 | 2020-11-16 01:06:20 | 1.62793 | 11.4 |
Tradeview | 2020-11-17 00:36:07 | sell | euraud | 1.62043 | 2020-11-17 01:24:30 | 1.61992 | 5.1 |
Tradeview | 2020-11-23 00:59:52 | sell | euraud | 1.62392 | 2020-11-23 01:10:03 | 1.62303 | 8.9 |
Tradeview | 2020-11-25 00:57:29 | sell | euraud | 1.61617 | 2020-11-25 01:21:47 | 1.61553 | 6.4 |
Tradeview | 2020-12-08 00:43:48 | sell | euraud | 1.63235 | 2020-12-08 02:34:22 | 1.63264 | -2.9 |
Tradeview | 2020-12-17 00:28:19 | sell | euraud | 1.61002 | 2020-12-17 02:09:50 | 1.61041 | -3.9 |
Tradeview | 2020-12-21 00:14:41 | sell | euraud | 1.60962 | 2020-12-21 01:26:47 | 1.60869 | 9.3 |
Tradeview | 2020-12-23 00:20:35 | sell | euraud | 1.61698 | 2020-12-23 00:37:20 | 1.61686 | 1.2 |
Tradeview | 2020-12-23 00:43:38 | sell | euraud | 1.6173 | 2020-12-23 00:56:53 | 1.61655 | 7.5 |
Tradeview | 2020-12-24 00:10:11 | sell | euraud | 1.60901 | 2020-12-24 01:21:07 | 1.60854 | 4.7 |
Tradeview | 2020-12-30 00:25:50 | sell | euraud | 1.61051 | 2020-12-30 01:37:56 | 1.60982 | 6.9 |
Tradeview | 2021-01-04 00:15:07 | sell | euraud | 1.58786 | 2021-01-04 01:20:23 | 1.58798 | -1.2 |
Tradeview | 2021-01-05 00:11:33 | buy | euraud | 1.59751 | 2021-01-05 00:14:13 | 1.59823 | 7.2 |
Tradeview | 2021-01-05 00:15:59 | buy | euraud | 1.59735 | 2021-01-05 01:00:19 | 1.59743 | 0.8 |
Tradeview | 2021-01-06 00:58:11 | sell | euraud | 1.58577 | 2021-01-06 01:23:21 | 1.58446 | 13.1 |
Tradeview | 2021-01-08 00:33:16 | sell | euraud | 1.58044 | 2021-01-08 01:09:54 | 1.57965 | 7.9 |
Tradeview | 2021-01-22 00:25:03 | buy | euraud | 1.56773 | 2021-01-22 00:57:23 | 1.56702 | -7.1 |
Tradeview | 2021-02-02 00:15:27 | sell | euraud | 1.58184 | 2021-02-02 01:05:27 | 1.58153 | 3.1 |
Tradeview | 2021-03-10 00:10:05 | sell | euraud | 1.54375 | 2021-03-10 00:52:48 | 1.54223 | 15.2 |
Tradeview | 2021-03-11 00:58:21 | sell | euraud | 1.54246 | 2021-03-11 01:47:08 | 1.54185 | 6.1 |
Tradeview | 2021-06-02 00:16:41 | sell | euraud | 1.57591 | 2021-06-02 00:27:35 | 1.57545 | 4.6 |
Tradeview | 2021-06-02 00:35:10 | sell | euraud | 1.57551 | 2021-06-02 00:52:46 | 1.57538 | 1.3 |
Tradeview | 2021-06-22 00:18:02 | sell | euraud | 1.58114 | 2021-06-22 01:24:17 | 1.5801 | 10.4 |
Tradeview | 2021-06-28 00:14:10 | sell | euraud | 1.57394 | 2021-06-28 01:00:43 | 1.57242 | 15.2 |
Tradeview | 2021-10-21 00:38:56 | sell | euraud | 1.54964 | 2021-10-21 02:20:01 | 1.54974 | -1 |
Tradeview | 2021-11-30 00:10:30 | buy | euraud | 1.5806 | 2021-11-30 00:52:06 | 1.58131 | 7.1 |
Tradeview | 2021-12-10 00:58:37 | sell | euraud | 1.58049 | 2021-12-10 02:02:26 | 1.57992 | 5.7 |
Tradeview | 2021-12-23 00:58:08 | sell | euraud | 1.57118 | 2021-12-23 01:04:52 | 1.57045 | 7.3 |
Tradeview | 2021-12-24 00:39:30 | sell | euraud | 1.56413 | 2021-12-24 02:20:50 | 1.56459 | -4.6 |
Tradeview | 2022-01-28 00:29:53 | buy | euraud | 1.58502 | 2022-01-28 01:44:56 | 1.58402 | -10 |
Tradeview | 2022-02-07 00:59:37 | buy | euraud | 1.61747 | 2022-02-07 01:11:35 | 1.61804 | 5.7 |
Tradeview | 2022-02-22 00:54:29 | sell | euraud | 1.57336 | 2022-02-22 01:46:16 | 1.57343 | -0.7 |
Tradeview | 2022-02-25 00:58:19 | sell | euraud | 1.5629 | 2022-02-25 01:04:39 | 1.56211 | 7.9 |
Tradeview | 2022-06-02 00:43:20 | sell | euraud | 1.48455 | 2022-06-02 03:49:45 | 1.48527 | -7.2 |
※Profitの単位はPips