当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Traderstrust | 2020-10-12 00:05:33 | sell | euraud | 1.63479 | 2020-10-12 01:08:21 | 1.6341 | 6.9 |
Traderstrust | 2020-10-15 00:46:47 | buy | euraud | 1.63916 | 2020-10-15 01:04:29 | 1.64009 | 9.3 |
Traderstrust | 2020-10-27 00:57:33 | sell | euraud | 1.65909 | 2020-10-27 02:01:34 | 1.65827 | 8.2 |
Traderstrust | 2020-10-28 00:07:44 | sell | euraud | 1.65638 | 2020-10-28 00:11:37 | 1.65547 | 9.1 |
Traderstrust | 2020-11-02 00:15:11 | sell | euraud | 1.65849 | 2020-11-02 01:04:48 | 1.65792 | 5.7 |
Traderstrust | 2020-11-03 00:58:20 | sell | euraud | 1.65096 | 2020-11-03 02:01:06 | 1.64994 | 10.2 |
Traderstrust | 2020-11-05 00:42:02 | sell | euraud | 1.63374 | 2020-11-05 01:24:38 | 1.63375 | -0.1 |
Traderstrust | 2020-11-09 00:05:10 | buy | euraud | 1.6338 | 2020-11-09 01:00:44 | 1.63444 | 6.4 |
Traderstrust | 2020-11-10 00:28:16 | sell | euraud | 1.62342 | 2020-11-10 01:21:32 | 1.62351 | -0.9 |
Traderstrust | 2020-11-16 00:59:13 | sell | euraud | 1.6291 | 2020-11-16 01:06:24 | 1.62788 | 12.2 |
Traderstrust | 2020-11-17 00:22:35 | sell | euraud | 1.62027 | 2020-11-17 01:24:28 | 1.61991 | 3.6 |
Traderstrust | 2020-11-23 00:58:46 | sell | euraud | 1.62404 | 2020-11-23 01:10:01 | 1.62303 | 10.1 |
Traderstrust | 2020-11-25 00:57:43 | sell | euraud | 1.61634 | 2020-11-25 01:22:06 | 1.61551 | 8.3 |
Traderstrust | 2020-11-26 00:06:56 | sell | euraud | 1.61842 | 2020-11-26 03:17:02 | 1.6185 | -0.8 |
Traderstrust | 2020-12-04 00:19:57 | sell | euraud | 1.63289 | 2020-12-04 03:59:00 | 1.63455 | -16.6 |
Traderstrust | 2020-12-08 00:43:46 | sell | euraud | 1.63239 | 2020-12-08 02:34:21 | 1.63265 | -2.6 |
Traderstrust | 2020-12-11 00:59:16 | sell | euraud | 1.6117 | 2020-12-11 02:06:20 | 1.61205 | -3.5 |
Traderstrust | 2020-12-16 00:59:35 | sell | euraud | 1.60874 | 2020-12-16 02:01:53 | 1.60802 | 7.2 |
Traderstrust | 2020-12-17 00:28:16 | sell | euraud | 1.6104 | 2020-12-17 02:09:47 | 1.61045 | -0.5 |
Traderstrust | 2020-12-21 00:05:17 | sell | euraud | 1.6105 | 2020-12-21 00:58:14 | 1.60863 | 18.7 |
Traderstrust | 2020-12-23 00:06:13 | sell | euraud | 1.61681 | 2020-12-23 00:56:25 | 1.61659 | 2.2 |
Traderstrust | 2020-12-24 00:06:01 | sell | euraud | 1.60955 | 2020-12-24 01:20:57 | 1.60859 | 9.6 |
Traderstrust | 2020-12-28 00:06:19 | sell | euraud | 1.60538 | 2020-12-28 01:53:20 | 1.60371 | 16.7 |
Traderstrust | 2020-12-30 00:25:51 | sell | euraud | 1.61019 | 2020-12-30 01:37:48 | 1.60986 | 3.3 |
Traderstrust | 2021-01-04 00:14:54 | sell | euraud | 1.58798 | 2021-01-04 01:20:04 | 1.58807 | -0.9 |
Traderstrust | 2021-01-05 00:15:40 | buy | euraud | 1.59727 | 2021-01-05 01:00:00 | 1.5976 | 3.3 |
Traderstrust | 2021-01-06 00:57:51 | sell | euraud | 1.58576 | 2021-01-06 01:22:53 | 1.58477 | 9.9 |
Traderstrust | 2021-01-07 00:12:38 | sell | euraud | 1.58032 | 2021-01-07 00:59:48 | 1.57945 | 8.7 |
Traderstrust | 2021-01-08 00:32:55 | sell | euraud | 1.5805 | 2021-01-08 01:03:33 | 1.57985 | 6.5 |
Traderstrust | 2021-01-12 00:58:08 | sell | euraud | 1.57912 | 2021-01-12 01:16:54 | 1.57818 | 9.4 |
Traderstrust | 2021-01-19 00:37:20 | buy | euraud | 1.57171 | 2021-01-19 00:53:36 | 1.57237 | 6.6 |
Traderstrust | 2021-01-22 00:19:49 | buy | euraud | 1.56646 | 2021-01-22 00:42:30 | 1.56719 | 7.3 |
Traderstrust | 2021-01-27 00:36:31 | sell | euraud | 1.57051 | 2021-01-27 01:01:49 | 1.56964 | 8.7 |
Traderstrust | 2021-02-16 00:59:11 | sell | euraud | 1.55908 | 2021-02-16 01:13:23 | 1.55829 | 7.9 |
Traderstrust | 2021-03-03 00:28:28 | sell | euraud | 1.54528 | 2021-03-03 01:36:34 | 1.54525 | 0.3 |
Traderstrust | 2021-03-05 00:07:05 | buy | euraud | 1.54914 | 2021-03-05 00:12:39 | 1.55014 | 10 |
Traderstrust | 2021-03-10 00:06:51 | sell | euraud | 1.54293 | 2021-03-10 00:52:45 | 1.54226 | 6.7 |
Traderstrust | 2021-03-11 00:58:23 | sell | euraud | 1.54258 | 2021-03-11 01:44:58 | 1.54191 | 6.7 |
Traderstrust | 2021-03-15 00:59:57 | buy | euraud | 1.53991 | 2021-03-15 01:21:34 | 1.54064 | 7.3 |
Traderstrust | 2021-04-28 00:59:44 | buy | euraud | 1.55598 | 2021-04-28 01:01:50 | 1.55636 | 3.8 |
Traderstrust | 2021-05-13 00:09:50 | buy | euraud | 1.56274 | 2021-05-13 01:00:24 | 1.56209 | -6.5 |
Traderstrust | 2021-05-17 00:24:14 | sell | euraud | 1.56166 | 2021-05-17 01:00:40 | 1.56137 | 2.9 |
Traderstrust | 2021-06-02 00:31:30 | sell | euraud | 1.57568 | 2021-06-02 00:52:27 | 1.57555 | 1.3 |
Traderstrust | 2021-06-03 00:35:22 | sell | euraud | 1.57574 | 2021-06-03 03:29:20 | 1.57591 | -1.7 |
Traderstrust | 2021-06-04 00:21:10 | buy | euraud | 1.58313 | 2021-06-04 01:00:26 | 1.5834 | 2.7 |
Traderstrust | 2021-06-28 00:05:01 | sell | euraud | 1.57465 | 2021-06-28 01:00:46 | 1.5723 | 23.5 |
Traderstrust | 2021-07-14 00:54:20 | sell | euraud | 1.58171 | 2021-07-14 03:27:54 | 1.58213 | -4.2 |
Traderstrust | 2021-08-13 00:12:32 | buy | euraud | 1.5987 | 2021-08-13 01:08:42 | 1.59882 | 1.2 |
Traderstrust | 2021-10-18 00:50:22 | sell | euraud | 1.56371 | 2021-10-18 00:54:45 | 1.56361 | 1 |
Traderstrust | 2021-11-11 00:58:15 | sell | euraud | 1.56679 | 2021-11-11 01:55:05 | 1.56631 | 4.8 |
Traderstrust | 2021-11-25 00:58:15 | sell | euraud | 1.55708 | 2021-11-25 01:18:36 | 1.55619 | 8.9 |
Traderstrust | 2021-11-30 00:09:55 | buy | euraud | 1.58045 | 2021-11-30 00:30:16 | 1.58131 | 8.6 |
Traderstrust | 2021-12-09 00:48:09 | sell | euraud | 1.58208 | 2021-12-09 02:05:45 | 1.58229 | -2.1 |
Traderstrust | 2021-12-10 00:44:14 | sell | euraud | 1.58026 | 2021-12-10 02:02:25 | 1.57998 | 2.8 |
Traderstrust | 2021-12-23 00:58:07 | sell | euraud | 1.57112 | 2021-12-23 01:05:07 | 1.57039 | 7.3 |
Traderstrust | 2021-12-28 00:53:17 | sell | euraud | 1.56477 | 2021-12-28 02:29:01 | 1.56511 | -3.4 |
Traderstrust | 2022-01-17 00:11:10 | buy | euraud | 1.58226 | 2022-01-17 00:39:28 | 1.58245 | 1.9 |
Traderstrust | 2022-01-28 00:29:51 | buy | euraud | 1.58396 | 2022-01-28 00:58:53 | 1.58477 | 8.1 |
Traderstrust | 2022-02-07 00:59:14 | buy | euraud | 1.61741 | 2022-02-07 01:11:33 | 1.61801 | 6 |
Traderstrust | 2022-02-14 00:16:20 | sell | euraud | 1.59072 | 2022-02-14 01:01:51 | 1.59036 | 3.6 |
Traderstrust | 2022-02-15 00:56:25 | sell | euraud | 1.58628 | 2022-02-15 01:20:30 | 1.58566 | 6.2 |
Traderstrust | 2022-02-21 00:09:16 | sell | euraud | 1.5782 | 2022-02-21 02:22:03 | 1.5778 | 4 |
Traderstrust | 2022-02-22 00:10:53 | sell | euraud | 1.57329 | 2022-02-22 00:34:19 | 1.57278 | 5.1 |
Traderstrust | 2022-02-22 00:54:28 | sell | euraud | 1.5735 | 2022-02-22 01:46:15 | 1.57347 | 0.3 |
Traderstrust | 2022-02-25 00:47:52 | sell | euraud | 1.5627 | 2022-02-25 01:04:40 | 1.56195 | 7.5 |
Traderstrust | 2022-03-03 00:33:57 | sell | euraud | 1.52439 | 2022-03-03 01:56:42 | 1.52383 | 5.6 |
Traderstrust | 2022-03-16 00:29:15 | sell | euraud | 1.52236 | 2022-03-16 03:59:00 | 1.52559 | -32.3 |
Traderstrust | 2022-03-21 00:08:20 | sell | euraud | 1.49151 | 2022-03-21 01:04:18 | 1.49187 | -3.6 |
Traderstrust | 2022-03-22 00:13:27 | sell | euraud | 1.48878 | 2022-03-22 01:00:09 | 1.4894 | -6.2 |
Traderstrust | 2022-03-28 00:06:21 | sell | euraud | 1.46303 | 2022-03-28 01:00:52 | 1.46204 | 9.9 |
Traderstrust | 2022-04-04 00:20:28 | sell | euraud | 1.47406 | 2022-04-04 00:50:39 | 1.47341 | 6.5 |
※Profitの単位はPips