当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
TitanFX | 2020-10-28 00:08:14 | sell | euraud | 1.65664 | 2020-10-28 00:13:05 | 1.65528 | 13.6 |
TitanFX | 2020-11-02 00:20:46 | sell | euraud | 1.65834 | 2020-11-02 01:12:55 | 1.65788 | 4.6 |
TitanFX | 2020-11-05 00:53:13 | sell | euraud | 1.63391 | 2020-11-05 01:24:41 | 1.6337 | 2.1 |
TitanFX | 2020-11-09 00:05:01 | buy | euraud | 1.63351 | 2020-11-09 01:00:46 | 1.6345 | 9.9 |
TitanFX | 2020-11-10 00:28:16 | sell | euraud | 1.62334 | 2020-11-10 01:21:37 | 1.62348 | -1.4 |
TitanFX | 2020-11-16 00:59:04 | sell | euraud | 1.62903 | 2020-11-16 01:06:22 | 1.62794 | 10.9 |
TitanFX | 2020-11-17 00:36:06 | sell | euraud | 1.62039 | 2020-11-17 01:24:30 | 1.61995 | 4.4 |
TitanFX | 2020-11-25 00:58:00 | sell | euraud | 1.61651 | 2020-11-25 01:21:46 | 1.61557 | 9.4 |
TitanFX | 2020-12-08 00:58:58 | sell | euraud | 1.6326 | 2020-12-08 02:34:21 | 1.63268 | -0.8 |
TitanFX | 2020-12-17 00:50:50 | sell | euraud | 1.61063 | 2020-12-17 02:09:50 | 1.61044 | 1.9 |
TitanFX | 2020-12-21 00:05:32 | sell | euraud | 1.60983 | 2020-12-21 01:26:46 | 1.60874 | 10.9 |
TitanFX | 2020-12-23 00:05:18 | sell | euraud | 1.61671 | 2020-12-23 01:02:43 | 1.61627 | 4.4 |
TitanFX | 2020-12-24 00:08:04 | sell | euraud | 1.60922 | 2020-12-24 01:21:06 | 1.60858 | 6.4 |
TitanFX | 2020-12-30 00:25:49 | sell | euraud | 1.61047 | 2020-12-30 01:37:55 | 1.60985 | 6.2 |
TitanFX | 2021-01-04 00:19:12 | sell | euraud | 1.58852 | 2021-01-04 01:20:22 | 1.58807 | 4.5 |
TitanFX | 2021-01-05 00:15:58 | buy | euraud | 1.59738 | 2021-01-05 01:01:06 | 1.59759 | 2.1 |
TitanFX | 2021-01-06 00:58:10 | sell | euraud | 1.58573 | 2021-01-06 01:23:19 | 1.58448 | 12.5 |
TitanFX | 2021-01-08 00:33:15 | sell | euraud | 1.5804 | 2021-01-08 01:09:53 | 1.57968 | 7.2 |
TitanFX | 2021-01-22 00:25:50 | buy | euraud | 1.56688 | 2021-01-22 00:59:26 | 1.56714 | 2.6 |
TitanFX | 2021-03-10 00:06:53 | sell | euraud | 1.5429 | 2021-03-10 00:52:47 | 1.54226 | 6.4 |
TitanFX | 2021-03-11 00:58:26 | sell | euraud | 1.54249 | 2021-03-11 01:47:20 | 1.54185 | 6.4 |
TitanFX | 2021-06-02 00:35:05 | sell | euraud | 1.57549 | 2021-06-02 00:53:06 | 1.57587 | -3.8 |
TitanFX | 2021-06-22 00:18:01 | sell | euraud | 1.58125 | 2021-06-22 01:24:17 | 1.58012 | 11.3 |
TitanFX | 2021-10-21 00:38:55 | sell | euraud | 1.54993 | 2021-10-21 02:20:00 | 1.54977 | 1.6 |
TitanFX | 2021-11-30 00:10:30 | buy | euraud | 1.58063 | 2021-11-30 00:52:05 | 1.58128 | 6.5 |
TitanFX | 2021-12-23 00:33:26 | sell | euraud | 1.57173 | 2021-12-23 01:05:11 | 1.57026 | 14.7 |
TitanFX | 2021-12-24 00:39:29 | sell | euraud | 1.5641 | 2021-12-24 02:20:49 | 1.56465 | -5.5 |
TitanFX | 2022-02-22 00:58:03 | sell | euraud | 1.57341 | 2022-02-22 01:46:15 | 1.57346 | -0.5 |
TitanFX | 2022-02-25 00:58:18 | sell | euraud | 1.56292 | 2022-02-25 01:04:40 | 1.56204 | 8.8 |
TitanFX | 2022-03-03 00:40:04 | sell | euraud | 1.52429 | 2022-03-03 01:19:43 | 1.52396 | 3.3 |
TitanFX | 2022-06-02 00:43:20 | sell | euraud | 1.48451 | 2022-06-02 03:49:48 | 1.48525 | -7.4 |
※Profitの単位はPips