MyFXでGBPAUDを取引した全記録

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
MyFX 2020-10-07 00:24:57 buy gbpaud 1.81119 2020-10-07 00:37:58 1.81302 18.3
MyFX 2020-10-26 00:11:13 sell gbpaud 1.82888 2020-10-26 02:59:40 1.83035 -14.7
MyFX 2020-11-04 00:06:45 sell gbpaud 1.82443 2020-11-04 01:02:35 1.82324 11.9
MyFX 2020-11-09 00:16:09 buy gbpaud 1.80805 2020-11-09 01:00:50 1.80962 15.7
MyFX 2020-12-18 00:45:59 sell gbpaud 1.78203 2020-12-18 02:04:22 1.78144 5.9
MyFX 2021-01-06 00:25:13 sell gbpaud 1.75651 2021-01-06 01:23:07 1.75562 8.9
MyFX 2021-01-22 00:19:51 buy gbpaud 1.76848 2021-01-22 01:17:10 1.76842 -0.6
MyFX 2021-02-04 00:41:51 sell gbpaud 1.79042 2021-02-04 01:13:42 1.78974 6.8
MyFX 2021-03-16 00:34:19 sell gbpaud 1.79282 2021-03-16 03:18:45 1.79327 -4.5
MyFX 2021-04-28 00:33:33 buy gbpaud 1.78953 2021-04-28 01:01:04 1.78973 2
MyFX 2021-05-25 00:43:23 sell gbpaud 1.82588 2021-05-25 03:59:01 1.82696 -10.8
MyFX 2021-10-04 00:05:00 sell gbpaud 1.86623 2021-10-04 00:25:44 1.86511 11.2
MyFX 2021-10-11 00:10:54 sell gbpaud 1.86426 2021-10-11 00:14:43 1.86294 13.2
MyFX 2021-10-21 00:11:06 sell gbpaud 1.84037 2021-10-21 00:22:17 1.83898 13.9
MyFX 2021-11-02 00:08:55 sell gbpaud 1.81768 2021-11-02 00:53:13 1.8171 5.8
MyFX 2021-11-04 00:33:14 buy gbpaud 1.83661 2021-11-04 03:59:00 1.83409 -25.2
MyFX 2021-11-29 00:05:03 buy gbpaud 1.8714 2021-11-29 00:08:19 1.87325 18.5
MyFX 2021-11-30 00:20:55 sell gbpaud 1.86572 2021-11-30 00:32:02 1.86456 11.6
MyFX 2021-12-02 00:05:00 buy gbpaud 1.86728 2021-12-02 00:08:30 1.86856 12.8
MyFX 2021-12-03 00:10:18 buy gbpaud 1.87423 2021-12-03 00:48:23 1.87562 13.9
MyFX 2021-12-20 00:30:32 buy gbpaud 1.85668 2021-12-20 01:01:52 1.85704 3.6
MyFX 2021-12-21 00:58:23 sell gbpaud 1.85854 2021-12-21 01:40:41 1.8577 8.4
MyFX 2021-12-22 00:35:10 sell gbpaud 1.85529 2021-12-22 02:43:20 1.8561 -8.1
MyFX 2021-12-23 00:33:25 sell gbpaud 1.85311 2021-12-23 01:36:17 1.85129 18.2
MyFX 2021-12-31 00:05:07 buy gbpaud 1.86062 2021-12-31 00:40:20 1.86194 13.2
MyFX 2022-01-05 00:56:33 sell gbpaud 1.86952 2022-01-05 01:00:19 1.86898 5.4
MyFX 2022-01-07 00:05:13 buy gbpaud 1.88835 2022-01-07 00:58:55 1.88945 11
MyFX 2022-01-17 00:05:00 buy gbpaud 1.89502 2022-01-17 00:38:13 1.89563 6.1
MyFX 2022-02-08 00:08:51 sell gbpaud 1.90097 2022-02-08 00:08:55 1.89946 15.1
MyFX 2022-02-28 00:05:36 sell gbpaud 1.85609 2022-02-28 00:16:38 1.85505 10.4
MyFX 2022-03-09 00:20:54 buy gbpaud 1.80123 2022-03-09 00:41:52 1.8017 4.7
MyFX 2022-03-14 00:37:26 buy gbpaud 1.78759 2022-03-14 00:41:36 1.78882 12.3
MyFX 2022-03-23 00:10:51 sell gbpaud 1.77742 2022-03-23 00:21:16 1.77607 13.5
MyFX 2022-03-28 00:05:04 sell gbpaud 1.75558 2022-03-28 00:10:43 1.75389 16.9
MyFX 2022-04-01 00:11:07 buy gbpaud 1.75462 2022-04-01 00:15:29 1.75563 10.1
MyFX 2022-04-04 00:14:16 sell gbpaud 1.75006 2022-04-04 00:25:02 1.74891 11.5
MyFX 2022-04-12 00:14:34 buy gbpaud 1.75327 2022-04-12 00:24:49 1.75649 32.2
MyFX 2022-04-14 00:26:42 buy gbpaud 1.7588 2022-04-14 01:29:34 1.75997 11.7
MyFX 2022-04-15 00:56:43 buy gbpaud 1.76171 2022-04-15 01:13:28 1.76333 16.2
MyFX 2022-04-25 00:06:01 buy gbpaud 1.77086 2022-04-25 01:00:01 1.7708 -0.6
MyFX 2022-05-11 00:26:52 buy gbpaud 1.77437 2022-05-11 01:00:03 1.77389 -4.8
MyFX 2022-05-16 00:05:54 sell gbpaud 1.7682 2022-05-16 00:24:11 1.76753 6.7
MyFX 2022-05-16 00:37:39 sell gbpaud 1.76873 2022-05-16 00:50:03 1.7675 12.3
MyFX 2022-05-23 00:05:04 buy gbpaud 1.77063 2022-05-23 02:07:05 1.77144 8.1
MyFX 2022-05-27 00:05:39 buy gbpaud 1.77537 2022-05-27 01:02:49 1.77545 0.8
MyFX 2022-05-30 00:18:56 sell gbpaud 1.76523 2022-05-30 00:30:28 1.76395 12.8
MyFX 2022-06-13 00:05:01 sell gbpaud 1.75064 2022-06-13 00:15:12 1.74552 51.2
MyFX 2022-06-14 00:14:01 buy gbpaud 1.75131 2022-06-14 00:14:49 1.75259 12.8

※Profitの単位はPips