当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Gaitame | 2020-10-28 00:08:14 | sell | euraud | 1.65665 | 2020-10-28 00:13:05 | 1.65516 | 14.9 |
Gaitame | 2020-11-02 00:21:02 | sell | euraud | 1.6583 | 2020-11-02 01:12:57 | 1.65787 | 4.3 |
Gaitame | 2020-11-05 00:53:14 | sell | euraud | 1.63392 | 2020-11-05 01:24:41 | 1.63369 | 2.3 |
Gaitame | 2020-11-09 00:05:03 | buy | euraud | 1.63349 | 2020-11-09 01:00:51 | 1.63438 | 8.9 |
Gaitame | 2020-11-10 00:28:23 | sell | euraud | 1.62361 | 2020-11-10 01:21:36 | 1.62347 | 1.4 |
Gaitame | 2020-11-16 00:59:04 | sell | euraud | 1.62904 | 2020-11-16 01:06:22 | 1.62793 | 11.1 |
Gaitame | 2020-11-17 00:36:07 | sell | euraud | 1.6204 | 2020-11-17 01:10:45 | 1.61992 | 4.8 |
Gaitame | 2020-11-25 00:57:52 | sell | euraud | 1.61635 | 2020-11-25 01:21:47 | 1.61555 | 8 |
Gaitame | 2020-12-08 00:58:59 | sell | euraud | 1.6326 | 2020-12-08 02:34:22 | 1.63266 | -0.6 |
Gaitame | 2020-12-17 00:50:50 | sell | euraud | 1.61064 | 2020-12-17 02:09:50 | 1.61043 | 2.1 |
Gaitame | 2020-12-21 00:14:40 | sell | euraud | 1.60959 | 2020-12-21 01:26:48 | 1.6087 | 8.9 |
Gaitame | 2020-12-23 00:20:35 | sell | euraud | 1.61695 | 2020-12-23 01:02:43 | 1.61625 | 7 |
Gaitame | 2020-12-24 00:10:54 | sell | euraud | 1.60874 | 2020-12-24 01:21:22 | 1.60849 | 2.5 |
Gaitame | 2020-12-30 00:25:50 | sell | euraud | 1.61043 | 2020-12-30 01:37:56 | 1.60984 | 5.9 |
Gaitame | 2021-01-04 00:16:57 | sell | euraud | 1.58861 | 2021-01-04 01:20:22 | 1.58806 | 5.5 |
Gaitame | 2021-01-05 00:11:33 | buy | euraud | 1.59743 | 2021-01-05 00:14:14 | 1.5982 | 7.7 |
Gaitame | 2021-01-05 00:15:58 | buy | euraud | 1.59737 | 2021-01-05 01:01:07 | 1.5976 | 2.3 |
Gaitame | 2021-01-06 00:58:11 | sell | euraud | 1.58574 | 2021-01-06 01:23:18 | 1.58471 | 10.3 |
Gaitame | 2021-01-15 00:33:28 | sell | euraud | 1.56257 | 2021-01-15 02:13:30 | 1.56228 | 2.9 |
Gaitame | 2021-01-22 00:18:28 | buy | euraud | 1.56691 | 2021-01-22 00:59:42 | 1.5671 | 1.9 |
Gaitame | 2021-02-02 00:15:28 | sell | euraud | 1.58181 | 2021-02-02 01:05:28 | 1.58159 | 2.2 |
Gaitame | 2021-02-04 00:39:18 | sell | euraud | 1.57931 | 2021-02-04 01:12:59 | 1.57852 | 7.9 |
Gaitame | 2021-03-10 00:10:06 | sell | euraud | 1.54372 | 2021-03-10 00:52:49 | 1.54225 | 14.7 |
Gaitame | 2021-03-11 00:58:27 | sell | euraud | 1.54234 | 2021-03-11 01:47:21 | 1.54184 | 5 |
Gaitame | 2021-04-28 00:59:47 | buy | euraud | 1.55642 | 2021-04-28 01:01:53 | 1.55627 | -1.5 |
Gaitame | 2021-06-22 00:18:01 | sell | euraud | 1.58125 | 2021-06-22 01:24:20 | 1.58009 | 11.6 |
Gaitame | 2021-07-16 00:42:11 | buy | euraud | 1.59114 | 2021-07-16 00:43:06 | 1.59111 | -0.3 |
Gaitame | 2021-10-21 00:38:56 | sell | euraud | 1.54973 | 2021-10-21 02:20:01 | 1.54976 | -0.3 |
Gaitame | 2021-11-30 00:10:02 | buy | euraud | 1.58065 | 2021-11-30 00:52:18 | 1.5813 | 6.5 |
Gaitame | 2021-12-23 00:58:08 | sell | euraud | 1.57125 | 2021-12-23 01:05:09 | 1.57037 | 8.8 |
Gaitame | 2021-12-24 00:39:30 | sell | euraud | 1.5641 | 2021-12-24 02:20:50 | 1.56471 | -6.1 |
Gaitame | 2022-02-22 00:58:27 | sell | euraud | 1.5736 | 2022-02-22 01:46:16 | 1.57346 | 1.4 |
Gaitame | 2022-02-25 00:59:20 | sell | euraud | 1.56296 | 2022-02-25 01:04:40 | 1.56214 | 8.2 |
Gaitame | 2022-03-09 00:20:59 | buy | euraud | 1.49953 | 2022-03-09 00:41:53 | 1.4995 | -0.3 |
※Profitの単位はPips