当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 2020-10-12 00:06:09 | sell | euraud | 1.63485 | 2020-10-12 01:08:03 | 1.63413 | 7.2 |
FXDD | 2020-10-15 00:46:49 | buy | euraud | 1.63946 | 2020-10-15 01:01:40 | 1.63986 | 4 |
FXDD | 2020-10-22 00:27:31 | sell | euraud | 1.66693 | 2020-10-22 01:50:50 | 1.66637 | 5.6 |
FXDD | 2020-10-27 00:54:27 | sell | euraud | 1.6588 | 2020-10-27 02:03:58 | 1.65826 | 5.4 |
FXDD | 2020-10-28 00:05:18 | sell | euraud | 1.65642 | 2020-10-28 00:12:07 | 1.65606 | 3.6 |
FXDD | 2020-11-02 00:19:10 | sell | euraud | 1.65842 | 2020-11-02 01:12:54 | 1.65792 | 5 |
FXDD | 2020-11-03 00:58:26 | sell | euraud | 1.65098 | 2020-11-03 02:01:09 | 1.64994 | 10.4 |
FXDD | 2020-11-05 00:53:14 | sell | euraud | 1.63414 | 2020-11-05 01:24:41 | 1.63369 | 4.5 |
FXDD | 2020-11-09 00:05:18 | buy | euraud | 1.63371 | 2020-11-09 02:10:27 | 1.63287 | -8.4 |
FXDD | 2020-11-10 00:28:23 | sell | euraud | 1.62366 | 2020-11-10 01:21:53 | 1.62355 | 1.1 |
FXDD | 2020-11-16 00:59:03 | sell | euraud | 1.62922 | 2020-11-16 01:06:14 | 1.62789 | 13.3 |
FXDD | 2020-11-17 00:22:37 | sell | euraud | 1.62012 | 2020-11-17 01:10:29 | 1.61998 | 1.4 |
FXDD | 2020-11-23 00:58:31 | sell | euraud | 1.62395 | 2020-11-23 01:06:04 | 1.62305 | 9 |
FXDD | 2020-11-25 00:31:49 | sell | euraud | 1.61615 | 2020-11-25 01:20:52 | 1.6156 | 5.5 |
FXDD | 2020-11-26 00:13:03 | sell | euraud | 1.61844 | 2020-11-26 03:16:17 | 1.61847 | -0.3 |
FXDD | 2020-12-01 00:12:51 | buy | euraud | 1.62387 | 2020-12-01 00:58:32 | 1.62414 | 2.7 |
FXDD | 2020-12-03 00:59:03 | sell | euraud | 1.63402 | 2020-12-03 01:14:08 | 1.63331 | 7.1 |
FXDD | 2020-12-04 00:11:18 | sell | euraud | 1.63245 | 2020-12-04 00:34:46 | 1.63208 | 3.7 |
FXDD | 2020-12-08 00:43:46 | sell | euraud | 1.63239 | 2020-12-08 02:34:21 | 1.63262 | -2.3 |
FXDD | 2020-12-16 00:59:43 | sell | euraud | 1.60882 | 2020-12-16 02:01:49 | 1.60803 | 7.9 |
FXDD | 2020-12-17 00:28:18 | sell | euraud | 1.61016 | 2020-12-17 02:09:50 | 1.61045 | -2.9 |
FXDD | 2020-12-21 00:10:40 | sell | euraud | 1.60958 | 2020-12-21 01:26:47 | 1.60874 | 8.4 |
FXDD | 2020-12-23 00:10:34 | sell | euraud | 1.61665 | 2020-12-23 00:37:19 | 1.61685 | -2 |
FXDD | 2020-12-23 00:38:50 | sell | euraud | 1.61723 | 2020-12-23 00:56:36 | 1.61651 | 7.2 |
FXDD | 2020-12-24 00:10:02 | sell | euraud | 1.60911 | 2020-12-24 01:21:05 | 1.60857 | 5.4 |
FXDD | 2020-12-28 00:29:58 | sell | euraud | 1.60555 | 2020-12-28 01:53:36 | 1.60368 | 18.7 |
FXDD | 2020-12-30 00:27:41 | sell | euraud | 1.6105 | 2020-12-30 01:37:55 | 1.60986 | 6.4 |
FXDD | 2021-01-04 00:25:48 | sell | euraud | 1.58917 | 2021-01-04 01:12:31 | 1.58847 | 7 |
FXDD | 2021-01-05 00:15:58 | buy | euraud | 1.59734 | 2021-01-05 01:00:45 | 1.59757 | 2.3 |
FXDD | 2021-01-06 00:58:10 | sell | euraud | 1.58581 | 2021-01-06 01:23:12 | 1.58466 | 11.5 |
FXDD | 2021-01-07 00:12:57 | sell | euraud | 1.58029 | 2021-01-07 01:00:09 | 1.57944 | 8.5 |
FXDD | 2021-01-08 00:30:46 | sell | euraud | 1.58041 | 2021-01-08 01:02:39 | 1.57996 | 4.5 |
FXDD | 2021-01-11 00:15:58 | sell | euraud | 1.57649 | 2021-01-11 03:59:01 | 1.58023 | -37.4 |
FXDD | 2021-01-12 00:58:32 | sell | euraud | 1.57913 | 2021-01-12 01:17:54 | 1.57805 | 10.8 |
FXDD | 2021-01-15 00:32:25 | sell | euraud | 1.56301 | 2021-01-15 02:02:51 | 1.56233 | 6.8 |
FXDD | 2021-01-19 00:37:49 | buy | euraud | 1.57163 | 2021-01-19 00:53:15 | 1.5723 | 6.7 |
FXDD | 2021-01-22 00:19:51 | buy | euraud | 1.5665 | 2021-01-22 00:43:45 | 1.56728 | 7.8 |
※Profitの単位はPips