当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Axiory | 2020-10-12 00:45:23 | buy | nzdusd | 0.66559 | 2020-10-12 01:04:21 | 0.66621 | 6.2 |
Axiory | 2020-10-23 00:45:29 | buy | nzdusd | 0.6671 | 2020-10-23 01:38:17 | 0.66788 | 7.8 |
Axiory | 2020-10-28 00:07:59 | buy | nzdusd | 0.67034 | 2020-10-28 03:59:02 | 0.66968 | -6.6 |
Axiory | 2020-11-05 00:54:06 | buy | nzdusd | 0.66925 | 2020-11-05 01:15:13 | 0.66976 | 5.1 |
Axiory | 2020-11-06 00:52:03 | buy | nzdusd | 0.6762 | 2020-11-06 01:53:30 | 0.67668 | 4.8 |
Axiory | 2020-11-17 00:48:52 | buy | nzdusd | 0.68967 | 2020-11-17 01:10:07 | 0.6904 | 7.3 |
Axiory | 2020-11-20 00:13:08 | buy | nzdusd | 0.69155 | 2020-11-20 02:07:42 | 0.69124 | -3.1 |
Axiory | 2021-01-15 00:29:59 | buy | nzdusd | 0.72191 | 2021-01-15 02:08:02 | 0.72224 | 3.3 |
Axiory | 2021-03-03 00:31:16 | buy | nzdusd | 0.72867 | 2021-03-03 01:36:39 | 0.729 | 3.3 |
Axiory | 2021-07-20 00:06:30 | sell | nzdusd | 0.69385 | 2021-07-20 01:47:52 | 0.69365 | 2 |
Axiory | 2021-11-03 00:45:01 | sell | nzdusd | 0.71198 | 2021-11-03 02:11:43 | 0.71211 | -1.3 |
Axiory | 2021-12-22 00:50:51 | buy | nzdusd | 0.67554 | 2021-12-22 01:00:10 | 0.67683 | 12.9 |
Axiory | 2021-12-23 00:57:27 | buy | nzdusd | 0.68039 | 2021-12-23 02:34:08 | 0.68087 | 4.8 |
Axiory | 2022-03-07 00:05:19 | buy | nzdusd | 0.68555 | 2022-03-07 01:16:14 | 0.68553 | -0.2 |
Axiory | 2022-03-08 00:41:22 | sell | nzdusd | 0.6829 | 2022-03-08 01:02:54 | 0.68226 | 6.4 |
Axiory | 2022-03-24 00:56:33 | buy | nzdusd | 0.6973 | 2022-03-24 02:30:29 | 0.69749 | 1.9 |
Axiory | 2022-03-29 00:29:06 | sell | nzdusd | 0.69122 | 2022-03-29 03:13:45 | 0.69018 | 10.4 |
※Profitの単位はPips