当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Axiory | 2020-10-12 00:12:57 | buy | nzdcad | 0.87421 | 2020-10-12 01:01:26 | 0.87418 | -0.3 |
Axiory | 2020-10-23 00:45:32 | buy | nzdcad | 0.87606 | 2020-10-23 01:38:17 | 0.87674 | 6.8 |
Axiory | 2020-11-06 00:52:04 | buy | nzdcad | 0.88262 | 2020-11-06 01:04:46 | 0.8832 | 5.8 |
Axiory | 2020-11-09 00:13:31 | sell | nzdcad | 0.88553 | 2020-11-09 02:13:31 | 0.88487 | 6.6 |
Axiory | 2020-11-10 00:42:47 | buy | nzdcad | 0.8864 | 2020-11-10 01:14:38 | 0.8868 | 4 |
Axiory | 2020-11-17 00:49:41 | buy | nzdcad | 0.9021 | 2020-11-17 01:12:25 | 0.9028 | 7 |
Axiory | 2020-12-24 00:13:09 | buy | nzdcad | 0.91161 | 2020-12-24 01:08:12 | 0.91188 | 2.7 |
Axiory | 2020-12-29 00:14:28 | sell | nzdcad | 0.91245 | 2020-12-29 03:59:02 | 0.91326 | -8.1 |
Axiory | 2021-03-09 00:28:28 | sell | nzdcad | 0.90309 | 2021-03-09 01:00:00 | 0.90219 | 9 |
Axiory | 2021-03-17 00:27:22 | sell | nzdcad | 0.89509 | 2021-03-17 03:16:57 | 0.8946 | 4.9 |
Axiory | 2021-03-18 00:45:08 | buy | nzdcad | 0.89739 | 2021-03-18 01:03:06 | 0.89827 | 8.8 |
Axiory | 2021-03-23 00:13:29 | buy | nzdcad | 0.89664 | 2021-03-23 03:59:00 | 0.89073 | -59.1 |
Axiory | 2021-04-14 00:12:41 | buy | nzdcad | 0.88378 | 2021-04-14 01:46:31 | 0.88426 | 4.8 |
Axiory | 2021-04-20 00:59:57 | buy | nzdcad | 0.89935 | 2021-04-20 01:36:19 | 0.90003 | 6.8 |
Axiory | 2021-04-30 00:38:47 | sell | nzdcad | 0.88966 | 2021-04-30 01:01:02 | 0.88952 | 1.4 |
Axiory | 2021-05-10 00:13:01 | buy | nzdcad | 0.88303 | 2021-05-10 01:00:03 | 0.88366 | 6.3 |
Axiory | 2021-05-12 00:07:16 | sell | nzdcad | 0.88001 | 2021-05-12 01:25:14 | 0.87945 | 5.6 |
Axiory | 2021-09-14 00:19:13 | sell | nzdcad | 0.90061 | 2021-09-14 03:59:01 | 0.90023 | 3.8 |
Axiory | 2021-10-21 00:40:17 | buy | nzdcad | 0.88748 | 2021-10-21 01:02:11 | 0.88699 | -4.9 |
Axiory | 2021-11-03 00:23:31 | sell | nzdcad | 0.8827 | 2021-11-03 02:07:22 | 0.88389 | -11.9 |
Axiory | 2021-11-29 00:29:20 | buy | nzdcad | 0.86964 | 2021-11-29 02:13:34 | 0.86951 | -1.3 |
Axiory | 2021-11-30 00:05:13 | sell | nzdcad | 0.86983 | 2021-11-30 02:16:45 | 0.86938 | 4.5 |
Axiory | 2021-12-22 00:50:51 | buy | nzdcad | 0.87261 | 2021-12-22 01:00:11 | 0.87407 | 14.6 |
Axiory | 2021-12-31 00:48:03 | sell | nzdcad | 0.87143 | 2021-12-31 03:59:01 | 0.87098 | 4.5 |
Axiory | 2022-01-31 00:15:55 | sell | nzdcad | 0.83694 | 2022-01-31 02:22:53 | 0.83559 | 13.5 |
Axiory | 2022-02-01 00:56:48 | sell | nzdcad | 0.83558 | 2022-02-01 02:15:41 | 0.83566 | -0.8 |
Axiory | 2022-03-07 00:05:28 | buy | nzdcad | 0.87266 | 2022-03-07 01:08:40 | 0.87304 | 3.8 |
Axiory | 2022-03-15 00:20:50 | sell | nzdcad | 0.86479 | 2022-03-15 00:21:01 | 0.86527 | -4.8 |
Axiory | 2022-03-15 00:22:16 | sell | nzdcad | 0.86501 | 2022-03-15 00:23:36 | 0.86501 | 0 |
Axiory | 2022-03-15 00:24:11 | sell | nzdcad | 0.86468 | 2022-03-15 00:24:31 | 0.86539 | -7.1 |
Axiory | 2022-03-15 00:25:06 | sell | nzdcad | 0.86571 | 2022-03-15 00:25:47 | 0.86577 | -0.6 |
Axiory | 2022-03-17 00:18:47 | buy | nzdcad | 0.86683 | 2022-03-17 01:20:49 | 0.86691 | 0.8 |
Axiory | 2022-03-24 00:56:34 | buy | nzdcad | 0.8762 | 2022-03-24 01:13:09 | 0.87623 | 0.3 |
Axiory | 2022-03-28 00:51:30 | sell | nzdcad | 0.86875 | 2022-03-28 01:22:10 | 0.86797 | 7.8 |
Axiory | 2022-03-29 00:29:06 | sell | nzdcad | 0.86527 | 2022-03-29 03:14:27 | 0.86418 | 10.9 |
Axiory | 2022-04-19 00:31:22 | sell | nzdcad | 0.84871 | 2022-04-19 02:11:35 | 0.84882 | -1.1 |
※Profitの単位はPips