当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Axiory | 2020-10-15 00:46:26 | buy | gbpaud | 1.81633 | 2020-10-15 01:04:31 | 1.81679 | 4.6 |
Axiory | 2020-11-04 00:06:04 | sell | gbpaud | 1.82381 | 2020-11-04 01:02:33 | 1.82337 | 4.4 |
Axiory | 2020-11-06 00:15:35 | sell | gbpaud | 1.80603 | 2020-11-06 02:04:35 | 1.80785 | -18.2 |
Axiory | 2020-11-09 00:06:03 | buy | gbpaud | 1.8089 | 2020-11-09 01:00:50 | 1.80965 | 7.5 |
Axiory | 2020-11-12 00:50:51 | sell | gbpaud | 1.81695 | 2020-11-12 01:48:45 | 1.81627 | 6.8 |
Axiory | 2020-11-17 00:39:57 | sell | gbpaud | 1.80375 | 2020-11-17 02:08:09 | 1.80505 | -13 |
Axiory | 2020-11-30 00:14:23 | sell | gbpaud | 1.80321 | 2020-11-30 01:16:26 | 1.80223 | 9.8 |
Axiory | 2020-12-02 00:45:17 | buy | gbpaud | 1.82061 | 2020-12-02 02:04:22 | 1.81981 | -8 |
Axiory | 2020-12-18 00:45:59 | sell | gbpaud | 1.78201 | 2020-12-18 02:04:21 | 1.78138 | 6.3 |
Axiory | 2020-12-28 00:20:10 | sell | gbpaud | 1.7819 | 2020-12-28 01:15:08 | 1.78246 | -5.6 |
Axiory | 2021-01-06 00:27:48 | sell | gbpaud | 1.75668 | 2021-01-06 01:23:05 | 1.75559 | 10.9 |
Axiory | 2021-01-22 00:19:51 | buy | gbpaud | 1.768 | 2021-01-22 00:41:43 | 1.76836 | 3.6 |
Axiory | 2021-01-29 00:19:56 | sell | gbpaud | 1.78765 | 2021-01-29 02:16:34 | 1.78782 | -1.7 |
Axiory | 2021-02-04 00:39:17 | sell | gbpaud | 1.79037 | 2021-02-04 01:13:42 | 1.78972 | 6.5 |
Axiory | 2021-02-19 00:22:32 | buy | gbpaud | 1.7979 | 2021-02-19 01:00:02 | 1.79818 | 2.8 |
Axiory | 2021-02-26 00:10:09 | buy | gbpaud | 1.7785 | 2021-02-26 00:24:10 | 1.77985 | 13.5 |
Axiory | 2021-02-26 00:36:25 | buy | gbpaud | 1.77843 | 2021-02-26 01:00:27 | 1.77899 | 5.6 |
Axiory | 2021-03-03 00:54:04 | sell | gbpaud | 1.78528 | 2021-03-03 01:36:37 | 1.7844 | 8.8 |
Axiory | 2021-03-10 00:10:00 | sell | gbpaud | 1.80277 | 2021-03-10 00:41:23 | 1.80038 | 23.9 |
Axiory | 2021-03-12 00:53:20 | sell | gbpaud | 1.79682 | 2021-03-12 02:02:13 | 1.7958 | 10.2 |
Axiory | 2021-03-16 00:59:58 | sell | gbpaud | 1.79301 | 2021-03-16 03:18:23 | 1.79328 | -2.7 |
Axiory | 2021-03-22 00:11:29 | sell | gbpaud | 1.79396 | 2021-03-22 01:03:52 | 1.79218 | 17.8 |
Axiory | 2021-04-01 00:21:52 | buy | gbpaud | 1.81401 | 2021-04-01 01:00:12 | 1.81457 | 5.6 |
Axiory | 2021-04-28 00:33:25 | buy | gbpaud | 1.78986 | 2021-04-28 01:00:12 | 1.78976 | -1 |
Axiory | 2021-05-17 00:05:50 | sell | gbpaud | 1.81312 | 2021-05-17 01:01:09 | 1.81261 | 5.1 |
Axiory | 2021-06-04 00:21:17 | buy | gbpaud | 1.84093 | 2021-06-04 01:00:46 | 1.84141 | 4.8 |
Axiory | 2021-07-02 00:38:30 | sell | gbpaud | 1.84276 | 2021-07-02 03:59:03 | 1.84419 | -14.3 |
Axiory | 2021-10-11 00:38:54 | sell | gbpaud | 1.86398 | 2021-10-11 03:26:11 | 1.86549 | -15.1 |
Axiory | 2021-10-21 00:10:35 | sell | gbpaud | 1.8398 | 2021-10-21 00:26:29 | 1.83848 | 13.2 |
Axiory | 2021-10-29 00:09:22 | sell | gbpaud | 1.82941 | 2021-10-29 03:01:47 | 1.83084 | -14.3 |
Axiory | 2021-11-02 00:09:48 | sell | gbpaud | 1.81792 | 2021-11-02 00:58:39 | 1.81686 | 10.6 |
Axiory | 2021-11-08 00:05:21 | sell | gbpaud | 1.82374 | 2021-11-08 01:26:11 | 1.82268 | 10.6 |
Axiory | 2021-11-15 00:54:52 | sell | gbpaud | 1.83111 | 2021-11-15 01:00:22 | 1.83021 | 9 |
Axiory | 2021-12-01 00:39:43 | sell | gbpaud | 1.86625 | 2021-12-01 01:04:04 | 1.86569 | 5.6 |
Axiory | 2021-12-07 00:59:28 | sell | gbpaud | 1.88097 | 2021-12-07 02:41:08 | 1.88184 | -8.7 |
Axiory | 2021-12-22 00:57:23 | sell | gbpaud | 1.85545 | 2021-12-22 02:43:35 | 1.85608 | -6.3 |
Axiory | 2021-12-23 00:58:25 | sell | gbpaud | 1.85202 | 2021-12-23 01:44:34 | 1.85111 | 9.1 |
Axiory | 2021-12-24 00:58:07 | sell | gbpaud | 1.85212 | 2021-12-24 02:59:45 | 1.85274 | -6.2 |
Axiory | 2022-01-05 00:32:59 | sell | gbpaud | 1.86886 | 2022-01-05 01:33:42 | 1.86847 | 3.9 |
Axiory | 2022-01-17 00:05:13 | buy | gbpaud | 1.89467 | 2022-01-17 01:02:27 | 1.89505 | 3.8 |
Axiory | 2022-01-19 00:59:15 | sell | gbpaud | 1.89293 | 2022-01-19 01:15:36 | 1.89207 | 8.6 |
Axiory | 2022-03-09 00:20:59 | buy | gbpaud | 1.80171 | 2022-03-09 00:57:38 | 1.80192 | 2.1 |
Axiory | 2022-03-17 00:20:33 | sell | gbpaud | 1.80415 | 2022-03-17 01:05:22 | 1.80357 | 5.8 |
Axiory | 2022-03-21 00:59:58 | sell | gbpaud | 1.77924 | 2022-03-21 01:12:55 | 1.77771 | 15.3 |
Axiory | 2022-03-23 00:10:58 | sell | gbpaud | 1.77735 | 2022-03-23 01:17:02 | 1.77557 | 17.8 |
Axiory | 2022-03-29 00:59:04 | sell | gbpaud | 1.74813 | 2022-03-29 01:43:05 | 1.74757 | 5.6 |
Axiory | 2022-04-04 00:20:15 | sell | gbpaud | 1.74855 | 2022-04-04 01:31:59 | 1.74881 | -2.6 |
Axiory | 2022-04-13 00:44:49 | sell | gbpaud | 1.74454 | 2022-04-13 01:05:50 | 1.74375 | 7.9 |
Axiory | 2022-05-23 00:05:00 | buy | gbpaud | 1.77096 | 2022-05-23 01:53:47 | 1.77146 | 5 |
Axiory | 2022-05-26 00:15:29 | buy | gbpaud | 1.77373 | 2022-05-26 00:17:15 | 1.77465 | 9.2 |
Axiory | 2022-05-27 00:05:37 | buy | gbpaud | 1.77533 | 2022-05-27 00:06:54 | 1.77626 | 9.3 |
Axiory | 2022-05-27 00:12:53 | buy | gbpaud | 1.77658 | 2022-05-27 00:29:12 | 1.7761 | -4.8 |
Axiory | 2022-05-30 00:18:35 | sell | gbpaud | 1.76473 | 2022-05-30 00:30:36 | 1.76384 | 8.9 |
Axiory | 2022-06-09 00:05:30 | buy | gbpaud | 1.74258 | 2022-06-09 00:18:13 | 1.74356 | 9.8 |
Axiory | 2022-06-13 00:05:02 | sell | gbpaud | 1.74994 | 2022-06-13 00:16:28 | 1.74755 | 23.9 |
Axiory | 2022-06-16 00:05:35 | sell | gbpaud | 1.73911 | 2022-06-16 00:13:07 | 1.73855 | 5.6 |
※Profitの単位はPips