AxioryでEURCHFを取引した全記録

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Axiory 2020-10-22 00:08:51 buy eurchf 1.07376 2020-10-22 01:00:24 1.07351 -2.5
Axiory 2020-11-03 00:05:03 buy eurchf 1.06936 2020-11-03 01:01:21 1.0695 1.4
Axiory 2020-11-04 00:56:49 sell eurchf 1.06965 2020-11-04 02:03:45 1.06941 2.4
Axiory 2020-11-19 00:35:56 sell eurchf 1.08037 2020-11-19 00:56:54 1.08025 1.2
Axiory 2020-11-24 00:51:35 sell eurchf 1.08069 2020-11-24 02:52:25 1.08044 2.5
Axiory 2020-12-11 00:10:12 buy eurchf 1.07594 2020-12-11 01:03:58 1.07583 -1.1
Axiory 2021-03-16 00:25:03 sell eurchf 1.10683 2021-03-16 00:41:07 1.10636 4.7
Axiory 2021-04-01 00:10:02 buy eurchf 1.10707 2021-04-01 01:48:54 1.10704 -0.3
Axiory 2021-04-07 00:13:23 sell eurchf 1.10553 2021-04-07 00:37:40 1.10557 -0.4
Axiory 2021-08-27 00:09:55 buy eurchf 1.07867 2021-08-27 00:30:13 1.07909 4.2
Axiory 2021-09-22 00:43:20 sell eurchf 1.08315 2021-09-22 02:59:39 1.08266 4.9
Axiory 2021-11-18 00:09:26 sell eurchf 1.05037 2021-11-18 02:33:43 1.0508 -4.3
Axiory 2021-11-24 00:06:10 buy eurchf 1.04992 2021-11-24 01:04:57 1.04969 -2.3
Axiory 2021-12-21 00:30:13 sell eurchf 1.03952 2021-12-21 03:02:56 1.03902 5
Axiory 2022-01-26 00:07:03 buy eurchf 1.03778 2022-01-26 01:00:50 1.0375 -2.8
Axiory 2022-02-18 00:09:18 sell eurchf 1.04599 2022-02-18 00:18:26 1.04583 1.6
Axiory 2022-03-03 00:11:21 buy eurchf 1.0234 2022-03-03 00:31:31 1.02369 2.9
Axiory 2022-03-11 00:31:40 sell eurchf 1.02201 2022-03-11 03:07:48 1.02304 -10.3
Axiory 2022-03-29 00:05:47 buy eurchf 1.02643 2022-03-29 01:07:11 1.02654 1.1

※Profitの単位はPips