当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Avatrade | 2020-09-30 21:08:17 | sell | usdjpy | 105.488 | 2020-09-30 21:16:01 | 105.456 | 3.2 |
Avatrade | 2020-10-04 21:48:56 | sell | usdjpy | 105.357 | 2020-10-05 00:59:02 | 105.547 | -19 |
Avatrade | 2020-10-07 21:10:25 | buy | usdjpy | 105.977 | 2020-10-07 23:02:05 | 105.97 | -0.7 |
Avatrade | 2020-10-12 21:32:34 | sell | usdjpy | 105.338 | 2020-10-12 22:37:54 | 105.313 | 2.5 |
Avatrade | 2020-10-19 21:05:15 | buy | usdjpy | 105.405 | 2020-10-19 21:17:24 | 105.435 | 3 |
Avatrade | 2020-10-22 21:05:42 | buy | usdjpy | 104.868 | 2020-10-22 22:01:01 | 104.877 | 0.9 |
Avatrade | 2020-10-27 21:54:43 | sell | usdjpy | 104.481 | 2020-10-28 00:22:34 | 104.511 | -3 |
Avatrade | 2020-10-29 21:30:28 | buy | usdjpy | 104.607 | 2020-10-30 00:15:43 | 104.587 | -2 |
Avatrade | 2020-11-01 22:09:41 | buy | usdjpy | 104.591 | 2020-11-01 23:00:22 | 104.637 | 4.6 |
Avatrade | 2020-11-03 22:32:52 | sell | usdjpy | 104.547 | 2020-11-03 23:17:26 | 104.567 | -2 |
Avatrade | 2020-11-15 22:05:03 | sell | usdjpy | 104.724 | 2020-11-16 00:02:46 | 104.653 | 7.1 |
Avatrade | 2020-11-19 22:52:02 | sell | usdjpy | 103.795 | 2020-11-20 00:01:22 | 103.792 | 0.3 |
Avatrade | 2020-11-26 22:24:41 | sell | usdjpy | 104.273 | 2020-11-26 23:00:23 | 104.243 | 3 |
Avatrade | 2020-11-30 22:05:02 | buy | usdjpy | 104.312 | 2020-11-30 22:51:33 | 104.366 | 5.4 |
Avatrade | 2020-12-07 22:10:49 | sell | usdjpy | 104.059 | 2020-12-07 23:01:08 | 104.031 | 2.8 |
Avatrade | 2020-12-10 22:05:06 | sell | usdjpy | 104.251 | 2020-12-10 23:38:08 | 104.227 | 2.4 |
Avatrade | 2020-12-14 22:22:19 | buy | usdjpy | 104 | 2020-12-14 23:21:46 | 104.034 | 3.4 |
Avatrade | 2020-12-15 22:05:05 | sell | usdjpy | 103.673 | 2020-12-15 23:21:56 | 103.654 | 1.9 |
Avatrade | 2020-12-28 22:48:50 | buy | usdjpy | 103.768 | 2020-12-28 22:54:24 | 103.803 | 3.5 |
Avatrade | 2021-01-03 22:06:16 | buy | usdjpy | 103.232 | 2021-01-03 23:01:04 | 103.243 | 1.1 |
Avatrade | 2021-01-04 22:08:00 | buy | usdjpy | 103.126 | 2021-01-04 23:03:04 | 103.133 | 0.7 |
Avatrade | 2021-01-10 22:45:31 | buy | usdjpy | 103.906 | 2021-01-10 23:01:39 | 103.932 | 2.6 |
Avatrade | 2021-01-14 22:05:19 | sell | usdjpy | 103.801 | 2021-01-15 00:02:12 | 103.806 | -0.5 |
Avatrade | 2021-01-17 22:05:02 | buy | usdjpy | 103.851 | 2021-01-17 23:34:30 | 103.855 | 0.4 |
Avatrade | 2021-01-26 22:05:37 | sell | usdjpy | 103.644 | 2021-01-26 22:11:02 | 103.619 | 2.5 |
Avatrade | 2021-01-27 22:46:12 | buy | usdjpy | 104.087 | 2021-01-27 23:18:04 | 104.109 | 2.2 |
Avatrade | 2021-02-01 22:06:46 | buy | usdjpy | 104.92 | 2021-02-01 22:58:46 | 104.949 | 2.9 |
Avatrade | 2021-02-07 22:46:09 | sell | usdjpy | 105.403 | 2021-02-07 23:54:53 | 105.386 | 1.7 |
Avatrade | 2021-02-08 22:49:09 | sell | usdjpy | 105.233 | 2021-02-08 23:11:50 | 105.218 | 1.5 |
Avatrade | 2021-02-09 22:05:12 | sell | usdjpy | 104.606 | 2021-02-09 22:08:03 | 104.572 | 3.4 |
Avatrade | 2021-02-09 22:12:16 | sell | usdjpy | 104.606 | 2021-02-09 22:19:16 | 104.579 | 2.7 |
Avatrade | 2021-02-18 22:18:21 | sell | usdjpy | 105.697 | 2021-02-18 23:13:37 | 105.675 | 2.2 |
Avatrade | 2021-02-21 22:52:05 | sell | usdjpy | 105.503 | 2021-02-21 23:46:41 | 105.517 | -1.4 |
Avatrade | 2021-02-25 22:05:57 | buy | usdjpy | 106.229 | 2021-02-25 22:19:46 | 106.253 | 2.4 |
Avatrade | 2021-03-01 22:07:06 | buy | usdjpy | 106.762 | 2021-03-01 23:01:48 | 106.78 | 1.8 |
Avatrade | 2021-03-10 22:28:46 | sell | usdjpy | 108.429 | 2021-03-11 00:01:30 | 108.409 | 2 |
Avatrade | 2021-03-11 22:06:07 | sell | usdjpy | 108.522 | 2021-03-12 00:05:57 | 108.526 | -0.4 |
Avatrade | 2021-03-18 21:20:20 | sell | usdjpy | 108.912 | 2021-03-18 23:12:15 | 108.93 | -1.8 |
Avatrade | 2021-04-14 21:11:22 | sell | usdjpy | 108.956 | 2021-04-14 23:35:22 | 108.928 | 2.8 |
Avatrade | 2021-04-15 21:14:13 | sell | usdjpy | 108.742 | 2021-04-15 22:20:52 | 108.721 | 2.1 |
Avatrade | 2021-04-20 21:25:39 | sell | usdjpy | 108.132 | 2021-04-20 21:36:47 | 108.087 | 4.5 |
Avatrade | 2021-05-31 21:22:52 | sell | usdjpy | 109.576 | 2021-05-31 22:00:32 | 109.554 | 2.2 |
Avatrade | 2021-06-10 21:50:32 | sell | usdjpy | 109.367 | 2021-06-11 00:00:27 | 109.363 | 0.4 |
Avatrade | 2021-06-29 21:21:36 | sell | usdjpy | 110.557 | 2021-06-29 22:32:46 | 110.527 | 3 |
Avatrade | 2021-07-19 21:58:30 | sell | usdjpy | 109.48 | 2021-07-20 00:06:39 | 109.501 | -2.1 |
Avatrade | 2021-08-16 21:13:53 | sell | usdjpy | 109.258 | 2021-08-16 22:44:22 | 109.245 | 1.3 |
Avatrade | 2021-09-05 21:33:11 | sell | usdjpy | 109.744 | 2021-09-06 00:59:24 | 109.813 | -6.9 |
Avatrade | 2021-09-14 21:22:47 | sell | usdjpy | 109.7 | 2021-09-15 00:02:05 | 109.709 | -0.9 |
Avatrade | 2021-09-20 21:48:51 | sell | usdjpy | 109.41 | 2021-09-20 23:09:31 | 109.399 | 1.1 |
Avatrade | 2021-10-12 21:06:43 | buy | usdjpy | 113.594 | 2021-10-12 22:00:05 | 113.612 | 1.8 |
Avatrade | 2021-10-24 21:05:01 | sell | usdjpy | 113.54 | 2021-10-24 22:00:16 | 113.491 | 4.9 |
Avatrade | 2021-11-01 21:36:21 | sell | usdjpy | 114.008 | 2021-11-02 00:02:08 | 114.063 | -5.5 |
Avatrade | 2021-11-03 21:34:15 | buy | usdjpy | 113.975 | 2021-11-03 21:59:15 | 114.01 | 3.5 |
Avatrade | 2021-11-07 22:26:44 | sell | usdjpy | 113.419 | 2021-11-08 00:01:11 | 113.456 | -3.7 |
Avatrade | 2021-11-09 22:41:56 | sell | usdjpy | 112.902 | 2021-11-10 00:02:00 | 112.9 | 0.2 |
Avatrade | 2021-11-14 22:05:06 | sell | usdjpy | 113.948 | 2021-11-14 23:01:07 | 113.935 | 1.3 |
Avatrade | 2021-12-05 22:13:27 | sell | usdjpy | 112.891 | 2021-12-06 00:02:56 | 112.958 | -6.7 |
Avatrade | 2021-12-09 22:31:00 | sell | usdjpy | 113.466 | 2021-12-09 23:10:55 | 113.444 | 2.2 |
Avatrade | 2021-12-12 22:40:32 | sell | usdjpy | 113.427 | 2021-12-13 01:34:22 | 113.505 | -7.8 |
Avatrade | 2021-12-16 22:32:38 | sell | usdjpy | 113.715 | 2021-12-16 23:28:00 | 113.681 | 3.4 |
Avatrade | 2021-12-19 22:09:39 | buy | usdjpy | 113.667 | 2021-12-19 22:54:19 | 113.714 | 4.7 |
Avatrade | 2021-12-21 22:18:40 | buy | usdjpy | 114.079 | 2021-12-22 00:19:35 | 114.039 | -4 |
Avatrade | 2021-12-26 22:47:47 | sell | usdjpy | 114.379 | 2021-12-26 23:20:25 | 114.347 | 3.2 |
Avatrade | 2022-01-13 22:21:30 | sell | usdjpy | 114.15 | 2022-01-13 23:00:19 | 114.159 | -0.9 |
Avatrade | 2022-01-19 22:07:38 | sell | usdjpy | 114.315 | 2022-01-19 23:50:53 | 114.348 | -3.3 |
Avatrade | 2022-01-23 22:35:56 | sell | usdjpy | 113.652 | 2022-01-24 00:06:31 | 113.721 | -6.9 |
Avatrade | 2022-01-27 22:20:50 | buy | usdjpy | 115.305 | 2022-01-27 23:19:27 | 115.327 | 2.2 |
Avatrade | 2022-01-30 22:05:02 | sell | usdjpy | 115.28 | 2022-01-30 23:36:29 | 115.308 | -2.8 |
Avatrade | 2022-01-31 22:49:49 | sell | usdjpy | 115.137 | 2022-01-31 23:29:21 | 115.104 | 3.3 |
Avatrade | 2022-02-17 22:59:36 | sell | usdjpy | 114.955 | 2022-02-17 23:01:02 | 114.922 | 3.3 |
Avatrade | 2022-03-06 22:06:02 | sell | usdjpy | 114.928 | 2022-03-06 23:01:37 | 114.852 | 7.6 |
Avatrade | 2022-03-27 21:05:18 | buy | usdjpy | 122.066 | 2022-03-27 22:02:02 | 122.082 | 1.6 |
Avatrade | 2022-03-30 21:05:03 | sell | usdjpy | 121.86 | 2022-03-30 22:21:10 | 121.884 | -2.4 |
Avatrade | 2022-04-13 21:32:20 | sell | usdjpy | 125.679 | 2022-04-13 22:14:11 | 125.648 | 3.1 |
Avatrade | 2022-04-20 21:07:28 | sell | usdjpy | 127.988 | 2022-04-20 22:41:55 | 128.009 | -2.1 |
Avatrade | 2022-05-01 21:25:53 | sell | usdjpy | 129.832 | 2022-05-01 23:02:06 | 130.035 | -20.3 |
※Profitの単位はPips