当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Avatrade | 2020-10-04 21:06:31 | buy | usdchf | 0.91993 | 2020-10-04 23:47:11 | 0.91824 | -16.9 |
Avatrade | 2020-10-15 21:09:15 | buy | usdchf | 0.91443 | 2020-10-15 21:55:30 | 0.91443 | 0 |
Avatrade | 2020-10-29 21:08:11 | buy | usdchf | 0.91554 | 2020-10-29 22:00:02 | 0.91572 | 1.8 |
Avatrade | 2020-11-02 22:05:09 | buy | usdchf | 0.9189 | 2020-11-02 23:22:31 | 0.91898 | 0.8 |
Avatrade | 2020-12-13 22:06:15 | buy | usdchf | 0.88917 | 2020-12-14 00:07:29 | 0.88865 | -5.2 |
Avatrade | 2020-12-21 22:37:24 | sell | usdchf | 0.88616 | 2020-12-21 23:00:23 | 0.88567 | 4.9 |
Avatrade | 2020-12-22 22:15:18 | buy | usdchf | 0.88923 | 2020-12-23 00:21:56 | 0.88875 | -4.8 |
Avatrade | 2021-01-03 22:15:16 | buy | usdchf | 0.88435 | 2021-01-03 23:01:02 | 0.88391 | -4.4 |
Avatrade | 2021-01-04 22:54:12 | sell | usdchf | 0.88143 | 2021-01-05 01:59:04 | 0.88146 | -0.3 |
Avatrade | 2021-01-14 22:05:10 | sell | usdchf | 0.88815 | 2021-01-15 00:17:40 | 0.88799 | 1.6 |
Avatrade | 2021-01-17 22:05:02 | buy | usdchf | 0.89061 | 2021-01-17 23:01:25 | 0.89092 | 3.1 |
Avatrade | 2021-02-17 22:18:19 | buy | usdchf | 0.89852 | 2021-02-17 23:10:53 | 0.89874 | 2.2 |
Avatrade | 2021-03-07 22:06:11 | buy | usdchf | 0.92965 | 2021-03-07 23:50:05 | 0.93048 | 8.3 |
Avatrade | 2021-03-08 22:06:04 | buy | usdchf | 0.93611 | 2021-03-08 22:30:13 | 0.93617 | 0.6 |
Avatrade | 2021-03-10 22:46:50 | sell | usdchf | 0.92999 | 2021-03-11 01:59:03 | 0.93081 | -8.2 |
Avatrade | 2021-03-11 22:15:20 | sell | usdchf | 0.9246 | 2021-03-12 01:59:12 | 0.925 | -4 |
Avatrade | 2021-03-15 21:41:09 | sell | usdchf | 0.92658 | 2021-03-15 21:41:10 | 0.92789 | -13.1 |
Avatrade | 2021-03-18 21:05:42 | buy | usdchf | 0.92735 | 2021-03-18 22:58:04 | 0.92749 | 1.4 |
Avatrade | 2021-03-25 21:22:59 | buy | usdchf | 0.93933 | 2021-03-25 21:50:21 | 0.93972 | 3.9 |
Avatrade | 2021-03-31 21:05:08 | buy | usdchf | 0.94357 | 2021-03-31 23:01:07 | 0.94412 | 5.5 |
Avatrade | 2021-04-20 21:34:45 | buy | usdchf | 0.91568 | 2021-04-20 22:00:29 | 0.91574 | 0.6 |
Avatrade | 2021-05-02 21:10:16 | buy | usdchf | 0.91291 | 2021-05-02 22:00:04 | 0.9126 | -3.1 |
Avatrade | 2021-08-16 21:56:51 | sell | usdchf | 0.91276 | 2021-08-17 00:59:14 | 0.9131 | -3.4 |
Avatrade | 2021-08-26 21:09:34 | buy | usdchf | 0.91778 | 2021-08-26 23:57:32 | 0.91793 | 1.5 |
Avatrade | 2021-09-05 21:36:52 | sell | usdchf | 0.91389 | 2021-09-06 00:59:02 | 0.91446 | -5.7 |
Avatrade | 2021-11-11 22:05:01 | buy | usdchf | 0.92101 | 2021-11-11 23:00:14 | 0.92115 | 1.4 |
Avatrade | 2021-12-02 22:05:36 | buy | usdchf | 0.92003 | 2021-12-02 23:04:07 | 0.92023 | 2 |
Avatrade | 2021-12-08 22:31:42 | sell | usdchf | 0.92078 | 2021-12-09 00:09:00 | 0.92018 | 6 |
Avatrade | 2021-12-12 22:59:13 | sell | usdchf | 0.92091 | 2021-12-12 22:59:23 | 0.92091 | 0 |
Avatrade | 2022-01-20 22:05:22 | buy | usdchf | 0.91723 | 2022-01-21 01:01:51 | 0.9171 | -1.3 |
Avatrade | 2022-01-27 22:07:26 | buy | usdchf | 0.93094 | 2022-01-27 23:18:39 | 0.93103 | 0.9 |
Avatrade | 2022-02-03 22:05:02 | buy | usdchf | 0.92018 | 2022-02-03 23:06:37 | 0.92033 | 1.5 |
Avatrade | 2022-02-10 22:09:02 | buy | usdchf | 0.9257 | 2022-02-10 23:03:54 | 0.92566 | -0.4 |
Avatrade | 2022-03-28 21:05:48 | buy | usdchf | 0.93447 | 2022-03-28 22:52:45 | 0.93467 | 2 |
※Profitの単位はPips