当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Avatrade | 2020-10-01 21:15:02 | sell | usdcad | 1.32881 | 2020-10-01 22:59:41 | 1.32824 | 5.7 |
Avatrade | 2020-11-05 22:33:39 | sell | usdcad | 1.30547 | 2020-11-06 00:07:32 | 1.30674 | -12.7 |
Avatrade | 2020-11-19 22:07:16 | sell | usdcad | 1.30688 | 2020-11-20 00:32:29 | 1.30773 | -8.5 |
Avatrade | 2020-12-13 22:11:19 | buy | usdcad | 1.27526 | 2020-12-14 00:06:01 | 1.27534 | 0.8 |
Avatrade | 2020-12-17 22:33:08 | buy | usdcad | 1.2724 | 2020-12-17 23:00:34 | 1.27244 | 0.4 |
Avatrade | 2021-01-13 22:32:09 | sell | usdcad | 1.27015 | 2021-01-13 23:51:21 | 1.26972 | 4.3 |
Avatrade | 2021-01-14 22:28:03 | sell | usdcad | 1.26437 | 2021-01-15 00:14:27 | 1.26418 | 1.9 |
Avatrade | 2021-01-28 22:05:10 | sell | usdcad | 1.28283 | 2021-01-29 01:21:00 | 1.28304 | -2.1 |
Avatrade | 2021-03-02 22:18:49 | sell | usdcad | 1.26345 | 2021-03-03 00:09:40 | 1.26361 | -1.6 |
Avatrade | 2021-03-15 21:11:48 | sell | usdcad | 1.24731 | 2021-03-16 00:07:52 | 1.24761 | -3 |
Avatrade | 2021-03-25 21:15:00 | buy | usdcad | 1.26082 | 2021-03-26 00:20:41 | 1.26044 | -3.8 |
Avatrade | 2021-03-30 21:07:41 | buy | usdcad | 1.26265 | 2021-03-31 00:59:03 | 1.26143 | -12.2 |
Avatrade | 2021-04-07 21:18:16 | buy | usdcad | 1.26099 | 2021-04-07 22:52:04 | 1.26134 | 3.5 |
Avatrade | 2021-05-10 21:10:27 | sell | usdcad | 1.21012 | 2021-05-10 22:34:00 | 1.20993 | 1.9 |
Avatrade | 2021-05-11 21:05:01 | sell | usdcad | 1.20997 | 2021-05-11 23:28:11 | 1.20963 | 3.4 |
Avatrade | 2021-05-17 21:59:51 | sell | usdcad | 1.20691 | 2021-05-17 23:32:56 | 1.20675 | 1.6 |
Avatrade | 2021-09-09 21:13:42 | sell | usdcad | 1.26629 | 2021-09-10 00:06:21 | 1.26614 | 1.5 |
Avatrade | 2021-09-30 21:25:53 | sell | usdcad | 1.26837 | 2021-10-01 00:04:45 | 1.26799 | 3.8 |
Avatrade | 2021-10-05 21:42:03 | sell | usdcad | 1.25834 | 2021-10-06 00:59:02 | 1.25895 | -6.1 |
Avatrade | 2021-10-21 21:23:42 | buy | usdcad | 1.23676 | 2021-10-21 23:52:00 | 1.23706 | 3 |
Avatrade | 2021-10-27 21:51:01 | sell | usdcad | 1.23631 | 2021-10-28 00:04:09 | 1.23628 | 0.3 |
Avatrade | 2021-11-10 22:18:50 | buy | usdcad | 1.24824 | 2021-11-11 00:05:28 | 1.24917 | 9.3 |
Avatrade | 2021-11-28 22:14:17 | buy | usdcad | 1.27625 | 2021-11-29 00:23:34 | 1.27417 | -20.8 |
Avatrade | 2021-12-05 22:34:04 | buy | usdcad | 1.28307 | 2021-12-05 23:01:02 | 1.28365 | 5.8 |
Avatrade | 2022-01-16 22:10:50 | buy | usdcad | 1.25406 | 2022-01-16 23:04:03 | 1.25474 | 6.8 |
Avatrade | 2022-01-25 22:48:38 | sell | usdcad | 1.2629 | 2022-01-25 23:10:55 | 1.26241 | 4.9 |
Avatrade | 2022-02-06 22:05:02 | buy | usdcad | 1.27504 | 2022-02-07 00:03:34 | 1.2754 | 3.6 |
Avatrade | 2022-02-27 22:12:23 | sell | usdcad | 1.27493 | 2022-02-28 00:47:58 | 1.27521 | -2.8 |
Avatrade | 2022-03-03 22:05:11 | buy | usdcad | 1.26754 | 2022-03-04 00:06:36 | 1.26782 | 2.8 |
Avatrade | 2022-03-17 21:21:56 | sell | usdcad | 1.26339 | 2022-03-17 22:25:04 | 1.26243 | 9.6 |
※Profitの単位はPips