当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Avatrade | 2020-10-11 21:08:53 | buy | nzdusd | 0.66582 | 2020-10-11 22:04:22 | 0.66621 | 3.9 |
Avatrade | 2020-10-15 21:36:47 | sell | nzdusd | 0.66027 | 2020-10-15 23:49:53 | 0.65977 | 5 |
Avatrade | 2020-10-22 21:45:30 | buy | nzdusd | 0.66689 | 2020-10-22 22:38:00 | 0.66743 | 5.4 |
Avatrade | 2020-10-27 21:08:01 | buy | nzdusd | 0.67033 | 2020-10-28 00:59:02 | 0.66964 | -6.9 |
Avatrade | 2020-11-04 22:53:47 | buy | nzdusd | 0.66926 | 2020-11-04 23:20:37 | 0.66984 | 5.8 |
Avatrade | 2020-11-16 22:48:52 | buy | nzdusd | 0.6897 | 2020-11-16 23:10:09 | 0.69039 | 6.9 |
Avatrade | 2020-11-19 22:12:29 | buy | nzdusd | 0.69175 | 2020-11-20 00:07:48 | 0.69122 | -5.3 |
Avatrade | 2020-12-06 22:33:51 | sell | nzdusd | 0.70462 | 2020-12-06 23:36:54 | 0.70418 | 4.4 |
Avatrade | 2021-01-14 22:05:10 | buy | nzdusd | 0.72211 | 2021-01-15 00:14:27 | 0.7223 | 1.9 |
Avatrade | 2021-01-28 22:09:31 | buy | nzdusd | 0.71763 | 2021-01-29 01:12:59 | 0.71729 | -3.4 |
Avatrade | 2021-02-07 22:05:12 | buy | nzdusd | 0.71941 | 2021-02-07 23:02:13 | 0.71974 | 3.3 |
Avatrade | 2021-02-14 22:05:43 | buy | nzdusd | 0.72122 | 2021-02-14 23:09:28 | 0.72185 | 6.3 |
Avatrade | 2021-03-02 22:29:39 | buy | nzdusd | 0.72879 | 2021-03-02 23:54:59 | 0.72914 | 3.5 |
Avatrade | 2021-04-20 21:47:50 | sell | nzdusd | 0.71778 | 2021-04-20 23:06:01 | 0.71691 | 8.7 |
Avatrade | 2021-06-07 21:18:31 | buy | nzdusd | 0.72257 | 2021-06-08 00:08:57 | 0.72288 | 3.1 |
Avatrade | 2021-06-27 21:41:24 | sell | nzdusd | 0.70726 | 2021-06-27 22:43:29 | 0.70642 | 8.4 |
Avatrade | 2021-07-19 21:39:55 | sell | nzdusd | 0.69438 | 2021-07-19 22:47:52 | 0.6937 | 6.8 |
Avatrade | 2021-08-02 21:59:13 | sell | nzdusd | 0.6974 | 2021-08-03 00:59:05 | 0.69936 | -19.6 |
Avatrade | 2021-08-22 21:05:03 | buy | nzdusd | 0.68252 | 2021-08-22 21:53:57 | 0.68367 | 11.5 |
Avatrade | 2021-11-02 21:24:46 | sell | nzdusd | 0.71146 | 2021-11-02 21:43:00 | 0.71075 | 7.1 |
Avatrade | 2021-11-02 21:45:02 | sell | nzdusd | 0.71199 | 2021-11-02 23:11:45 | 0.71214 | -1.5 |
Avatrade | 2021-11-14 22:38:43 | buy | nzdusd | 0.70355 | 2021-11-14 23:17:18 | 0.70429 | 7.4 |
Avatrade | 2021-11-22 22:46:13 | sell | nzdusd | 0.69625 | 2021-11-22 23:54:45 | 0.69521 | 10.4 |
Avatrade | 2021-11-28 22:05:05 | sell | nzdusd | 0.68265 | 2021-11-29 00:41:58 | 0.68235 | 3 |
Avatrade | 2021-12-19 22:08:52 | sell | nzdusd | 0.67432 | 2021-12-19 22:51:44 | 0.67361 | 7.1 |
Avatrade | 2022-02-06 22:07:57 | sell | nzdusd | 0.66177 | 2022-02-07 00:06:23 | 0.66133 | 4.4 |
Avatrade | 2022-03-06 22:05:19 | buy | nzdusd | 0.68521 | 2022-03-06 23:17:50 | 0.68566 | 4.5 |
Avatrade | 2022-03-20 21:44:58 | buy | nzdusd | 0.68981 | 2022-03-20 22:35:00 | 0.69037 | 5.6 |
Avatrade | 2022-03-23 21:56:49 | buy | nzdusd | 0.69716 | 2022-03-23 23:31:15 | 0.69748 | 3.2 |
Avatrade | 2022-04-03 21:50:02 | sell | nzdusd | 0.69208 | 2022-04-03 22:18:08 | 0.69127 | 8.1 |
Avatrade | 2022-05-08 21:38:16 | sell | nzdusd | 0.64018 | 2022-05-08 22:01:29 | 0.63999 | 1.9 |
※Profitの単位はPips