当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Avatrade | 2020-10-05 21:09:26 | buy | gbpusd | 1.29808 | 2020-10-05 21:16:26 | 1.29813 | 0.5 |
Avatrade | 2020-10-14 21:06:43 | buy | gbpusd | 1.3012 | 2020-10-14 21:16:30 | 1.30199 | 7.9 |
Avatrade | 2020-10-14 21:39:40 | buy | gbpusd | 1.30133 | 2020-10-14 21:53:07 | 1.30147 | 1.4 |
Avatrade | 2020-10-18 21:48:14 | sell | gbpusd | 1.29151 | 2020-10-18 21:59:08 | 1.29086 | 6.5 |
Avatrade | 2020-10-22 21:33:42 | sell | gbpusd | 1.30858 | 2020-10-22 22:48:42 | 1.3081 | 4.8 |
Avatrade | 2020-10-25 21:09:19 | sell | gbpusd | 1.3051 | 2020-10-25 22:19:46 | 1.30456 | 5.4 |
Avatrade | 2020-10-27 21:05:44 | buy | gbpusd | 1.30431 | 2020-10-28 00:24:53 | 1.30311 | -12 |
Avatrade | 2020-11-04 22:15:06 | sell | gbpusd | 1.29916 | 2020-11-04 22:41:18 | 1.29883 | 3.3 |
Avatrade | 2020-11-11 22:44:47 | sell | gbpusd | 1.32216 | 2020-11-11 23:45:08 | 1.32206 | 1 |
Avatrade | 2020-11-17 22:05:07 | buy | gbpusd | 1.32476 | 2020-11-17 22:15:05 | 1.32539 | 6.3 |
Avatrade | 2020-11-19 22:14:36 | buy | gbpusd | 1.32593 | 2020-11-20 00:12:55 | 1.32529 | -6.4 |
Avatrade | 2020-11-24 22:05:01 | buy | gbpusd | 1.33555 | 2020-11-24 23:00:34 | 1.33596 | 4.1 |
Avatrade | 2020-11-25 22:06:52 | buy | gbpusd | 1.33824 | 2020-11-25 22:19:50 | 1.33856 | 3.2 |
Avatrade | 2020-11-25 22:20:53 | buy | gbpusd | 1.33809 | 2020-11-26 00:02:12 | 1.33846 | 3.7 |
Avatrade | 2020-11-29 22:05:08 | sell | gbpusd | 1.33265 | 2020-11-30 00:23:09 | 1.33265 | 0 |
Avatrade | 2020-12-03 22:06:01 | buy | gbpusd | 1.34519 | 2020-12-03 22:14:02 | 1.34549 | 3 |
Avatrade | 2020-12-03 22:14:21 | buy | gbpusd | 1.34513 | 2020-12-03 22:14:29 | 1.34552 | 3.9 |
Avatrade | 2020-12-03 22:14:43 | buy | gbpusd | 1.34497 | 2020-12-03 22:14:57 | 1.34545 | 4.8 |
Avatrade | 2020-12-03 22:15:37 | buy | gbpusd | 1.34507 | 2020-12-03 22:15:47 | 1.34554 | 4.7 |
Avatrade | 2020-12-03 22:15:59 | buy | gbpusd | 1.34495 | 2020-12-03 22:16:11 | 1.34556 | 6.1 |
Avatrade | 2020-12-03 22:17:50 | buy | gbpusd | 1.34499 | 2020-12-03 22:17:58 | 1.3451 | 1.1 |
Avatrade | 2020-12-03 22:18:12 | buy | gbpusd | 1.34536 | 2020-12-03 22:18:21 | 1.34547 | 1.1 |
Avatrade | 2020-12-10 22:15:24 | sell | gbpusd | 1.33025 | 2020-12-10 23:00:22 | 1.32971 | 5.4 |
Avatrade | 2021-01-03 22:07:03 | buy | gbpusd | 1.36548 | 2021-01-03 23:07:52 | 1.36602 | 5.4 |
Avatrade | 2021-01-13 22:06:25 | sell | gbpusd | 1.36407 | 2021-01-13 23:01:11 | 1.36367 | 4 |
Avatrade | 2021-01-18 22:56:48 | buy | gbpusd | 1.35793 | 2021-01-19 00:01:20 | 1.35829 | 3.6 |
Avatrade | 2021-01-19 22:06:35 | buy | gbpusd | 1.36305 | 2021-01-19 23:00:02 | 1.36334 | 2.9 |
Avatrade | 2021-01-25 22:10:49 | sell | gbpusd | 1.36739 | 2021-01-26 00:00:25 | 1.36746 | -0.7 |
Avatrade | 2021-01-28 22:05:19 | buy | gbpusd | 1.37219 | 2021-01-28 22:18:02 | 1.37304 | 8.5 |
Avatrade | 2021-01-31 22:56:52 | sell | gbpusd | 1.37066 | 2021-01-31 23:04:36 | 1.37014 | 5.2 |
Avatrade | 2021-02-03 22:55:22 | sell | gbpusd | 1.36443 | 2021-02-04 00:32:06 | 1.36462 | -1.9 |
Avatrade | 2021-02-07 22:05:43 | buy | gbpusd | 1.37272 | 2021-02-07 23:00:12 | 1.37315 | 4.3 |
Avatrade | 2021-02-22 22:06:33 | buy | gbpusd | 1.4062 | 2021-02-22 22:07:09 | 1.40614 | -0.6 |
Avatrade | 2021-03-01 22:07:55 | sell | gbpusd | 1.39268 | 2021-03-01 22:09:03 | 1.39264 | 0.4 |
Avatrade | 2021-03-01 22:09:08 | sell | gbpusd | 1.39262 | 2021-03-01 22:11:59 | 1.39213 | 4.9 |
Avatrade | 2021-03-02 22:54:09 | buy | gbpusd | 1.39561 | 2021-03-03 00:14:55 | 1.39562 | 0.1 |
Avatrade | 2021-03-09 22:30:08 | buy | gbpusd | 1.38878 | 2021-03-09 23:46:36 | 1.38891 | 1.3 |
Avatrade | 2021-03-15 21:37:17 | sell | gbpusd | 1.39017 | 2021-03-15 22:52:22 | 1.38974 | 4.3 |
Avatrade | 2021-03-30 21:15:42 | sell | gbpusd | 1.37366 | 2021-03-30 23:00:23 | 1.37376 | -1 |
Avatrade | 2021-04-20 21:13:32 | sell | gbpusd | 1.39316 | 2021-04-20 23:01:00 | 1.39356 | -4 |
Avatrade | 2021-05-10 21:06:17 | buy | gbpusd | 1.41205 | 2021-05-10 22:02:23 | 1.41231 | 2.6 |
Avatrade | 2021-06-28 21:51:52 | sell | gbpusd | 1.38807 | 2021-06-28 23:25:11 | 1.38775 | 3.2 |
Avatrade | 2021-07-15 21:29:36 | sell | gbpusd | 1.38233 | 2021-07-15 23:44:11 | 1.38276 | -4.3 |
Avatrade | 2021-10-21 21:48:21 | sell | gbpusd | 1.37954 | 2021-10-21 23:05:09 | 1.37921 | 3.3 |
Avatrade | 2021-11-29 22:13:59 | sell | gbpusd | 1.33125 | 2021-11-30 00:03:26 | 1.33123 | 0.2 |
Avatrade | 2021-11-30 22:44:25 | sell | gbpusd | 1.32975 | 2021-11-30 22:58:57 | 1.32983 | -0.8 |
Avatrade | 2021-12-05 22:07:32 | sell | gbpusd | 1.3243 | 2021-12-05 23:15:14 | 1.32342 | 8.8 |
Avatrade | 2021-12-07 22:40:28 | sell | gbpusd | 1.32429 | 2021-12-08 00:54:06 | 1.32462 | -3.3 |
Avatrade | 2022-01-18 22:38:47 | sell | gbpusd | 1.35976 | 2022-01-19 00:02:59 | 1.35964 | 1.2 |
Avatrade | 2022-01-25 22:06:23 | buy | gbpusd | 1.35031 | 2022-01-25 23:02:53 | 1.35065 | 3.4 |
Avatrade | 2022-01-30 22:20:00 | sell | gbpusd | 1.34003 | 2022-01-30 23:01:25 | 1.33946 | 5.7 |
Avatrade | 2022-02-06 22:11:53 | sell | gbpusd | 1.35371 | 2022-02-06 22:16:20 | 1.35355 | 1.6 |
Avatrade | 2022-02-16 22:23:37 | buy | gbpusd | 1.35834 | 2022-02-16 22:40:15 | 1.35864 | 3 |
Avatrade | 2022-02-17 22:08:48 | buy | gbpusd | 1.36144 | 2022-02-17 22:31:38 | 1.36167 | 2.3 |
Avatrade | 2022-02-28 22:38:55 | buy | gbpusd | 1.34156 | 2022-02-28 22:54:45 | 1.34207 | 5.1 |
Avatrade | 2022-03-03 22:29:18 | sell | gbpusd | 1.33516 | 2022-03-03 23:00:55 | 1.33454 | 6.2 |
Avatrade | 2022-04-21 21:53:12 | sell | gbpusd | 1.30324 | 2022-04-21 23:29:22 | 1.30301 | 2.3 |
Avatrade | 2022-04-25 21:36:30 | sell | gbpusd | 1.27421 | 2022-04-25 22:18:16 | 1.27402 | 1.9 |
Avatrade | 2022-05-08 21:05:12 | sell | gbpusd | 1.23426 | 2022-05-08 22:01:35 | 1.23387 | 3.9 |
Avatrade | 2022-05-30 21:10:52 | buy | gbpusd | 1.26515 | 2022-05-31 00:59:01 | 1.26125 | -39 |
※Profitの単位はPips