当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Avatrade | 2020-10-06 21:21:24 | buy | gbpaud | 1.81168 | 2020-10-06 21:35:45 | 1.81277 | 10.9 |
Avatrade | 2020-10-14 21:46:26 | buy | gbpaud | 1.81622 | 2020-10-14 21:46:26 | 1.8153 | -9.2 |
Avatrade | 2020-10-19 21:24:51 | buy | gbpaud | 1.8312 | 2020-10-19 22:00:35 | 1.83212 | 9.2 |
Avatrade | 2020-11-03 22:06:05 | sell | gbpaud | 1.82397 | 2020-11-03 23:02:31 | 1.82361 | 3.6 |
Avatrade | 2020-11-05 22:15:36 | sell | gbpaud | 1.80606 | 2020-11-06 00:04:21 | 1.80823 | -21.7 |
Avatrade | 2020-11-08 22:05:04 | buy | gbpaud | 1.8088 | 2020-11-08 23:00:42 | 1.80957 | 7.7 |
Avatrade | 2020-11-11 22:46:42 | sell | gbpaud | 1.81691 | 2020-11-11 23:48:46 | 1.81628 | 6.3 |
Avatrade | 2020-11-16 22:38:21 | sell | gbpaud | 1.80372 | 2020-11-17 00:08:12 | 1.80514 | -14.2 |
Avatrade | 2020-11-29 22:07:03 | sell | gbpaud | 1.80316 | 2020-11-29 23:21:00 | 1.80213 | 10.3 |
Avatrade | 2020-12-01 22:45:17 | buy | gbpaud | 1.8206 | 2020-12-02 00:05:06 | 1.81985 | -7.5 |
Avatrade | 2020-12-17 22:07:43 | sell | gbpaud | 1.78151 | 2020-12-18 00:04:22 | 1.78148 | 0.3 |
Avatrade | 2021-01-05 22:25:38 | sell | gbpaud | 1.75663 | 2021-01-05 23:23:09 | 1.75558 | 10.5 |
Avatrade | 2021-01-18 22:56:48 | buy | gbpaud | 1.76762 | 2021-01-18 22:57:31 | 1.76911 | 14.9 |
Avatrade | 2021-01-19 22:05:58 | buy | gbpaud | 1.7707 | 2021-01-19 22:52:11 | 1.77162 | 9.2 |
Avatrade | 2021-01-21 22:19:52 | buy | gbpaud | 1.76837 | 2021-01-21 22:43:52 | 1.76904 | 6.7 |
Avatrade | 2021-01-28 22:19:57 | sell | gbpaud | 1.78746 | 2021-01-29 00:16:32 | 1.788 | -5.4 |
Avatrade | 2021-02-03 22:39:19 | sell | gbpaud | 1.79022 | 2021-02-03 23:13:42 | 1.78972 | 5 |
Avatrade | 2021-02-18 22:06:05 | buy | gbpaud | 1.79868 | 2021-02-18 22:55:57 | 1.79856 | -1.2 |
Avatrade | 2021-02-22 22:07:09 | sell | gbpaud | 1.77649 | 2021-02-22 23:27:42 | 1.77699 | -5 |
Avatrade | 2021-02-25 22:10:10 | buy | gbpaud | 1.77849 | 2021-02-25 22:24:01 | 1.77986 | 13.7 |
Avatrade | 2021-02-25 22:34:18 | buy | gbpaud | 1.77856 | 2021-02-25 23:00:28 | 1.77872 | 1.6 |
Avatrade | 2021-03-02 22:30:04 | sell | gbpaud | 1.78503 | 2021-03-02 23:36:39 | 1.78439 | 6.4 |
Avatrade | 2021-03-09 22:06:33 | sell | gbpaud | 1.80094 | 2021-03-09 22:41:24 | 1.80081 | 1.3 |
Avatrade | 2021-07-01 21:43:49 | sell | gbpaud | 1.84279 | 2021-07-02 00:59:14 | 1.84426 | -14.7 |
Avatrade | 2021-08-12 21:22:59 | sell | gbpaud | 1.8823 | 2021-08-12 23:25:35 | 1.88124 | 10.6 |
Avatrade | 2021-11-11 22:44:23 | sell | gbpaud | 1.83337 | 2021-11-12 00:19:40 | 1.83292 | 4.5 |
Avatrade | 2021-11-30 22:40:29 | sell | gbpaud | 1.8665 | 2021-11-30 23:04:01 | 1.86576 | 7.4 |
Avatrade | 2021-12-06 22:59:30 | sell | gbpaud | 1.88133 | 2021-12-07 00:41:09 | 1.88194 | -6.1 |
Avatrade | 2021-12-20 22:57:44 | sell | gbpaud | 1.858 | 2021-12-20 23:40:42 | 1.85768 | 3.2 |
Avatrade | 2021-12-21 22:57:42 | sell | gbpaud | 1.85541 | 2021-12-22 00:44:11 | 1.85607 | -6.6 |
Avatrade | 2021-12-22 22:58:53 | sell | gbpaud | 1.85211 | 2021-12-23 00:07:24 | 1.85103 | 10.8 |
Avatrade | 2021-12-23 22:58:08 | sell | gbpaud | 1.8522 | 2021-12-24 00:59:47 | 1.85268 | -4.8 |
Avatrade | 2022-01-04 22:59:18 | sell | gbpaud | 1.86863 | 2022-01-04 23:33:43 | 1.86847 | 1.6 |
Avatrade | 2022-02-27 22:46:48 | sell | gbpaud | 1.85702 | 2022-02-28 01:06:15 | 1.86046 | -34.4 |
Avatrade | 2022-03-08 22:23:01 | buy | gbpaud | 1.80076 | 2022-03-08 22:57:39 | 1.8019 | 11.4 |
Avatrade | 2022-03-16 21:19:19 | sell | gbpaud | 1.80403 | 2022-03-16 22:08:05 | 1.80345 | 5.8 |
Avatrade | 2022-03-28 21:49:59 | sell | gbpaud | 1.74809 | 2022-03-28 22:43:06 | 1.7476 | 4.9 |
Avatrade | 2022-04-03 21:20:16 | sell | gbpaud | 1.74991 | 2022-04-03 22:31:53 | 1.74882 | 10.9 |
Avatrade | 2022-04-12 21:32:34 | sell | gbpaud | 1.74425 | 2022-04-12 22:05:54 | 1.74381 | 4.4 |
Avatrade | 2022-04-20 21:31:38 | sell | gbpaud | 1.75395 | 2022-04-20 22:01:26 | 1.75304 | 9.1 |
Avatrade | 2022-04-28 21:35:46 | sell | gbpaud | 1.75547 | 2022-04-28 21:57:17 | 1.75482 | 6.5 |
Avatrade | 2022-06-12 21:30:29 | sell | gbpaud | 1.7495 | 2022-06-12 21:59:44 | 1.74844 | 10.6 |
※Profitの単位はPips