当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Avatrade | 2020-10-11 21:05:03 | buy | eurusd | 1.18177 | 2020-10-11 22:41:03 | 1.18177 | 0 |
Avatrade | 2020-10-12 21:24:02 | buy | eurusd | 1.18105 | 2020-10-12 22:00:22 | 1.18137 | 3.2 |
Avatrade | 2020-10-15 21:05:33 | sell | eurusd | 1.1708 | 2020-10-15 22:35:49 | 1.17069 | 1.1 |
Avatrade | 2020-10-19 21:06:16 | buy | eurusd | 1.17683 | 2020-10-19 22:01:57 | 1.17688 | 0.5 |
Avatrade | 2020-10-22 21:40:21 | sell | eurusd | 1.18225 | 2020-10-22 22:49:42 | 1.18198 | 2.7 |
Avatrade | 2020-10-25 21:32:09 | buy | eurusd | 1.18572 | 2020-10-25 22:00:07 | 1.18577 | 0.5 |
Avatrade | 2020-11-10 22:10:18 | sell | eurusd | 1.1817 | 2020-11-11 00:54:55 | 1.18201 | -3.1 |
Avatrade | 2020-12-03 22:09:55 | buy | eurusd | 1.21437 | 2020-12-03 23:01:34 | 1.21451 | 1.4 |
Avatrade | 2020-12-08 22:51:18 | sell | eurusd | 1.21061 | 2020-12-09 01:15:54 | 1.21096 | -3.5 |
Avatrade | 2020-12-09 22:51:46 | sell | eurusd | 1.20812 | 2020-12-09 23:02:03 | 1.20785 | 2.7 |
Avatrade | 2020-12-13 22:05:03 | sell | eurusd | 1.21341 | 2020-12-14 00:02:50 | 1.21325 | 1.6 |
Avatrade | 2020-12-15 22:08:00 | buy | eurusd | 1.2155 | 2020-12-15 23:40:18 | 1.21544 | -0.6 |
Avatrade | 2021-01-04 22:07:59 | sell | eurusd | 1.22515 | 2021-01-04 23:04:22 | 1.22483 | 3.2 |
Avatrade | 2021-01-13 22:07:46 | sell | eurusd | 1.21601 | 2021-01-13 22:43:02 | 1.21584 | 1.7 |
Avatrade | 2021-01-13 22:54:59 | sell | eurusd | 1.21583 | 2021-01-14 01:59:03 | 1.21666 | -8.3 |
Avatrade | 2021-01-20 22:46:11 | sell | eurusd | 1.21082 | 2021-01-21 00:19:36 | 1.21126 | -4.4 |
Avatrade | 2021-01-25 22:39:33 | sell | eurusd | 1.21435 | 2021-01-25 22:46:23 | 1.21403 | 3.2 |
Avatrade | 2021-01-25 22:49:55 | sell | eurusd | 1.21424 | 2021-01-26 00:00:24 | 1.21418 | 0.6 |
Avatrade | 2021-01-26 22:05:07 | buy | eurusd | 1.21622 | 2021-01-26 22:38:00 | 1.21635 | 1.3 |
Avatrade | 2021-01-28 22:09:03 | buy | eurusd | 1.21202 | 2021-01-28 23:27:01 | 1.21232 | 3 |
Avatrade | 2021-01-31 22:18:00 | buy | eurusd | 1.21308 | 2021-01-31 23:00:45 | 1.21298 | -1 |
Avatrade | 2021-02-17 22:29:02 | sell | eurusd | 1.20448 | 2021-02-18 00:34:08 | 1.20443 | 0.5 |
Avatrade | 2021-02-23 22:28:34 | sell | eurusd | 1.21532 | 2021-02-23 23:13:30 | 1.21482 | 5 |
Avatrade | 2021-02-24 22:29:53 | buy | eurusd | 1.21651 | 2021-02-24 22:58:44 | 1.21671 | 2 |
Avatrade | 2021-03-01 22:05:03 | sell | eurusd | 1.20488 | 2021-03-01 23:37:05 | 1.20477 | 1.1 |
Avatrade | 2021-03-07 22:44:31 | sell | eurusd | 1.19199 | 2021-03-07 23:49:08 | 1.19226 | -2.7 |
Avatrade | 2021-03-22 21:05:07 | buy | eurusd | 1.1934 | 2021-03-22 23:02:08 | 1.19346 | 0.6 |
Avatrade | 2021-04-18 21:05:03 | buy | eurusd | 1.19759 | 2021-04-18 23:46:27 | 1.19725 | -3.4 |
Avatrade | 2021-04-20 21:30:27 | sell | eurusd | 1.20357 | 2021-04-20 22:32:25 | 1.20336 | 2.1 |
Avatrade | 2021-04-22 21:13:29 | sell | eurusd | 1.20159 | 2021-04-22 22:39:00 | 1.2015 | 0.9 |
Avatrade | 2021-05-17 21:05:27 | buy | eurusd | 1.21531 | 2021-05-17 22:00:22 | 1.21539 | 0.8 |
Avatrade | 2021-06-09 21:36:11 | sell | eurusd | 1.21801 | 2021-06-09 22:15:49 | 1.21777 | 2.4 |
Avatrade | 2021-06-27 21:46:50 | sell | eurusd | 1.19381 | 2021-06-27 22:43:45 | 1.19363 | 1.8 |
Avatrade | 2021-06-28 21:06:14 | sell | eurusd | 1.19207 | 2021-06-29 00:07:35 | 1.19257 | -5 |
Avatrade | 2021-06-29 21:20:01 | sell | eurusd | 1.19023 | 2021-06-29 22:36:06 | 1.18989 | 3.4 |
Avatrade | 2021-07-01 21:05:19 | sell | eurusd | 1.18495 | 2021-07-01 22:16:59 | 1.18479 | 1.6 |
Avatrade | 2021-07-18 21:16:31 | sell | eurusd | 1.18091 | 2021-07-18 22:03:19 | 1.18066 | 2.5 |
Avatrade | 2021-07-22 21:59:01 | sell | eurusd | 1.17714 | 2021-07-22 23:59:21 | 1.17729 | -1.5 |
Avatrade | 2021-07-27 21:06:06 | buy | eurusd | 1.18179 | 2021-07-27 22:10:41 | 1.18184 | 0.5 |
Avatrade | 2021-08-05 21:48:47 | sell | eurusd | 1.18348 | 2021-08-05 22:12:34 | 1.18328 | 2 |
Avatrade | 2021-08-26 21:14:18 | sell | eurusd | 1.17546 | 2021-08-26 23:57:37 | 1.17552 | -0.6 |
Avatrade | 2021-08-30 21:06:07 | buy | eurusd | 1.17969 | 2021-08-30 21:44:44 | 1.17982 | 1.3 |
Avatrade | 2021-09-07 21:20:13 | sell | eurusd | 1.18442 | 2021-09-07 23:07:25 | 1.1843 | 1.2 |
Avatrade | 2021-09-16 21:30:27 | sell | eurusd | 1.17687 | 2021-09-16 22:25:50 | 1.17661 | 2.6 |
Avatrade | 2021-09-26 21:46:31 | sell | eurusd | 1.1721 | 2021-09-26 23:04:16 | 1.17188 | 2.2 |
Avatrade | 2021-09-30 21:26:40 | sell | eurusd | 1.15811 | 2021-09-30 23:09:46 | 1.15792 | 1.9 |
Avatrade | 2021-11-07 22:06:36 | buy | eurusd | 1.15634 | 2021-11-07 23:00:02 | 1.15641 | 0.7 |
Avatrade | 2021-11-14 22:05:38 | sell | eurusd | 1.1446 | 2021-11-14 23:16:07 | 1.14429 | 3.1 |
Avatrade | 2021-11-25 22:30:31 | sell | eurusd | 1.12088 | 2021-11-25 23:55:10 | 1.1208 | 0.8 |
Avatrade | 2021-12-01 22:05:06 | sell | eurusd | 1.13193 | 2021-12-02 00:10:17 | 1.13178 | 1.5 |
Avatrade | 2021-12-09 22:37:59 | sell | eurusd | 1.12933 | 2021-12-09 23:46:55 | 1.12932 | 0.1 |
Avatrade | 2021-12-22 22:05:57 | buy | eurusd | 1.13251 | 2021-12-22 23:01:00 | 1.13253 | 0.2 |
Avatrade | 2021-12-26 22:35:36 | sell | eurusd | 1.13133 | 2021-12-27 00:10:22 | 1.13192 | -5.9 |
Avatrade | 2021-12-28 22:21:12 | sell | eurusd | 1.13124 | 2021-12-29 00:03:43 | 1.13107 | 1.7 |
Avatrade | 2022-01-06 22:08:59 | sell | eurusd | 1.12972 | 2022-01-06 23:42:44 | 1.12957 | 1.5 |
Avatrade | 2022-01-19 22:32:14 | buy | eurusd | 1.13427 | 2022-01-20 00:00:20 | 1.13436 | 0.9 |
Avatrade | 2022-02-02 22:23:03 | buy | eurusd | 1.13062 | 2022-02-03 01:32:26 | 1.12979 | -8.3 |
Avatrade | 2022-02-14 22:05:02 | sell | eurusd | 1.13057 | 2022-02-15 00:01:16 | 1.13043 | 1.4 |
Avatrade | 2022-02-16 22:05:05 | buy | eurusd | 1.13757 | 2022-02-16 23:02:55 | 1.13772 | 1.5 |
Avatrade | 2022-02-17 22:07:32 | sell | eurusd | 1.13594 | 2022-02-17 23:59:27 | 1.13649 | -5.5 |
Avatrade | 2022-02-27 22:05:05 | buy | eurusd | 1.11426 | 2022-02-27 23:32:52 | 1.11776 | 35 |
Avatrade | 2022-03-03 22:05:08 | sell | eurusd | 1.10661 | 2022-03-03 23:23:41 | 1.10649 | 1.2 |
Avatrade | 2022-03-15 21:05:23 | sell | eurusd | 1.09538 | 2022-03-16 00:41:32 | 1.09633 | -9.5 |
Avatrade | 2022-03-20 21:05:03 | sell | eurusd | 1.1057 | 2022-03-20 21:50:11 | 1.10533 | 3.7 |
Avatrade | 2022-04-24 21:05:39 | sell | eurusd | 1.08049 | 2022-04-24 22:14:15 | 1.08025 | 2.4 |
Avatrade | 2022-05-09 21:14:38 | buy | eurusd | 1.0569 | 2022-05-09 22:55:58 | 1.05576 | -11.4 |
※Profitの単位はPips