当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Avatrade | 2020-10-08 21:19:29 | sell | eurchf | 1.07845 | 2020-10-09 00:18:26 | 1.07872 | -2.7 |
Avatrade | 2020-10-12 21:10:32 | sell | eurchf | 1.07449 | 2020-10-13 00:03:25 | 1.07386 | 6.3 |
Avatrade | 2020-11-02 22:05:04 | buy | eurchf | 1.06955 | 2020-11-02 23:06:38 | 1.06959 | 0.4 |
Avatrade | 2020-11-03 22:05:09 | sell | eurchf | 1.06945 | 2020-11-04 00:02:32 | 1.06967 | -2.2 |
Avatrade | 2020-11-18 22:06:34 | sell | eurchf | 1.08059 | 2020-11-18 22:54:49 | 1.08028 | 3.1 |
Avatrade | 2020-12-10 22:05:10 | buy | eurchf | 1.07592 | 2020-12-10 23:19:26 | 1.07601 | 0.9 |
Avatrade | 2021-01-11 22:38:41 | sell | eurchf | 1.08212 | 2021-01-12 01:29:27 | 1.08209 | 0.3 |
Avatrade | 2021-01-13 22:05:02 | sell | eurchf | 1.07968 | 2021-01-13 22:32:29 | 1.07919 | 4.9 |
Avatrade | 2021-01-13 22:54:44 | sell | eurchf | 1.07938 | 2021-01-14 00:01:51 | 1.07891 | 4.7 |
Avatrade | 2021-02-04 22:35:58 | buy | eurchf | 1.08164 | 2021-02-04 23:01:21 | 1.08185 | 2.1 |
Avatrade | 2021-02-07 22:53:43 | buy | eurchf | 1.08256 | 2021-02-07 23:01:31 | 1.0829 | 3.4 |
Avatrade | 2021-02-25 22:08:38 | sell | eurchf | 1.1025 | 2021-02-25 22:11:28 | 1.10228 | 2.2 |
Avatrade | 2021-03-04 22:05:02 | buy | eurchf | 1.11141 | 2021-03-04 22:56:16 | 1.11239 | 9.8 |
Avatrade | 2021-03-15 21:29:53 | sell | eurchf | 1.10656 | 2021-03-15 21:36:20 | 1.10638 | 1.8 |
Avatrade | 2021-03-15 21:41:09 | sell | eurchf | 1.10582 | 2021-03-15 21:41:10 | 1.10723 | -14.1 |
Avatrade | 2021-03-21 21:05:10 | buy | eurchf | 1.1055 | 2021-03-21 23:02:19 | 1.10516 | -3.4 |
Avatrade | 2021-03-31 21:05:08 | buy | eurchf | 1.10704 | 2021-04-01 00:19:16 | 1.10717 | 1.3 |
Avatrade | 2021-04-19 21:05:00 | buy | eurchf | 1.10179 | 2021-04-19 22:02:41 | 1.10133 | -4.6 |
Avatrade | 2021-05-17 21:46:27 | buy | eurchf | 1.09712 | 2021-05-17 22:00:17 | 1.09741 | 2.9 |
Avatrade | 2021-05-26 21:54:29 | sell | eurchf | 1.09479 | 2021-05-27 00:53:41 | 1.0945 | 2.9 |
Avatrade | 2021-07-06 21:56:21 | sell | eurchf | 1.09306 | 2021-07-07 00:09:15 | 1.09305 | 0.1 |
Avatrade | 2021-07-08 21:36:52 | sell | eurchf | 1.08409 | 2021-07-08 21:56:01 | 1.0838 | 2.9 |
Avatrade | 2021-07-14 21:46:39 | sell | eurchf | 1.08224 | 2021-07-15 00:16:51 | 1.08233 | -0.9 |
Avatrade | 2021-08-12 21:05:14 | buy | eurchf | 1.08333 | 2021-08-13 00:50:34 | 1.08358 | 2.5 |
Avatrade | 2021-08-26 21:09:44 | buy | eurchf | 1.07864 | 2021-08-26 22:04:16 | 1.07885 | 2.1 |
Avatrade | 2021-09-30 21:40:49 | sell | eurchf | 1.07974 | 2021-09-30 21:41:44 | 1.07926 | 4.8 |
Avatrade | 2021-10-19 21:30:47 | buy | eurchf | 1.07356 | 2021-10-19 22:01:05 | 1.07353 | -0.3 |
Avatrade | 2021-11-28 22:26:02 | sell | eurchf | 1.0452 | 2021-11-28 23:02:21 | 1.04327 | 19.3 |
Avatrade | 2022-02-17 22:10:10 | sell | eurchf | 1.04585 | 2022-02-17 23:17:20 | 1.04543 | 4.2 |
Avatrade | 2022-03-02 22:29:08 | buy | eurchf | 1.02351 | 2022-03-02 23:00:53 | 1.0235 | -0.1 |
Avatrade | 2022-03-10 22:31:55 | sell | eurchf | 1.02205 | 2022-03-11 01:07:49 | 1.0231 | -10.5 |
Avatrade | 2022-03-14 21:37:10 | buy | eurchf | 1.02712 | 2022-03-14 21:44:47 | 1.02706 | -0.6 |
Avatrade | 2022-03-28 21:06:07 | buy | eurchf | 1.02639 | 2022-03-28 22:07:11 | 1.0266 | 2.1 |
※Profitの単位はPips