当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Avatrade | 2020-10-05 21:13:15 | buy | eurcad | 1.56261 | 2020-10-05 22:00:21 | 1.5625 | -1.1 |
Avatrade | 2020-11-22 22:21:04 | buy | eurcad | 1.5519 | 2020-11-22 22:48:43 | 1.5524 | 5 |
Avatrade | 2020-11-30 22:49:56 | sell | eurcad | 1.55131 | 2020-11-30 23:44:16 | 1.55095 | 3.6 |
Avatrade | 2020-12-30 22:53:05 | sell | eurcad | 1.569 | 2020-12-31 00:00:22 | 1.56834 | 6.6 |
Avatrade | 2021-02-17 22:10:14 | sell | eurcad | 1.52962 | 2021-02-18 00:01:33 | 1.52971 | -0.9 |
Avatrade | 2021-02-23 22:54:56 | sell | eurcad | 1.52987 | 2021-02-24 00:01:57 | 1.52975 | 1.2 |
Avatrade | 2021-02-24 22:46:59 | sell | eurcad | 1.5226 | 2021-02-25 00:04:13 | 1.52241 | 1.9 |
Avatrade | 2021-03-15 21:11:41 | sell | eurcad | 1.48834 | 2021-03-15 22:33:39 | 1.4881 | 2.4 |
Avatrade | 2021-03-18 21:08:12 | buy | eurcad | 1.48808 | 2021-03-18 22:03:27 | 1.48877 | 6.9 |
Avatrade | 2021-03-23 21:14:06 | sell | eurcad | 1.49146 | 2021-03-23 22:00:45 | 1.49087 | 5.9 |
Avatrade | 2021-04-22 21:34:34 | sell | eurcad | 1.5026 | 2021-04-22 22:50:22 | 1.50227 | 3.3 |
Avatrade | 2021-04-28 21:15:49 | sell | eurcad | 1.49351 | 2021-04-28 22:18:51 | 1.49308 | 4.3 |
Avatrade | 2021-09-09 21:13:42 | sell | eurcad | 1.49739 | 2021-09-09 22:19:13 | 1.49714 | 2.5 |
Avatrade | 2021-10-21 21:23:46 | buy | eurcad | 1.43746 | 2021-10-21 22:01:12 | 1.43805 | 5.9 |
Avatrade | 2021-10-27 21:38:26 | sell | eurcad | 1.43418 | 2021-10-27 22:57:57 | 1.43426 | -0.8 |
Avatrade | 2021-12-26 22:35:55 | sell | eurcad | 1.44949 | 2021-12-27 00:17:45 | 1.4504 | -9.1 |
Avatrade | 2022-01-03 22:09:40 | buy | eurcad | 1.43986 | 2022-01-03 23:02:00 | 1.44 | 1.4 |
Avatrade | 2022-01-20 22:07:10 | sell | eurcad | 1.41433 | 2022-01-20 23:45:37 | 1.41451 | -1.8 |
Avatrade | 2022-02-10 22:48:51 | buy | eurcad | 1.45354 | 2022-02-10 23:57:11 | 1.45304 | -5 |
Avatrade | 2022-06-01 21:41:47 | sell | eurcad | 1.34816 | 2022-06-02 00:53:25 | 1.34932 | -11.6 |
※Profitの単位はPips