当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Avatrade | 2020-10-11 21:17:32 | sell | euraud | 1.63482 | 2020-10-11 22:10:50 | 1.63405 | 7.7 |
Avatrade | 2020-10-14 21:54:59 | buy | euraud | 1.63892 | 2020-10-14 22:03:25 | 1.6399 | 9.8 |
Avatrade | 2020-10-21 21:29:45 | sell | euraud | 1.66696 | 2020-10-21 23:16:05 | 1.66647 | 4.9 |
Avatrade | 2020-10-27 21:06:39 | sell | euraud | 1.65635 | 2020-10-27 21:11:46 | 1.65563 | 7.2 |
Avatrade | 2020-11-01 22:08:12 | sell | euraud | 1.65811 | 2020-11-01 23:12:54 | 1.65797 | 1.4 |
Avatrade | 2020-11-04 22:41:30 | sell | euraud | 1.6337 | 2020-11-04 23:24:38 | 1.63384 | -1.4 |
Avatrade | 2020-11-08 22:05:04 | buy | euraud | 1.63385 | 2020-11-08 23:00:45 | 1.63451 | 6.6 |
Avatrade | 2020-11-09 22:28:24 | sell | euraud | 1.6236 | 2020-11-09 23:21:37 | 1.62351 | 0.9 |
Avatrade | 2020-11-16 22:22:38 | sell | euraud | 1.61988 | 2020-11-16 23:10:53 | 1.62004 | -1.6 |
Avatrade | 2020-11-22 22:58:32 | sell | euraud | 1.62399 | 2020-11-22 23:06:03 | 1.62311 | 8.8 |
Avatrade | 2020-11-24 22:57:29 | sell | euraud | 1.61636 | 2020-11-24 23:20:55 | 1.61566 | 7 |
Avatrade | 2020-11-25 22:10:38 | sell | euraud | 1.61821 | 2020-11-26 01:16:31 | 1.61852 | -3.1 |
Avatrade | 2020-12-03 22:20:28 | sell | euraud | 1.63286 | 2020-12-04 01:59:02 | 1.63459 | -17.3 |
Avatrade | 2020-12-07 22:58:58 | sell | euraud | 1.63259 | 2020-12-08 00:34:21 | 1.6327 | -1.1 |
Avatrade | 2020-12-15 22:59:38 | sell | euraud | 1.60867 | 2020-12-16 00:02:48 | 1.60813 | 5.4 |
Avatrade | 2020-12-16 22:56:44 | sell | euraud | 1.61066 | 2020-12-17 00:10:51 | 1.61042 | 2.4 |
Avatrade | 2020-12-20 22:09:30 | sell | euraud | 1.61011 | 2020-12-20 23:26:47 | 1.60882 | 12.9 |
Avatrade | 2020-12-22 22:05:28 | sell | euraud | 1.61672 | 2020-12-22 22:56:44 | 1.61649 | 2.3 |
Avatrade | 2020-12-23 22:06:09 | sell | euraud | 1.60947 | 2020-12-23 23:21:22 | 1.60859 | 8.8 |
Avatrade | 2020-12-29 22:25:49 | sell | euraud | 1.61042 | 2020-12-29 23:37:54 | 1.60993 | 4.9 |
Avatrade | 2020-12-30 22:41:07 | sell | euraud | 1.60094 | 2020-12-30 23:04:43 | 1.60007 | 8.7 |
Avatrade | 2021-01-03 22:16:56 | sell | euraud | 1.58858 | 2021-01-03 23:20:27 | 1.58799 | 5.9 |
Avatrade | 2021-01-04 22:15:58 | buy | euraud | 1.59726 | 2021-01-04 23:01:12 | 1.5976 | 3.4 |
Avatrade | 2021-01-05 22:58:14 | sell | euraud | 1.58559 | 2021-01-05 23:23:20 | 1.58455 | 10.4 |
Avatrade | 2021-01-06 22:12:58 | sell | euraud | 1.58014 | 2021-01-06 23:00:09 | 1.57953 | 6.1 |
Avatrade | 2021-01-07 22:33:18 | sell | euraud | 1.58049 | 2021-01-07 23:03:50 | 1.57983 | 6.6 |
Avatrade | 2021-01-13 22:05:01 | sell | euraud | 1.57236 | 2021-01-13 22:44:35 | 1.57159 | 7.7 |
Avatrade | 2021-01-14 22:56:32 | sell | euraud | 1.5626 | 2021-01-15 00:13:24 | 1.56239 | 2.1 |
Avatrade | 2021-01-21 22:19:55 | buy | euraud | 1.56638 | 2021-01-21 22:42:33 | 1.56722 | 8.4 |
Avatrade | 2021-02-22 22:33:03 | sell | euraud | 1.53623 | 2021-02-22 23:32:23 | 1.53604 | 1.9 |
Avatrade | 2021-02-23 22:38:42 | sell | euraud | 1.53578 | 2021-02-24 00:30:10 | 1.53582 | -0.4 |
Avatrade | 2021-03-02 22:29:38 | sell | euraud | 1.54555 | 2021-03-02 23:31:02 | 1.54543 | 1.2 |
Avatrade | 2021-03-04 22:07:33 | buy | euraud | 1.5491 | 2021-03-04 22:15:35 | 1.55066 | 15.6 |
※Profitの単位はPips