当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Avatrade | 2020-10-01 21:08:00 | buy | chfjpy | 114.864 | 2020-10-01 22:00:20 | 114.886 | 2.2 |
Avatrade | 2020-10-07 21:09:50 | buy | chfjpy | 115.536 | 2020-10-07 22:00:15 | 115.577 | 4.1 |
Avatrade | 2020-10-22 21:09:34 | buy | chfjpy | 115.603 | 2020-10-22 22:00:53 | 115.596 | -0.7 |
Avatrade | 2020-11-02 22:36:41 | sell | chfjpy | 114.013 | 2020-11-02 23:48:29 | 113.982 | 3.1 |
Avatrade | 2020-11-10 22:41:30 | sell | chfjpy | 115.089 | 2020-11-10 23:09:16 | 115.043 | 4.6 |
Avatrade | 2020-11-15 22:05:03 | sell | chfjpy | 114.686 | 2020-11-16 00:06:09 | 114.699 | -1.3 |
Avatrade | 2020-12-03 22:35:09 | sell | chfjpy | 116.557 | 2020-12-03 23:53:29 | 116.553 | 0.4 |
Avatrade | 2020-12-09 22:19:05 | sell | chfjpy | 117.221 | 2020-12-10 01:00:07 | 117.245 | -2.4 |
Avatrade | 2020-12-15 22:48:32 | sell | chfjpy | 117.06 | 2020-12-15 23:24:16 | 117.03 | 3 |
Avatrade | 2020-12-16 22:54:59 | sell | chfjpy | 116.858 | 2020-12-17 00:01:22 | 116.851 | 0.7 |
Avatrade | 2021-01-07 22:55:48 | sell | chfjpy | 117.312 | 2021-01-07 23:25:07 | 117.268 | 4.4 |
Avatrade | 2021-01-27 22:30:09 | buy | chfjpy | 117.102 | 2021-01-27 23:49:41 | 117.111 | 0.9 |
Avatrade | 2021-02-22 22:31:47 | sell | chfjpy | 117.251 | 2021-02-22 23:07:18 | 117.225 | 2.6 |
Avatrade | 2021-03-01 22:07:04 | sell | chfjpy | 116.734 | 2021-03-01 23:17:26 | 116.718 | 1.6 |
Avatrade | 2021-03-02 22:17:02 | buy | chfjpy | 116.651 | 2021-03-02 23:14:57 | 116.668 | 1.7 |
Avatrade | 2021-03-04 22:05:02 | sell | chfjpy | 116.276 | 2021-03-04 22:56:04 | 116.225 | 5.1 |
Avatrade | 2021-03-11 22:16:22 | buy | chfjpy | 117.341 | 2021-03-11 22:18:03 | 117.375 | 3.4 |
Avatrade | 2021-03-18 21:06:00 | sell | chfjpy | 117.455 | 2021-03-18 23:05:39 | 117.454 | 0.1 |
Avatrade | 2021-03-25 21:14:25 | sell | chfjpy | 116.199 | 2021-03-25 22:16:01 | 116.157 | 4.2 |
Avatrade | 2021-03-31 21:22:26 | sell | chfjpy | 117.299 | 2021-04-01 00:06:04 | 117.321 | -2.2 |
Avatrade | 2021-05-03 21:20:04 | sell | chfjpy | 119.702 | 2021-05-03 22:04:20 | 119.71 | -0.8 |
Avatrade | 2021-05-17 21:44:48 | sell | chfjpy | 120.962 | 2021-05-17 22:15:51 | 120.905 | 5.7 |
Avatrade | 2021-06-10 21:49:49 | sell | chfjpy | 122.225 | 2021-06-11 00:59:01 | 122.341 | -11.6 |
Avatrade | 2021-06-29 21:47:26 | sell | chfjpy | 120.05 | 2021-06-29 22:40:37 | 120.008 | 4.2 |
Avatrade | 2021-07-13 21:59:41 | sell | chfjpy | 120.476 | 2021-07-13 23:03:07 | 120.395 | 8.1 |
Avatrade | 2021-07-14 21:59:03 | sell | chfjpy | 120.187 | 2021-07-15 00:03:54 | 120.244 | -5.7 |
Avatrade | 2021-07-22 21:47:18 | sell | chfjpy | 119.835 | 2021-07-22 23:34:58 | 119.826 | 0.9 |
Avatrade | 2021-08-10 21:32:05 | sell | chfjpy | 119.789 | 2021-08-11 00:59:01 | 119.896 | -10.7 |
Avatrade | 2021-08-18 21:43:47 | sell | chfjpy | 119.784 | 2021-08-18 21:55:04 | 119.754 | 3 |
Avatrade | 2021-10-06 21:05:53 | buy | chfjpy | 120.074 | 2021-10-06 21:38:02 | 120.129 | 5.5 |
Avatrade | 2021-10-24 21:52:48 | sell | chfjpy | 123.888 | 2021-10-25 00:59:03 | 124.116 | -22.8 |
Avatrade | 2021-11-15 22:13:23 | sell | chfjpy | 123.418 | 2021-11-15 23:49:05 | 123.363 | 5.5 |
Avatrade | 2021-11-18 22:05:35 | buy | chfjpy | 123.41 | 2021-11-18 23:01:13 | 123.417 | 0.7 |
Avatrade | 2021-12-08 22:32:08 | buy | chfjpy | 123.425 | 2021-12-08 23:00:24 | 123.538 | 11.3 |
Avatrade | 2021-12-27 22:32:42 | buy | chfjpy | 125.108 | 2021-12-27 23:02:01 | 125.176 | 6.8 |
Avatrade | 2022-01-05 22:47:43 | sell | chfjpy | 126.58 | 2022-01-05 23:09:50 | 126.539 | 4.1 |
Avatrade | 2022-01-13 22:29:08 | sell | chfjpy | 125.31 | 2022-01-13 23:37:15 | 125.298 | 1.2 |
Avatrade | 2022-01-26 22:17:10 | sell | chfjpy | 124.115 | 2022-01-27 00:46:07 | 124.121 | -0.6 |
Avatrade | 2022-03-17 21:07:18 | buy | chfjpy | 126.587 | 2022-03-17 22:01:18 | 126.553 | -3.4 |
Avatrade | 2022-04-21 21:57:50 | sell | chfjpy | 134.697 | 2022-04-21 22:26:15 | 134.631 | 6.6 |
Avatrade | 2022-06-15 21:34:16 | sell | chfjpy | 134.597 | 2022-06-15 23:05:00 | 134.688 | -9.1 |
※Profitの単位はPips