AvatradeでAUDNZDを取引した全記録

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Avatrade 2020-10-06 21:37:06 sell audnzd 1.07811 2020-10-07 00:00:55 1.07875 -6.4
Avatrade 2020-10-07 21:16:34 buy audnzd 1.08479 2020-10-07 22:00:21 1.08508 2.9
Avatrade 2020-10-14 21:47:20 sell audnzd 1.07638 2020-10-14 22:04:39 1.07568 7
Avatrade 2020-10-15 21:36:45 buy audnzd 1.07485 2020-10-15 21:55:00 1.0752 3.5
Avatrade 2020-10-19 21:08:53 sell audnzd 1.07042 2020-10-19 23:30:51 1.07034 0.8
Avatrade 2020-11-03 22:39:06 buy audnzd 1.0682 2020-11-03 23:00:37 1.06851 3.1
Avatrade 2020-11-04 22:53:46 buy audnzd 1.07132 2020-11-04 23:24:38 1.07159 2.7
Avatrade 2020-11-08 22:05:04 buy audnzd 1.07207 2020-11-08 23:17:05 1.07231 2.4
Avatrade 2020-11-09 22:42:48 sell audnzd 1.06755 2020-11-09 22:50:03 1.06692 6.3
Avatrade 2020-11-15 22:43:49 buy audnzd 1.06126 2020-11-15 23:05:16 1.0616 3.4
Avatrade 2020-11-16 22:48:53 sell audnzd 1.06066 2020-11-16 23:13:22 1.06003 6.3
Avatrade 2020-11-22 22:51:05 buy audnzd 1.05301 2020-11-22 22:57:14 1.0535 4.9
Avatrade 2020-11-30 22:33:22 sell audnzd 1.04743 2020-12-01 00:13:10 1.0477 -2.7
Avatrade 2020-12-01 22:44:37 sell audnzd 1.04344 2020-12-02 00:12:22 1.04359 -1.5
Avatrade 2020-12-06 22:19:04 buy audnzd 1.0549 2020-12-06 23:39:40 1.05519 2.9
Avatrade 2020-12-07 22:42:52 sell audnzd 1.05437 2020-12-07 23:59:04 1.05378 5.9
Avatrade 2020-12-08 22:31:40 sell audnzd 1.05233 2020-12-09 01:01:39 1.05245 -1.2
Avatrade 2020-12-09 22:06:59 buy audnzd 1.05875 2020-12-09 22:15:57 1.05934 5.9
Avatrade 2020-12-09 22:21:55 buy audnzd 1.05816 2020-12-09 22:47:17 1.05912 9.6
Avatrade 2020-12-22 22:35:36 sell audnzd 1.06882 2020-12-22 22:39:02 1.06833 4.9
Avatrade 2020-12-22 22:56:51 sell audnzd 1.069 2020-12-23 01:54:25 1.07042 -14.2
Avatrade 2020-12-23 22:13:11 sell audnzd 1.06792 2020-12-23 23:01:38 1.06762 3
Avatrade 2021-01-03 22:33:27 buy audnzd 1.0703 2021-01-03 23:01:02 1.07045 1.5
Avatrade 2021-01-04 22:06:16 sell audnzd 1.06865 2021-01-04 23:29:48 1.06871 -0.6
Avatrade 2021-01-05 22:38:58 buy audnzd 1.07051 2021-01-05 23:23:08 1.06991 -6
Avatrade 2021-01-06 22:12:59 buy audnzd 1.06964 2021-01-06 22:22:17 1.06989 2.5
Avatrade 2021-01-17 22:08:21 buy audnzd 1.07954 2021-01-17 23:00:26 1.07988 3.4
Avatrade 2021-01-25 22:59:41 sell audnzd 1.07174 2021-01-26 01:59:02 1.07241 -6.7
Avatrade 2021-01-31 22:53:11 sell audnzd 1.06423 2021-01-31 23:02:50 1.06377 4.6
Avatrade 2021-02-11 22:10:06 buy audnzd 1.07231 2021-02-11 22:58:18 1.07245 1.4
Avatrade 2021-02-17 22:08:04 buy audnzd 1.07798 2021-02-17 22:59:23 1.07812 1.4
Avatrade 2021-02-23 22:09:54 sell audnzd 1.07793 2021-02-23 23:00:08 1.07771 2.2
Avatrade 2021-02-28 22:59:33 sell audnzd 1.06633 2021-03-01 00:02:29 1.06608 2.5
Avatrade 2021-03-08 22:59:24 sell audnzd 1.07379 2021-03-09 00:00:59 1.07349 3
Avatrade 2021-03-09 22:06:55 buy audnzd 1.07515 2021-03-10 00:49:38 1.07498 -1.7
Avatrade 2021-03-10 22:27:30 sell audnzd 1.07556 2021-03-10 23:00:40 1.07497 5.9
Avatrade 2021-04-01 21:30:56 sell audnzd 1.08429 2021-04-01 22:18:01 1.08445 -1.6
Avatrade 2021-04-11 21:36:50 sell audnzd 1.08338 2021-04-11 23:23:18 1.08314 2.4
Avatrade 2021-04-21 21:28:35 sell audnzd 1.07583 2021-04-22 00:59:01 1.07709 -12.6
Avatrade 2021-04-29 21:54:03 sell audnzd 1.07271 2021-04-30 00:59:02 1.07371 -10
Avatrade 2021-05-24 21:32:51 sell audnzd 1.07486 2021-05-24 22:35:42 1.07448 3.8
Avatrade 2021-05-26 21:56:01 sell audnzd 1.06298 2021-05-27 00:07:55 1.06328 -3
Avatrade 2021-06-01 21:38:59 buy audnzd 1.06832 2021-06-01 22:03:43 1.06867 3.5
Avatrade 2021-06-02 21:35:23 buy audnzd 1.07074 2021-06-03 00:59:10 1.07062 -1.2
Avatrade 2021-06-03 21:12:21 buy audnzd 1.07194 2021-06-03 21:34:43 1.07229 3.5
Avatrade 2021-06-16 21:07:33 buy audnzd 1.07901 2021-06-16 22:04:37 1.07892 -0.9
Avatrade 2021-07-19 21:44:28 buy audnzd 1.05747 2021-07-19 22:01:10 1.05766 1.9
Avatrade 2021-08-29 21:11:19 sell audnzd 1.04308 2021-08-29 22:58:11 1.04326 -1.8
Avatrade 2021-11-01 21:55:32 sell audnzd 1.04657 2021-11-02 00:59:02 1.04824 -16.7
Avatrade 2021-11-03 21:36:18 sell audnzd 1.04038 2021-11-03 23:05:03 1.04033 0.5
Avatrade 2021-11-07 22:26:39 sell audnzd 1.03983 2021-11-08 01:17:06 1.04018 -3.5
Avatrade 2021-11-09 22:06:41 sell audnzd 1.03481 2021-11-10 00:02:54 1.03498 -1.7
Avatrade 2021-11-28 22:31:56 sell audnzd 1.04431 2021-11-29 00:12:23 1.04548 -11.7
Avatrade 2021-11-30 22:40:22 sell audnzd 1.04469 2021-11-30 23:11:02 1.04457 1.2
Avatrade 2021-12-01 22:38:28 sell audnzd 1.04355 2021-12-01 23:23:25 1.04323 3.2
Avatrade 2021-12-02 22:46:22 sell audnzd 1.04052 2021-12-02 22:48:33 1.04028 2.4
Avatrade 2021-12-14 22:23:48 sell audnzd 1.05398 2021-12-15 01:59:09 1.05538 -14
Avatrade 2022-01-09 22:52:18 sell audnzd 1.05974 2022-01-09 23:59:18 1.05966 0.8
Avatrade 2022-01-13 22:37:28 sell audnzd 1.06116 2022-01-13 23:34:39 1.06062 5.4
Avatrade 2022-01-26 22:22:47 sell audnzd 1.06972 2022-01-26 23:33:48 1.06962 1
Avatrade 2022-03-06 22:52:08 sell audnzd 1.07571 2022-03-06 23:00:55 1.07522 4.9
Avatrade 2022-03-29 21:41:54 sell audnzd 1.08262 2022-03-29 23:42:38 1.08306 -4.4
Avatrade 2022-04-21 21:26:47 sell audnzd 1.09486 2022-04-21 22:01:22 1.09481 0.5
Avatrade 2022-04-24 21:34:21 sell audnzd 1.0923 2022-04-24 22:04:32 1.09171 5.9
Avatrade 2022-05-22 21:46:06 sell audnzd 1.10052 2022-05-22 22:18:36 1.09994 5.8
Avatrade 2022-06-16 21:26:41 sell audnzd 1.1079 2022-06-16 22:18:50 1.10757 3.3

※Profitの単位はPips