当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Avatrade | 2020-09-30 21:13:44 | buy | audjpy | 75.506 | 2020-09-30 21:31:47 | 75.569 | 6.3 |
Avatrade | 2020-09-30 21:57:45 | buy | audjpy | 75.516 | 2020-09-30 22:00:40 | 75.551 | 3.5 |
Avatrade | 2020-10-01 21:08:36 | buy | audjpy | 75.828 | 2020-10-01 22:16:42 | 75.849 | 2.1 |
Avatrade | 2020-10-05 21:10:04 | buy | audjpy | 75.909 | 2020-10-05 22:00:28 | 75.927 | 1.8 |
Avatrade | 2020-10-14 21:54:59 | sell | audjpy | 75.348 | 2020-10-14 22:06:37 | 75.296 | 5.2 |
Avatrade | 2020-11-01 22:10:01 | buy | audjpy | 73.485 | 2020-11-01 23:02:50 | 73.505 | 2 |
Avatrade | 2020-11-04 22:40:04 | buy | audjpy | 74.994 | 2020-11-04 23:22:00 | 74.991 | -0.3 |
Avatrade | 2020-11-05 22:34:27 | buy | audjpy | 75.303 | 2020-11-05 23:19:46 | 75.321 | 1.8 |
Avatrade | 2020-11-08 22:05:02 | sell | audjpy | 75.193 | 2020-11-09 00:10:13 | 75.199 | -0.6 |
Avatrade | 2020-11-09 22:50:51 | buy | audjpy | 76.548 | 2020-11-09 23:30:41 | 76.641 | 9.3 |
Avatrade | 2020-11-22 22:06:22 | buy | audjpy | 75.814 | 2020-11-22 22:37:52 | 75.837 | 2.3 |
Avatrade | 2020-11-23 22:17:54 | buy | audjpy | 76.146 | 2020-11-23 23:06:17 | 76.163 | 1.7 |
Avatrade | 2020-11-30 22:48:31 | sell | audjpy | 76.667 | 2020-12-01 00:52:48 | 76.719 | -5.2 |
Avatrade | 2020-12-08 22:44:38 | sell | audjpy | 77.216 | 2020-12-08 23:34:20 | 77.191 | 2.5 |
Avatrade | 2020-12-17 22:46:15 | buy | audjpy | 78.599 | 2020-12-18 00:27:25 | 78.586 | -1.3 |
Avatrade | 2020-12-20 22:09:26 | buy | audjpy | 78.597 | 2020-12-20 23:01:35 | 78.63 | 3.3 |
Avatrade | 2020-12-23 22:07:48 | buy | audjpy | 78.428 | 2020-12-23 23:20:10 | 78.462 | 3.4 |
Avatrade | 2020-12-28 22:44:18 | sell | audjpy | 78.685 | 2020-12-28 23:20:55 | 78.647 | 3.8 |
Avatrade | 2020-12-30 22:09:20 | buy | audjpy | 79.28 | 2020-12-30 22:54:14 | 79.297 | 1.7 |
Avatrade | 2021-01-04 22:19:48 | sell | audjpy | 79.11 | 2021-01-04 23:02:29 | 79.064 | 4.6 |
Avatrade | 2021-01-05 22:27:49 | buy | audjpy | 79.698 | 2021-01-05 23:23:20 | 79.69 | -0.8 |
Avatrade | 2021-01-11 22:19:39 | sell | audjpy | 80.256 | 2021-01-11 22:57:58 | 80.209 | 4.7 |
Avatrade | 2021-01-14 22:05:04 | buy | audjpy | 80.757 | 2021-01-15 00:13:44 | 80.753 | -0.4 |
Avatrade | 2021-01-18 22:37:33 | sell | audjpy | 79.662 | 2021-01-18 22:54:26 | 79.644 | 1.8 |
Avatrade | 2021-01-19 22:06:19 | sell | audjpy | 80.008 | 2021-01-19 22:54:32 | 79.942 | 6.6 |
Avatrade | 2021-01-25 22:25:00 | sell | audjpy | 80.04 | 2021-01-26 00:01:49 | 80.025 | 1.5 |
Avatrade | 2021-01-26 22:27:40 | buy | audjpy | 80.256 | 2021-01-26 23:00:19 | 80.286 | 3 |
Avatrade | 2021-01-28 22:32:28 | buy | audjpy | 80.053 | 2021-01-28 23:33:39 | 80.053 | 0 |
Avatrade | 2021-02-03 22:39:19 | buy | audjpy | 80.029 | 2021-02-03 23:02:15 | 80.052 | 2.3 |
Avatrade | 2021-02-23 22:05:07 | buy | audjpy | 83.274 | 2021-02-23 22:12:02 | 83.302 | 2.8 |
Avatrade | 2021-03-01 22:58:28 | buy | audjpy | 82.971 | 2021-03-01 23:46:47 | 82.986 | 1.5 |
Avatrade | 2021-03-02 22:05:49 | buy | audjpy | 83.475 | 2021-03-02 23:16:56 | 83.469 | -0.6 |
Avatrade | 2021-03-04 22:05:02 | sell | audjpy | 83.394 | 2021-03-04 22:15:36 | 83.363 | 3.1 |
Avatrade | 2021-03-09 22:05:02 | buy | audjpy | 83.652 | 2021-03-09 22:50:05 | 83.718 | 6.6 |
Avatrade | 2021-03-10 22:18:45 | buy | audjpy | 83.823 | 2021-03-10 22:30:51 | 83.86 | 3.7 |
Avatrade | 2021-03-11 22:40:58 | buy | audjpy | 84.485 | 2021-03-11 23:01:36 | 84.498 | 1.3 |
Avatrade | 2021-04-13 21:19:13 | buy | audjpy | 83.345 | 2021-04-13 22:00:54 | 83.367 | 2.2 |
Avatrade | 2021-04-19 21:49:15 | sell | audjpy | 83.935 | 2021-04-19 23:25:24 | 83.91 | 2.5 |
Avatrade | 2021-04-26 21:05:01 | buy | audjpy | 84.298 | 2021-04-26 22:00:09 | 84.32 | 2.2 |
Avatrade | 2021-04-27 21:15:04 | buy | audjpy | 84.433 | 2021-04-27 22:49:04 | 84.457 | 2.4 |
Avatrade | 2021-04-29 21:28:43 | sell | audjpy | 84.632 | 2021-04-30 00:59:02 | 84.746 | -11.4 |
Avatrade | 2021-05-12 21:17:20 | sell | audjpy | 84.748 | 2021-05-13 00:04:33 | 84.779 | -3.1 |
Avatrade | 2021-06-02 21:35:23 | buy | audjpy | 84.906 | 2021-06-02 22:02:02 | 84.931 | 2.5 |
Avatrade | 2021-07-07 21:05:05 | sell | audjpy | 82.86 | 2021-07-07 23:05:13 | 82.805 | 5.5 |
Avatrade | 2021-07-13 21:42:51 | sell | audjpy | 82.395 | 2021-07-13 22:39:31 | 82.358 | 3.7 |
Avatrade | 2021-08-08 21:36:38 | sell | audjpy | 81.092 | 2021-08-08 22:03:39 | 81.048 | 4.4 |
Avatrade | 2021-09-30 21:59:42 | sell | audjpy | 80.454 | 2021-10-01 00:38:52 | 80.56 | -10.6 |
Avatrade | 2021-10-13 21:09:56 | buy | audjpy | 83.569 | 2021-10-13 21:57:09 | 83.592 | 2.3 |
Avatrade | 2021-10-21 21:43:40 | sell | audjpy | 85.145 | 2021-10-21 23:00:05 | 85.106 | 3.9 |
Avatrade | 2021-11-16 22:30:53 | sell | audjpy | 83.851 | 2021-11-16 23:13:31 | 83.814 | 3.7 |
Avatrade | 2021-11-21 22:37:35 | sell | audjpy | 82.485 | 2021-11-21 23:46:05 | 82.473 | 1.2 |
Avatrade | 2021-11-22 22:41:58 | buy | audjpy | 82.967 | 2021-11-22 23:17:29 | 83.003 | 3.6 |
Avatrade | 2021-11-29 22:09:50 | sell | audjpy | 81.132 | 2021-11-30 00:57:15 | 81.283 | -15.1 |
Avatrade | 2021-12-16 22:16:15 | sell | audjpy | 81.671 | 2021-12-16 23:03:53 | 81.643 | 2.8 |
Avatrade | 2021-12-19 22:39:44 | sell | audjpy | 81.087 | 2021-12-19 23:01:33 | 81.049 | 3.8 |
Avatrade | 2021-12-22 22:54:07 | buy | audjpy | 82.253 | 2021-12-22 23:05:12 | 82.291 | 3.8 |
Avatrade | 2022-01-13 22:33:37 | sell | audjpy | 83.139 | 2022-01-13 23:30:29 | 83.113 | 2.6 |
Avatrade | 2022-01-30 22:13:44 | sell | audjpy | 80.624 | 2022-01-30 23:12:31 | 80.621 | 0.3 |
Avatrade | 2022-02-06 22:13:44 | sell | audjpy | 81.63 | 2022-02-06 23:28:05 | 81.603 | 2.7 |
Avatrade | 2022-02-27 22:05:00 | buy | audjpy | 83.013 | 2022-02-27 23:22:27 | 83.11 | 9.7 |
Avatrade | 2022-03-01 22:51:35 | sell | audjpy | 83.354 | 2022-03-01 22:56:42 | 83.316 | 3.8 |
Avatrade | 2022-03-27 21:29:11 | buy | audjpy | 91.662 | 2022-03-27 22:02:16 | 91.728 | 6.6 |
※Profitの単位はPips