当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Avatrade | 2020-09-30 21:55:07 | buy | audchf | 0.65932 | 2020-09-30 22:00:40 | 0.65963 | 3.1 |
Avatrade | 2020-10-27 21:08:01 | buy | audchf | 0.64679 | 2020-10-27 21:56:55 | 0.64754 | 7.5 |
Avatrade | 2020-10-29 21:11:42 | buy | audchf | 0.64353 | 2020-10-29 22:49:28 | 0.64363 | 1 |
Avatrade | 2020-11-01 22:05:02 | buy | audchf | 0.64403 | 2020-11-01 23:04:25 | 0.64391 | -1.2 |
Avatrade | 2020-11-02 22:05:01 | buy | audchf | 0.64836 | 2020-11-03 00:01:06 | 0.64824 | -1.2 |
Avatrade | 2020-11-05 22:38:33 | buy | audchf | 0.65798 | 2020-11-06 00:04:15 | 0.65725 | -7.3 |
Avatrade | 2020-11-15 22:59:26 | buy | audchf | 0.66324 | 2020-11-15 23:05:36 | 0.66361 | 3.7 |
Avatrade | 2020-11-24 22:57:46 | buy | audchf | 0.67032 | 2020-11-24 23:20:55 | 0.67068 | 3.6 |
Avatrade | 2020-12-01 22:44:49 | sell | audchf | 0.6634 | 2020-12-02 00:03:27 | 0.66359 | -1.9 |
Avatrade | 2020-12-08 22:40:48 | sell | audchf | 0.65913 | 2020-12-08 23:35:38 | 0.65868 | 4.5 |
Avatrade | 2020-12-10 22:05:02 | buy | audchf | 0.66773 | 2020-12-11 01:00:04 | 0.66725 | -4.8 |
Avatrade | 2020-12-17 22:46:25 | buy | audchf | 0.67403 | 2020-12-18 00:38:12 | 0.67406 | 0.3 |
Avatrade | 2020-12-23 22:06:08 | buy | audchf | 0.67282 | 2020-12-23 23:47:51 | 0.67294 | 1.2 |
Avatrade | 2021-01-03 22:31:00 | buy | audchf | 0.68061 | 2021-01-03 23:10:18 | 0.68058 | -0.3 |
Avatrade | 2021-01-04 22:19:36 | sell | audchf | 0.67597 | 2021-01-04 23:02:54 | 0.67554 | 4.3 |
Avatrade | 2021-01-05 22:07:23 | buy | audchf | 0.68176 | 2021-01-05 23:23:20 | 0.68154 | -2.2 |
Avatrade | 2021-01-06 22:13:42 | buy | audchf | 0.68531 | 2021-01-06 22:59:25 | 0.68557 | 2.6 |
Avatrade | 2021-02-07 22:54:22 | buy | audchf | 0.68962 | 2021-02-07 23:00:56 | 0.68972 | 1 |
Avatrade | 2021-02-22 22:05:01 | buy | audchf | 0.70918 | 2021-02-22 23:28:02 | 0.70928 | 1 |
※Profitの単位はPips