2022年02月28日の結果
- 2022/02/28 11:25
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Avatrade | 22:05:00 | buy | audjpy | 83.013 | 23:22:27 | 83.11 | 9.7 |
Avatrade | 22:05:02 | buy | audusd | 0.71873 | 00:10:08 | 0.7188 | 0.7 |
Avatrade | 22:05:05 | buy | eurusd | 1.11426 | 23:32:52 | 1.11776 | 35 |
Avatrade | 22:09:49 | buy | eurjpy | 128.895 | 23:22:31 | 129.198 | 30.3 |
Avatrade | 22:09:51 | sell | gbpnzd | 1.9968 | 01:28:33 | 1.99742 | -6.2 |
Avatrade | 22:10:28 | buy | eurgbp | 0.83571 | 23:31:33 | 0.83671 | 10 |
Avatrade | 22:12:23 | sell | usdcad | 1.27493 | 00:47:58 | 1.27521 | -2.8 |
Avatrade | 22:17:38 | buy | nzdjpy | 77.544 | 01:18:19 | 77.371 | -17.3 |
Avatrade | 22:46:48 | sell | gbpaud | 1.85702 | 01:06:15 | 1.86046 | -34.4 |
Avatrade | 22:53:29 | buy | cadjpy | 90.509 | 23:21:30 | 90.673 | 16.4 |
Axiory | 00:05:00 | buy | eurgbp | 0.83565 | 01:31:23 | 0.83673 | 10.8 |
Axiory | 00:05:03 | buy | audusd | 0.71904 | 02:09:54 | 0.71872 | -3.2 |
Axiory | 00:05:04 | buy | eurusd | 1.11417 | 01:32:43 | 1.11741 | 32.4 |
Axiory | 00:09:11 | buy | audjpy | 83.041 | 01:21:32 | 83.085 | 4.4 |
Axiory | 00:09:41 | buy | eurjpy | 128.915 | 01:21:33 | 129.159 | 24.4 |
Axiory | 00:46:03 | buy | cadchf | 0.72648 | 01:06:36 | 0.72692 | 4.4 |
Axiory | 00:49:44 | buy | cadjpy | 90.559 | 01:20:37 | 90.657 | 9.8 |
Big | 00:05:21 | buy | eurjpy | 128.824 | 01:22:31 | 129.207 | 38.3 |
Big | 00:05:22 | buy | eurusd | 1.11414 | 01:32:51 | 1.11779 | 36.5 |
Big | 00:05:24 | buy | usdjpy | 115.557 | 00:07:09 | 115.59 | 3.3 |
Big | 00:05:36 | buy | gbpusd | 1.33379 | 01:22:46 | 1.33574 | 19.5 |
Big | 00:05:47 | buy | audusd | 0.71852 | 02:10:01 | 0.71875 | 2.3 |
Big | 00:06:25 | buy | eurgbp | 0.83575 | 01:31:41 | 0.8368 | 10.5 |
Big | 00:06:31 | buy | audjpy | 82.997 | 01:22:27 | 83.112 | 11.5 |
Big | 00:06:41 | buy | gbpjpy | 154.087 | 01:20:24 | 154.346 | 25.9 |
Big | 00:08:00 | buy | usdjpy | 115.508 | 00:09:41 | 115.554 | 4.6 |
Big | 00:12:23 | sell | usdcad | 1.27548 | 02:47:51 | 1.27522 | 2.6 |
Big | 00:17:27 | buy | nzdjpy | 77.493 | 03:14:53 | 77.378 | -11.5 |
Big | 00:30:48 | buy | chfjpy | 124.706 | 01:14:44 | 124.668 | -3.8 |
Big | 00:47:38 | sell | gbpaud | 1.85704 | 03:06:14 | 1.86039 | -33.5 |
FXDD | 00:05:09 | buy | eurusd | 1.11409 | 01:36:17 | 1.11832 | 42.3 |
FXDD | 00:05:10 | buy | gbpusd | 1.33383 | 01:22:57 | 1.336 | 21.7 |
FXDD | 00:05:17 | buy | audusd | 0.71822 | 02:10:10 | 0.71881 | 5.9 |
FXDD | 00:06:54 | sell | gbpaud | 1.85599 | 03:06:15 | 1.86043 | -44.4 |
FXDD | 00:08:00 | buy | usdjpy | 115.527 | 00:10:59 | 115.585 | 5.8 |
FXDD | 00:10:22 | buy | eurgbp | 0.83564 | 01:31:41 | 0.83674 | 11 |
FXDD | 00:15:13 | buy | nzdusd | 0.66954 | 02:45:49 | 0.6695 | -0.4 |
FXDD | 00:18:15 | buy | eurchf | 1.03454 | 01:42:32 | 1.036 | 14.6 |
FXDD | 00:25:30 | buy | audjpy | 83.134 | 01:22:27 | 83.112 | -2.2 |
FXDD | 00:30:25 | buy | chfjpy | 124.777 | 01:19:41 | 124.687 | -9 |
FXDD | 00:43:10 | sell | gbpnzd | 1.99246 | 03:28:33 | 1.99737 | -49.1 |
FXDD | 00:48:27 | buy | cadchf | 0.72655 | 01:16:43 | 0.72724 | 6.9 |
FXDD | 00:49:31 | sell | usdcad | 1.27617 | 02:47:54 | 1.27524 | 9.3 |
Gaitame | 00:41:19 | buy | cadchf | 0.72687 | 01:10:04 | 0.72703 | 1.6 |
Gaitame | 00:47:48 | sell | gbpaud | 1.85694 | 03:06:54 | 1.86033 | -33.9 |
LibertyFX | 00:05:09 | buy | eurusd | 1.11411 | 01:33:01 | 1.11791 | 38 |
LibertyFX | 00:05:16 | buy | audusd | 0.71822 | 02:10:06 | 0.71882 | 6 |
LibertyFX | 00:06:53 | sell | gbpaud | 1.85599 | 03:06:14 | 1.86043 | -44.4 |
LibertyFX | 00:30:20 | buy | chfjpy | 124.811 | 01:19:40 | 124.688 | -12.3 |
LibertyFX | 00:37:19 | sell | gbpnzd | 1.99101 | 03:28:32 | 1.99736 | -63.5 |
LibertyFX | 00:48:26 | buy | cadchf | 0.72654 | 01:15:46 | 0.72701 | 4.7 |
MyFX | 00:05:01 | sell | gbpnzd | 1.99487 | 03:28:32 | 1.99743 | -25.6 |
MyFX | 00:05:36 | sell | gbpaud | 1.85609 | 00:16:38 | 1.85505 | 10.4 |
MyFX | 00:06:33 | buy | audusd | 0.71864 | 02:09:55 | 0.7187 | 0.6 |
MyFX | 00:10:41 | buy | eurgbp | 0.83574 | 01:31:18 | 0.83666 | 9.2 |
TitanFX | 00:06:33 | buy | audusd | 0.71878 | 02:09:54 | 0.71871 | -0.7 |
TitanFX | 00:44:48 | buy | cadchf | 0.72681 | 01:12:49 | 0.72676 | -0.5 |
TitanFX | 00:47:47 | sell | gbpaud | 1.85693 | 03:06:54 | 1.86034 | -34.1 |
Traderstrust | 00:05:05 | buy | eurusd | 1.1143 | 01:32:46 | 1.11745 | 31.5 |
Traderstrust | 00:05:18 | buy | audusd | 0.71825 | 02:09:53 | 0.71873 | 4.8 |
Traderstrust | 00:05:25 | buy | eurjpy | 128.709 | 01:21:32 | 129.162 | 45.3 |
Traderstrust | 00:05:31 | sell | gbpaud | 1.85599 | 03:06:13 | 1.86042 | -44.3 |
Traderstrust | 00:05:49 | buy | eurgbp | 0.83565 | 01:31:22 | 0.83672 | 10.7 |
Traderstrust | 00:05:53 | buy | audjpy | 83.017 | 01:21:36 | 83.088 | 7.1 |
Traderstrust | 00:06:12 | buy | eurchf | 1.03284 | 01:40:01 | 1.03552 | 26.8 |
Traderstrust | 00:06:55 | sell | usdcad | 1.27574 | 01:23:33 | 1.27445 | 12.9 |
Traderstrust | 00:08:00 | buy | cadjpy | 90.598 | 01:21:18 | 90.665 | 6.7 |
Traderstrust | 00:10:09 | sell | gbpnzd | 1.99213 | 03:28:31 | 1.99737 | -52.4 |
Traderstrust | 00:41:17 | buy | cadchf | 0.72678 | 01:15:39 | 0.72685 | 0.7 |
Tradeview | 00:47:48 | sell | gbpaud | 1.85697 | 03:06:14 | 1.8604 | -34.3 |
XM | 00:05:00 | buy | eurusd | 1.11401 | 01:32:42 | 1.11737 | 33.6 |
XM | 00:05:55 | buy | audusd | 0.71843 | 02:09:53 | 0.7187 | 2.7 |
XM | 00:06:20 | sell | usdcad | 1.27621 | 01:23:34 | 1.2744 | 18.1 |
XM | 00:06:33 | buy | audjpy | 83.034 | 01:21:32 | 83.086 | 5.2 |
XM | 00:10:24 | buy | eurgbp | 0.8356 | 01:31:18 | 0.83672 | 11.2 |
XM | 00:45:40 | sell | gbpaud | 1.85651 | 03:06:13 | 1.86041 | -39 |
XM | 00:52:04 | buy | cadchf | 0.72662 | 01:15:47 | 0.7269 | 2.8 |
※Profitの単位はPips
2020年10月1日からの集計(単位はPips)
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。