エントリー

2021年07月の記事は以下のとおりです。

2021年07月30日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 00:59:19 sell gbpjpy 152.874 02:12:12 152.877 -0.3
Big 00:59:26 sell eurjpy 130.17 02:52:16 130.117 5.3
Big 00:59:27 sell usdjpy 109.492 01:50:40 109.441 5.1
Gaitame 00:10:36 buy audusd 0.73939 01:02:06 0.73962 2.3
Traderstrust 00:23:23 sell usdcad 1.24484 00:53:00 1.24439 4.5
Traderstrust 00:25:16 sell gbpjpy 152.868 00:58:11 152.842 2.6
Traderstrust 00:59:19 sell audjpy 80.996 02:19:45 80.979 1.7
Traderstrust 00:59:22 sell usdjpy 109.478 01:50:34 109.449 2.9
Traderstrust 00:59:48 sell gbpjpy 152.871 02:12:11 152.868 0.3
XM 00:15:05 sell gbpjpy 152.898 02:12:12 152.874 2.4
XM 00:59:26 sell eurjpy 130.128 02:52:01 130.118 1
XM 00:59:27 sell usdjpy 109.464 01:50:35 109.446 1.8

※Profitの単位はPips 

 

2020年10月1日からの集計(単位はPips)

  Avatrade Axiory Big FXDD Gaitame IS6FX
AUDCAD  31.6  31.3  86.2  38.9  16.4  19.5
AUDCHF  32.8  29.9  -2.6  5.4  2.9  -0.4
AUDJPY  91.5  40.2  121.1  118.6  14.6  25.2
AUDNZD  48.7  48.8  26.8  49.6  31.3  -8.0
AUDUSD  99.6  81.6  47.1  102.7  41.2  13.5
CADCHF  2.4  -2.1  -  3.5  -7.5  -
CADJPY  -16.4  -15.1  6.4  -9.1  4.7  -
CHFJPY  36.3  49.3  7.5  21.7  -6.6  -18.0
EURAUD  172.5  181.4  139.9  235.1  151.7  108.6
EURCAD  39.1  57.9  19.8  25.5  31.8  6.8
EURCHF  22.1  7.9  9.9  -1.0  -7.9  -15.1
EURGBP  -35.7  8.1  1.1  41.8  -13.4  33.5
EURJPY  4.6  -60.3  -53.3  -17.0  -27.4  -1.3
EURNZD  -167.5  45.4  92.3  -98.6  24.3  20.7
EURUSD  18.4  19.7  30.3  21.4  -1.0  -3.3
GBPAUD  38.7  94.0  345.1  208.8  73.5  13.0
GBPCAD  -28.4  68.4  -86.1  -130.4  -6.0  51.7
GBPCHF  -24.2  -53.7  -27.2  -10.9  -26.4  -26.6
GBPJPY  39.1  35.2  125.4  39.9  -9.8  57.7
GBPNZD  79.8  102.0  243.5  239.2  53.6  58.9
GBPUSD  98.0  16.0  -0.9  10.9  4.9  9.2
NZDCAD  -48.1  13.0  -18.1  45.0  -31.2  -
NZDCHF  8.5  -2.1  -  28.5  2.7  -
NZDJPY  25.1  10.9  32.4  4.4  -17.3  -32.9
NZDUSD  57.8  30.1  5.8  61.6  26.6  -2.6
USDCAD  -20.4  -6.1  10.8  14.8  -4.6  -12.5
USDCHF  -25.3  18.7  18.0  13.2  -16.9  -0.3
USDJPY  56.2  25.3  56.9  102.1  48.4  33.6

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

  LibertyFX MyFX TitanFX Traderstrust Tradeview XM
AUDCAD  62.3  21.0  32.0  70.8  26.3  92.8
AUDCHF  16.9  1.6  0.8  -30.4  5.4  -35.2
AUDJPY  119.3  12.6  70.3  54.8  37.0  94.6
AUDNZD  83.6  -10.4  -3.6  -27.7  24.5  26.7
AUDUSD  134.8  72.3  128.6  151.9  83.5  68.8
CADCHF  11.7  1.8  -9.5  13.5  -10.8  2.6
CADJPY  -8.9  1.4  -15.5  -17.2  -2.0  14.7
CHFJPY  10.6  -0.6  4.3  31.2  7.1  16.6
EURAUD  350.4  127.6  131.7  242.9  158.5  161.0
EURCAD  26.6  17.8  36.1  46.3  41.2  16.8
EURCHF  5.3  0.1  21.5  10.9  -16.1  -26.0
EURGBP  26.4  -37.0  23.6  6.8  28.2  10.3
EURJPY  -57.7  10.5  -9.4  -50.4  4.7  -30.0
EURNZD  -48.5  20.2  12.0  78.2  79.2  194.0
EURUSD  42.8  28.9  28.6  44.0  16.4  60.9
GBPAUD  203.3  38.9  66.4  123.1  167.7  23.1
GBPCAD  -150.2  4.1  17.6  28.3  -13.8  -27.8
GBPCHF  0.4  4.8  -38.7  -1.5  23.8  159.3
GBPJPY  -7.3  12.8  -12.7  58.2  3.2  126.1
GBPNZD  226.4  7.0  47.6  151.4  2.4  7.5
GBPUSD  20.0  -50.7  -17.0  11.3  33.9  88.3
NZDCAD  24.6  19.8  19.4  43.8  -30.7  -27.4
NZDCHF  31.2  -12.1  7.0  -12.2  2.0  8.2
NZDJPY  17.7  15.4  -17.2  3.7  5.1  34.7
NZDUSD  46.9  32.9  44.2  53.2  19.9  13.5
USDCAD  16.6  4.6  -5.0  22.6  -9.3  -6.1
USDCHF  8.2  26.6  6.5  85.9  -14.7  22.3
USDJPY  80.8  95.2  20.5  71.3  66.2  5.2

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2021年07月29日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Traderstrust 00:30:29 buy audjpy 81.101 00:38:06 81.019 -8.2

※Profitの単位はPips 

 

2020年10月1日からの集計(単位はPips)

  Avatrade Axiory Big FXDD Gaitame IS6FX
AUDCAD  31.6  31.3  86.2  38.9  16.4  19.5
AUDCHF  32.8  29.9  -2.6  5.4  2.9  -0.4
AUDJPY  91.5  40.2  121.1  118.6  14.6  25.2
AUDNZD  48.7  48.8  26.8  49.6  31.3  -8.0
AUDUSD  99.6  81.6  47.1  102.7  38.9  13.5
CADCHF  2.4  -2.1  -  3.5  -7.5  -
CADJPY  -16.4  -15.1  6.4  -9.1  4.7  -
CHFJPY  36.3  49.3  7.5  21.7  -6.6  -18.0
EURAUD  172.5  181.4  139.9  235.1  151.7  108.6
EURCAD  39.1  57.9  19.8  25.5  31.8  6.8
EURCHF  22.1  7.9  9.9  -1.0  -7.9  -15.1
EURGBP  -35.7  8.1  1.1  41.8  -13.4  33.5
EURJPY  4.6  -60.3  -58.6  -17.0  -27.4  -1.3
EURNZD  -167.5  45.4  92.3  -98.6  24.3  20.7
EURUSD  18.4  19.7  30.3  21.4  -1.0  -3.3
GBPAUD  38.7  94.0  345.1  208.8  73.5  13.0
GBPCAD  -28.4  68.4  -86.1  -130.4  -6.0  51.7
GBPCHF  -24.2  -53.7  -27.2  -10.9  -26.4  -26.6
GBPJPY  39.1  35.2  125.7  39.9  -9.8  57.7
GBPNZD  79.8  102.0  243.5  239.2  53.6  58.9
GBPUSD  98.0  16.0  -0.9  10.9  4.9  9.2
NZDCAD  -48.1  13.0  -18.1  45.0  -31.2  -
NZDCHF  8.5  -2.1  -  28.5  2.7  -
NZDJPY  25.1  10.9  32.4  4.4  -17.3  -32.9
NZDUSD  57.8  30.1  5.8  61.6  26.6  -2.6
USDCAD  -20.4  -6.1  10.8  14.8  -4.6  -12.5
USDCHF  -25.3  18.7  18.0  13.2  -16.9  -0.3
USDJPY  56.2  25.3  51.8  102.1  48.4  33.6

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

  LibertyFX MyFX TitanFX Traderstrust Tradeview XM
AUDCAD  62.3  21.0  32.0  70.8  26.3  92.8
AUDCHF  16.9  1.6  0.8  -30.4  5.4  -35.2
AUDJPY  119.3  12.6  70.3  53.1  37.0  94.6
AUDNZD  83.6  -10.4  -3.6  -27.7  24.5  26.7
AUDUSD  134.8  72.3  128.6  151.9  83.5  68.8
CADCHF  11.7  1.8  -9.5  13.5  -10.8  2.6
CADJPY  -8.9  1.4  -15.5  -17.2  -2.0  14.7
CHFJPY  10.6  -0.6  4.3  31.2  7.1  16.6
EURAUD  350.4  127.6  131.7  242.9  158.5  161.0
EURCAD  26.6  17.8  36.1  46.3  41.2  16.8
EURCHF  5.3  0.1  21.5  10.9  -16.1  -26.0
EURGBP  26.4  -37.0  23.6  6.8  28.2  10.3
EURJPY  -57.7  10.5  -9.4  -50.4  4.7  -31.0
EURNZD  -48.5  20.2  12.0  78.2  79.2  194.0
EURUSD  42.8  28.9  28.6  44.0  16.4  60.9
GBPAUD  203.3  38.9  66.4  123.1  167.7  23.1
GBPCAD  -150.2  4.1  17.6  28.3  -13.8  -27.8
GBPCHF  0.4  4.8  -38.7  -1.5  23.8  159.3
GBPJPY  -7.3  12.8  -12.7  55.3  3.2  123.7
GBPNZD  226.4  7.0  47.6  151.4  2.4  7.5
GBPUSD  20.0  -50.7  -17.0  11.3  33.9  88.3
NZDCAD  24.6  19.8  19.4  43.8  -30.7  -27.4
NZDCHF  31.2  -12.1  7.0  -12.2  2.0  8.2
NZDJPY  17.7  15.4  -17.2  3.7  5.1  34.7
NZDUSD  46.9  32.9  44.2  53.2  19.9  13.5
USDCAD  16.6  4.6  -5.0  18.1  -9.3  -6.1
USDCHF  8.2  26.6  6.5  85.9  -14.7  22.3
USDJPY  80.8  95.2  20.5  68.4  66.2  3.4

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2021年07月28日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Avatrade 21:06:06 buy eurusd 1.18179 22:10:41 1.18184 0.5
Axiory 00:05:03 buy eurusd 1.18183 01:10:40 1.18185 0.2
Big 00:22:08 sell chfjpy 120.069 01:32:39 120.039 3
FXDD 00:05:17 buy eurusd 1.18168 01:10:41 1.18185 1.7
Gaitame 00:10:04 buy eurusd 1.1818 01:12:01 1.18183 0.3
LibertyFX 00:05:15 buy eurusd 1.18175 01:10:40 1.18185 1
MyFX 00:05:04 buy eurusd 1.18182 01:11:09 1.18185 0.3
TitanFX 00:05:03 buy eurusd 1.18183 01:01:36 1.18182 -0.1
Tradeview 00:05:40 buy eurusd 1.18181 01:01:37 1.18182 0.1
XM 00:09:22 sell audusd 0.73597 03:28:15 0.73634 -3.7
XM 00:22:09 sell chfjpy 120.071 01:32:40 120.037 3.4
XM 00:29:37 buy gbpjpy 152.322 01:00:17 152.395 7.3

※Profitの単位はPips 

 

2020年10月1日からの集計(単位はPips)

  Avatrade Axiory Big FXDD Gaitame IS6FX
AUDCAD  31.6  31.3  86.2  38.9  16.4  19.5
AUDCHF  32.8  29.9  -2.6  5.4  2.9  -0.4
AUDJPY  91.5  40.2  121.1  118.6  14.6  25.2
AUDNZD  48.7  48.8  26.8  49.6  31.3  -8.0
AUDUSD  99.6  81.6  47.1  102.7  38.9  13.5
CADCHF  2.4  -2.1  -  3.5  -7.5  -
CADJPY  -16.4  -15.1  6.4  -9.1  4.7  -
CHFJPY  36.3  49.3  7.5  21.7  -6.6  -18.0
EURAUD  172.5  181.4  139.9  235.1  151.7  108.6
EURCAD  39.1  57.9  19.8  25.5  31.8  6.8
EURCHF  22.1  7.9  9.9  -1.0  -7.9  -15.1
EURGBP  -35.7  8.1  1.1  41.8  -13.4  33.5
EURJPY  4.6  -60.3  -58.6  -17.0  -27.4  -1.3
EURNZD  -167.5  45.4  92.3  -98.6  24.3  20.7
EURUSD  18.4  19.7  30.3  21.4  -1.0  -3.3
GBPAUD  38.7  94.0  345.1  208.8  73.5  13.0
GBPCAD  -28.4  68.4  -86.1  -130.4  -6.0  51.7
GBPCHF  -24.2  -53.7  -27.2  -10.9  -26.4  -26.6
GBPJPY  39.1  35.2  125.7  39.9  -9.8  57.7
GBPNZD  79.8  102.0  243.5  239.2  53.6  58.9
GBPUSD  98.0  16.0  -0.9  10.9  4.9  9.2
NZDCAD  -48.1  13.0  -18.1  45.0  -31.2  -
NZDCHF  8.5  -2.1  -  28.5  2.7  -
NZDJPY  25.1  10.9  32.4  4.4  -17.3  -32.9
NZDUSD  57.8  30.1  5.8  61.6  26.6  -2.6
USDCAD  -20.4  -6.1  10.8  14.8  -4.6  -12.5
USDCHF  -25.3  18.7  18.0  13.2  -16.9  -0.3
USDJPY  56.2  25.3  51.8  102.1  48.4  33.6

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

  LibertyFX MyFX TitanFX Traderstrust Tradeview XM
AUDCAD  62.3  21.0  32.0  70.8  26.3  92.8
AUDCHF  16.9  1.6  0.8  -30.4  5.4  -35.2
AUDJPY  119.3  12.6  70.3  61.3  37.0  94.6
AUDNZD  83.6  -10.4  -3.6  -27.7  24.5  26.7
AUDUSD  134.8  72.3  128.6  151.9  83.5  68.8
CADCHF  11.7  1.8  -9.5  13.5  -10.8  2.6
CADJPY  -8.9  1.4  -15.5  -17.2  -2.0  14.7
CHFJPY  10.6  -0.6  4.3  31.2  7.1  16.6
EURAUD  350.4  127.6  131.7  242.9  158.5  161.0
EURCAD  26.6  17.8  36.1  46.3  41.2  16.8
EURCHF  5.3  0.1  21.5  10.9  -16.1  -26.0
EURGBP  26.4  -37.0  23.6  6.8  28.2  10.3
EURJPY  -57.7  10.5  -9.4  -50.4  4.7  -31.0
EURNZD  -48.5  20.2  12.0  78.2  79.2  194.0
EURUSD  42.8  28.9  28.6  44.0  16.4  60.9
GBPAUD  203.3  38.9  66.4  123.1  167.7  23.1
GBPCAD  -150.2  4.1  17.6  28.3  -13.8  -27.8
GBPCHF  0.4  4.8  -38.7  -1.5  23.8  159.3
GBPJPY  -7.3  12.8  -12.7  55.3  3.2  123.7
GBPNZD  226.4  7.0  47.6  151.4  2.4  7.5
GBPUSD  20.0  -50.7  -17.0  11.3  33.9  88.3
NZDCAD  24.6  19.8  19.4  43.8  -30.7  -27.4
NZDCHF  31.2  -12.1  7.0  -12.2  2.0  8.2
NZDJPY  17.7  15.4  -17.2  3.7  5.1  34.7
NZDUSD  46.9  32.9  44.2  53.2  19.9  13.5
USDCAD  16.6  4.6  -5.0  18.1  -9.3  -6.1
USDCHF  8.2  26.6  6.5  85.9  -14.7  22.3
USDJPY  80.8  95.2  20.5  68.4  66.2  3.4

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2021年07月27日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
FXDD 00:44:11 sell eurchf 1.08101 03:14:43 1.08065 3.6
IS6FX 00:44:42 sell eurchf 1.08092 03:14:44 1.08094 -0.2
LibertyFX 00:43:09 sell eurchf 1.08101 01:00:39 1.08086 1.5

※Profitの単位はPips 

 

2020年10月1日からの集計(単位はPips)

  Avatrade Axiory Big FXDD Gaitame IS6FX
AUDCAD  31.6  31.3  86.2  38.9  16.4  19.5
AUDCHF  32.8  29.9  -2.6  5.4  2.9  -0.4
AUDJPY  91.5  40.2  121.1  118.6  14.6  25.2
AUDNZD  48.7  48.8  26.8  49.6  31.3  -8.0
AUDUSD  99.6  81.6  47.1  102.7  38.9  13.5
CADCHF  2.4  -2.1  -  3.5  -7.5  -
CADJPY  -16.4  -15.1  6.4  -9.1  4.7  -
CHFJPY  36.3  49.3  4.5  21.7  -6.6  -18.0
EURAUD  172.5  181.4  139.9  235.1  151.7  108.6
EURCAD  39.1  57.9  19.8  25.5  31.8  6.8
EURCHF  22.1  7.9  9.9  -1.0  -7.9  -15.1
EURGBP  -35.7  8.1  1.1  41.8  -13.4  33.5
EURJPY  4.6  -60.3  -58.6  -17.0  -27.4  -1.3
EURNZD  -167.5  45.4  92.3  -98.6  24.3  20.7
EURUSD  17.9  19.5  30.3  19.7  -1.3  -3.3
GBPAUD  38.7  94.0  345.1  208.8  73.5  13.0
GBPCAD  -28.4  68.4  -86.1  -130.4  -6.0  51.7
GBPCHF  -24.2  -53.7  -27.2  -10.9  -26.4  -26.6
GBPJPY  39.1  35.2  125.7  39.9  -9.8  57.7
GBPNZD  79.8  102.0  243.5  239.2  53.6  58.9
GBPUSD  98.0  16.0  -0.9  10.9  4.9  9.2
NZDCAD  -48.1  13.0  -18.1  45.0  -31.2  -
NZDCHF  8.5  -2.1  -  28.5  2.7  -
NZDJPY  25.1  10.9  32.4  4.4  -17.3  -32.9
NZDUSD  57.8  30.1  5.8  61.6  26.6  -2.6
USDCAD  -20.4  -6.1  10.8  14.8  -4.6  -12.5
USDCHF  -25.3  18.7  18.0  13.2  -16.9  -0.3
USDJPY  56.2  25.3  51.8  102.1  48.4  33.6

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

  LibertyFX MyFX TitanFX Traderstrust Tradeview XM
AUDCAD  62.3  21.0  32.0  70.8  26.3  92.8
AUDCHF  16.9  1.6  0.8  -30.4  5.4  -35.2
AUDJPY  119.3  12.6  70.3  61.3  37.0  94.6
AUDNZD  83.6  -10.4  -3.6  -27.7  24.5  26.7
AUDUSD  134.8  72.3  128.6  151.9  83.5  72.5
CADCHF  11.7  1.8  -9.5  13.5  -10.8  2.6
CADJPY  -8.9  1.4  -15.5  -17.2  -2.0  14.7
CHFJPY  10.6  -0.6  4.3  31.2  7.1  13.2
EURAUD  350.4  127.6  131.7  242.9  158.5  161.0
EURCAD  26.6  17.8  36.1  46.3  41.2  16.8
EURCHF  5.3  0.1  21.5  10.9  -16.1  -26.0
EURGBP  26.4  -37.0  23.6  6.8  28.2  10.3
EURJPY  -57.7  10.5  -9.4  -50.4  4.7  -31.0
EURNZD  -48.5  20.2  12.0  78.2  79.2  194.0
EURUSD  41.8  28.6  28.7  44.0  16.3  60.9
GBPAUD  203.3  38.9  66.4  123.1  167.7  23.1
GBPCAD  -150.2  4.1  17.6  28.3  -13.8  -27.8
GBPCHF  0.4  4.8  -38.7  -1.5  23.8  159.3
GBPJPY  -7.3  12.8  -12.7  55.3  3.2  116.4
GBPNZD  226.4  7.0  47.6  151.4  2.4  7.5
GBPUSD  20.0  -50.7  -17.0  11.3  33.9  88.3
NZDCAD  24.6  19.8  19.4  43.8  -30.7  -27.4
NZDCHF  31.2  -12.1  7.0  -12.2  2.0  8.2
NZDJPY  17.7  15.4  -17.2  3.7  5.1  34.7
NZDUSD  46.9  32.9  44.2  53.2  19.9  13.5
USDCAD  16.6  4.6  -5.0  18.1  -9.3  -6.1
USDCHF  8.2  26.6  6.5  85.9  -14.7  22.3
USDJPY  80.8  95.2  20.5  68.4  66.2  3.4

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2021年07月26日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 00:16:45 buy usdjpy 110.509 00:57:10 110.536 2.7
Big 00:30:10 sell gbpnzd 1.97113 02:38:16 1.97061 5.2
FXDD 00:06:38 sell eurnzd 1.68781 01:08:56 1.68593 18.8
FXDD 00:16:57 buy usdjpy 110.532 01:00:14 110.537 0.5
Gaitame 00:16:58 buy usdjpy 110.547 01:00:08 110.543 -0.4
LibertyFX 00:06:38 sell eurnzd 1.68774 01:08:56 1.686 17.4
LibertyFX 00:16:57 buy usdjpy 110.538 01:00:07 110.533 -0.5
Traderstrust 00:16:56 buy usdjpy 110.504 00:57:11 110.531 2.7
Traderstrust 00:30:08 sell audnzd 1.05515 02:38:16 1.05536 -2.1
XM 00:06:02 buy usdjpy 110.538 00:39:48 110.527 -1.1
XM 00:21:15 sell gbpcad 1.7282 03:45:56 1.7289 -7
XM 00:30:10 sell gbpnzd 1.97078 02:35:19 1.97058 2

※Profitの単位はPips 

 

2020年10月1日からの集計(単位はPips)

  Avatrade Axiory Big FXDD Gaitame IS6FX
AUDCAD  31.6  31.3  86.2  38.9  16.4  19.5
AUDCHF  32.8  29.9  -2.6  5.4  2.9  -0.4
AUDJPY  91.5  40.2  121.1  118.6  14.6  25.2
AUDNZD  48.7  48.8  26.8  49.6  31.3  -8.0
AUDUSD  99.6  81.6  47.1  102.7  38.9  13.5
CADCHF  2.4  -2.1  -  3.5  -7.5  -
CADJPY  -16.4  -15.1  6.4  -9.1  4.7  -
CHFJPY  36.3  49.3  4.5  21.7  -6.6  -18.0
EURAUD  172.5  181.4  139.9  235.1  151.7  108.6
EURCAD  39.1  57.9  19.8  25.5  31.8  6.8
EURCHF  22.1  7.9  9.9  -4.6  -7.9  -14.9
EURGBP  -35.7  8.1  1.1  41.8  -13.4  33.5
EURJPY  4.6  -60.3  -58.6  -17.0  -27.4  -1.3
EURNZD  -167.5  45.4  92.3  -98.6  24.3  20.7
EURUSD  17.9  19.5  30.3  19.7  -1.3  -3.3
GBPAUD  38.7  94.0  345.1  208.8  73.5  13.0
GBPCAD  -28.4  68.4  -86.1  -130.4  -6.0  51.7
GBPCHF  -24.2  -53.7  -27.2  -10.9  -26.4  -26.6
GBPJPY  39.1  35.2  125.7  39.9  -9.8  57.7
GBPNZD  79.8  102.0  243.5  239.2  53.6  58.9
GBPUSD  98.0  16.0  -0.9  10.9  4.9  9.2
NZDCAD  -48.1  13.0  -18.1  45.0  -31.2  -
NZDCHF  8.5  -2.1  -  28.5  2.7  -
NZDJPY  25.1  10.9  32.4  4.4  -17.3  -32.9
NZDUSD  57.8  30.1  5.8  61.6  26.6  -2.6
USDCAD  -20.4  -6.1  10.8  14.8  -4.6  -12.5
USDCHF  -25.3  18.7  18.0  13.2  -16.9  -0.3
USDJPY  56.2  25.3  51.8  102.1  48.4  33.6

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

  LibertyFX MyFX TitanFX Traderstrust Tradeview XM
AUDCAD  62.3  21.0  32.0  70.8  26.3  92.8
AUDCHF  16.9  1.6  0.8  -30.4  5.4  -35.2
AUDJPY  119.3  12.6  70.3  61.3  37.0  94.6
AUDNZD  83.6  -10.4  -3.6  -27.7  24.5  26.7
AUDUSD  134.8  72.3  128.6  151.9  83.5  72.5
CADCHF  11.7  1.8  -9.5  13.5  -10.8  2.6
CADJPY  -8.9  1.4  -15.5  -17.2  -2.0  14.7
CHFJPY  10.6  -0.6  4.3  31.2  7.1  13.2
EURAUD  350.4  127.6  131.7  242.9  158.5  161.0
EURCAD  26.6  17.8  36.1  46.3  41.2  16.8
EURCHF  3.8  0.1  21.5  10.9  -16.1  -26.0
EURGBP  26.4  -37.0  23.6  6.8  28.2  10.3
EURJPY  -57.7  10.5  -9.4  -50.4  4.7  -31.0
EURNZD  -48.5  20.2  12.0  78.2  79.2  194.0
EURUSD  41.8  28.6  28.7  44.0  16.3  60.9
GBPAUD  203.3  38.9  66.4  123.1  167.7  23.1
GBPCAD  -150.2  4.1  17.6  28.3  -13.8  -27.8
GBPCHF  0.4  4.8  -38.7  -1.5  23.8  159.3
GBPJPY  -7.3  12.8  -12.7  55.3  3.2  116.4
GBPNZD  226.4  7.0  47.6  151.4  2.4  7.5
GBPUSD  20.0  -50.7  -17.0  11.3  33.9  88.3
NZDCAD  24.6  19.8  19.4  43.8  -30.7  -27.4
NZDCHF  31.2  -12.1  7.0  -12.2  2.0  8.2
NZDJPY  17.7  15.4  -17.2  3.7  5.1  34.7
NZDUSD  46.9  32.9  44.2  53.2  19.9  13.5
USDCAD  16.6  4.6  -5.0  18.1  -9.3  -6.1
USDCHF  8.2  26.6  6.5  85.9  -14.7  22.3
USDJPY  80.8  95.2  20.5  68.4  66.2  3.4

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2021年07月23日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Avatrade 21:47:18 sell chfjpy 119.835 23:34:58 119.826 0.9
Avatrade 21:59:01 sell eurusd 1.17714 23:59:21 1.17729 -1.5
Big 00:51:03 sell eurusd 1.17714 03:59:02 1.17782 -6.8
FXDD 00:57:06 sell eurusd 1.17707 02:59:20 1.17727 -2
FXDD 00:59:38 buy audjpy 81.176 01:00:22 81.309 13.3
Gaitame 00:47:24 sell eurusd 1.17698 03:00:24 1.17726 -2.8
LibertyFX 00:57:06 sell eurusd 1.17707 02:59:19 1.17729 -2.2
LibertyFX 00:59:21 buy audjpy 81.17 01:00:21 81.305 13.5
LibertyFX 00:59:21 buy audusd 0.73741 01:00:20 0.73827 8.6
TitanFX 00:47:23 sell eurusd 1.17704 02:59:15 1.17727 -2.3
Traderstrust 00:47:22 sell eurusd 1.17713 02:59:14 1.17727 -1.4
Traderstrust 00:48:06 sell eurjpy 129.672 02:31:03 129.648 2.4
Traderstrust 00:59:21 buy audchf 0.67848 01:00:18 0.67851 0.3
XM 00:06:10 buy gbpchf 1.26481 00:39:49 1.2653 4.9
XM 00:06:16 buy gbpusd 1.37593 00:46:03 1.37578 -1.5
XM 00:30:02 sell eurchf 1.08146 03:59:00 1.08229 -8.3
XM 00:47:23 sell eurusd 1.177 00:47:41 1.17677 2.3
XM 00:47:41 sell eurusd 1.17714 00:50:07 1.17683 3.1
XM 00:51:02 sell eurusd 1.17721 02:59:15 1.17727 -0.6

※Profitの単位はPips 

 

2020年10月1日からの集計(単位はPips)

  Avatrade Axiory Big FXDD Gaitame IS6FX
AUDCAD  31.6  31.3  86.2  38.9  16.4  19.5
AUDCHF  32.8  29.9  -2.6  5.4  2.9  -0.4
AUDJPY  91.5  40.2  121.1  118.6  14.6  25.2
AUDNZD  48.7  48.8  26.8  49.6  31.3  -8.0
AUDUSD  99.6  81.6  47.1  102.7  38.9  13.5
CADCHF  2.4  -2.1  -  3.5  -7.5  -
CADJPY  -16.4  -15.1  6.4  -9.1  4.7  -
CHFJPY  36.3  49.3  4.5  21.7  -6.6  -18.0
EURAUD  172.5  181.4  139.9  235.1  151.7  108.6
EURCAD  39.1  57.9  19.8  25.5  31.8  6.8
EURCHF  22.1  7.9  9.9  -4.6  -7.9  -14.9
EURGBP  -35.7  8.1  1.1  41.8  -13.4  33.5
EURJPY  4.6  -60.3  -58.6  -17.0  -27.4  -1.3
EURNZD  -167.5  45.4  92.3  -117.4  24.3  20.7
EURUSD  17.9  19.5  30.3  19.7  -1.3  -3.3
GBPAUD  38.7  94.0  345.1  208.8  73.5  13.0
GBPCAD  -28.4  68.4  -86.1  -130.4  -6.0  51.7
GBPCHF  -24.2  -53.7  -27.2  -10.9  -26.4  -26.6
GBPJPY  39.1  35.2  125.7  39.9  -9.8  57.7
GBPNZD  79.8  102.0  238.3  239.2  53.6  58.9
GBPUSD  98.0  16.0  -0.9  10.9  4.9  9.2
NZDCAD  -48.1  13.0  -18.1  45.0  -31.2  -
NZDCHF  8.5  -2.1  -  28.5  2.7  -
NZDJPY  25.1  10.9  32.4  4.4  -17.3  -32.9
NZDUSD  57.8  30.1  5.8  61.6  26.6  -2.6
USDCAD  -20.4  -6.1  10.8  14.8  -4.6  -12.5
USDCHF  -25.3  18.7  18.0  13.2  -16.9  -0.3
USDJPY  56.2  25.3  49.1  101.6  48.8  33.6

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

  LibertyFX MyFX TitanFX Traderstrust Tradeview XM
AUDCAD  62.3  21.0  32.0  70.8  26.3  92.8
AUDCHF  16.9  1.6  0.8  -30.4  5.4  -35.2
AUDJPY  119.3  12.6  70.3  61.3  37.0  94.6
AUDNZD  83.6  -10.4  -3.6  -25.6  24.5  26.7
AUDUSD  134.8  72.3  128.6  151.9  83.5  72.5
CADCHF  11.7  1.8  -9.5  13.5  -10.8  2.6
CADJPY  -8.9  1.4  -15.5  -17.2  -2.0  14.7
CHFJPY  10.6  -0.6  4.3  31.2  7.1  13.2
EURAUD  350.4  127.6  131.7  242.9  158.5  161.0
EURCAD  26.6  17.8  36.1  46.3  41.2  16.8
EURCHF  3.8  0.1  21.5  10.9  -16.1  -26.0
EURGBP  26.4  -37.0  23.6  6.8  28.2  10.3
EURJPY  -57.7  10.5  -9.4  -50.4  4.7  -31.0
EURNZD  -65.9  20.2  12.0  78.2  79.2  194.0
EURUSD  41.8  28.6  28.7  44.0  16.3  60.9
GBPAUD  203.3  38.9  66.4  123.1  167.7  23.1
GBPCAD  -150.2  4.1  17.6  28.3  -13.8  -20.8
GBPCHF  0.4  4.8  -38.7  -1.5  23.8  159.3
GBPJPY  -7.3  12.8  -12.7  55.3  3.2  116.4
GBPNZD  226.4  7.0  47.6  151.4  2.4  5.5
GBPUSD  20.0  -50.7  -17.0  11.3  33.9  88.3
NZDCAD  24.6  19.8  19.4  43.8  -30.7  -27.4
NZDCHF  31.2  -12.1  7.0  -12.2  2.0  8.2
NZDJPY  17.7  15.4  -17.2  3.7  5.1  34.7
NZDUSD  46.9  32.9  44.2  53.2  19.9  13.5
USDCAD  16.6  4.6  -5.0  18.1  -9.3  -6.1
USDCHF  8.2  26.6  6.5  85.9  -14.7  22.3
