2021年01月29日の結果
- 2021/01/29 11:25
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Avatrade | 22:05:10 | sell | usdcad | 1.28283 | 01:21:00 | 1.28304 | -2.1 |
Avatrade | 22:05:19 | buy | gbpusd | 1.37219 | 22:18:02 | 1.37304 | 8.5 |
Avatrade | 22:06:09 | buy | gbpchf | 1.21954 | 23:02:05 | 1.21964 | 1 |
Avatrade | 22:07:24 | buy | audusd | 0.76778 | 01:14:01 | 0.76721 | -5.7 |
Avatrade | 22:09:03 | buy | eurusd | 1.21202 | 23:27:01 | 1.21232 | 3 |
Avatrade | 22:09:31 | buy | nzdusd | 0.71763 | 01:12:59 | 0.71729 | -3.4 |
Avatrade | 22:12:51 | buy | gbpjpy | 143.048 | 22:15:08 | 143.127 | 7.9 |
Avatrade | 22:19:57 | sell | gbpaud | 1.78746 | 00:16:32 | 1.788 | -5.4 |
Avatrade | 22:32:28 | buy | audjpy | 80.053 | 23:33:39 | 80.053 | 0 |
Axiory | 00:10:42 | buy | audusd | 0.76793 | 01:34:54 | 0.76792 | -0.1 |
Axiory | 00:12:49 | buy | gbpjpy | 143.045 | 00:18:02 | 143.13 | 8.5 |
Axiory | 00:12:54 | buy | eurusd | 1.21213 | 01:02:25 | 1.21233 | 2 |
Axiory | 00:19:56 | sell | gbpaud | 1.78765 | 02:16:34 | 1.78782 | -1.7 |
Axiory | 00:34:22 | buy | audjpy | 80.042 | 01:27:22 | 80.045 | 0.3 |
Big | 00:10:34 | sell | usdcad | 1.28263 | 03:15:02 | 1.28301 | -3.8 |
Big | 00:13:45 | buy | audusd | 0.76796 | 01:27:38 | 0.7679 | -0.6 |
Big | 00:32:53 | buy | eurusd | 1.21223 | 01:02:30 | 1.21243 | 2 |
Big | 00:46:57 | buy | audjpy | 80.034 | 01:27:38 | 80.051 | 1.7 |
FXDD | 00:10:01 | buy | gbpjpy | 143.171 | 00:22:01 | 143.129 | -4.2 |
FXDD | 00:12:51 | buy | eurusd | 1.21235 | 00:18:18 | 1.2123 | -0.5 |
FXDD | 00:13:33 | buy | audusd | 0.76798 | 03:13:27 | 0.76721 | -7.7 |
FXDD | 00:32:35 | buy | audjpy | 80.059 | 01:27:37 | 80.044 | -1.5 |
FXDD | 00:32:53 | buy | eurusd | 1.21202 | 01:27:15 | 1.21237 | 3.5 |
Gaitame | 00:10:35 | sell | usdcad | 1.28259 | 03:15:03 | 1.283 | -4.1 |
Gaitame | 00:10:54 | buy | audusd | 0.76793 | 03:13:27 | 0.76722 | -7.1 |
Gaitame | 00:12:50 | buy | gbpjpy | 143.046 | 01:16:59 | 143.103 | 5.7 |
Gaitame | 00:14:34 | buy | eurusd | 1.2122 | 01:13:11 | 1.21232 | 1.2 |
Gaitame | 00:19:57 | sell | gbpaud | 1.78768 | 02:16:31 | 1.7879 | -2.2 |
Gaitame | 00:34:47 | buy | audjpy | 80.044 | 01:27:37 | 80.048 | 0.4 |
IS6FX | 00:10:00 | buy | gbpusd | 1.3723 | 00:18:02 | 1.37309 | 7.9 |
IS6FX | 00:33:41 | buy | eurusd | 1.21211 | 01:27:15 | 1.21229 | 1.8 |
IS6FX | 00:34:45 | buy | audusd | 0.76775 | 03:15:33 | 0.76722 | -5.3 |
IS6FX | 00:52:20 | buy | audjpy | 80.027 | 01:29:39 | 80.043 | 1.6 |
LibertyFX | 00:05:10 | sell | usdcad | 1.28273 | 03:15:03 | 1.28305 | -3.2 |
LibertyFX | 00:07:24 | buy | audusd | 0.76788 | 01:34:54 | 0.7679 | 0.2 |
LibertyFX | 00:08:43 | buy | gbpjpy | 143.065 | 00:18:04 | 143.123 | 5.8 |
LibertyFX | 00:09:06 | buy | gbpusd | 1.37216 | 00:29:50 | 1.37225 | 0.9 |
LibertyFX | 00:09:09 | buy | nzdusd | 0.71774 | 01:29:50 | 0.71777 | 0.3 |
LibertyFX | 00:12:50 | buy | eurusd | 1.21234 | 00:28:47 | 1.21241 | 0.7 |
LibertyFX | 00:31:57 | buy | audjpy | 80.068 | 01:27:37 | 80.045 | -2.3 |
LibertyFX | 00:32:53 | buy | eurusd | 1.21215 | 01:26:59 | 1.21234 | 1.9 |
LibertyFX | 00:34:45 | sell | gbpaud | 1.78719 | 02:16:30 | 1.78797 | -7.8 |
MyFX | 00:10:00 | buy | gbpusd | 1.37218 | 00:16:50 | 1.373 | 8.2 |
MyFX | 00:10:04 | buy | eurusd | 1.21211 | 00:14:48 | 1.2125 | 3.9 |
MyFX | 00:13:29 | buy | audusd | 0.7679 | 01:34:54 | 0.76793 | 0.3 |
MyFX | 00:32:13 | buy | eurusd | 1.21225 | 01:02:30 | 1.21235 | 1 |
MyFX | 00:34:31 | buy | audjpy | 80.049 | 01:27:10 | 80.046 | -0.3 |
TitanFX | 00:05:19 | buy | nzdusd | 0.71742 | 01:30:26 | 0.71787 | 4.5 |
TitanFX | 00:06:08 | buy | gbpusd | 1.3722 | 00:17:46 | 1.37277 | 5.7 |
TitanFX | 00:07:23 | buy | audusd | 0.76777 | 01:35:04 | 0.76795 | 1.8 |
TitanFX | 00:08:50 | buy | eurusd | 1.21224 | 00:28:46 | 1.21237 | 1.3 |
TitanFX | 00:12:50 | buy | gbpjpy | 143.046 | 00:16:10 | 143.114 | 6.8 |
TitanFX | 00:19:57 | sell | gbpaud | 1.78766 | 02:16:42 | 1.78784 | -1.8 |
TitanFX | 00:32:53 | buy | eurusd | 1.21214 | 01:02:18 | 1.21233 | 1.9 |
TitanFX | 00:34:45 | buy | audjpy | 80.043 | 01:27:10 | 80.046 | 0.3 |
Traderstrust | 00:05:07 | buy | gbpusd | 1.37242 | 00:16:43 | 1.37293 | 5.1 |
Traderstrust | 00:05:39 | buy | eurusd | 1.21236 | 00:14:41 | 1.2123 | -0.6 |
Traderstrust | 00:05:51 | buy | nzdusd | 0.71726 | 03:12:55 | 0.71735 | 0.9 |
Traderstrust | 00:07:16 | buy | audusd | 0.76781 | 03:13:57 | 0.76725 | -5.6 |
Traderstrust | 00:19:56 | sell | gbpaud | 1.78779 | 02:16:34 | 1.78784 | -0.5 |
Traderstrust | 00:32:06 | buy | eurusd | 1.21224 | 01:26:52 | 1.21237 | 1.3 |
Traderstrust | 00:34:15 | buy | audjpy | 80.052 | 01:27:29 | 80.051 | -0.1 |
Tradeview | 00:10:13 | buy | audusd | 0.76792 | 01:34:54 | 0.76793 | 0.1 |
Tradeview | 00:10:18 | buy | eurusd | 1.2121 | 00:17:39 | 1.21249 | 3.9 |
Tradeview | 00:12:50 | buy | gbpjpy | 143.044 | 00:16:11 | 143.116 | 7.2 |
Tradeview | 00:19:57 | sell | gbpaud | 1.7874 | 02:16:35 | 1.78781 | -4.1 |
Tradeview | 00:32:27 | buy | audjpy | 80.054 | 01:27:11 | 80.046 | -0.8 |
Tradeview | 00:32:55 | buy | eurusd | 1.21203 | 01:02:18 | 1.21233 | 3 |
XM | 00:05:28 | buy | eurusd | 1.21216 | 00:14:31 | 1.21247 | 3.1 |
XM | 00:06:01 | buy | gbpusd | 1.37223 | 00:16:31 | 1.37261 | 3.8 |
XM | 00:06:04 | buy | gbpchf | 1.21933 | 00:26:23 | 1.21988 | 5.5 |
XM | 00:07:23 | buy | audusd | 0.76775 | 01:30:03 | 0.76791 | 1.6 |
XM | 00:12:50 | buy | gbpjpy | 143.068 | 01:15:20 | 143.099 | 3.1 |
XM | 00:30:02 | buy | gbpusd | 1.37248 | 01:22:35 | 1.3728 | 3.2 |
XM | 00:32:07 | buy | eurusd | 1.21215 | 01:02:22 | 1.21236 | 2.1 |
XM | 00:47:00 | buy | audjpy | 80.033 | 01:27:37 | 80.049 | 1.6 |
※Profitの単位はPips
2020年10月1日からの集計(単位はPips)
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。