エントリー

2022年06月20日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Axiory 00:05:03 sell gbpnzd 1.93986 00:15:00 1.9359 39.6
Axiory 00:08:00 buy chfjpy 139.056 01:28:36 139.452 39.6
Axiory 00:09:38 buy eurgbp 0.85788 01:01:00 0.85819 3.1
Axiory 00:09:41 buy eurcad 1.36676 01:00:47 1.3666 -1.6
Big 00:43:17 sell nzdusd 0.63156 03:11:27 0.63182 -2.6
MyFX 00:05:08 sell gbpnzd 1.93938 00:15:00 1.93083 85.5
XM 00:53:56 sell gbpnzd 1.93568 01:35:00 1.93504 6.4

※Profitの単位はPips 

 

2020年10月1日からの集計(単位はPips)

  Avatrade Axiory Big FXDD Gaitame IS6FX
AUDCAD  21.8  -0.3  55.4  75.8  22.3  2.0
AUDCHF  33.4  35.3  14.6  5.0  9.5  -17.6
AUDJPY  121.0  77.8  232.4  150.2  12.8  28.0
AUDNZD  29.8  60.5  99.1  9.8  44.8  -59.3
AUDUSD  140.3  88.9  92.1  174.1  46.2  10.0
CADCHF  9.2  -13.2  7.8  2.9  -14.1  -
CADJPY  10.7  -34.8  -13.1  7.0  6.7  -
CHFJPY  34.4  67.6  -16.8  2.9  -11.8  -41.1
EURAUD  145.8  323.8  181.6  281.0  169.9  108.6
EURCAD  20.6  57.6  15.9  28.2  30.9  0.3
EURCHF  45.6  7.9  23.0  39.0  -7.0  -32.0
EURGBP  -12.7  43.6  -9.8  82.2  -23.7  23.3
EURJPY  56.5  -16.6  -54.6  -44.1  -35.6  2.6
EURNZD  -196.3  106.1  182.8  -18.6  -34.3  20.7
EURUSD  22.3  60.8  73.5  71.2  -8.5  -5.0
GBPAUD  88.5  236.6  482.0  186.6  28.4  13.0
GBPCAD  -7.2  140.6  -77.0  -139.3  -12.1  22.9
GBPCHF  -19.2  -43.4  9.8  -10.7  -43.7  -26.6
GBPJPY  63.4  17.2  177.1  47.2  -9.8  54.5
GBPNZD  22.0  213.8  316.3  173.2  44.3  52.4
GBPUSD  103.8  67.9  34.6  112.1  13.5  12.7
NZDCAD  -60.6  41.7  -26.3  45.2  -46.1  -
NZDCHF  -2.2  9.0  -  47.0  6.4  -
NZDJPY  -57.8  17.7  10.0  16.1  -17.3  -35.7
NZDUSD  110.9  65.0  32.4  100.4  28.6  -77.2
USDCAD  1.3  -34.0  11.7  35.1  -5.1  -16.4
USDCHF  -20.8  9.9  143.9  21.3  -24.1  -10.8
USDJPY  36.5  32.5  67.1  103.9  54.0  21.6

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

  LibertyFX MyFX TitanFX Traderstrust Tradeview XM
AUDCAD  73.5  5.7  10.1  60.6  -17.6  99.7
AUDCHF  7.8  1.6  6.1  -46.3  10.7  -69.5
AUDJPY  134.1  -10.2  76.2  75.6  33.0  113.1
AUDNZD  87.4  -9.3  -1.4  -27.4  54.6  20.5
AUDUSD  217.8  82.6  205.9  242.4  93.4  141.6
CADCHF  -7.0  -12.8  -30.2  35.0  -18.0  -17.6
CADJPY  -5.2  3.4  -24.7  8.9  0.3  18.9
CHFJPY  -5.3  0.8  -1.1  34.2  -6.6  4.2
EURAUD  362.7  212.6  153.2  294.6  168.7  201.6
EURCAD  40.4  18.9  28.0  39.7  44.1  4.0
EURCHF  24.8  6.4  16.3  58.6  -33.0  -3.4
EURGBP  30.4  -25.7  27.6  22.1  19.6  52.9
EURJPY  -77.6  15.3  -13.6  8.2  9.6  -38.3
EURNZD  -37.6  399.4  19.4  157.3  -1.5  306.7
EURUSD  77.1  46.9  19.8  82.1  1.3  138.5
GBPAUD  178.9  426.3  50.9  117.3  133.3  35.4
GBPCAD  -152.9  -8.9  19.2  -0.6  -48.1  -40.8
GBPCHF  -9.0  -4.0  -47.7  -115.9  14.7  159.6
GBPJPY  10.7  14.2  -10.8  17.0  4.4  160.4
GBPNZD  139.0  691.3  55.5  154.9  -20.9  33.6
GBPUSD  91.6  -76.9  -4.5  70.5  47.3  191.7
NZDCAD  29.6  6.8  15.7  99.7  -33.0  -26.2
NZDCHF  62.0  -12.1  7.0  6.0  7.9  8.2
NZDJPY  18.5  6.3  -25.8  -45.7  -13.1  25.6
NZDUSD  97.1  124.5  56.8  163.8  13.0  32.8
USDCAD  24.0  5.1  -2.3  38.1  -18.7  -23.6
USDCHF  21.8  32.9  16.0  173.0  -17.7  17.4
USDJPY  72.3  84.3  31.4  68.1  69.6  -10.6

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2022年06月17日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Avatrade 21:06:02 sell gbpchf 1.1949 23:04:37 1.19338 15.2
Avatrade 21:26:41 sell audnzd 1.1079 22:18:50 1.10757 3.3
Axiory 00:06:41 sell audnzd 1.10787 01:18:41 1.10757 3
Big 00:31:11 sell gbpchf 1.19416 02:04:37 1.19328 8.8
LibertyFX 00:59:44 sell audchf 0.68147 02:21:29 0.68112 3.5
Tradeview 00:52:36 sell audnzd 1.10784 01:18:49 1.10752 3.2

※Profitの単位はPips 

 

2020年10月1日からの集計(単位はPips)

  Avatrade Axiory Big FXDD Gaitame IS6FX
AUDCAD  21.8  -0.3  55.4  75.8  22.3  2.0
AUDCHF  33.4  35.3  14.6  5.0  9.5  -17.6
AUDJPY  121.0  77.8  232.4  150.2  12.8  28.0
AUDNZD  29.8  60.5  99.1  9.8  44.8  -59.3
AUDUSD  140.3  88.9  92.1  174.1  46.2  10.0
CADCHF  9.2  -13.2  7.8  2.9  -14.1  -
CADJPY  10.7  -34.8  -13.1  7.0  6.7  -
CHFJPY  34.4  28.0  -16.8  2.9  -11.8  -41.1
EURAUD  145.8  323.8  181.6  281.0  169.9  108.6
EURCAD  20.6  59.2  15.9  28.2  30.9  0.3
EURCHF  45.6  7.9  23.0  39.0  -7.0  -32.0
EURGBP  -12.7  40.5  -9.8  82.2  -23.7  23.3
EURJPY  56.5  -16.6  -54.6  -44.1  -35.6  2.6
EURNZD  -196.3  106.1  182.8  -18.6  -34.3  20.7
EURUSD  22.3  60.8  73.5  71.2  -8.5  -5.0
GBPAUD  88.5  236.6  482.0  186.6  28.4  13.0
GBPCAD  -7.2  140.6  -77.0  -139.3  -12.1  22.9
GBPCHF  -19.2  -43.4  9.8  -10.7  -43.7  -26.6
GBPJPY  63.4  17.2  177.1  47.2  -9.8  54.5
GBPNZD  22.0  174.2  316.3  173.2  44.3  52.4
GBPUSD  103.8  67.9  34.6  112.1  13.5  12.7
NZDCAD  -60.6  41.7  -26.3  45.2  -46.1  -
NZDCHF  -2.2  9.0  -  47.0  6.4  -
NZDJPY  -57.8  17.7  10.0  16.1  -17.3  -35.7
NZDUSD  110.9  65.0  35.0  100.4  28.6  -77.2
USDCAD  1.3  -34.0  11.7  35.1  -5.1  -16.4
USDCHF  -20.8  9.9  143.9  21.3  -24.1  -10.8
USDJPY  36.5  32.5  67.1  103.9  54.0  21.6

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

  LibertyFX MyFX TitanFX Traderstrust Tradeview XM
AUDCAD  73.5  5.7  10.1  60.6  -17.6  99.7
AUDCHF  7.8  1.6  6.1  -46.3  10.7  -69.5
AUDJPY  134.1  -10.2  76.2  75.6  33.0  113.1
AUDNZD  87.4  -9.3  -1.4  -27.4  54.6  20.5
AUDUSD  217.8  82.6  205.9  242.4  93.4  141.6
CADCHF  -7.0  -12.8  -30.2  35.0  -18.0  -17.6
CADJPY  -5.2  3.4  -24.7  8.9  0.3  18.9
CHFJPY  -5.3  0.8  -1.1  34.2  -6.6  4.2
EURAUD  362.7  212.6  153.2  294.6  168.7  201.6
EURCAD  40.4  18.9  28.0  39.7  44.1  4.0
EURCHF  24.8  6.4  16.3  58.6  -33.0  -3.4
EURGBP  30.4  -25.7  27.6  22.1  19.6  52.9
EURJPY  -77.6  15.3  -13.6  8.2  9.6  -38.3
EURNZD  -37.6  399.4  19.4  157.3  -1.5  306.7
EURUSD  77.1  46.9  19.8  82.1  1.3  138.5
GBPAUD  178.9  426.3  50.9  117.3  133.3  35.4
GBPCAD  -152.9  -8.9  19.2  -0.6  -48.1  -40.8
GBPCHF  -9.0  -4.0  -47.7  -115.9  14.7  159.6
GBPJPY  10.7  14.2  -10.8  17.0  4.4  160.4
GBPNZD  139.0  605.8  55.5  154.9  -20.9  27.2
GBPUSD  91.6  -76.9  -4.5  70.5  47.3  191.7
NZDCAD  29.6  6.8  15.7  99.7  -33.0  -26.2
NZDCHF  62.0  -12.1  7.0  6.0  7.9  8.2
NZDJPY  18.5  6.3  -25.8  -45.7  -13.1  25.6
NZDUSD  97.1  124.5  56.8  163.8  13.0  32.8
USDCAD  24.0  5.1  -2.3  38.1  -18.7  -23.6
USDCHF  21.8  32.9  16.0  173.0  -17.7  17.4
USDJPY  72.3  84.3  31.4  68.1  69.6  -10.6

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2022年06月16日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Avatrade 21:05:25 buy nzdcad 0.81061 23:48:53 0.80941 -12
Avatrade 21:34:16 sell chfjpy 134.597 23:05:00 134.688 -9.1
Axiory 00:05:02 buy nzdcad 0.81066 02:34:13 0.80948 -11.8
Axiory 00:05:35 sell gbpaud 1.73911 00:13:07 1.73855 5.6
Axiory 00:25:15 sell cadjpy 103.79 02:10:20 103.98 -19
Big 00:09:49 sell cadjpy 103.829 02:10:20 103.98 -15.1
Big 00:15:04 buy nzdcad 0.81049 02:34:13 0.80946 -10.3
Big 00:37:32 sell chfjpy 134.561 02:04:54 134.687 -12.6
FXDD 00:05:06 buy nzdcad 0.81059 02:49:10 0.80947 -11.2
LibertyFX 00:05:06 buy nzdcad 0.81059 02:49:02 0.80944 -11.5
LibertyFX 00:43:25 sell cadjpy 103.849 02:10:20 103.986 -13.7
MyFX 00:05:35 buy gbpnzd 1.93524 00:15:04 1.93659 13.5
TitanFX 00:37:35 sell cadjpy 103.845 02:10:20 103.979 -13.4

※Profitの単位はPips 

 

2020年10月1日からの集計(単位はPips)

  Avatrade Axiory Big FXDD Gaitame IS6FX
AUDCAD  21.8  -0.3  55.4  75.8  22.3  2.0
AUDCHF  33.4  35.3  14.6  5.0  9.5  -17.6
AUDJPY  121.0  77.8  232.4  150.2  12.8  28.0
AUDNZD  26.5  57.5  99.1  9.8  44.8  -59.3
AUDUSD  140.3  88.9  92.1  174.1  46.2  10.0
CADCHF  9.2  -13.2  7.8  2.9  -14.1  -
CADJPY  10.7  -34.8  -13.1  7.0  6.7  -
CHFJPY  34.4  28.0  -16.8  2.9  -11.8  -41.1
EURAUD  145.8  323.8  181.6  281.0  169.9  108.6
EURCAD  20.6  59.2  15.9  28.2  30.9  0.3
EURCHF  45.6  7.9  23.0  39.0  -7.0  -32.0
EURGBP  -12.7  40.5  -9.8  82.2  -23.7  23.3
EURJPY  56.5  -16.6  -54.6  -44.1  -35.6  2.6
EURNZD  -196.3  106.1  182.8  -18.6  -34.3  20.7
EURUSD  22.3  60.8  73.5  71.2  -8.5  -5.0
GBPAUD  88.5  236.6  482.0  186.6  28.4  13.0
GBPCAD  -7.2  140.6  -77.0  -139.3  -12.1  22.9
GBPCHF  -34.4  -43.4  1.0  -10.7  -43.7  -26.6
GBPJPY  63.4  17.2  177.1  47.2  -9.8  54.5
GBPNZD  22.0  174.2  316.3  173.2  44.3  52.4
GBPUSD  103.8  67.9  34.6  112.1  13.5  12.7
NZDCAD  -60.6  41.7  -26.3  45.2  -46.1  -
NZDCHF  -2.2  9.0  -  47.0  6.4  -
NZDJPY  -57.8  17.7  10.0  16.1  -17.3  -35.7
NZDUSD  110.9  65.0  35.0  100.4  28.6  -77.2
USDCAD  1.3  -34.0  11.7  35.1  -5.1  -16.4
USDCHF  -20.8  9.9  143.9  21.3  -24.1  -10.8
USDJPY  36.5  32.5  67.1  103.9  54.0  21.6

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

  LibertyFX MyFX TitanFX Traderstrust Tradeview XM
AUDCAD  73.5  5.7  10.1  60.6  -17.6  99.7
AUDCHF  4.3  1.6  6.1  -46.3  10.7  -69.5
AUDJPY  134.1  -10.2  76.2  75.6  33.0  113.1
AUDNZD  87.4  -9.3  -1.4  -27.4  51.4  20.5
AUDUSD  217.8  82.6  205.9  242.4  93.4  141.6
CADCHF  -7.0  -12.8  -30.2  35.0  -18.0  -17.6
CADJPY  -5.2  3.4  -24.7  8.9  0.3  18.9
CHFJPY  -5.3  0.8  -1.1  34.2  -6.6  4.2
EURAUD  362.7  212.6  153.2  294.6  168.7  201.6
EURCAD  40.4  18.9  28.0  39.7  44.1  4.0
EURCHF  24.8  6.4  16.3  58.6  -33.0  -3.4
EURGBP  30.4  -25.7  27.6  22.1  19.6  52.9
EURJPY  -77.6  15.3  -13.6  8.2  9.6  -38.3
EURNZD  -37.6  399.4  19.4  157.3  -1.5  306.7
EURUSD  77.1  46.9  19.8  82.1  1.3  138.5
GBPAUD  178.9  426.3  50.9  117.3  133.3  35.4
GBPCAD  -152.9  -8.9  19.2  -0.6  -48.1  -40.8
GBPCHF  -9.0  -4.0  -47.7  -115.9  14.7  159.6
GBPJPY  10.7  14.2  -10.8  17.0  4.4  160.4
GBPNZD  139.0  605.8  55.5  154.9  -20.9  27.2
GBPUSD  91.6  -76.9  -4.5  70.5  47.3  191.7
NZDCAD  29.6  6.8  15.7  99.7  -33.0  -26.2
NZDCHF  62.0  -12.1  7.0  6.0  7.9  8.2
NZDJPY  18.5  6.3  -25.8  -45.7  -13.1  25.6
NZDUSD  97.1  124.5  56.8  163.8  13.0  32.8
USDCAD  24.0  5.1  -2.3  38.1  -18.7  -23.6
USDCHF  21.8  32.9  16.0  173.0  -17.7  17.4
USDJPY  72.3  84.3  31.4  68.1  69.6  -10.6

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2022年06月15日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Avatrade 21:33:26 sell eurusd 1.04173 00:12:47 1.04289 -11.6
Axiory 00:09:07 sell gbpchf 1.20235 00:38:13 1.20172 6.3
Axiory 00:28:16 sell audcad 0.89067 03:59:00 0.8933 -26.3
Axiory 00:33:18 sell eurusd 1.04161 01:19:45 1.04145 1.6
Axiory 00:57:31 sell gbpchf 1.202 01:32:55 1.2017 3
Big 00:12:53 sell gbpjpy 162.5 01:16:40 162.443 5.7
Big 00:27:08 sell eurusd 1.04161 01:16:28 1.04145 1.6
Big 00:27:16 sell audnzd 1.10591 01:20:18 1.10548 4.3
Big 00:28:17 sell audcad 0.89069 03:59:00 0.89338 -26.9
FXDD 00:20:54 sell gbpjpy 162.415 01:16:40 162.447 -3.2
FXDD 00:25:39 sell eurusd 1.04165 01:15:36 1.04152 1.3
LibertyFX 00:20:54 sell gbpjpy 162.415 01:16:40 162.45 -3.5
LibertyFX 00:25:39 sell eurusd 1.04165 01:15:36 1.04152 1.3
MyFX 00:17:23 sell gbpnzd 1.93118 00:30:58 1.92954 16.4
MyFX 00:34:05 sell eurusd 1.04182 03:12:47 1.04295 -11.3
MyFX 00:57:31 sell gbpnzd 1.93073 01:13:44 1.92938 13.5
TitanFX 00:25:58 sell eurusd 1.04111 03:12:46 1.0429 -17.9
TitanFX 00:28:20 sell audcad 0.8904 03:59:00 0.89336 -29.6
Tradeview 00:28:17 sell audcad 0.89053 03:59:00 0.89334 -28.1
Tradeview 00:35:17 sell eurusd 1.04167 03:12:49 1.04289 -12.2
XM 00:23:04 sell gbpchf 1.20144 02:09:16 1.20147 -0.3
XM 00:34:05 sell eurusd 1.04185 03:12:47 1.04289 -10.4

※Profitの単位はPips 

 

2020年10月1日からの集計(単位はPips)

  Avatrade Axiory Big FXDD Gaitame IS6FX
AUDCAD  21.8  -0.3  55.4  75.8  22.3  2.0
AUDCHF  33.4  35.3  14.6  5.0  9.5  -17.6
AUDJPY  121.0  77.8  232.4  150.2  12.8  28.0
AUDNZD  26.5  57.5  99.1  9.8  44.8  -59.3
AUDUSD  140.3  88.9  92.1  174.1  46.2  10.0
CADCHF  9.2  -13.2  7.8  2.9  -14.1  -
CADJPY  10.7  -15.8  2.0  7.0  6.7  -
CHFJPY  43.5  28.0  -4.2  2.9  -11.8  -41.1
EURAUD  145.8  323.8  181.6  281.0  169.9  108.6
EURCAD  20.6  59.2  15.9  28.2  30.9  0.3
EURCHF  45.6  7.9  23.0  39.0  -7.0  -32.0
EURGBP  -12.7  40.5  -9.8  82.2  -23.7  23.3
EURJPY  56.5  -16.6  -54.6  -44.1  -35.6  2.6
EURNZD  -196.3  106.1  182.8  -18.6  -34.3  20.7
EURUSD  22.3  60.8  73.5  71.2  -8.5  -5.0
GBPAUD  88.5  231.0  482.0  186.6  28.4  13.0
GBPCAD  -7.2  140.6  -77.0  -139.3  -12.1  22.9
GBPCHF  -34.4  -43.4  1.0  -10.7  -43.7  -26.6
GBPJPY  63.4  17.2  177.1  47.2  -9.8  54.5
GBPNZD  22.0  174.2  316.3  173.2  44.3  52.4
GBPUSD  103.8  67.9  34.6  112.1  13.5  12.7
NZDCAD  -48.6  53.5  -16.0  56.4  -46.1  -
NZDCHF  -2.2  9.0  -  47.0  6.4  -
NZDJPY  -57.8  17.7  10.0  16.1  -17.3  -35.7
NZDUSD  110.9  65.0  35.0  100.4  28.6  -77.2
USDCAD  1.3  -34.0  11.7  35.1  -5.1  -16.4
USDCHF  -20.8  9.9  143.9  21.3  -24.1  -10.8
USDJPY  36.5  32.5  67.1  103.9  54.0  21.6

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

  LibertyFX MyFX TitanFX Traderstrust Tradeview XM
AUDCAD  73.5  5.7  10.1  60.6  -17.6  99.7
AUDCHF  4.3  1.6  6.1  -46.3  10.7  -69.5
AUDJPY  134.1  -10.2  76.2  75.6  33.0  113.1
AUDNZD  87.4  -9.3  -1.4  -27.4  51.4  20.5
AUDUSD  217.8  82.6  205.9  242.4  93.4  141.6
CADCHF  -7.0  -12.8  -30.2  35.0  -18.0  -17.6
CADJPY  8.5  3.4  -11.3  8.9  0.3  18.9
CHFJPY  -5.3  0.8  -1.1  34.2  -6.6  4.2
EURAUD  362.7  212.6  153.2  294.6  168.7  201.6
EURCAD  40.4  18.9  28.0  39.7  44.1  4.0
EURCHF  24.8  6.4  16.3  58.6  -33.0  -3.4
EURGBP  30.4  -25.7  27.6  22.1  19.6  52.9
EURJPY  -77.6  15.3  -13.6  8.2  9.6  -38.3
EURNZD  -37.6  399.4  19.4  157.3  -1.5  306.7
EURUSD  77.1  46.9  19.8  82.1  1.3  138.5
GBPAUD  178.9  426.3  50.9  117.3  133.3  35.4
GBPCAD  -152.9  -8.9  19.2  -0.6  -48.1  -40.8
GBPCHF  -9.0  -4.0  -47.7  -115.9  14.7  159.6
GBPJPY  10.7  14.2  -10.8  17.0  4.4  160.4
GBPNZD  139.0  592.3  55.5  154.9  -20.9  27.2
GBPUSD  91.6  -76.9  -4.5  70.5  47.3  191.7
NZDCAD  41.1  6.8  15.7  99.7  -33.0  -26.2
NZDCHF  62.0  -12.1  7.0  6.0  7.9  8.2
NZDJPY  18.5  6.3  -25.8  -45.7  -13.1  25.6
NZDUSD  97.1  124.5  56.8  163.8  13.0  32.8
USDCAD  24.0  5.1  -2.3  38.1  -18.7  -23.6
USDCHF  21.8  32.9  16.0  173.0  -17.7  17.4
USDJPY  72.3  84.3  31.4  68.1  69.6  -10.6

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2022年06月14日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Axiory 00:06:24 buy euraud 1.50282 00:15:09 1.50353 7.1
Axiory 00:07:27 buy gbpnzd 1.93796 00:08:13 1.93899 10.3
Axiory 00:08:59 buy gbpnzd 1.93751 03:03:16 1.93626 -12.5
Axiory 00:44:24 sell nzdcad 0.8076 02:00:06 0.80774 -1.4
Axiory 00:47:32 sell gbpcad 1.56482 01:15:28 1.56458 2.4
Axiory 00:55:04 sell audnzd 1.10654 01:02:16 1.10602 5.2
Axiory 00:58:34 buy euraud 1.5027 03:57:39 1.5004 -23
Big 00:47:07 sell gbpcad 1.5648 01:15:29 1.56464 1.6
FXDD 00:47:06 sell gbpcad 1.56483 01:15:28 1.56452 3.1
LibertyFX 00:47:07 sell gbpcad 1.56485 01:15:28 1.56451 3.4
MyFX 00:08:59 buy gbpnzd 1.93759 03:03:17 1.93614 -14.5
MyFX 00:14:01 buy gbpaud 1.75131 00:14:49 1.75259 12.8
MyFX 00:43:24 sell nzdcad 0.80737 03:04:43 0.80797 -6

※Profitの単位はPips 

 

2020年10月1日からの集計(単位はPips)

  Avatrade Axiory Big FXDD Gaitame IS6FX
AUDCAD  21.8  26.0  82.3  75.8  22.3  2.0
AUDCHF  33.4  35.3  14.6  5.0  9.5  -17.6
AUDJPY  121.0  77.8  232.4  150.2  12.8  28.0
AUDNZD  26.5  57.5  94.8  9.8  44.8  -59.3
AUDUSD  140.3  88.9  92.1  174.1  46.2  10.0
CADCHF  9.2  -13.2  7.8  2.9  -14.1  -
CADJPY  10.7  -15.8  2.0  7.0  6.7  -
CHFJPY  43.5  28.0  -4.2  2.9  -11.8  -41.1
EURAUD  145.8  323.8  181.6  281.0  169.9  108.6
EURCAD  20.6  59.2  15.9  28.2  30.9  0.3
EURCHF  45.6  7.9  23.0  39.0  -7.0  -32.0
EURGBP  -12.7  40.5  -9.8  82.2  -23.7  23.3
EURJPY  56.5  -16.6  -54.6  -44.1  -35.6  2.6
EURNZD  -196.3  106.1  182.8  -18.6  -34.3  20.7
EURUSD  33.9  59.2  71.9  69.9  -8.5  -5.0
GBPAUD  88.5  231.0  482.0  186.6  28.4  13.0
GBPCAD  -7.2  140.6  -77.0  -139.3  -12.1  22.9
GBPCHF  -34.4  -52.7  1.0  -10.7  -43.7  -26.6
GBPJPY  63.4  17.2  171.4  50.4  -9.8  54.5
GBPNZD  22.0  174.2  316.3  173.2  44.3  52.4
GBPUSD  103.8  67.9  34.6  112.1  13.5  12.7
NZDCAD  -48.6  53.5  -16.0  56.4  -46.1  -
NZDCHF  -2.2  9.0  -  47.0  6.4  -
NZDJPY  -57.8  17.7  10.0  16.1  -17.3  -35.7
NZDUSD  110.9  65.0  35.0  100.4  28.6  -77.2
USDCAD  1.3  -34.0  11.7  35.1  -5.1  -16.4
USDCHF  -20.8  9.9  143.9  21.3  -24.1  -10.8
USDJPY  36.5  32.5  67.1  103.9  54.0  21.6

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

  LibertyFX MyFX TitanFX Traderstrust Tradeview XM
AUDCAD  73.5  5.7  39.7  60.6  10.5  99.7
AUDCHF  4.3  1.6  6.1  -46.3  10.7  -69.5
AUDJPY  134.1  -10.2  76.2  75.6  33.0  113.1
AUDNZD  87.4  -9.3  -1.4  -27.4  51.4  20.5
AUDUSD  217.8  82.6  205.9  242.4  93.4  141.6
CADCHF  -7.0  -12.8  -30.2  35.0  -18.0  -17.6
CADJPY  8.5  3.4  -11.3  8.9  0.3  18.9
CHFJPY  -5.3  0.8  -1.1  34.2  -6.6  4.2
EURAUD  362.7  212.6  153.2  294.6  168.7  201.6
EURCAD  40.4  18.9  28.0  39.7  44.1  4.0
EURCHF  24.8  6.4  16.3  58.6  -33.0  -3.4
EURGBP  30.4  -25.7  27.6  22.1  19.6  52.9
EURJPY  -77.6  15.3  -13.6  8.2  9.6  -38.3
EURNZD  -37.6  399.4  19.4  157.3  -1.5  306.7
EURUSD  75.8  58.2  37.7  82.1  13.5  148.9
GBPAUD  178.9  426.3  50.9  117.3  133.3  35.4
GBPCAD  -152.9  -8.9  19.2  -0.6  -48.1  -40.8
GBPCHF  -9.0  -4.0  -47.7  -115.9  14.7  159.9
GBPJPY  14.2  14.2  -10.8  17.0  4.4  160.4
GBPNZD  139.0  562.4  55.5  154.9  -20.9  27.2
GBPUSD  91.6  -76.9  -4.5  70.5  47.3  191.7
NZDCAD  41.1  6.8  15.7  99.7  -33.0  -26.2
NZDCHF  62.0  -12.1  7.0  6.0  7.9  8.2
NZDJPY  18.5  6.3  -25.8  -45.7  -13.1  25.6
NZDUSD  97.1  124.5  56.8  163.8  13.0  32.8
USDCAD  24.0  5.1  -2.3  38.1  -18.7  -23.6
USDCHF  21.8  32.9  16.0  173.0  -17.7  17.4
USDJPY  72.3  84.3  31.4  68.1  69.6  -10.6

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2022年06月13日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Avatrade 21:30:29 sell gbpaud 1.7495 21:59:44 1.74844 10.6
Axiory 00:05:00 sell gbpnzd 1.9402 01:32:20 1.93894 12.6
Axiory 00:05:02 sell gbpaud 1.74994 00:16:28 1.74755 23.9
Big 00:15:12 sell gbpaud 1.74908 01:37:17 1.74915 -0.7
Big 00:16:28 sell audnzd 1.10917 01:00:02 1.10999 -8.2
FXDD 00:09:46 buy cadchf 0.77306 01:06:00 0.77302 -0.4
FXDD 00:29:35 sell gbpaud 1.74957 01:37:16 1.74916 4.1
LibertyFX 00:09:39 buy cadchf 0.77308 01:06:00 0.77304 -0.4
LibertyFX 00:29:35 sell gbpaud 1.74959 01:36:50 1.74919 4
MyFX 00:05:01 sell gbpaud 1.75064 00:15:12 1.74552 51.2
MyFX 00:05:02 sell gbpnzd 1.94083 01:02:25 1.93919 16.4
MyFX 00:07:01 buy cadchf 0.77445 01:02:59 0.77255 -19
TitanFX 00:15:11 sell audcad 0.9007 01:05:56 0.89932 13.8
XM 00:15:11 sell gbpaud 1.74521 01:36:39 1.74925 -40.4
XM 00:16:27 sell audnzd 1.10914 01:11:34 1.10795 11.9

※Profitの単位はPips 

 

2020年10月1日からの集計(単位はPips)

  Avatrade Axiory Big FXDD Gaitame IS6FX
AUDCAD  21.8  26.0  82.3  75.8  22.3  2.0
AUDCHF  33.4  35.3  14.6  5.0  9.5  -17.6
AUDJPY  121.0  77.8  232.4  150.2  12.8  28.0
AUDNZD  26.5  52.3  94.8  9.8  44.8  -59.3
AUDUSD  140.3  88.9  92.1  174.1  46.2  10.0
CADCHF  9.2  -13.2  7.8  2.9  -14.1  -
CADJPY  10.7  -15.8  2.0  7.0  6.7  -
CHFJPY  43.5  28.0  -4.2  2.9  -11.8  -41.1
EURAUD  145.8  339.7  181.6  281.0  169.9  108.6
EURCAD  20.6  59.2  15.9  28.2  30.9  0.3
EURCHF  45.6  7.9  23.0  39.0  -7.0  -32.0
EURGBP  -12.7  40.5  -9.8  82.2  -23.7  23.3
EURJPY  56.5  -16.6  -54.6  -44.1  -35.6  2.6
EURNZD  -196.3  106.1  182.8  -18.6  -34.3  20.7
EURUSD  33.9  59.2  71.9  69.9  -8.5  -5.0
GBPAUD  88.5  231.0  482.0  186.6  28.4  13.0
GBPCAD  -7.2  138.2  -78.6  -142.4  -12.1  22.9
GBPCHF  -34.4  -52.7  1.0  -10.7  -43.7  -26.6
GBPJPY  63.4  17.2  171.4  50.4  -9.8  54.5
GBPNZD  22.0  176.4  316.3  173.2  44.3  52.4
GBPUSD  103.8  67.9  34.6  112.1  13.5  12.7
NZDCAD  -48.6  54.9  -16.0  56.4  -46.1  -
NZDCHF  -2.2  9.0  -  47.0  6.4  -
NZDJPY  -57.8  17.7  10.0  16.1  -17.3  -35.7
NZDUSD  110.9  65.0  35.0  100.4  28.6  -77.2
USDCAD  1.3  -34.0  11.7  35.1  -5.1  -16.4
USDCHF  -20.8  9.9  143.9  21.3  -24.1  -10.8
USDJPY  36.5  32.5  67.1  103.9  54.0  21.6

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

  LibertyFX MyFX TitanFX Traderstrust Tradeview XM
AUDCAD  73.5  5.7  39.7  60.6  10.5  99.7
AUDCHF  4.3  1.6  6.1  -46.3  10.7  -69.5
AUDJPY  134.1  -10.2  76.2  75.6  33.0  113.1
