2021年01月15日の結果
- 2021/01/15 11:25
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Avatrade | 22:05:04 | buy | audjpy | 80.757 | 00:13:44 | 80.753 | -0.4 |
Avatrade | 22:05:10 | sell | usdchf | 0.88815 | 00:17:40 | 0.88799 | 1.6 |
Avatrade | 22:05:10 | buy | nzdusd | 0.72211 | 00:14:27 | 0.7223 | 1.9 |
Avatrade | 22:05:19 | sell | usdjpy | 103.801 | 00:02:12 | 103.806 | -0.5 |
Avatrade | 22:12:42 | buy | audusd | 0.77801 | 00:06:06 | 0.77791 | -1 |
Avatrade | 22:25:48 | sell | gbpnzd | 1.89547 | 00:21:06 | 1.89502 | 4.5 |
Avatrade | 22:28:03 | sell | usdcad | 1.26437 | 00:14:27 | 1.26418 | 1.9 |
Avatrade | 22:56:32 | sell | euraud | 1.5626 | 00:13:24 | 1.56239 | 2.1 |
Axiory | 00:11:59 | sell | usdjpy | 103.797 | 02:02:09 | 103.805 | -0.8 |
Axiory | 00:12:00 | buy | audusd | 0.77801 | 02:04:43 | 0.77794 | -0.7 |
Axiory | 00:26:09 | sell | gbpnzd | 1.89576 | 02:14:55 | 1.89507 | 6.9 |
Axiory | 00:29:59 | buy | nzdusd | 0.72191 | 02:08:02 | 0.72224 | 3.3 |
Axiory | 00:33:16 | sell | euraud | 1.56298 | 02:02:50 | 1.56233 | 6.5 |
Big | 00:10:47 | sell | usdjpy | 103.8 | 02:02:21 | 103.801 | -0.1 |
Big | 00:16:52 | buy | audjpy | 80.707 | 00:41:24 | 80.757 | 5 |
Big | 00:33:16 | buy | audusd | 0.77766 | 02:04:43 | 0.77787 | 2.1 |
FXDD | 00:10:19 | sell | usdjpy | 103.797 | 02:02:22 | 103.798 | -0.1 |
FXDD | 00:10:35 | buy | audusd | 0.77807 | 02:06:06 | 0.77792 | -1.5 |
FXDD | 00:11:50 | buy | nzdusd | 0.72215 | 02:13:54 | 0.72223 | 0.8 |
FXDD | 00:12:35 | sell | gbpnzd | 1.89546 | 02:14:57 | 1.89508 | 3.8 |
FXDD | 00:16:34 | buy | audjpy | 80.759 | 00:56:10 | 80.765 | 0.6 |
FXDD | 00:27:44 | sell | usdcad | 1.26439 | 02:14:26 | 1.26414 | 2.5 |
FXDD | 00:28:58 | sell | eurcad | 1.53679 | 03:28:18 | 1.53673 | 0.6 |
FXDD | 00:32:25 | sell | euraud | 1.56301 | 02:02:51 | 1.56233 | 6.8 |
FXDD | 00:53:57 | sell | audnzd | 1.07743 | 03:59:00 | 1.07766 | -2.3 |
Gaitame | 00:10:59 | buy | audusd | 0.77807 | 02:04:45 | 0.77789 | -1.8 |
Gaitame | 00:11:27 | sell | usdjpy | 103.797 | 02:02:11 | 103.801 | -0.4 |
Gaitame | 00:26:10 | sell | gbpnzd | 1.89574 | 02:17:35 | 1.89499 | 7.5 |
Gaitame | 00:33:28 | sell | euraud | 1.56257 | 02:13:30 | 1.56228 | 2.9 |
IS6FX | 00:10:47 | sell | usdjpy | 103.797 | 02:02:34 | 103.804 | -0.7 |
IS6FX | 00:28:03 | sell | usdcad | 1.26429 | 02:14:25 | 1.26421 | 0.8 |
LibertyFX | 00:05:10 | buy | audusd | 0.77808 | 02:04:44 | 0.77793 | -1.5 |
LibertyFX | 00:05:46 | sell | usdjpy | 103.798 | 02:02:10 | 103.804 | -0.6 |
LibertyFX | 00:11:45 | buy | nzdusd | 0.72214 | 02:08:05 | 0.72224 | 1 |
LibertyFX | 00:11:55 | buy | nzdcad | 0.91296 | 02:04:44 | 0.91307 | 1.1 |
LibertyFX | 00:12:35 | sell | gbpnzd | 1.89549 | 02:14:56 | 1.89505 | 4.4 |
LibertyFX | 00:13:50 | buy | nzdjpy | 74.933 | 02:29:01 | 74.982 | 4.9 |
LibertyFX | 00:16:34 | buy | audjpy | 80.758 | 00:56:10 | 80.768 | 1 |
LibertyFX | 00:24:48 | sell | euraud | 1.56246 | 02:02:51 | 1.5623 | 1.6 |
LibertyFX | 00:25:46 | sell | audnzd | 1.07731 | 02:34:56 | 1.07713 | 1.8 |
LibertyFX | 00:27:44 | sell | usdcad | 1.26441 | 02:14:25 | 1.26413 | 2.8 |
LibertyFX | 00:28:58 | sell | eurcad | 1.53681 | 03:28:18 | 1.53672 | 0.9 |
LibertyFX | 00:32:25 | buy | audchf | 0.69081 | 02:08:03 | 0.69088 | 0.7 |
MyFX | 00:11:27 | sell | usdjpy | 103.8 | 02:02:11 | 103.802 | -0.2 |
MyFX | 00:26:10 | sell | gbpnzd | 1.89574 | 02:17:38 | 1.89504 | 7 |
MyFX | 00:27:32 | buy | audusd | 0.77786 | 02:04:45 | 0.7779 | 0.4 |
MyFX | 00:28:38 | buy | nzdusd | 0.72193 | 02:08:01 | 0.72223 | 3 |
MyFX | 00:29:10 | sell | usdcad | 1.26426 | 02:14:26 | 1.26418 | 0.8 |
MyFX | 00:58:35 | sell | euraud | 1.56255 | 02:13:25 | 1.56231 | 2.4 |
TitanFX | 00:05:02 | buy | audusd | 0.77804 | 02:04:47 | 0.7779 | -1.4 |
TitanFX | 00:05:02 | buy | audjpy | 80.737 | 00:56:10 | 80.765 | 2.8 |
TitanFX | 00:05:11 | sell | usdjpy | 103.796 | 02:02:11 | 103.802 | -0.6 |
TitanFX | 00:26:10 | sell | gbpnzd | 1.8957 | 02:17:35 | 1.89504 | 6.6 |
Traderstrust | 00:05:20 | sell | usdjpy | 103.798 | 00:16:56 | 103.772 | 2.6 |
Traderstrust | 00:12:11 | sell | usdcad | 1.2643 | 02:13:59 | 1.26416 | 1.4 |
Traderstrust | 00:12:56 | sell | gbpnzd | 1.89571 | 02:17:09 | 1.89496 | 7.5 |
Traderstrust | 00:16:56 | buy | audjpy | 80.732 | 02:12:58 | 80.75 | 1.8 |
Traderstrust | 00:17:53 | sell | usdjpy | 103.804 | 02:01:45 | 103.804 | 0 |
Traderstrust | 00:25:20 | sell | audnzd | 1.07709 | 03:59:00 | 1.07765 | -5.6 |
Traderstrust | 00:31:56 | buy | audusd | 0.77767 | 02:04:42 | 0.7779 | 2.3 |
Traderstrust | 00:59:56 | sell | eurjpy | 126.195 | 02:01:39 | 126.145 | 5 |
Tradeview | 00:12:00 | sell | usdjpy | 103.798 | 02:02:11 | 103.803 | -0.5 |
Tradeview | 00:12:02 | buy | audusd | 0.778 | 02:04:48 | 0.77791 | -0.9 |
Tradeview | 00:26:11 | sell | gbpnzd | 1.89577 | 02:17:35 | 1.89497 | 8 |
XM | 00:32:05 | buy | audusd | 0.77773 | 02:04:50 | 0.77789 | 1.6 |
XM | 00:33:17 | sell | euraud | 1.56296 | 02:02:51 | 1.56228 | 6.8 |
※Profitの単位はPips
2020年10月1日からの集計(単位はPips)
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。