2023年5月の集計
- 2023/06/03 11:10
- カテゴリー:月毎の集計
FXDD | |
AUDCAD | - |
AUDCHF | -34.6 |
AUDJPY | - |
AUDNZD | - |
AUDUSD | -21.0 |
CADCHF | -23.1 |
CADJPY | -19.2 |
CHFJPY | 3.9 |
EURAUD | -18.3 |
EURCAD | -7.8 |
EURCHF | -6.0 |
EURGBP | - |
EURJPY | 0.3 |
EURNZD | -10.9 |
EURUSD | - |
GBPAUD | - |
GBPCAD | -6.5 |
GBPCHF | -7.2 |
GBPJPY | 3.0 |
GBPNZD | -24.8 |
GBPUSD | 1.6 |
NZDCAD | - |
NZDCHF | -20.4 |
NZDJPY | - |
NZDUSD | - |
USDCAD | -4.8 |
USDCHF | -17.0 |
USDJPY | 0.6 |
※単位はPips
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。