2023年05月08日の結果
- 2023/05/08 11:15
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 00:42:24 | buy | usdcad | 1.33779 | 01:30:26 | 1.33772 | -0.7 |
※Profitの単位はPips
2021年11月1日からの集計(単位はPips)
FXDD | |
AUDCAD | 11.4 |
AUDCHF | -105.6 |
AUDJPY | 39.2 |
AUDNZD | -8.5 |
AUDUSD | 17.9 |
CADCHF | -26.0 |
CADJPY | -62.1 |
CHFJPY | 9.8 |
EURAUD | 142.6 |
EURCAD | 34.9 |
EURCHF | -16.2 |
EURGBP | 1.4 |
EURJPY | -141.6 |
EURNZD | 38.5 |
EURUSD | -17.4 |
GBPAUD | 183.2 |
GBPCAD | 88.5 |
GBPCHF | -3.3 |
GBPJPY | 48.4 |
GBPNZD | -46.0 |
GBPUSD | 7.3 |
NZDCAD | -83.9 |
NZDCHF | -17.0 |
NZDJPY | -7.6 |
NZDUSD | -4.3 |
USDCAD | -23.7 |
USDCHF | -67.6 |
USDJPY | -49.6 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。