2023年03月15日の結果
- 2023/03/15 11:15
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 00:05:10 | buy | gbpaud | 1.82026 | 03:00:57 | 1.81723 | -30.3 |
FXDD | 00:10:31 | buy | euraud | 1.60626 | 01:01:33 | 1.60644 | 1.8 |
FXDD | 00:12:02 | buy | gbpusd | 1.2161 | 01:17:32 | 1.21575 | -3.5 |
FXDD | 00:13:16 | buy | gbpnzd | 1.94972 | 01:07:52 | 1.95045 | 7.3 |
FXDD | 00:23:41 | buy | gbpjpy | 163.176 | 01:16:32 | 163.2 | 2.4 |
FXDD | 00:24:10 | buy | gbpcad | 1.66391 | 01:27:04 | 1.6635 | -4.1 |
※Profitの単位はPips
2021年11月1日からの集計(単位はPips)
FXDD | |
AUDCAD | 14.5 |
AUDCHF | -71.0 |
AUDJPY | 36.0 |
AUDNZD | -23.0 |
AUDUSD | 35.6 |
CADCHF | -0.3 |
CADJPY | -42.9 |
CHFJPY | 18.2 |
EURAUD | 133.7 |
EURCAD | 33.5 |
EURCHF | -10.2 |
EURGBP | 1.1 |
EURJPY | -149.3 |
EURNZD | 23.8 |
EURUSD | -17.6 |
GBPAUD | 181.0 |
GBPCAD | 80.2 |
GBPCHF | 6.7 |
GBPJPY | 24.7 |
GBPNZD | -52.6 |
GBPUSD | 9.1 |
NZDCAD | -36.2 |
NZDCHF | 4.3 |
NZDJPY | -7.6 |
NZDUSD | -4.3 |
USDCAD | -22.1 |
USDCHF | -43.9 |
USDJPY | -56.9 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。