2023年03月10日の結果
- 2023/03/10 11:15
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 00:05:25 | buy | nzdcad | 0.8434 | 01:06:45 | 0.84372 | 3.2 |
FXDD | 00:25:01 | buy | usdchf | 0.93285 | 01:04:41 | 0.9331 | 2.5 |
※Profitの単位はPips
2021年11月1日からの集計(単位はPips)
FXDD | |
AUDCAD | 14.5 |
AUDCHF | -71.0 |
AUDJPY | 36.0 |
AUDNZD | -23.0 |
AUDUSD | 35.6 |
CADCHF | 5.6 |
CADJPY | - |
CHFJPY | 17.8 |
EURAUD | 127.4 |
EURCAD | 33.5 |
EURCHF | -10.2 |
EURGBP | 1.1 |
EURJPY | -142.9 |
EURNZD | 23.8 |
EURUSD | -17.6 |
GBPAUD | 211.3 |
GBPCAD | 84.3 |
GBPCHF | 6.7 |
GBPJPY | 15.8 |
GBPNZD | -59.9 |
GBPUSD | 12.6 |
NZDCAD | -36.2 |
NZDCHF | 3.2 |
NZDJPY | -4.9 |
NZDUSD | -4.3 |
USDCAD | -24.2 |
USDCHF | -14.6 |
USDJPY | -56.9 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。