2023年03月03日の結果
- 2023/03/03 11:15
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 00:31:36 | buy | euraud | 1.57435 | 00:53:28 | 1.57481 | 4.6 |
※Profitの単位はPips
2021年11月1日からの集計(単位はPips)
FXDD | |
AUDCAD | 19.3 |
AUDCHF | -73.8 |
AUDJPY | 36.0 |
AUDNZD | -23.0 |
AUDUSD | 42.2 |
CADCHF | 7.3 |
CADJPY | - |
CHFJPY | 17.8 |
EURAUD | 127.4 |
EURCAD | 33.5 |
EURCHF | -10.2 |
EURGBP | 1.1 |
EURJPY | -142.9 |
EURNZD | 23.8 |
EURUSD | -14.4 |
GBPAUD | 211.3 |
GBPCAD | 84.3 |
GBPCHF | 8.4 |
GBPJPY | 15.8 |
GBPNZD | -59.9 |
GBPUSD | 12.6 |
NZDCAD | -39.4 |
NZDCHF | 3.2 |
NZDJPY | -4.9 |
NZDUSD | -4.3 |
USDCAD | -24.2 |
USDCHF | -15.8 |
USDJPY | -59.2 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。