2023年02月06日の結果
- 2023/02/06 11:15
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 00:05:02 | buy | gbpusd | 1.20381 | 01:09:31 | 1.20439 | 5.8 |
FXDD | 00:05:02 | buy | audcad | 0.9258 | 01:03:11 | 0.92732 | 15.2 |
FXDD | 00:05:03 | buy | audchf | 0.64076 | 01:00:12 | 0.64083 | 0.7 |
FXDD | 00:05:06 | buy | nzdcad | 0.84727 | 01:03:54 | 0.84759 | 3.2 |
FXDD | 00:18:32 | buy | cadchf | 0.69061 | 00:19:24 | 0.69103 | 4.2 |
※Profitの単位はPips
2021年11月1日からの集計(単位はPips)
FXDD | |
AUDCAD | 19.3 |
AUDCHF | -73.8 |
AUDJPY | 39.2 |
AUDNZD | -23.0 |
AUDUSD | 47.9 |
CADCHF | 7.0 |
CADJPY | - |
CHFJPY | 27.2 |
EURAUD | 116.1 |
EURCAD | 33.5 |
EURCHF | -10.2 |
EURGBP | 0.0 |
EURJPY | -129.9 |
EURNZD | 23.8 |
EURUSD | -14.4 |
GBPAUD | 189.5 |
GBPCAD | 57.1 |
GBPCHF | 3.1 |
GBPJPY | 14.9 |
GBPNZD | -89.9 |
GBPUSD | 10.4 |
NZDCAD | -39.4 |
NZDCHF | 3.2 |
NZDJPY | -9.0 |
NZDUSD | -6.5 |
USDCAD | 3.0 |
USDCHF | -15.8 |
USDJPY | -48.9 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。