2023年1月の集計
- 2023/02/03 11:10
- カテゴリー:月毎の集計
FXDD | |
AUDCAD | -0.5 |
AUDCHF | 2.2 |
AUDJPY | - |
AUDNZD | -0.4 |
AUDUSD | 2.5 |
CADCHF | -0.5 |
CADJPY | - |
CHFJPY | 1.0 |
EURAUD | 17.8 |
EURCAD | - |
EURCHF | - |
EURGBP | - |
EURJPY | -80.9 |
EURNZD | -0.2 |
EURUSD | - |
GBPAUD | 40.7 |
GBPCAD | 11.6 |
GBPCHF | 5.0 |
GBPJPY | - |
GBPNZD | -4.5 |
GBPUSD | -1.2 |
NZDCAD | - |
NZDCHF | - |
NZDJPY | 11.7 |
NZDUSD | 4.9 |
USDCAD | - |
USDCHF | -4.3 |
USDJPY | -57.9 |
※単位はPips
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。