2023年02月01日の結果
- 2023/02/01 11:15
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 00:05:10 | buy | nzdusd | 0.64432 | 01:49:46 | 0.64379 | -5.3 |
FXDD | 00:05:10 | buy | nzdcad | 0.85756 | 01:59:05 | 0.85651 | -10.5 |
FXDD | 00:05:11 | buy | nzdchf | 0.59022 | 01:24:32 | 0.58963 | -5.9 |
FXDD | 00:10:12 | buy | eurjpy | 141.347 | 01:11:53 | 141.323 | -2.4 |
FXDD | 00:23:24 | buy | gbpjpy | 160.259 | 02:03:25 | 160.199 | -6 |
FXDD | 00:30:52 | buy | eurusd | 1.0863 | 01:11:53 | 1.08634 | 0.4 |
FXDD | 00:32:57 | buy | audjpy | 91.745 | 01:24:12 | 91.744 | -0.1 |
FXDD | 00:39:51 | buy | audusd | 0.70516 | 01:21:43 | 0.70527 | 1.1 |
※Profitの単位はPips
2021年11月1日からの集計(単位はPips)
FXDD | |
AUDCAD | 4.1 |
AUDCHF | -74.5 |
AUDJPY | 39.2 |
AUDNZD | -19.5 |
AUDUSD | 47.9 |
CADCHF | 2.8 |
CADJPY | - |
CHFJPY | 27.2 |
EURAUD | 109.8 |
EURCAD | 33.5 |
EURCHF | -10.2 |
EURGBP | 0.0 |
EURJPY | -129.9 |
EURNZD | 13.7 |
EURUSD | -14.4 |
GBPAUD | 179.7 |
GBPCAD | 59.3 |
GBPCHF | 3.1 |
GBPJPY | 18.8 |
GBPNZD | -77.5 |
GBPUSD | 5.5 |
NZDCAD | -42.6 |
NZDCHF | 3.2 |
NZDJPY | -9.0 |
NZDUSD | -6.5 |
USDCAD | 3.0 |
USDCHF | -15.8 |
USDJPY | -48.9 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。