2023年01月25日の結果
- 2023/01/25 11:15
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 00:20:14 | buy | gbpaud | 1.74991 | 01:00:20 | 1.75071 | 8 |
※Profitの単位はPips
2021年11月1日からの集計(単位はPips)
FXDD | |
AUDCAD | 4.6 |
AUDCHF | -74.5 |
AUDJPY | 39.3 |
AUDNZD | -19.5 |
AUDUSD | 46.8 |
CADCHF | 2.8 |
CADJPY | - |
CHFJPY | 21.6 |
EURAUD | 109.8 |
EURCAD | 33.5 |
EURCHF | -10.2 |
EURGBP | 0.0 |
EURJPY | -46.6 |
EURNZD | 13.7 |
EURUSD | -14.8 |
GBPAUD | 167.9 |
GBPCAD | 59.3 |
GBPCHF | -1.9 |
GBPJPY | 24.8 |
GBPNZD | -77.5 |
GBPUSD | 7.7 |
NZDCAD | -32.1 |
NZDCHF | 9.1 |
NZDJPY | -9.0 |
NZDUSD | -1.2 |
USDCAD | 3.0 |
USDCHF | -15.8 |
USDJPY | 11.7 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。